“全球2000領先企業榜”是一份全面收錄世界上規模最龐大、實力最雄厚的上市公司的排行榜。這份榜單以獨特的標準來衡量企業規模。我們之所以通過銷售額、利潤、資產和市值這4項綜合指標來對企業進行排序,是因為單項指標無法公允地反映出究竟哪些企業對全球經濟有著至關重要的影響。
如果單憑銷售額評選全球頂級大公司,那么擁有61億美元銷售收入、市值居於36位的谷歌(Google)將會在這個榜單中排名下落。那么為何不根據公司的市值高低來排名?只要回顧網路經濟泡沫繁榮的年頭就會發現:當時有些極不起眼的創業型公司身價猛然暴漲,儼然一副藍籌企業的模樣。
--摘自《福布斯》2006 年第5期
>>返回"2006《福布斯》全球2000領先企業榜"介紹
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
2006《福布斯》全球2000領先企業榜 (801-1000)
排名 | 公司(英文/中文) | 銷售額 (億美元) | 利潤 (億美元) | 資產 (億美元) | 市值 (億美元) | 國家或地區 |
801 | Weatherford Intl /威德福國際 | 43.3 | 4.7 | 86.4 | 149.9 | BU |
801 | Swire Pacific /太古集團 | 23.6 | 8.4 | 142.8 | 146.9 | HK |
803 | Onex /OneX通訊 | 142.4 | 8.3 | 125.6 | 24.4 | CA |
804 | Hellenic Telecom /希臘電信 | 70.3 | 2.3 | 138.6 | 104.6 | GR |
805 | E-Trade Financial /E-Trade金融 | 25.4 | 4.3 | 445.6 | 106.6 | US |
806 | Grupo Mexico /墨西哥銅業集團 | 54.8 | 6.7 | 94.3 | 66.6 | MX |
807 | Scottish & Newcastle /紐卡斯爾 | 56.0 | 4.3 | 115.8 | 80.2 | UK |
808 | Sun Microsystems /太陽計算機系統公司 | 116.6 | -3.2 | 143.1 | 144.3 | US |
809 | Tokyo Electron /東京電信 | 59.3 | 5.7 | 58.7 | 120.4 | JA |
810 | Starbucks /星巴克 | 67.1 | 5.2 | 37.1 | 278.6 | US |
811 | Stryker /斯瑞克 | 48.7 | 6.8 | 49.4 | 186.7 | US |
812 | Boots Group /布茨集團 | 103.4 | 5.7 | 65.2 | 60.4 | UK |
813 | Humana /哈門那 | 144.2 | 3.1 | 68.7 | 84.1 | US |
814 | DSG International Plc /DSG國際 | 133.3 | 4.6 | 74.9 | 55.1 | UK |
815 | Formosa Plastics /台塑企業 | 43.4 | 11.4 | 69.5 | 88.1 | TA |
815 | MTN Group /南非MTN集團 | 46.4 | 10.3 | 45.7 | 161.8 | SA |
817 | MBIA /美國城市債券保險 | 23.0 | 7.1 | 340.8 | 78.7 | US |
818 | Sistema JSFC /西斯特能源 | 59.2 | 4.3 | 87.8 | 93.2 | RU |
819 | Equity Residential /住宅地產 | 19.5 | 8.6 | 141.0 | 130.0 | US |
820 | Gallaher Group /加拉赫集團 | 48.9 | 5.6 | 78.3 | 101.6 | UK |
821 | Bankgesellschaft Berlin /柏林銀行 | 87.8 | 0.8 | 1,785.4 | 57.9 | GE |
822 | Kintetsu /近鐵 | 103.2 | 1.9 | 183.3 | 65.9 | JA |
823 | Office Depot /辦公用品 | 142.8 | 2.7 | 61.0 | 106.0 | US |
824 | Henderson Land /恒基地產 | 7.5 | 14.0 | 136.3 | 97.2 | HK |
825 | Bradford & Bingley /布拉德福德賓利集團 | 38.6 | 3.2 | 701.2 | 52.0 | UK |
825 | Fanuc /發那科公司 | 30.8 | 7.1 | 74.6 | 183.1 | JA |
827 | Dover /朵夫機械設備 | 61.0 | 5.1 | 65.7 | 97.8 | US |
828 | Brambles Group /朗博集團 | 60.3 | 4.0 | 65.4 | 127.0 | AU |
828 | Legg Mason /雷格梅森價值信託基金 | 22.8 | 11.1 | 94.4 | 161.7 | US |
830 | Pirelli & C /比瑞利光纖 | 96.5 | 2.9 | 140.8 | 50.3 | IT |
831 | Compass Group /金巴斯集團 | 224.1 | 0.0 | 145.8 | 82.0 | UK |
832 | SCA-Svenska Cellulosa /賽露羅莎紙業 | 121.1 | 0.5 | 169.9 | 97.9 | SW |
833 | Siam Cement /暹羅白水泥 | 49.5 | 9.4 | 66.3 | 74.2 | TH |
834 | Acciona /阿馳奧納建築集團 | 54.9 | 3.1 | 128.4 | 88.3 | SP |
834 | ITT Industries /ITT工業 | 74.3 | 3.7 | 70.6 | 97.0 | US |
836 | Astellas Pharma /安斯泰來製藥 | 41.7 | 3.1 | 83.2 | 216.9 | JA |
837 | Abertis /阿伯提斯交通 | 20.2 | 6.3 | 134.9 | 150.1 | SP |
838 | Asahi Breweries /朝日啤酒 | 80.4 | 3.4 | 101.6 | 64.9 | JA |
839 | Aioi Insurance /愛和誼保險 | 97.2 | 1.8 | 252.1 | 54.6 | JA |
840 | Zions Bancorp /齊昂銀行集團 | 23.5 | 4.8 | 427.7 | 86.8 | US |
841 | Nipponkoa Insurance /日本興亞損害保險 | 96.3 | 1.3 | 319.3 | 74.0 | JA |
842 | Fresenius /弗雷申紐透析器材 | 98.7 | 2.3 | 109.5 | 78.9 | GE |
843 | Nordstrom /諾德斯特姆 | 77.2 | 5.5 | 49.2 | 102.5 | US |
844 | Usiminas /烏斯米納斯 | 46.0 | 11.4 | 60.6 | 78.3 | BR |
845 | Telekom Austria /奧地利電信 | 55.0 | 3.1 | 98.0 | 110.9 | AS |
846 | Eisai /衛材藥業 | 49.7 | 5.2 | 59.9 | 133.5 | JA |
847 | Electric Power Devel /電力開發 | 55.5 | 3.3 | 184.3 | 53.5 | JA |
848 | adidas-Salomon /愛迪達-所羅門 | 87.9 | 4.3 | 57.9 | 90.0 | GE |
849 | Mitsui Chemicals /三井化學 | 114.5 | 2.4 | 109.7 | 63.1 | JA |
850 | Telekom Malaysia /馬來西亞電信 | 34.9 | 6.9 | 98.6 | 90.3 | MA |
851 | Cathay Pacific /國泰航空 | 50.3 | 5.7 | 96.9 | 62.8 | HK |
851 | Nortel Networks /北電網路 | 105.9 | -0.5 | 132.5 | 125.3 | CA |
853 | Shimizu /清水建設 | 138.5 | 1.9 | 152.8 | 55.8 | JA |
854 | Public Power /公共電力 | 55.6 | 4.0 | 151.0 | 51.9 | GR |
855 | Hanwha /韓華 | 170.5 | 2.3 | 415.7 | 23.4 | KO |
855 | Hongkong Land Holdings /香港置地 | 3.7 | 20.7 | 118.2 | 82.2 | HK |
857 | CSN-Cia Siderurgica /國立制鐵 | 36.9 | 7.5 | 91.2 | 79.2 | BR |
858 | Taisei /大成建設株式會社 | 159.4 | 1.8 | 165.5 | 52.0 | JA |
859 | Alliance UniChem /單化聯盟 | 170.8 | 3.2 | 67.5 | 55.5 | UK |
860 | Murata Manufacturing /村田製作所 | 39.6 | 4.3 | 78.4 | 139.5 | JA |
861 | Arab Bank /阿拉伯銀行 | 14.5 | 3.1 | 273.2 | 158.3 | JO |
862 | GKN | 66.9 | 11.1 | 71.6 | 42.6 | UK |
863 | Ambac Financial Group /Ambac金融集團 | 16.6 | 7.5 | 197.7 | 80.7 | US |
863 | Cummins /康明斯 | 99.2 | 5.5 | 68.9 | 47.4 | US |
863 | HeidelbergCement /海德堡水泥 | 94.0 | -5.0 | 143.1 | 124.3 | GE |
866 | Huaneng Power Intl /華能國際電力 | 36.4 | 6.4 | 89.6 | 88.7 | CN |
867 | Kinder Morgan /金德摩根 | 15.9 | 5.5 | 173.8 | 113.4 | US |
868 | Vornado Realty /沃那多房產 | 23.5 | 6.6 | 136.4 | 125.1 | US |
869 | Fisher Scientific /飛世爾科學世界 | 55.8 | 3.9 | 84.3 | 84.1 | US |
870 | Samsung Fire & Marine /三星海上火災保險 | 64.2 | 2.7 | 142.4 | 62.7 | KO |
871 | Yamato Transport /日本大和運輸 | 100.0 | 3.2 | 62.4 | 86.6 | JA |
872 | GFNorte /GF諾特 | 39.1 | 5.4 | 178.9 | 49.4 | MX |
873 | Peabody Energy /皮博迪能源 | 46.4 | 4.2 | 68.5 | 126.9 | US |
874 | Zimmer Holdings /齊默控股 | 32.9 | 7.3 | 57.2 | 171.4 | US |
875 | Telekom Indonesia /印尼電信 | 36.7 | 6.6 | 60.8 | 136.1 | ID |
876 | Aluminum Corp of China /中國鋁業 | 39.0 | 7.5 | 58.8 | 113.2 | CN |
876 | Tele Norte Leste ./萊斯特電信 | 59.6 | 2.8 | 106.3 | 85.7 | BR |
878 | Hyundai Mobis /現代汽車零件 | 70.6 | 6.6 | 52.1 | 72.1 | KO |
879 | Eastman Kodak /柯達 | 142.7 | -13.1 | 148.2 | 80.6 | US |
880 | Freeport Copper /自由港銅業 | 41.8 | 10.0 | 55.5 | 93.2 | US |
881 | Nippon Paper Group /日本紙業集團 | 110.1 | 2.3 | 141.7 | 49.4 | JA |
881 | Toll Brothers /托爾兄弟公司 | 62.0 | 8.6 | 65.6 | 50.1 | US |
883 | Hilton Hotels /希爾頓飯店 | 44.4 | 4.6 | 86.7 | 92.3 | US |
884 | First Horizon Natl /一視銀行 | 32.4 | 4.4 | 365.6 | 49.3 | US |
885 | Quest Diagnostics /探索診斷 | 55.0 | 5.5 | 53.1 | 106.7 | US |
886 | Wesfarmers /西農集團 | 61.1 | 4.7 | 55.2 | 102.8 | AU |
887 | Sanyo Electric /三洋電機 | 241.3 | -16.0 | 239.6 | 45.3 | JA |
888 | Pepco Holdings /佩科股份 | 77.3 | 3.2 | 142.2 | 45.0 | US |
889 | Verbund /維邦 | 41.8 | 3.2 | 84.6 | 143.3 | AS |
890 | MTR /捷運有限公司 | 10.7 | 5.8 | 137.3 | 124.1 | HK |
891 | Nabors Industries /納伯斯公司 | 35.5 | 6.6 | 72.2 | 104.0 | BU |
892 | Guidant /佳藤國際 | 35.5 | 4.1 | 62.8 | 256.3 | US |
893 | Grupo Modelo /莫德洛公司 | 40.2 | 5.6 | 66.0 | 112.0 | MX |
894 | Ternium /特爾尼翁鋼鐵集團 | 44.5 | 10.7 | 86.6 | 47.3 | LU |
895 | Antarchile /安達智利 | 57.4 | 5.1 | 85.7 | 56.0 | CH |
896 | Publicis Groupe /陽獅集團 | 51.9 | 2.8 | 127.9 | 75.3 | FR |
897 | Kajima /鹿島建設 | 157.4 | 1.2 | 165.9 | 62.3 | JA |
898 | InterContinental Hotels /陸洲酒店 | 42.3 | 5.7 | 91.6 | 66.5 | UK |
898 | Sodexho Alliance /索迪斯聯合 | 143.9 | 2.0 | 96.9 | 66.3 | FR |
900 | Chiba Bank /千葉銀行 | 19.3 | 3.4 | 807.3 | 75.7 | JA |
901 | JS Group /JS集團 | 92.0 | 2.9 | 93.5 | 57.8 | JA |
902 | AMR | 207.1 | -8.6 | 295.0 | 40.9 | US |
903 | Coventry Health Care /考文垂醫保 | 66.1 | 5.0 | 49.0 | 96.9 | US |
904 | H&R Block /布洛克稅務 | 47.3 | 5.4 | 76.7 | 72.5 | US |
905 | TDK | 61.4 | 3.1 | 74.6 | 93.2 | JA |
906 | Amazon.com /亞馬遜 | 84.9 | 3.3 | 37.0 | 155.8 | US |
907 | Samsung SDI /三星電管 | 90.0 | 7.2 | 64.9 | 40.5 | KO |
908 | Genuine Parts /純牌零件 | 97.8 | 4.4 | 47.7 | 77.3 | US |
908 | Sumitomo Realty /住友地產 | 57.5 | 1.5 | 199.0 | 112.0 | JA |
910 | Credit Saison /西武信託 | 39.9 | 3.0 | 140.7 | 85.1 | JA |
911 | Asustek Computer /華碩電腦 | 78.7 | 4.8 | 49.5 | 81.2 | TA |
912 | Oneok /萬歐卡 | 126.8 | 5.5 | 100.1 | 30.8 | US |
913 | Dassault Aviation /達索飛機 | 46.9 | 4.2 | 86.9 | 77.8 | FR |
914 | Black & Decker /百得 | 65.2 | 5.4 | 58.2 | 66.2 | US |
915 | Chinatrust Financial /中信金融 | 23.9 | 4.8 | 449.2 | 59.7 | TA |
916 | White Mountains Ins /懷特山保險 | 46.0 | 2.7 | 194.2 | 59.5 | BU |
917 | Flextronics Intl /偉創力電子 | 155.8 | 1.7 | 109.3 | 62.3 | SI |
918 | Rockwell Automation /羅克韋爾自動化 | 51.2 | 5.5 | 46.2 | 120.8 | US |
919 | Dean Foods /迪恩食品 | 105.1 | 3.3 | 70.8 | 53.4 | US |
920 | Cable & Wireless /大通電訊 | 57.1 | 5.7 | 94.2 | 43.6 | UK |
920 | Shoppers Drug Mart /啟康藥業連鎖 | 16.0 | 3.3 | 784.5 | 70.0 | JA |
922 | Daiei /大榮 | 175.5 | -48.9 | 155.1 | 55.4 | JA |
923 | Unibail /尤尼貝爾物業 | 8.7 | 16.4 | 102.6 | 74.7 | FR |
924 | MAN Group/曼恩機器 | 25.6 | 6.2 | 98.2 | 121.1 | UK |
925 | MISC | 28.0 | 12.5 | 66.9 | 95.6 | MA |
926 | Daikin Industries /大金株式會社 | 68.0 | 3.6 | 57.5 | 88.2 | JA |
927 | Südzucker /蘇扎克糖業公司 | 63.9 | 3.9 | 95.1 | 49.4 | GE |
928 | Banca Pop Italiana /義大利人民銀行 | 36.8 | 2.3 | 580.5 | 53.3 | IT |
929 | Mohawk Industries /默霍克工業 | 66.2 | 3.6 | 79.9 | 57.9 | US |
930 | Foster's Group /福斯特集團 | 30.2 | 7.1 | 86.6 | 81.4 | AU |
931 | Freescale Semi /飛思卡爾半導體 | 58.4 | 5.6 | 71.7 | 110.5 | US |
931 | Luxottica Group /盧森提卡眼鏡 | 44.2 | 3.9 | 61.8 | 126.8 | IT |
933 | Canadian Pacific Railway /加拿大太平洋鐵路 | 36.7 | 4.7 | 93.6 | 80.9 | CA |
933 | CenterPoint Energy /森帕能源 | 97.2 | 2.2 | 171.2 | 40.2 | US |
935 | Cosmo Oil /科斯莫石油 | 201.0 | 2.5 | 123.0 | 34.2 | JA |
936 | Tesoro /特索羅石油 | 165.8 | 5.1 | 51.0 | 42.0 | US |
937 | Baloise Group /巴羅塞集團 | 80.0 | 1.9 | 510.8 | 34.8 | SZ |
938 | NCR | 60.3 | 5.3 | 52.9 | 73.6 | US |
939 | Grupo Televisa /墨西哥廣播集團 | 30.6 | 5.8 | 70.7 | 115.7 | MX |
940 | Rohm /羅姆公司 | 34.4 | 4.2 | 80.2 | 112.0 | JA |
941 | TD Ameritrade Holding /亞美利交易控股公司 | 11.8 | 3.4 | 157.8 | 131.1 | US |
942 | Bombardier /龐巴迪公司 | 164.1 | -0.9 | 194.5 | 44.8 | CA |
943 | Securitas /賽庫達斯保全 | 83.0 | 3.4 | 58.2 | 67.1 | SW |
944 | Hokkaido Electric Power /北海道電力 | 48.7 | 3.4 | 130.7 | 49.5 | JA |
945 | Smiths Group /史密斯集團 | 53.0 | 3.9 | 60.6 | 92.8 | UK |
946 | Bangkok Bank /曼谷銀行 | 17.2 | 4.5 | 362.0 | 57.0 | TH |
946 | Conseco /康薩可 | 43.6 | 3.3 | 308.1 | 37.6 | US |
948 | Symantec 賽門鐵克 | 36.2 | 1.6 | 176.8 | 176.0 | US |
948 | Supervalu /蘇比維魯 | 198.1 | 2.9 | 64.8 | 43.1 | US |
950 | Bed Bath & Beyond /BBBY家居 | 55.9 | 5.6 | 37.8 | 107.1 | US |
951 | Goodyear /固特異輪胎 | 197.2 | 2.4 | 156.3 | 25.3 | US |
952 | Türkiye Garanti Bank /土耳其擔保銀行 | 34.5 | 2.0 | 222.5 | 95.1 | TU |
952 | Torchmark /托馬科 | 31.2 | 4.8 | 147.7 | 56.7 | US |
954 | Archstone-Smith /安切-史密斯 | 9.5 | 6.2 | 114.7 | 94.5 | US |
955 | Eiffage /埃法日建工 | 106.0 | 2.4 | 83.8 | 50.8 | FR |
956 | UAL | 173.8 | -211.8 | 201.7 | 41.2 | US |
956 | ProLogis /普羅基思 | 7.3 | 4.0 | 131.1 | 127.9 | US |
958 | Rogers Communications /羅傑斯通信 | 64.3 | -0.4 | 119.0 | 125.5 | CA |
959 | CA | 37.6 | 2.2 | 100.6 | 157.3 | US |
960 | First American /第一美國 | 80.6 | 4.9 | 74.1 | 40.4 | US |
961 | OPAP | 43.1 | 6.9 | 13.7 | 121.2 | GR |
962 | Wm Wrigley Jr /箭派糖類 | 41.6 | 5.2 | 44.6 | 141.6 | US |
963 | Hershey Foods /好時食品 | 48.4 | 4.9 | 43.0 | 125.2 | US |
964 | VF | 64.3 | 5.2 | 51.7 | 60.9 | US |
965 | Compass Bancshares /康百士銀行 | 22.0 | 4.0 | 308.0 | 62.1 | US |
965 | Hyundai Heavy Industries /現代重工 | 115.0 | 0.5 | 139.7 | 60.5 | KO |
967 | El Paso /艾爾帕索 | 45.4 | -9.9 | 317.0 | 86.2 | US |
968 | VNU /荷蘭聯合出版集團 | 51.3 | 2.2 | 111.4 | 82.2 | NL |
969 | Genzyme /尖占 | 27.3 | 4.4 | 68.8 | 179.1 | US |
970 | Shinsegae /新世界集團 | 70.4 | 3.3 | 50.5 | 89.7 | KO |
971 | Korean Air /大韓航空 | 71.6 | 4.8 | 137.1 | 23.9 | KO |
972 | Old Republic Intl /老共和國際 | 37.0 | 5.1 | 115.4 | 49.5 | US |
973 | Avaya /亞美亞 | 50.0 | 9.6 | 50.8 | 52.2 | US |
974 | voestalpine /澳鋼聯集團 | 74.9 | 4.2 | 68.6 | 46.1 | AS |
975 | Quanta Computer /廣達電腦 | 103.8 | 3.8 | 54.6 | 49.6 | TA |
976 | Remgro /讓慕果 | 16.0 | 14.1 | 63.4 | 101.2 | SA |
977 | UCB /UCB製藥公司 | 41.6 | 4.9 | 71.9 | 68.1 | BE |
978 | Turkcell /土耳其移動通信 | 37.0 | 4.6 | 52.2 | 134.1 | TU |
979 | Advanced Micro /超微 | 58.5 | 1.7 | 72.9 | 168.4 | US |
980 | Shikoku Electric Pwr /四國電力 | 53.8 | 2.5 | 124.0 | 56.2 | JA |
981 | AutoZone /汽車地帶 | 57.6 | 5.6 | 44.0 | 74.2 | US |
982 | National Oilwell /國民油井 | 46.4 | 2.9 | 66.8 | 106.1 | US |
983 | Public Bank /馬來西亞大眾銀行 | 15.6 | 3.8 | 293.7 | 60.5 | MA |
984 | Chi Mei Optoelectronics /統寶光電 | 37.1 | 5.4 | 64.0 | 78.2 | TA |
985 | Huntington Bancshs /亨汀頓控股 | 22.7 | 4.1 | 327.6 | 53.9 | US |
986 | Potash Saskatchewan /薩斯喀徹溫鉀鹽 | 36.1 | 5.6 | 53.6 | 99.2 | CA |
987 | Woodside Petroleum / 烏賽德石油 | 19.2 | 8.1 | 50.2 | 200.5 | AU |
988 | Deutsche Boerse /德意志交易所 | 20.7 | 3.6 | 116.7 | 131.8 | GE |
989 | Liberty Global /自由全球 | 45.9 | 0.0 | 200.3 | 97.2 | US |
990 | KarstadtQuelle /卡斯達特 | 182.5 | -22.1 | 118.7 | 48.8 | GE |
991 | SKF Group /瑞典SKF集團 | 61.9 | 4.4 | 50.7 | 66.1 | SW |
992 | Hongkong Electric /香港電力 | 14.7 | 8.1 | 75.9 | 98.6 | HK |
993 | Fiserv /費哲金融服務 | 40.6 | 5.2 | 60.4 | 77.0 | US |
993 | Mitsubishi Materials /三菱材料 | 91.9 | 1.5 | 129.4 | 59.7 | JA |
995 | Rinker Group /瑞克建材 | 45.2 | 4.5 | 44.0 | 122.7 | AU |
996 | Yamada Denki /山田電機 | 102.9 | 2.7 | 35.0 | 99.6 | JA |
997 | Severn Trent /塞文純水務 | 39.3 | 2.6 | 124.9 | 70.3 | UK |
998 | Temple-Inland /太普-銀蘭 | 48.6 | 2.1 | 206.6 | 47.9 | US |
999 | Nitto Denko /日東電工 | 48.0 | 3.9 | 41.3 | 143.3 | JA |
1000 | Taylor Woodrow /泰勒·伍德羅建築公司 | 64.5 | 5.1 | 64.6 | 43.1 | UK |
返回2006《福布斯》全球2000領先企業榜 __NOKEYWORD__
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11