個人簡介
場上位置:門將
契約到期:2010-06-30
慣用腳:右腳
代表國家隊:出場0次,進0球
歐洲三大杯:出場0次,進0球
歐洲冠軍聯賽:出場0次,進0球
馬杜利爾履歷
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯賽等級 | 排名 |
2009/10 | 羅達 | 30 | | | 荷蘭 | 1 | |
2008/09 | 羅達 | 30 | | | 荷蘭 | 1 | 16 |
2007/08 | 羅達 | 30 | 0 | 0 | 荷蘭 | 1 | 9 |
2005/06 | 利爾 | | 14 | 0 | 比利時 | 1 | 17 |
2004/05 | 利爾 | | 6 | 0 | 比利時 | 1 | 10 |
2003/04 | 利爾 | | 3 | 0 | 比利時 | 1 | 11 |
2002/03 | 利爾 | | 1 | 0 | 比利時 | 1 | 5 |
2001/02 | 利爾 | | 28 | 0 | 比利時 | 1 | 15 |
2000/01 | 利爾 | | 1 | 0 | 比利時 | 1 | 10 |
1999/00 | 利爾 | | 0 | 0 | 比利時 | 1 | 10 |
1998/99 | 利爾 | | 0 | 0 | 比利時 | 1 | 7 |
轉會記錄
(註:轉會費單位為萬歐元)
開始日期 | 契約到期 | 轉會性質 | 轉會費 | 轉出球隊 | 轉進球隊 |
2007-07-01 | 2010-06-30 | 自由轉會 | | 斯霍滕 | 羅達 |
2006-01-01 | 2007-06-30 | 自由轉會 | | 利爾 | 斯霍滕 |
1999-07-01 | 2005-12-31 | 簽約 | | 未知 | 利爾 |