用途:供作堆焊石油鑽具、建材機械、糧食機械及其他易磨損部件表面的補強用材料。
產品規格:
牌號 | 粒度範圍(目) | 相應顆粒尺寸,mm |
YZ5~10f | -5~+10 | 4~2 |
YZ10~20f | -10~+20 | 2~0.85 |
YZ20~30f | -20~+30 | 0.85~0.60 |
YZ30~40f | -30~+40 | 0.60~0.425 |
YZ40~60f | -40~+60 | 0.425~0.25 |
YZ60~80f | -60~+80 | 0.25~0.18 |
YZ80~100f | -80~+100 | 0.18~0.14 |
YZ100~200f | -100~+200 | 0.14~0.075 |
YZ200~400f | -200~+400 | 0.075~0.034 |
小於顆粒下限尺寸的粉末百分重量不得超過7%;
上述檢查要求不適應YZ200~400f品種。
化學成分:
主要成分% | 雜質含量,%,不大於 | |||||||
鎢 | 總碳 | 游離碳 | 氯化殘渣 | 鐵 | 鉻 | 釩 | 鈦、鉭、鈮總量 | 鈷、鎳、鉬等總量 |
95-96 | 3.9 ±0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |