簡介
國家線
教育部依據碩士生培養目標,結合年度招生計畫、生源情況及總體初試成績情況,確定報考統考、MBA及法律碩士專業學位考生進入複試的基本要求標準,其中包括應試科目總分要求和單科分數要求;對應屆本科畢業生和非應屆畢業生實行統一的進入複試基本分數要求。亦是指考生口中所說的“考研國家分數線”、“全國考研分數線”、“考研國家分數線”、“考研國家線”、“國家複試分數線”、“國家分數線”、“考研國家複試基本分數線”。分為專業課、公共課兩種,依據不同地區,分數線標準有所差異,是考研調劑的最重要依據。
考研國家線劃分為A、B兩類,A類分數線最高,其次是B類地區。這兩類地區的分數線通常會相差2~10分。
分區概念:國家按照一區、二區確定考生參加複試基本分數要求,
一區包括北京、天津、上海、江蘇、浙江、福建、山東、河南、湖北、湖南、廣東、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、安徽、江西、重慶、四川、陝西等21省(市);
二區包括內蒙古、廣西、海南、貴州、雲南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區)。
和校線區別
國家線和學校分數線的區別?
國家線即全國碩士研究生考生進入複試基本分數要求,是基礎分數線,要有資格參加複試必須過了這條線。國家線一般在每年的3月底4月初公布。
學校分數線(簡稱學校線)是各招生單位在國家線的基礎上,根據本校有關專業生源餘缺確定的複試資格線,一般學校直接採用了國家線。另教育部批准34所院校可以自主確定分數線(自劃線),自劃線學校一般在每年的3月中旬前後公布。
2014年碩士研究生初試成績已陸續公布,部分考生已經知道自己的考研成績,那么,國家線什麼時間發布?根據近年的公布時間,預計2014年考研國家線將於3月中下旬公布。
公布時間
考研國家複試分數線是每年12月份考試之後出的國家線,34所自主劃線高校會自己劃定分數線,考生只有達到了國家線才有可能參加複試和調劑。2月中下旬2014年全國碩士研究生考試成績公布後,34所自劃線研究生招生單位也將在2月底陸續公布複試分數線,考生應核實自己是否通過考研複試分數線,準備複試或調劑。3月中下旬,教育部考試中心將公布全國統一分數線。國家按照12大學科門類,對A、B兩類地區以及單獨考試和特殊專業考試進行複試分數線劃分。3月底,全國各研招單位複試工作陸續進行。複試時間、地點、科目、方式由招生單位自定,一般在5月上旬結束。重要意義
考研國家線是考生能否進入研究生複試的重要依據,因此能否過線對於考生意義重大。歷年分數線
2017年
學術學位類學科門類(專業)名稱 | A類考生① | B類考生② | 備 注 | ||||
總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | 總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | ||
哲學 | 285 | 38 | 57 | 275 | 35 | 53 | ①A類考生:報考地處一區招生單位的考生。 一區系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陝西等21省 (市)。 ②B類考生:報考地處二區招生單位的考生。 二區系內蒙古、廣西、海南、貴州、雲南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區)。 ③工學照顧專業: 力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質資源與地質工程 [0818]、礦業工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[0826]、核科學與技術[0827]、農業工程[0828]。 ④中醫類照顧專業: 中醫學[1005]、中西醫結合[1006]。 ⑤享受少數民族照顧政策的考生: 報考地處二區招生單位,且畢業後在國務院公布的民族區域自治地方定向就業的少數民族普通高校應屆本科畢業生考生;或者工作單位在國務院公布的民族區域自治地方,且定向就業單位為原單位的少數民族在職人員考生。 |
經濟學 | 335 | 46 | 69 | 325 | 43 | 65 | |
法學 | 310 | 44 | 66 | 300 | 41 | 62 | |
教育學(不含體育學) | 310 | 44 | 132 | 300 | 41 | 123 | |
文學 | 345 | 53 | 80 | 335 | 50 | 75 | |
歷史學 | 315 | 45 | 135 | 305 | 42 | 126 | |
理學 | 290 | 39 | 59 | 280 | 36 | 54 | |
工學(不含工學照顧專業) | 265 | 35 | 53 | 255 | 32 | 48 | |
農學 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
醫學(不含中醫類照顧專業) | 295 | 40 | 120 | 285 | 37 | 111 | |
軍事學 | 280 | 39 | 59 | 270 | 36 | 54 | |
管理學 | 340 | 46 | 69 | 330 | 43 | 65 | |
藝術學 | 335 | 35 | 53 | 325 | 32 | 48 | |
體育學 | 260 | 34 | 102 | 250 | 31 | 93 | |
工學照顧專業③ | 260 | 34 | 51 | 250 | 31 | 47 | |
中醫類照顧專業④ | 295 | 39 | 117 | 285 | 36 | 108 | |
享受少數民族照顧政策的考生⑤ | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
報考“少數民族高層次骨幹人才計畫”考生進入複試的初試成績基本要求為總分不低於245分。 |
專業學位名稱 | A類考生① | B類考生② | 備 注 | ||||
總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | 總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | ||
金融、套用統計、稅務、國際商務、保險、 資產評估 | 335 | 46 | 69 | 325 | 43 | 65 | ⑥臨床醫學[1051]、⑦口腔醫學[1052]、⑧中醫[1057]專業: 根據相關規定,“招生單位自主確定並對外公布報考本單位臨床醫學類專業學位碩士研究生進入複試的初試成績要求,以及接受報考其他單位臨床醫學類專業學位碩士研究生調劑的成績要求。教育部劃定臨床醫學類專業學位碩士研究生初試成績基本要求供招生單位參考,同時作為報考臨床醫學類專業學位碩士研究生的考生調劑到其他專業的基本成績要求。” ⑨工程照顧領域:冶金工程[085205] 動力工程[085206] 水利工程[085214] 地質工程[085217] 礦業工程[085218] 船舶與海洋工程[085223] 安全工程[085224] 兵器工程[085225] 核能與核技術工程[085226] 農業工程[085227] 林業工程[085228] 航空工程[085232] 航天工程[085233] ⑩同⑤ |
審計 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | |
法律(非法學)、法律(法學)、社會工作、警務 | 310 | 44 | 66 | 300 | 41 | 62 | |
教育、漢語國際教育 | 310 | 44 | 66 | 300 | 41 | 62 | |
套用心理 | 310 | 44 | 132 | 300 | 41 | 123 | |
體育 | 260 | 34 | 102 | 250 | 31 | 93 | |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 345 | 53 | 80 | 335 | 50 | 75 | |
文物與博物館 | 315 | 45 | 135 | 305 | 42 | 126 | |
建築學、工程(不含工程照顧領域)、城市規劃 | 265 | 35 | 53 | 255 | 32 | 48 | |
農業、獸醫、風景園林、林業 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
臨床醫學⑥、口腔醫學⑦、公共衛生、護理、 藥學、中藥學 | 295 | 40 | 120 | 285 | 37 | 111 | |
中醫⑧ | 295 | 39 | 117 | 285 | 36 | 108 | |
工商管理、公共管理、會計、旅遊管理、圖書情報、工程管理 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | |
藝術 | 335 | 35 | 53 | 325 | 32 | 48 | |
工程照顧領域⑨ | 260 | 34 | 51 | 250 | 31 | 47 | |
享受少數民族照顧政策的考生⑩ | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
報考“少數民族高層次骨幹人才計畫”考生進入複試的初試成績基本要求為總分不低於245分。 |
2016年
學術型學位類學科門類(專業)名稱 | A類考生① | B類考生② | 備 注 | ||||
總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | 總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | ||
哲學 | 280 | 36 | 54 | 270 | 33 | 50 | ①A類考生:報考地處一區招生單位的考生。 一區系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陝西等21省 (市)。 ②B類考生:報考地處二區招生單位的考生。 二區系內蒙古、廣西、海南、貴州、雲南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區)。 ③工學照顧專業: 力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質資源與地質工程[0818]、礦業工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[0826]、核科學與技術[0827]、農業工程[0828]。 ④中醫類照顧專業: 中醫學[1005]、中西醫結合[1006]。 ⑤享受少數民族照顧政策的考生: 報考地處二區招生單位,且畢業後在國務院公布的民族區域自治地方定向就業的少數民族普通高校應屆本科畢業生考生;或者工作單位在國務院公布的民族區域自治地方,且定向就業單位為原單位的少數民族在職人員考生。 |
經濟學 | 325 | 45 | 68 | 315 | 42 | 63 | |
法學 | 315 | 45 | 68 | 305 | 42 | 63 | |
教育學(不含體育學) | 320 | 45 | 135 | 310 | 42 | 126 | |
文學 | 350 | 53 | 80 | 340 | 50 | 75 | |
歷史學 | 315 | 44 | 132 | 305 | 41 | 123 | |
理學 | 285 | 39 | 59 | 275 | 36 | 54 | |
工學(不含工學照顧專業) | 265 | 36 | 54 | 255 | 33 | 50 | |
農學 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
醫學(不含中醫類照顧專業) | 295 | 41 | 123 | 285 | 38 | 114 | |
軍事學 | 280 | 38 | 57 | 270 | 35 | 53 | |
管理學 | 335 | 45 | 68 | 325 | 42 | 63 | |
藝術學 | 335 | 34 | 51 | 325 | 31 | 47 | |
體育學 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
工學照顧專業③ | 265 | 34 | 51 | 255 | 31 | 47 | |
中醫類照顧專業④ | 295 | 40 | 120 | 285 | 37 | 111 | |
享受少數民族照顧政策的考生⑤ | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
報考“少數民族高層次骨幹人才計畫”考生進入複試的初試成績基本要求為總分不低於245分。 |
專業學位名稱 | A類考生① | B類考生② | 備 注 | ||||
總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | 總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | ||
金融、套用統計、稅務、國際商務、保險、 資產評估 | 325 | 45 | 68 | 315 | 42 | 63 | ⑥臨床醫學[1051]、⑦口腔醫學[1052]、 ⑧中醫[1057]專業: 根據相關規定,“招生單位自主確定並對外公布報考本單位臨床醫學類專業學位碩士研究生進入複試的初試成績要求,以及接受報考其他單位臨床醫學類專業學位碩士研究生調劑的成績要求。教育部劃定臨床醫學類專業學位碩士研究生初試成績基本要求供招生單位參考,同時作為報考臨床醫學類專業學位碩士研究生的考生調劑到其他專業的基本成績要求。” ⑨工程照顧領域: 冶金工程[085205] 動力工程[085206] 水利工程[085214] 地質工程[085217] 礦業工程[085218] 船舶與海洋工程[085223] 安全工程[085224] 兵器工程[085225] 核能與核技術工程[085226] 農業工程[085227] 林業工程[085228] 航空工程[085232] 航天工程[085233] ⑩同⑤ |
審計 | 165 | 39 | 78 | 155 | 34 | 68 | |
法律(非法學)、法律(法學)、社會工作、警 務 | 315 | 45 | 68 | 305 | 42 | 63 | |
教育、漢語國際教育 | 320 | 45 | 68 | 310 | 42 | 63 | |
套用心理 | 320 | 45 | 135 | 310 | 42 | 126 | |
體育 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 350 | 53 | 80 | 340 | 50 | 75 | |
文物與博物館 | 315 | 44 | 132 | 305 | 41 | 123 | |
建築學、工程(不含工程照顧領域)、城市規劃 | 265 | 36 | 54 | 255 | 33 | 50 | |
農業、獸醫、風景園林、林業 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
臨床醫學⑥、口腔醫學⑦、公共衛生、護理、 藥學、中藥學 | 295 | 41 | 123 | 285 | 38 | 114 | |
中醫⑧ | 295 | 40 | 120 | 285 | 37 | 111 | |
工商管理、公共管理、會計、旅遊管理、圖書情報、工程管理 | 165 | 39 | 78 | 155 | 34 | 68 | |
藝術 | 335 | 34 | 51 | 325 | 31 | 47 | |
工程照顧領域⑨ | 265 | 34 | 51 | 255 | 31 | 47 | |
享受少數民族照顧政策的考生⑩ | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
報考“少數民族高層次骨幹人才計畫”考生進入複試的初試成績基本要求為總分不低於245分。 [2] |
2015年
學術型學位類學科門類(專業)名稱 | A類考生* | B類考生* | 備 注 | ||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分 >100分) | 總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | ||
哲學 | 280 | 37 | 56 | 270 | 34 | 51 | *A 類考生:報考地處一區招生單位的考生。 *B 類考生:報考地處二區招生單位的考生。 一區系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陝西等21 省(市) ; 二區系內蒙古、廣西、海南、貴州、雲南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10 省(區) 。 *工學照顧專業: 力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質資源與地質工程[0818]、礦業工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術 [0826]、核科學與技術[0827]、農業工程[0828]。 *中醫類照顧專業:中醫學[1005] 、中西醫結合[1006]。 *享受少數民族政策的考生:①報考地處二區招生單位,且畢業後在國務院公布的民族區域自治地方就業的少數民族普通高校應屆本科畢業生考生;或者②工作單位在國務院公布的民族區域自治地方,定向就業原單位的少數民族在職人員考生。 |
經濟學 | 330 | 45 | 68 | 320 | 42 | 63 | |
法學 | 300 | 42 | 63 | 290 | 39 | 59 | |
教育學(不含體育學) | 320 | 44 | 132 | 310 | 41 | 123 | |
文學 | 345 | 52 | 78 | 335 | 49 | 74 | |
歷史學 | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 | |
理學 | 275 | 36 | 54 | 265 | 33 | 50 | |
工學(不含工學照顧專業) | 280 | 38 | 57 | 270 | 35 | 53 | |
農學 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
醫學(不含中醫類照顧專業) | 285 | 39 | 117 | 275 | 36 | 108 | |
軍事學 | 290 | 39 | 59 | 280 | 36 | 54 | |
管理學 | 335 | 46 | 69 | 325 | 43 | 65 | |
藝術學 | 325 | 34 | 51 | 315 | 31 | 47 | |
體育學 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
工學照顧專業* | 275 | 36 | 54 | 265 | 33 | 50 | |
中醫類照顧專業* | 285 | 38 | 114 | 275 | 35 | 105 | |
享受少數民族政策的考生* | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
報考“少數民族高層次骨幹人才計畫”考生進入複試的初試成績基本要求為總分不低於245分。 |
專業學位名稱 | A類考生* | B類考生* | 備註 | ||||
總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | 總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | ||
金融、套用統計、稅務、國際商務、保險、 資產評估 | 330 | 45 | 68 | 320 | 42 | 63 | * 工 程 照 顧 專 業 : 冶 金 工 程 [085205] 動 力 工 程 [085206] 水 利 工 程 [085214] 地 質 工 程 [085217] 礦 業 工 程 [085218] 船 舶 與 海 洋 工 程 [085223] 安 全 工 程 [085224] 兵 器 工 程 [085225] 核 能 與 核 技 術 工 程 [085226] 農 業 工 程 [085227] 林 業 工 程 [085228] 航 空 工 程 [085232] 航 天 工 程 [085233] * 臨 床 醫 學 中 醫 類 照 顧 專 業 : 中 醫 內 科 學 [105118] 中 醫 外 科 學 [105119] 中 醫 骨 傷 科 學 [105120] 中 醫 婦 科 學 [105121] 中 醫 兒 科 學 [105122] 中 醫 五 官 科 學 [105123] 針 灸 推 拿 學 [105124] 民 族 醫 學 (含 藏 醫 學 、 蒙 醫 學 等 )[105125] 中 西 醫 結 合 臨 床 [105126] |
審計 | 160 | 40 | 80 | 150 | 35 | 70 | |
法律(非法學)、法律(法學)、社會工作、警 務 | 300 | 42 | 63 | 290 | 39 | 59 | |
教育、漢語國際教育 | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 | |
套用心理 | 320 | 44 | 132 | 310 | 41 | 123 | |
體育 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 345 | 52 | 78 | 335 | 49 | 74 | |
文物與博物館 | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 | |
建築學、工程(不含工程照顧專業)、城市規 劃 | 280 | 38 | 57 | 270 | 35 | 53 | |
農業推廣、獸醫、風景園林、林業 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
臨床醫學(不含中醫類照顧專業)、口腔醫學、公共衛生、護理、藥學、中藥學 | 285 | 39 | 117 | 275 | 36 | 108 | |
工商管理、公共管理、會計、旅遊管理、圖書情報、工程管理 | 160 | 40 | 80 | 150 | 35 | 70 | |
藝術 | 325 | 34 | 51 | 315 | 31 | 47 | |
工程照顧專業* | 275 | 36 | 54 | 265 | 33 | 50 | |
臨床醫學中醫類照顧專業* | 285 | 38 | 114 | 275 | 35 | 105 | |
享受少數民族政策的考生* | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
報考“少數民族高層次骨幹人才計畫”考生進入複試的初試成績基本要求為總分不低於245分。 |
2014年
教育部公布《2014年全國碩士研究生招生考試考生進入複試的初試成績基本要求》。教育部要求各省、自治區、直轄市教育招生主管部門和研究生招生單位高度重視、精心組織,切實做好複試錄取工作;進一步加強複試,堅持能力與知識考核並重,綜合評價,擇優錄取;發揮和規範導師群體在複試選拔中的作用;大力推進招生信息公開;落實《教育部辦公廳關於做好2014年碩士學位研究生招生考試執法監察工作的通知》(教監廳〔2013〕2號)要求,加強巡視監督,嚴明招生紀律,確保招生錄取公平公正。
教育部同時要求各省、自治區、直轄市教育招生主管部門、招生單位切實提高複試錄取服務水平。為方便考生調劑,3月25日至4月30日,教育部將在“中國研究生招生信息網”開通全國碩士研究生招生調劑服務系統”。符合條件且有調劑願望的考生可及時上網了解調劑信息和調劑系統的使用方法,按要求申請調劑,招生調劑單位要規範細緻地做好相關工作。
學術型學位類
學科門類(專業)名稱 | A類考生* | B類考生* | 備 注(Arranged by Elvyn&Yolanda) | ||||
總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | 總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | ||
哲學 | 290 | 40 | 60 | 280 | 37 | 56 | *A類考生:報考地處一區招生單位的考生。 *B類考生:報考地處二區招生單位的考生。 一區系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江 、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南 、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陝西等21省(市); 二區系內蒙古、廣西、海南、貴州、雲南、西藏、甘肅 、青海、寧夏、新疆等10省(區)。 *工學照顧專業:力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工 程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質資源與 地質工程[0818]、礦業工程[0819]、船舶與海洋工程 [0824]、航空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術 [0826]、核科學與技術[0827]、農業工程[0828]。 *中醫類照顧專業:中醫學[1005]、中西醫結合[1006] 。 *享受少數民族政策的考生:①報考地處二區招生單 位,且畢業後在國務院公布的民族區域自治地方就業的 少數民族普通高校應屆本科畢業生考生;或者②工作單 位在國務院公布的民族區域自治地方,為原單位定向或 委託培養的少數民族在職人員考生。 |
經濟學 | 330 | 45 | 68 | 320 | 42 | 63 | |
法學 | 315 | 44 | 66 | 305 | 41 | 62 | |
教育學(不含體育學) | 315 | 42 | 126 | 305 | 39 | 117 | |
文學 | 350 | 55 | 83 | 340 | 52 | 78 | |
歷史學 | 310 | 42 | 126 | 300 | 39 | 117 | |
理學 | 285 | 38 | 57 | 275 | 35 | 53 | |
工學(不含工學照顧專業) | 285 | 38 | 57 | 275 | 35 | 53 | |
農學 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
醫學(不含中醫類照顧專業) | 285 | 38 | 114 | 275 | 35 | 105 | |
軍事學 | 290 | 38 | 57 | 280 | 35 | 53 | |
管理學 | 335 | 48 | 72 | 325 | 45 | 68 | |
藝術學 | 325 | 34 | 51 | 315 | 31 | 47 | |
體育學 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
工學照顧專業* | 275 | 37 | 56 | 265 | 34 | 51 | |
中醫類照顧專業* | 280 | 37 | 111 | 270 | 34 | 102 | |
享受少數民族政策的考生* | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
報考少數民族高層次骨幹人才計畫考生進入複試的初試成績基本要求為總分不低於245分。 |
專業學位名稱 | A類考生* | B類考生* | 備註 (Arranged by Elvyn&Yolanda) | ||||
總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | 總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | ||
金融、套用統計、稅務、國際商務、保險 、資產評估 | 330 | 45 | 68 | 320 | 42 | 63 | * 工程照顧專業 : 冶金工程[085205] 動力工程[085206] 水利工程[085214] 地質工程[085217] 礦業工程[085218] 船舶與海洋工程[085223] 安全工程[085224] 兵器工程[085225] 核能與核技術工程[085226] 農業工程[085227] 林業工程[085228] 航空工程[085232] 航天工程[085233] * 臨床醫學中醫類照顧專業 : 中醫內科學[105118] 中醫外科學[105119] 中醫骨傷科學[105120] 中醫婦科學[105121] 中醫兒科學[105122] 中醫五官科學[105123] 針灸推拿學[105124] 民族醫學(含藏醫學、蒙醫學 等)[105125] 中西醫結合臨床[105126] |
審計 | 160 | 41 | 82 | 150 | 36 | 72 | |
法律(非法學)、法律(法學)、社會工作、 警務 | 315 | 44 | 66 | 305 | 41 | 62 | |
教育、漢語國際教育 | 315 | 42 | 63 | 305 | 39 | 59 | |
套用心理 | 315 | 42 | 126 | 305 | 39 | 117 | |
體育 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 350 | 55 | 83 | 340 | 52 | 78 | |
文物與博物館 | 310 | 42 | 126 | 300 | 39 | 117 | |
建築學、工程(不含工程照顧專業)、城市 規劃 | 285 | 38 | 57 | 275 | 35 | 53 | |
農業推廣、獸醫、風景園林、林業 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
臨床醫學(不含中醫類照顧專業)、口腔醫 學、公共衛生、護理、藥學、中藥學 | 285 | 38 | 114 | 275 | 35 | 105 | |
工商管理、公共管理、會計、旅遊管理、 圖書情報、工程管理 | 160 | 41 | 82 | 150 | 36 | 72 | |
藝術 | 325 | 34 | 51 | 315 | 31 | 47 | |
工程照顧專業* | 275 | 37 | 56 | 265 | 34 | 51 | |
臨床醫學中醫類照顧專業* | 280 | 37 | 111 | 270 | 34 | 102 | |
享受少數民族政策的考生* | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
報考少數民族高層次骨幹人才計畫考生進入複試的初試成績基本要求為總分不低於245分。 |
2013年
學術型學位類學科門類(專業)名稱 | A類考生* | B類考生* | 備 注 | ||||
總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | 總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | ||
哲學 | 280 | 38 | 57 | 270 | 35 | 53 | *A 類考生:報考地處一區招生單位的考 生 。 *B 類考生:報考地處二區招生單位的考 生 。 一區系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍 江 、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河 南 、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陝西等 21 省 ( 市 ) ; 二區系內蒙古、廣西、海南、貴州、雲南、西藏、甘肅 、青海、寧夏、新疆等 10 省 ( 區 ) 。 * 工學照顧專業 : 力學 [0801 ] 、冶金工程 [0806 ] 、動力 工 程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質資源與 地質工程[0818]、礦業工程[0819]、船舶與海洋工程 [0824]、航空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術 [0826]、核科學與技術[0827]、農業工程[0828]。 * 中醫類照顧專業:中醫學 [1005 ] 、中西醫結合 [1006 ] 。 * 享受少數民族政策的考生:①報考地處二區招生 單 位,且畢業後在國務院公布的民族區域自治地方就業的 少數民族普通高校應屆本科畢業生考生;或者②工作單 位在國務院公布的民族區域自治地方,為原單位定向或 委託培養的少數民族在職人員考生。 |
經濟學 | 340 | 49 | 74 | 330 | 46 | 69 | |
法學 | 315 | 42 | 63 | 305 | 39 | 59 | |
教育學(不含體育學) | 310 | 40 | 120 | 300 | 37 | 111 | |
文學 | 350 | 54 | 81 | 340 | 51 | 77 | |
歷史學 | 295 | 40 | 120 | 285 | 37 | 111 | |
理學 | 290 | 39 | 59 | 280 | 36 | 54 | |
工學(不含工學照顧專業) | 295 | 40 | 60 | 285 | 37 | 56 | |
農學 | 255 | 33 | 50 | 245 | 30 | 45 | |
醫學(不含中醫類照顧專業) | 290 | 38 | 114 | 280 | 35 | 105 | |
軍事學 | 295 | 40 | 60 | 285 | 37 | 56 | |
管理學 | 345 | 51 | 77 | 335 | 48 | 72 | |
藝術學 | 320 | 34 | 51 | 310 | 31 | 47 | |
體育學 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
工學照顧專業* | 280 | 37 | 56 | 270 | 34 | 51 | |
中醫類照顧專業* | 275 | 36 | 108 | 265 | 33 | 99 | |
享受少數民族政策的考生* | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
報考少數民族高層次骨幹人才計畫考生進入複試的初試成績基本要求為總分不低於245分。 |
專業學位名稱 | A類考生* | B類考生* | 備註 | ||||
總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | 總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | ||
金融、套用統計、稅務、國際商務、保險 、資產評估 | 340 | 49 | 74 | 330 | 46 | 69 | * 工程照顧專業 : 冶金工程[085205] 動力工程[085206] 水利工程[085214] 地質工程[085217] 礦業工程[085218] 船舶與海洋工程[085223] 安全工程[085224] 兵器工程[085225] 核能與核技術工程[085226] 農業工程[085227] 林業工程[085228] 航空工程[085232] 航天工程[085233] * 臨床醫學中醫類照顧專業 : 中醫內科學[105118] 中醫外科學[105119] 中醫骨傷科學[105120] 中醫婦科學[105121] 中醫兒科學[105122] 中醫五官科學[105123] 針灸推拿學[105124] 民族醫學(含藏醫學、蒙醫學 等)[105125] 中西醫結合臨床[105126] |
審計 | 155 | 41 | 82 | 145 | 36 | 72 | |
法律(非法學)、法律(法學)、社會工作、 警務 | 315 | 42 | 63 | 305 | 39 | 59 | |
教育、漢語國際教育 | 310 | 40 | 60 | 300 | 37 | 56 | |
套用心理 | 310 | 40 | 120 | 300 | 37 | 111 | |
體育 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 350 | 54 | 81 | 340 | 51 | 77 | |
文物與博物館 | 295 | 40 | 120 | 285 | 37 | 111 | |
建築學、工程(不含工程照顧專業)、城市 規劃 | 295 | 40 | 60 | 285 | 37 | 56 | |
農業推廣、獸醫、風景園林、林業 | 255 | 33 | 50 | 245 | 30 | 45 | |
臨床醫學(不含中醫類照顧專業)、口腔醫 學、公共衛生、護理、藥學、中藥學 | 290 | 38 | 114 | 280 | 35 | 105 | |
工商管理、公共管理、會計、旅遊管理、 圖書情報、工程管理 | 155 | 41 | 82 | 145 | 36 | 72 | |
藝術 | 320 | 34 | 51 | 310 | 31 | 47 | |
工程照顧專業* | 280 | 37 | 56 | 270 | 34 | 51 | |
臨床醫學中醫類照顧專業* | 275 | 36 | 108 | 265 | 33 | 99 | |
享受少數民族政策的考生* | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
報考少數民族高層次骨幹人才計畫考生進入複試的初試成績基本要求為總分不低於245分。 |
2012年
學術型學位類2012年全國碩士研究生招生考試考生進入複試的初試成績基本要求(學術型學位類) | |||||||
學科門類(專業)名稱 | A類考生* | B類考生* | 備 注 | ||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
