行政區劃詳表
政區 | 人口 | 面積km | 首府 |
阿布魯佐 Abruzzi | 1,262,392 | 10,795 | 拉奎拉 L'Aquila |
巴西利卡塔 Basilicata | 597,768 | 9,992 | 波坦察 Potenza |
卡拉布里亞 Calabria | 2,011,466 | 15,080 | 卡坦扎羅 Catanzaro |
坎帕尼亞 Campania | 5,701,931 | 13,595 | 那不勒斯 Napoli |
艾米利亞-羅馬涅 Emilia-Romagna | 3,983,346 | 22,123 | 博洛尼亞 Bologna |
弗留利-威尼斯朱利亞* Friuli-Venezia Giulia | 1,183,764 | 7,844 | 的里雅斯特 Trieste |
拉齊奧 Lazio | 5,112,413 | 17,207 | 羅馬 Roma |
利古里亞 Liguria | 1,571,783 | 5,421 | 熱那亞 Genova |
倫巴第 Lombardia | 9,032,554 | 23,861 | 米蘭 Milano |
馬爾凱 Marche | 1,470,581 | 9,694 | 安科納 Ancona |
莫利塞 Molise | 320,601 | 4,438 | 坎波巴索 Campobasso |
皮埃蒙特 Piemonte | 4,214,677 | 25399 | 都靈 Torino |
普利亞 Puglia | 4,020,707 | 19,363 | 巴里 Bari |
撒丁* Sardegna | 1,631,880 | 24,090 | 卡利亞里 Cagliari |
西西里* Sicilia | 4,968,991 | 25,707 | 巴勒莫 Palermo |
托斯卡納 Toscana | 3,497,806 | 22,993 | 佛羅倫斯 Firenze |
特倫蒂諾-上阿迪傑* Trentino-Alto Adige | 940,016 | 13,607 | 特倫托 Trento |
翁布里亞 Umbria | 825,826 | 8,,456 | 佩魯賈 Perugia |
瓦萊達奧斯塔* Valle d'Aosta | 119,548 | 3,263 | 奧斯塔 Aosta |
威尼托 Veneto | 4,527,694 | 18,379 | 威尼斯 Venezia |
人口:2001年10月21日普查。
主要城市
截止2015年1月1日人口在50萬以上的城市有:
羅馬 Roma 2.872.021
米蘭 Milano 1.337.155
那不勒斯 Napoli 978.399
都靈 Torino 896.773
巴勒莫 Palermo 678.492
熱那亞 Genova 592.507