簡介
土超球隊。名字:真格拿拜列治
英文名:Genclerbirligi
國語譯名:真格拿拜列治
球場:19馬伊斯·斯塔迪球場
所屬國家:土耳其
聯賽級別:土超
球員名單(2008~2009)
11 | 穆斯塔法·佩克特梅克(Mustafa Pektemek) | 182.0 | 78.0 | --1988-08-11 | 土耳其 | |||||
15 | 西南·埃蘭西(Sinan Ayranci) | 190.0 | 88.0 | --1990-07-09 | 瑞典 | |||||
17 | 胡蘇特·梅里奇(Hursut Meric) | 173.0 | 75.0 | --1983-07-31 | 荷蘭 | |||||
69 | 穆拉特·卡爾坎(Murat Kalkan) | 180.0 | 70.0 | --1986-05-20 | 土耳其 | |||||
19 | 布魯斯·傑特(Bruce Djite) | 180.0 | 86.0 | --1987-02-25 | 美國 | |||||
9 | 卡赫(Kahê) | 190.0 | 87.0 | --1982-08-28 | 巴西 | |||||
中場 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 塞扎伊·澤希羅格魯(Sezai Zehiroğlu) | 180.0 | 72.0 | --1988-07-25 | 土耳其 | |||||
24 | 丹尼爾·阿多(Daniel Addo) | 190.0 | 75.0 | --1987-03-06 | 加納 | |||||
61 | 比拉爾·丘布克丘(Bilal Çubukçu) | 176.0 | 70.0 | --1987-05-16 | 土耳其 | |||||
12 | 托佐(Tozo) | 180.0 | 79.0 | --1980-08-15 | 巴西 | |||||
77 | 費爾哈特·基拉茲(Ferhat Kiraz) | 177.0 | 68.0 | --1989-01-02 | 土耳其 | |||||
16 | 帕蒂約·坦布韋(Patiyo Tambwe) | 185.0 | 68.0 | --1984-01-07 | 剛果共和國 | |||||
10 | 桑德羅(Sandro) | 177.0 | 74.0 | --1983-10-01 | 巴西 | |||||
21 | 布爾漢·埃塞爾(Burhan Eşer) | 180.0 | 68.0 | --1985-01-01 | 土耳其 | |||||
8 | 拉比諾特·哈布濟(Labinot Harbuzi) | 175.0 | 68.0 | --1986-04-04 | 瑞典 | |||||
6 | 凱雷姆·塞拉薩(Kerem Şeras) | 175.0 | 78.0 | --1984-01-01 | 土耳其 | |||||
7 | 尤里卡·弗拉涅斯(Jurica Vranješ) | 190.0 | 75.0 | --1980-01-31 | 克羅埃西亞 | |||||
後衛 | ||||||||||
88 | 埃庫特·德米爾(Aykut Demir) | 180.0 | 67.0 | --1988-10-22 | 土耳其 | |||||
33 | 埃費·哈利爾·厄扎斯蘭(Efe Halil Özarslan) | 0.0 | 0.0 | --1990-03-29 | 土耳其 | |||||
5 | 伊爾漢·埃克爾(İlhan Eker) | 185.0 | 85.0 | --1983-01-01 | 土耳其 | |||||
40 | 塞姆·坎(Cem Can) | 180.0 | 71.0 | --1981-04-01 | 土耳其 | |||||
67 | 奧爾汗·薩姆(Orhan Şam) | 180.0 | 73.0 | --1986-06-01 | 土耳其 | |||||
18 | 雅克·莫姆哈(Jacques Momha) | 180.0 | 74.0 | --1982-08-07 | 喀麥隆 | |||||
28 | 伊萬·拉德爾吉奇(Ivan Radeljić) | 190.0 | 85.0 | --1980-09-14 | 波赫 | |||||
門將 | ||||||||||
58 | 厄茲坎·卡拉布呂特(Özkan Karabulut) | 0.0 | 0.0 | --1991-01-16 | 土耳其 | |||||
1 | 塞達爾·庫爾比爾蓋(Serdar Kulbilge) | 186.0 | 84.0 | --1980-07-07 | 土耳其 | |||||
99 | 烏拉什·居萊爾(Ulaş Güler) | 180.0 | 77.0 | --1980-04-08 | 土耳其 |
球員名單均參考於
本賽季積分排名數據
賽 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 勝率 | 平率 | 負率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0% | 100% | 0% | 2 | 2 | 1 |
主場 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0% | 100% | 0% | 2 | 2 | 1 |
客場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
近五場比賽
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 盤路 | 讓球 | 大小 | 盤路 | 單雙 | 半場 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
友誼賽 | 01-08 21:30 | 真格拿拜列治 | 2:2 | 荷華高斯 | - | - | 3 | 大 | 雙 | 1:2 | 詳 |
常見賽果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得失球數據
球數 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進球 | 全部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主場 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半場 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失球 | 全部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主場 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半場 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賽季數據統計
全部 | 主場 | 客場 | |
---|---|---|---|
平均進球 | 2 | 2 | |
平均失球 | 2 | 2 |