社聯
社聯介紹

海南師範大學學生社團聯合會(簡稱“海師社聯”)成立於2005年6月5日,是海南省高校中最早成立的學生社團聯合會。該校學生社聯是在校黨委直接領導和校團委具體指導下的全校性學生組織,是聯繫學校和學生社團的橋樑,也是廣大學生汲取知識和培養能力的重要陣地。
該校學生社聯設有辦公室、外聯部、宣傳部、學術類社團管理中心、實踐類社團管理中心、文藝類社團管理中心、體育類社團管理中心七大部門。下轄77個校級學生社團,21個院級社團,10000多名會員。
校學生社聯本著“自我組織、自我教育、自我管理、自我服務”的宗旨,以“蓬勃進取、積極作為”為口號,以學生社團活動月、學生社團文化藝術節、團日活動等豐富多彩的學生社團活動為載體,努力營造良好的校園文化氛圍,積極引導社團建設成為學生進行思想道德教育的陣地,成為學生學習的課堂,時間的天地,創新的舞台,交流的家園。
點滴心語,青春校園。學生社團是一道靚麗的風景線,我們在這片青春營造和呵護的精神樂園中演繹朝氣蓬勃的生命樂章,從豐富多彩的社團文化中攝營養、挹清芬,一展天之驕子的風采。這是一塊讓我們全面成長的沃土,一塊讓我們相互引導,共同進步的基地。我們共同努力、一同攜手,以蓬勃的朝氣在社團中醞釀一個個異彩紛呈的校園文化亮點。
社團介紹

學生社團是學生為加強專業學習、豐富課餘生活,促進自身全面發展的需要而自發組織起來的民眾性團體。該校學生社團聯合會在校黨委的領導下,在校團委指導下,本著“勤于思考,勇於創新”的工作理念,堅持“自我組織,自我管理,自我教育,自我服務”的指導方針,以“服務社團,服務校園”為活動宗旨,大力扶持學術類社團,熱情鼓勵實踐類社團,正確引導文藝類社團,積極倡導體育類社團,群策群力,開拓進取,以奮鬥的姿態和不懈的努力締造出了該校社團生機勃勃、欣欣向榮的繁榮景象。截止2008年9月,該校共有66個校級學生社團,註冊會員7000多人,已經形成了學術、實踐、文藝、體育四大類社團的新格局,逐漸呈現出百花齊放,百家爭鳴的局面。截止於2016年8月我校已成立77個社團(桂林洋校區35個,龍昆南校區42個)該校的社團正朝著高質量化、專業化、品牌化的方向蓬勃發展,開展的活動形式多樣,豐富多彩,有聲有色。該校社團正日益成為廣大學生拓展興趣愛好,擴大求知領域,陶冶思想情操,展示智慧才華的廣闊舞台。
組織機構
主席團
主席職責 :
1.執行學生社團負責人大會決議,在大會授權下主持社聯日常工作,召

集並主持召開學生社團負責人大會、社聯委員會議及社聯內部工作會 議;
2.圍繞本會的工作目標和任務,領導協調社聯下設各工作部門工作,督
促並幫助各部門做好日常工作,加強內部人員的團結,充分調動各
方面積極性,協調各方關係;
3.代表社聯向各類社團大會匯報工作;
4.代表社聯定期向校團委匯報工作,反饋社團意見,爭取學校支持。
副主席職責:

1.協助主席工作,負責學生社團聯合會各職能部門的日常工作,指導各學生社團正常開展活動。
2.主席不在時,代理主席工作。
辦公室
1、社聯大管家,發揮全方位的協調能力。協助主席團工作,最大限度的加強各部門聯繫。
2、統籌社聯內部的經費預算、財務支出情況、物品管理以及社團財務監督管理,是維持日常工作秩序不可或缺的力量。
3、擬寫發表公文,整理文檔匯總信息,參與完善制度。
4、充當“檢查機關”的角色,負責開展團員培訓及評優、推優工作,以及值班和各種活動的考勤,並做會議記錄。
5、為協會申請教室與場地。
6、充當“秘書處”角色,制社聯值班表等。
外聯部
1、樹立良好的社聯形象,提高海師社聯在高校間的影響力。
2、負責社聯禮儀隊與主持人隊伍的管理與培養,打造一流公關團隊。
3、起草並撰寫活動策劃,安排工作,提出改進意見,以保活動的創新性、可行性。
4、制定細緻詳細的人員安排、工作分配,靈活處理現場問題,確保活動順利進行。
宣傳部
1、社聯的視窗,我們的舞台,宣傳部的理念是:“一滴水折射出太陽的光芒”。
2、主要負責學生社團聯合會各種活動的宣傳工作,對外進行社聯的整體宣傳,通過雜誌、簡報、宣傳畫、海報、新聞
稿等多種多樣的方式在同學中間宣傳海師社團精神。
3、用相機記錄最美的瞬間,用稿件留下活動精彩。宣傳社聯社團。
4、管理微博、微信、負責社團刊物出版。
學術類社團
1.著力塑造深厚的校園學術氛圍,使學術不再是枯燥乏味的代名詞。
2、以“學術”為中心,組織協調各學術類社團開展多種豐富的活動,如大學生科技節、英語趣味賽等等。
3、學術類社團品牌活動有,“世界地球主題宣傳系列活動”,“南海潮杯徵文比賽”,“紅帆詩社詩歌創作比賽”,“英語2010-2011學術類社團管理中心演講以及徵文比賽”,“英語角”等。
實踐類社團
1.被譽為學生社團聯合會的“活動踐行者”, 讓同學們可以貼近現
實,貼近社會,親自參與其中,體驗踐行的快樂。
2.巨觀布局,整體把握,合理調配,使得全校實踐類社團資源共享,繼
承傳統,長遠發展,共贏未來。3.引導、協調實踐類社團開展活動,關注各種熱點問題,組織各種實踐
活動。為同學們拓展視野、更好的走進社會提供機會。
4.實踐類社團品牌活動有,“紅樹林項目計畫”、“模擬導遊大賽”、
“奉獻愛心,關愛孤兒、殘疾兒童”活動、“海南省網頁設計大
賽”、“法律知識下鄉”等。
文藝類社團
1.被譽為學生社團聯合會的“藝術表演家”, 提高同學們的藝術修
養,豐富同學們的課餘文化生活,讓校園歌聲裊裊,輕舞飛揚。
2.巨觀布局,整體把握,合理調配,使得全校文藝類社團資源共享,繼
承傳統,長遠發展,共贏未來。
3.引導、協調文藝類社團開展活動,為同學們提供參與各種文化娛樂活動得機會。
4.文藝類社團品牌活動有,《家有驕妻》話劇、街舞表演、Cosplay動
漫表演、書法作品展、攝影作品展等。
體育類社團
1.被譽為學生社團聯合會的“教練員”。 我運動,所以我精彩,為同
學們提供展示自我特長的舞台。
2.巨觀布局,整體把握,合理調配,使得全校體育類社團資源共享,繼
承傳統,長遠發展,共贏未來。
3.引導、協調體育類社團開展活動,組織開展民眾性體育活動。4.主要圍繞該校眾多體育類社團來開展,並根據實際情況舉辦一些具有
特殊意義的活動。
5.體育類社團品牌活動有,籃球比賽、五人制足球比賽、腳踏車表演、
定向越野素質拓展活動、桌球比賽等。
繽紛社團

截止2014年3月,兩校區合併後共101個協會,其中龍昆南校區38個協會,桂林洋校區63個協會!.
學術類社團
序號 | 南校區 | 桂林洋校區 |
1 | 南海潮文學社 | 南海潮文學社 |
2 | 英語協會 | 英語協會 |
3 | 演講與口才協會 | 櫻花社日語俱樂部 |
4 | 韓語協會 | 韓語協會 |
5 | 平原協會 | 紅帆詩社 |
6 | 版畫藏書票協會 | 正義法律學社 |
7 | 彩虹手工藝協會 | 海南鄉土文化研究會 |
8 | 千尋桌遊 | 會計協會 |
9 | 青年思想研究學習協會 | |
10 | 天元圍棋社 | |
11 | 思哲辯論社 | |
12 | 極客俱樂部 | |
13 | 明德師社 | |
14 | 模擬聯合國協會 |

實踐類社團
序號 | 南校區 | 桂林洋校區 |
1 | 綠色海南環境保護協會 | 綠色海南環境保護協會 |
2 | 零距離模擬協會 | 零距離模擬協會 |
3 | 愛心協會 | 愛心協會 |
4 | 愛心教育協會 | 電子商務協會 |
5 | 動物保護協會 | i創社 |
6 | 模擬聯合國協會 | 映畫社 |
7 | 化妝禮儀協會 | 藍絲帶海洋保護協會 |
8 | 腳踏車協會 | 動物萌友保護協會 |
9 | 知識先鋒俱樂部 | 影視協會 |
10 | 生活藝趣協會 | 攝影協會 |
11 | 魔術魔方協會 | 心理與生涯發展協會 |
12 | 都市田園協會 | 25 hour club |
13 | 博弈研究社 | |
14 | 金融協會 | |
15 | 創業就業協會 | |
16 | 演講與口才協會 |

文藝類社團
序號 | 南校區 | 桂林洋校區 |
1 | 藍月光交誼舞協會 | 藍月光舞蹈協會 |
2 | 魔音B-BOX協會 | 約繪協會 |
3 | 漫步動漫協會 | 漫步漫畫協會 |
4 | 音樂協會 | 音樂協會 |
5 | 攝影協會 | 蘭亭三筆字協會 |
6 | 第舞感街舞協會 | 四月天朗誦藝術團 |
7 | 書法協會 | 棠棣漢服社 |
8 | 玄音吉他協會 | 彩虹手工藝協會 |
9 | 小火車藝術社 | |
10 | 風華國樂協會 | |
11 | 南海戲劇社 | |
12 | 新生力量街舞協會 | |
13 | 404街舞說唱協會 | |
14 | FAR街頭文化協會 | |
15 | 千尋桌遊協會 |

體育類社團
序號 | 南校區 | 桂林洋校區 |
1 | 花式籃球協會 | 定向越野協會 |
2 | 心跳輪滑協會 | 羽毛球協會 |
3 | 羽毛球協會 | 跆拳道協會 |
4 | 桌球協會 | 電子競技協會 |
5 | 疾風棍社 | 腳踏車協會 |
6 | 排球協 | 心跳輪滑協會 |
7 | 足球協會 | 黑山羊跑團 |
8 | 電子競技協會 | 木球協會 |
9 | 跆鯤跆拳道協會 | 射箭協會 |
10 | 天元圍棋社 | 思諾瑜伽協會 |
11 | 飛鏢協會 | |
12 | 桌球協會 | |
13 | 拳擊協會 | |
14 | 網球協會 | |
15 | 飛龍醒獅協會 | |
16 | 武術協會 | |
17 | 趣味花樣跳繩協會 | |
18 | 高爾夫協會 |
歷任學生幹部
主席團
任職年份 | 姓名 | 性別 | 職務 | 院系 |
2018-2019 | 和天倫 | 男 | 主席 | 16 美術學院 |
2018-2019 | 王濤 | 男 | 副主席 | 16 信息科技與技術學院 |
2018-2019 | 嚴碧輝 | 男 | 副主席 | 16 信息科技與技術學院 |
2018-2019 | 李斯陽 | 男 | 副主席 | 16 數學與統計學院 |
2018-2019 | 張捷語 | 女 | 副主席 | 16 生命科學學院 |
2018-2019 | 王婷 | 女 | 副主席 | 16 物理與電子工程學院 |
2017-2018 | 葛志華 | 男 | 主席 | 15 經濟與管理學院 |
2017-2018 | 崔 亮 | 男 | 副主席 | 15物理與電子工程學院 |
2017-2018 | 張達榮 | 男 | 副主席 | 15物理與電子工程學院 |
2017-2018 | 丁夢秋 | 女 | 副主席 | 15初等教育學院 |
2017-2018 | 唐雯 | 女 | 副主席 | 15 文學院 |
2017-2018 | 吳玉婕 | 女 | 副主席 | 15馬克思主義學院 |
2016-2017 | 任雅楠 | 女 | 主席 | 14旅遊學院 |
2016-2017 | 馬維翰 | 男 | 副主席 | 14物理與電子工程學院 |
2016-2017 | 周欣 | 女 | 副主席 | 14初等教育學院 |
2016-2017 | 王世傑 | 男 | 副主席 | 14計算機師範班 |
2016-2017 | 呂一齊 | 女 | 副主席 | 14漢語國際教育班 |
2015-2016 | 王天夫 | 男 | 主席 | 12文學院 |
2015-2016 | 范輝強 | 男 | 副主席 | 14物理與電子工程學院 |
2015-2016 | 楊林翰 | 男 | 副主席 | 13體育學院 |
2015-2016 | 周源媛 | 女 | 副主席 | 13初等教育學院 |
2015-2016 | 張曉彤 | 女 | 副主席 | 13信息科學技術學院 |
2015-2016 | 邱天美 | 女 | 副主席 | 13外語學院 |
2015-2016 | 付永傑 | 男 | 副主席 | 13文學院 |
2014-2015 | 何婉瑜 | 女 | 主席 | 11信息科學技術學院 |
2014-2015 | 賴馨鑽 | 男 | 副主席 | 12物理與電子工程學院 |
2014-2015 | 孫子豪 | 男 | 副主席 | 12體育學院 |
2014-2015 | 王菁 | 女 | 副主席 | 12數學與統計學院 |
2014-2015 | 王天夫 | 男 | 副主席 | 12文學院 |
2014-2015 | 李波 | 女 | 副主席 | 12政法學院 |
2014-2015 | 滕傑 | 女 | 副主席 | 12教育科學院 |
2013-2014 | 劉璐 | 女 | 主席 | 10文學院 |
2013-2014 | 何婉瑜 | 女 | 副主席 | 11信息科學技術學院 |
2013-2014 | 龔娟 | 女 | 副主席 | 11文學院 |
2013-2014 | 霍前龍 | 男 | 副主席 | 11政法學院 |
2013-2014 | 張遠朦 | 男 | 副主席 | 11體育學院 |
2013-2014 | 王穎倫 | 女 | 副主席 | 11初等教育學院 |
2012-2013 | 晉家祥 | 男 | 主席 | 09體育學院 |
2012-2013 | 施嘯天 | 男 | 副主席 | 10信息學院 |
2012-2013 | 劉璐 | 女 | 副主席 | 10文學院 |
2012-2013 | 陳辰 | 男 | 副主席 | 10外國語學院 |
2012-2013 | 李菲 | 女 | 副主席 | 10初等教育學院 |
2012-2013 | 楊坤 | 男 | 副主席 | 10數學與統計學院 |
2012-2013 | 林志成 | 男 | 副主席 | 10生命科學學院 |
2011-2012 | 韋應傑 | 男 | 主席 | 08地理與旅遊學院 |
2011-2012 | 晉家祥 | 男 | 副主席 | 09體育學院 |
2011-2012 | 黃麗娜 | 女 | 副主席 | 09教育科學學院 |
2011-2012 | 李婷婷 | 女 | 副主席 | 09數學與統計學院 |
2011-2012 | 王開均 | 男 | 副主席 | 09地理與旅遊學院 |
2011-2012 | 黃慕華 | 女 | 副主席 | 09政治與法律學院 |
2011-2012 | 劉家宜 | 女 | 副主席 | 09文學院 |
2010-2011 | 黃順凱 | 男 | 主席 | 07初等教育學院 |
2010-2011 | 王福輝 | 男 | 副主席 | 08數學與統計學院 |
2010-2011 | 李娜娜 | 女 | 副主席 | 08文學院 |
2010-2011 | 張哲欣 | 女 | 副主席 | 08美術學院 |
2010-2011 | 朱婧 | 女 | 副主席 | 08信息與技術學院 |
2010-2011 | 韋應傑 | 男 | 副主席 | 08地理與旅遊學院 |
2009-2010 | 黃順凱 | 男 | 主席 | 07初等教育學院 |
2009-2010 | 郭瑞 | 女 | 副主席 | 07經濟與管理學院 |
2009-2010 | 張奇 | 男 | 副主席 | 07體育學院 |
2009-2010 | 王晶 | 女 | 副主席 | 07美術學院 |
2009-2010 | 蔡邦貴 | 男 | 副主席 | 07信息與技術學院 |
2008-2009 | 高翔 | 男 | 主席 | 06數學與統計學院 |
2008-2009 | 孫艷 | 女 | 副主席 | 06文學院 |
2008-2009 | 許效忠 | 男 | 副主席 | 06美術學院 |
2008-2009 | 白寧 | 男 | 副主席 | 07初等教育學院 |
2007-2008 | 劉廷廷 | 女 | 主席 | 04生命科學學院 |
2006-2007 | 李振環 | 男 | 主席 | 03政治法律學院 |
2005-2006 | 凌波 | 男 | 主席 | 02信息與技術學院 |

辦公室
任職年份 | 姓名 | 性別 | 職務 | 院系 |
2018-2019 | 許馨雲 | 女 | 部長 | 17 數學與統計學院 |
2018-2019 | 高秀佳 | 女 | 副部長 | 17 生命科學學院 |
2018-2019 | 安崇元 | 男 | 副部長 | 17 旅遊學院 |
2018-2019 | 羅欽 | 男 | 副部長 | 17 數學與統計學院 |
2018-2019 | 謝宇彤 | 女 | 主任 | 17 外國語學院 |
2018-2019 | 楊曦然 | 女 | 副主任 | 17 經濟與管理學院 |
2018-2019 | 鄭惠耀 | 男 | 副主任 | 17 體育學院 |
2017-2018 | 曾 毅 | 男 | 主任 | 16物理與電子工程學院 |
2017-2018 | 劉 鑫 | 女 | 副主任 | 16物理與電子工程學院 |
2017-2018 | 張 瑜 | 女 | 副主任 | 16數學與統計學院 |
2017-2018 | 劉雅曼 | 女 | 副主任 | 16物理與電子工程學院 |
2017-2018 | 周朗朗 | 女 | 主任 | 16教育與心理學院 |
2017-2018 | 李子涵 | 女 | 副主任 | 16 經濟與管理學院 |
2017-2018 | 范瑞娟 | 女 | 副主任 | 16信息科學技術學院 |
2016-2017 | 丁夢秋 | 女 | 副主任 | 15初等教育學院 |
2016-2017 | 金璐 | 女 | 副主任 | 15數學與統計學院 |
2016-2017 | 田夢源 | 女 | 副主任 | 15初等教育學院 |
2016-2017 | 王江杉 | 男 | 副主任 | 15物理與電子工程學院 |
2016-2017 | 王金晶 | 女 | 副主任 | 15英語學院 |
2016-2017 | 徐子婧 | 女 | 副主任 | 15文學院 |
2016-2017 | 孫博文 | 男 | 副主任 | 15文學院 |
2015-2016 | 鄧青 | 女 | 主任 | 13數學與統計學院 |
2015-2016 | 李學森 | 男 | 副主任 | 14物理與電子工程學院 |
2015-2016 | 童潔 | 女 | 副主任 | 14生命科學學院 |
2015-2016 | 朱小曼 | 女 | 副主任 | 14地理與旅遊學院 |
2015-2016 | 黃海波 | 男 | 副主任 | 14文學院 |
2015-2016 | 丁茂剛 | 男 | 副主任 | 14政法學院 |
2015-2016 | 張文娟 | 女 | 副主任 | 14信息與技術學院 |
2014-2015 | 許一飛 | 男 | 主任 | 12地理與旅遊學院 |
2014-2015 | 鄧青 | 女 | 副主任 | 13數學與統計學院 |
2014-2015 | 王陳儀 | 女 | 副主任 | 13生命科學學院 |
2014-2015 | 趙輝 | 男 | 副主任 | 13物理與電子工程學院 |
2014-2015 | 張曉 | 女 | 副主任 | 13政法學院 |
2014-2015 | 張曼瑩 | 女 | 副主任 | 13外語學院 |
2014-2015 | 冷筱玥 | 女 | 副主任 | 13政法學院 |
2013-2014 | 鄒燕博 | 女 | 副主任 | 12外國語學院 |
2013-2014 | 張佳雲 | 女 | 副主任 | 12外國語學院 |
2013-2014 | 陳曉琳 | 女 | 副主任 | 12文學院 |
2013-2014 | 許一飛 | 男 | 副主任 | 12地理與旅遊學院 |
2013-2014 | 葉佳慧 | 女 | 副主任 | 12初等教育學院 |
2013-2014 | 廖瑤 | 女 | 副主任 | 12生命科學學院 |
2012-2013 | 裴亞楠 | 女 | 主任 | 10初等教育學院 |
2012-2013 | 徐黎明 | 女 | 副主任 | 11初等教育學院 |
2012-2013 | 趙澤明 | 男 | 副主任 | 11體育學院 |
2012-2013 | 邵經宙 | 男 | 副主任 | 11地理與旅遊學院 |
2012-2013 | 魏菲衫 | 女 | 副主任 | 11信息學院 |
2012-2013 | 李永萍 | 女 | 副主任 | 11信息學院 |
2012-2013 | 安大千 | 男 | 副主任 | 11文學院 |
2011-2012 | 許文麗 | 女 | 主任 | 09美術學院 |
2011-2012 | 汪春艷 | 女 | 副主任 | 10美術學院 |
2011-2012 | 倪萍 | 女 | 副主任 | 10教育科學學院 |
2011-2012 | 裴亞楠 | 女 | 副主任 | 10初等教育學院 |
2011-2012 | 張志豪 | 男 | 副主任 | 10信息與技術學院院 |
2011-2012 | 李晨 | 女 | 副主任 | 10文學院 |
2011-2012 | 王子涵 | 女 | 副主任 | 10文學院 |
2010-2011 | 朱銘 | 女 | 主任 | 08教育與科學學院 |
2010-2011 | 郭俊雅 | 女 | 副主任 | 09物理與電子工程學院 |
2010-2011 | 許文麗 | 女 | 副主任 | 09美術學院 |
2010-2011 | 王娟娟 | 女 | 副主任 | 09經濟與管理學院 |
2010-2011 | 郭靜珍 | 女 | 副主任 | 09信息與技術學院 |
2009-2010 | 葉園園 | 女 | 主任 | 07教育科學學院 |
2009-2010 | 朱銘 | 女 | 副主任 | 08教育與科學學院 |
2009-2010 | 韋應傑 | 男 | 副主任 | 08地理與旅遊學院 |
2009-2010 | 周銳 | 男 | 副主任 | 08信息與技術學院 |
2009-2010 | 李娜娜 | 女 | 副主任 | 08文學院 |
2008-2009 | 郭瑞 | 女 | 主任 | 07經濟管理學院 |
2008-2009 | 趙悅 | 女 | 副主任 | 07教育科學學院 |
2008-2009 | 葉園園 | 女 | 副主任 | 8教育科學學院 |
團工委
任職年份 | 姓名 | 性別 | 職務 | 院系 |
2015-2016 | 馬維翰 | 男 | 副主任 | 14物理與電子工程學院 |
2015-2016 | 王倩 | 女 | 副主任 | 14地理與旅遊學院 |
2015-2016 | 王啟旋 | 女 | 副主任 | 14文學院 |
2015-2016 | 李燕 | 女 | 副主任 | 14經濟與管理學院 |
2014-2015 | 杜元元 | 女 | 副主任 | 13地理與旅遊學院 |
2014-2015 | 周源媛 | 女 | 副主任 | 13初等教育學院 |
2014-2015 | 付永傑 | 男 | 副主任 | 13文學院 |
2014-2015 | 肖瑤 | 女 | 副主任 | 13文學院 |
2013-2014 | 王洋洋 | 男 | 主任 | 11體育學院 |
2013-2014 | 賴馨鑽 | 男 | 副主任 | 12物力與電子工程學院 |
2013-2014 | 檀燕 | 女 | 副主任 | 12初等教育學院 |
20142014 | 張貴芳 | 女 | 副主任 | 12政法學院 |
2013-2014 | 呂潛子 | 女 | 副主任 | 12經濟與管理學院 |
2012-2013 | 曹瑞 | 女 | 主任 | 10地理與旅遊學院 |
2012-2013 | 王洋洋 | 男 | 副主任 | 11體育學院 |
2012-2013 | 唐傑 | 男 | 副主任 | 11體育學院 |
2012-2013 | 郭濤 | 男 | 副主任 | 11文學院 |
2012-2013 | 王月 | 女 | 副主任 | 11文學院 |
2011-2012 | 蔡子祺 | 男 | 主任 | 09地理與旅遊學院 |
2011-2012 | 鍾溫豪 | 男 | 副主任 | 10教育科學學院 |
2011-2012 | 馮珊珊 | 女 | 副主任 | 10文學院 |
2011-2012 | 翟彬 | 男 | 副主任 | 10化工學院 |
2010-2011 | 羅亮 | 男 | 主任 | 08地理與旅遊學院 |
2010-2011 | 晉家祥 | 男 | 副主任 | 09體育學院 |
2010-2011 | 唐艷 | 女 | 副主任 | 09物電學院 |
2010-2011 | 黃慕華 | 女 | 副主任 | 09政法學院 |
2010-2011 | 鄭長安 | 男 | 副主任 | 09文學院 |
2009-2010 | 尹洪陽 | 男 | 主任 | 08美術學院 |
2009-2010 | 戴文昊 | 男 | 副主任 | 08體育學院 |
2009-2010 | 蔣克香 | 女 | 副主任 | 08文學院 |
2009-2010 | 楊天奇 | 男 | 副主任 | 08文學院 |
2008-2009 | 陶昭昭 | 女 | 主任 | 07文學院 |
2008-2009 | 王晶 | 女 | 副主任 | 07美術學院 |
2008-2009 | 張妍 | 女 | 副主任 | 07美術學院 |
宣傳部
任職年份 | 姓名 | 性別 | 職務 | 院系 |
2018-2019 | 劉文婕 | 女 | 副部長 | 17 數學與統計學院 |
2018-2019 | 沈佳琪 | 女 | 副部長 | 17 數學與統計學院 |
2018-2019 | 洪劍文 | 男 | 部長 | 17 體育學院 |
2018-2019 | 陳翠玲 | 女 | 副部長 | 17 經濟與管理學院 |
2018-2019 | 林夏瑋 | 女 | 副部長 | 17 文學院 |
2017-2018 | 付婉婷 | 女 | 部長 | 16物理與電子工程學院 |
2017-2018 | 龐立乾 | 男 | 副部長 | 16物理與電子工程學院 |
2017-2018 | 李斯陽 | 男 | 副部長 | 16數學與統計學院 |
2017-2018 | 韓舒雯 | 女 | 副部長 | 16數學與統計學院 |
2017-2018 | 王濤 | 男 | 部長 | 16信息科學技術學院 |
2017-2018 | 馬巧 | 女 | 副部長 | 16新聞傳播與影視學院 |
2017-2018 | 高志博 | 男 | 副部長 | 16信息科學技術學院 |
2016-2017 | 龔逸群 | 男 | 副部長 | 15數學與統計學院 |
2016-2017 | 路瑤 | 女 | 副部長 | 15數學與統計學院 |
2016-2017 | 劉雨欣 | 女 | 副部長 | 15生命科學學院 |
2016-2017 | 黃曉婷 | 女 | 副部長 | 15文學院 |
2016-2017 | 周研 | 女 | 副部長 | 15法學院 |
2015-2016 | 鄒園園 | 女 | 部長 | 13地理與旅遊學院 |
2015-2016 | 尹智達 | 男 | 副部長 | 14物理與電子工程學院 |
2015-2016 | 朱琳 | 女 | 副部長 | 14初等教育學院 |
2015-2016 | 劉家靈 | 男 | 副部長 | 14經濟與管理學院 |
2015-2016 | 楊晨曦 | 女 | 副部長 | 14文學院 |
2014-2015 | 潘若璇 | 女 | 部長 | 12數學與統計學院 |
2014-2015 | 鄒園園 | 女 | 副部長 | 13地理與旅遊學院 |
2014-2015 | 朱鵬飛 | 男 | 副部長 | 13物理與電子工程學院 |
2014-2015 | 胡青 | 男 | 副部長 | 13經濟管理學院 |
2014-2015 | 楊詩堯 | 女 | 副部長 | 13信息學院 |
2013-2014 | 陳卓 | 女 | 部長 | 11信息科學技術學院 |
2013-2014 | 楊銘 | 女 | 副部長 | 12外國語學院 |
2013-2014 | 姜麗婷 | 女 | 副部長 | 12信息科學技術學院 |
2013-2014 | 潘若璇 | 女 | 副部長 | 12數學與統計學院 |
2013-2014 | 鐘鳴華 | 男 | 副部長 | 12美術學院 |
2012-2013 | 高羲 | 男 | 部長 | 10文學院 |
2012-2013 | 肖瑤 | 女 | 副部長 | 11初等教育學院 |
2012-2013 | 陳卓 | 女 | 副部長 | 11信息科學技術學院 |
2012-2013 | 廖麗明 | 女 | 副部長 | 11外國語學院 |
2012-2013 | 龍磊 | 男 | 副部長 | 11體育學院 |
2012-2011 | 楊燦軍 | 男 | 部長 | 09美術學院 |
2012-2011 | 劉倩穎 | 女 | 副部長 | 10美術學院 |
2012-2011 | 徐文娟 | 女 | 副部長 | 10美術學院 |
2012-2011 | 高羲 | 女 | 副部長 | 10文學院 |
2010-2011 | 王維進 | 男 | 部長 | 08美術學院 |
2010-2011 | 陳艷萍 | 女 | 部長 | 08信息與技術學院 |
2010-2011 | 楊燦軍 | 男 | 副部長 | 09美術學院 |
2010-2011 | 向璐璐 | 男 | 副部長 | 09美術學院 |
2010-2011 | 黃洪飛 | 男 | 副部長 | 09美術學院 |
2010-2011 | 李紅 | 女 | 副部長 | 09文學院 |
2010-2011 | 孔藝培 | 男 | 副主任 | 09文學院 |
2009-2010 | 李怡冰 | 女 | 部長 | 08文學院 |
2009-2010 | 王維進 | 男 | 副部長 | 08美術學院 |
2009-2010 | 余婧 | 女 | 副部長 | 08文學院 |
2009-2010 | 熊愷林 | 女 | 副部長 | 08初等教育學院 |
2008-2009 | 張國倩 | 女 | 部長 | 06外國語學院 |
2008-2009 | 柯創暢 | 男 | 副部長 | 06美術學院 |
2008-2009 | 聶國華 | 男 | 副部長 | 06美術學院 |
2008-2009 | 陳龍 | 男 | 副部長 | 07信息與技術學院 |
外聯部/公關部(桂林洋校區)
任職年份 | 姓名 | 性別 | 職務 | 院系 |
2018-2019 | 崔園園 | 女 | 部長 | 17 生命科學學院 |
2018-2019 | 周珊 | 女 | 副部長 | 17 數學與統計學院 |
2018-2019 | 劉佳章 | 女 | 部長 | 17經濟與管理學院 |
2018-2019 | 趙英辰 | 女 | 副部長 | 17信息科學與技術學院 |
2018-2019 | 袁天悅 | 女 | 副部長 | 17信息科學與技術學院 |
2017-2018 | 顏莉 | 女 | 部長 | 16物理與電子工程學院 |
2017-2018 | 張捷語 | 女 | 副部長 | 16生命科學學院 |
2017-2018 | 隋靜超 | 男 | 副部長 | 16物理與電子工程學院 |
2017-2018 | 嚴碧輝 | 男 | 部長 | 16信息科學技術學院 |
2017-2018 | 王藝倍 | 女 | 副部長 | 16外國語學院 |
2016-2017 | 趙洲龍 | 男 | 部長 | 14初等教育學院 |
2016-2017 | 崔亮 | 男 | 副部長 | 15物理與電子工程學院 |
2016-2017 | 時嘉浩 | 男 | 副部長 | 15物理與電子工程學院 |
2016-2017 | 王怡心 | 女 | 副部長 | 15數學與統計學院 |
2016-2017 | 王慶鈺 | 男 | 副部長 | 15馬克思主義學院 |
2016-2017 | 唐雯 | 女 | 副部長 | 15文學院 |
2016-2017 | 趙雲 | 女 | 副部長 | 15文學院 |
2015-2016 | 元紹傑 | 男 | 部長 | 13物理與電子工程學院 |
2015-2016 | 黃瑞 | 男 | 部長 | 13文學院 |
2015-2016 | 李禕宸 | 女 | 副部長 | 14音樂學院 |
2015-2016 | 宋文豪 | 男 | 副部長 | 14物理與電子工程學院 |
2015-2016 | 曹植 | 男 | 副部長 | 14文學院 |
2015-2016 | 朱鈺 | 女 | 副部長 | 14文學院 |
2015-2016 | 王捷 | 男 | 副部長 | 14物理與電子工程學院 |
2014-2015 | 申偉文 | 男 | 副部長 | 13生命科學學院 |
2014-2015 | 元紹傑 | 男 | 副部長 | 13物理與電子工程學院 |
2014-2015 | 黃瑞 | 女 | 副部長 | 13文學院 |
2014-2015 | 祁瑞傑 | 女 | 副部長 | 13文學院 |
2013-2014 | 丁培君 | 女 | 副部長 | 12外國語學院 |
2013-2014 | 李波 | 女 | 副部長 | 12政法學院 |
2013-2014 | 支茵 | 女 | 副部長 | 12地理與旅遊學院 |
2013-2014 | 孫子豪 | 男 | 副部長 | 12體育學院 |
2013-2014 | 蔣軼凡 | 女 | 副部長 | 12地理與旅遊學院 |
