洛桑體育足球俱樂部
洛桑體育足球俱樂部是瑞士洛桑的一個競技體育俱樂部,最著名的是其足球部。現參加瑞士足球挑戰聯賽。
2018年陣容
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高 | 體重 | 出場 | 進球 |
1 | 卡斯特拉 | Thomas Castella | 門將 | 1993-06-30 | 瑞士 | 185 | 75 | 20 | 0 |
4 | 馬尼耶爾 | Jeremy Maniere | 後腰 | 1991-07-26 | 瑞士 | 182 | 74 | 14 | 0 |
5 | 羅沙 | Alain Rochat | 左後衛 | 1983-02-01 | 瑞士 | 182 | 78 | 18 | 0 |
6 | 蒙特羅 | Elton Monteiro | 中後衛 | 1994-02-22 | 瑞士 | 192 | 84 | 19 | 0 |
7 | 科洛利 | Benjamin Kololli | 右後衛 | 1992-05-15 | 阿爾巴尼亞 | 180 | | 15 | 8 |
10 | 岡薩洛·薩拉特 | Gonzalo Zarate | 前鋒 | 1984-08-06 | 阿根廷 | 182 | 76 | 16 | 4 |
11 | 坎波 | Samuele Campo | 前衛 | 1995-07-06 | 瑞士 | | | 18 | 4 |
14 | 帕舍 | Alexandre Pasche | 中前衛 | 1991-05-31 | 瑞士 | 170 | 61 | 12 | 0 |
18 | 馬科皮 | Andrea Maccoppi | 中前衛 | 1987-01-22 | 義大利 | 178 | 61 | 19 | 0 |
19 | 馬爾喬塔 | Francesco Margiotta | 前鋒 | 1993-07-15 | 義大利 | | | 18 | 6 |
20 | 多明戈斯 | Maxime Dominguez | 前衛 | 1996-02-01 | 瑞士 | | | 2 | 1 |
22 | 馬丁 | Kevin Martin | 門將 | 1995-06-13 | 瑞士 | 179 | 81 | 0 | 0 |
27 | 阿斯拉尼 | Mersim Asllani | 前鋒 | 1999-06-07 | 瑞士 | | | 7 | 0 |
28 | 特赫達 | Yeltsin Tejeda | 前衛 | 1992-03-17 | 哥斯大黎加 | 179 | 66 | 13 | 1 |
29 | 澤基里 | Andi Zeqiri | 前鋒 | 1999-06-22 | 瑞士 | | | 5 | 1 |
30 | 格塔斯 | Nicolas Getaz | 左後衛 | 1991-06-11 | 瑞士 | 182 | 82 | 14 | 0 |
35 | 貝特托爾德 | Diego Berchtold | 門將 | 1996-05-27 | 瑞士 | 193 | 85 | 0 | 0 |
37 | 托雷斯 | Gabriel Torres | 前鋒 | 1988-10-31 | 巴拿馬 | 178 | 74 | 12 | 0 |
86 | 博季諾夫 | Valeri Bojinov | 中鋒 | 1986-02-15 | 保加利亞 | 178 | 78 | 7 | 0 |
| 拉普 | Simone Rapp | 前鋒 | 1992-10-01 | 瑞士 | 189 | 75 | 1 | 0 |
| 蓋斯曼 | Joel Geissmann | 前衛 | 1993-03-03 | 瑞士 | 184 | 70 | 19 | 5 |
2017年陣容
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高 | 體重 | 出場 | 進球 |
1 | 卡斯特拉 | Thomas Castella | 門將 | 1993-06-30 | 瑞士 | 185 | 75 | 8 | 0 |
4 | 馬尼耶爾 | Jeremy Maniere | 後腰 | 1991-07-26 | 瑞士 | 182 | 74 | 15 | 0 |
5 | 馬爾蓋拉茨 | Xavier Margairaz | 前腰 | 1984-01-07 | 瑞士 | 182 | 74 | 12 | 2 |
6 | 蒙特羅 | Elton Monteiro | 中後衛 | 1994-02-22 | 瑞士 | 192 | 84 | 17 | 0 |
7 | 科洛利 | Benjamin Kololli | 右後衛 | 1992-05-15 | 阿爾巴尼亞 | 180 | | 10 | 2 |
8 | 阿拉斯 | Musa Araz | 前衛 | 1994-01-17 | 瑞士 | | | 17 | 1 |
9 | 朴光龍 | Pak Kwang-Ryong | 前鋒 | 1992-09-27 | 朝鮮 | 185 | 78 | 15 | 4 |
10 | 門德斯 | Kevin Mendez | 前鋒 | 1996-01-10 | 烏拉圭 | 174 | | 2 | 0 |
11 | 坎波 | Samuele Campo | 前衛 | 1995-07-06 | 瑞士 | | | 16 | 3 |
12 | 迪尼斯 | Marcus Diniz | 後衛 | 1987-08-01 | 巴西 | 181 | 80 | 17 | 2 |
13 | 弗拉斯卡托雷 | Paolo Frascatore | 左後衛 | 1992-01-04 | 義大利 | 187 | | 1 | 0 |
14 | 帕舍 | Alexandre Pasche | 中前衛 | 1991-05-31 | 瑞士 | 170 | 61 | 11 | 0 |
15 | 埃斯奈德 | Juan Esnaider | 前鋒 | 1991-01-31 | 西班牙 | | | 1 | 0 |
16 | 格塔斯 | Nicolas Getaz | 左後衛 | 1991-06-11 | 瑞士 | 182 | 82 | 17 | 0 |
17 | 庫斯托迪奧 | Olivier Custodio | 中前衛 | 1995-02-10 | 瑞士 | 179 | 74 | 15 | 2 |
18 | 馬科皮 | Andrea Maccoppi | 中前衛 | 1987-01-22 | 義大利 | 178 | 61 | 2 | 0 |
19 | 馬爾喬塔 | Francesco Margiotta | 前鋒 | 1993-07-15 | 義大利 | | | 18 | 8 |
20 | 多明戈斯 | Maxime Dominguez | 前衛 | 1996-02-01 | 瑞士 | | | 4 | 0 |
21 | 楊明陽 | Yang Mingyang | 中前衛 | 1995-07-11 | 瑞士 | 172 | 64 | 4 | 0 |
22 | 馬丁 | Kevin Martin | 門將 | 1995-06-13 | 瑞士 | 179 | 81 | 8 | 0 |
23 | 洛通巴 | Jordan Lotomba | 前衛 | 1998-09-29 | 瑞士 | | | 11 | 1 |
25 | 本哈里發 | Nassim Ben Khalifa | 前鋒 | 1992-01-13 | 瑞士 | 180 | 78 | 6 | 2 |
28 | 特赫達 | Yeltsin Tejeda | 前衛 | 1992-03-17 | 哥斯大黎加 | 179 | 66 | 6 | 0 |
35 | 博南德 | Dany Bornand | 門將 | 1993-03-02 | 葡萄牙 | | | 3 | 0 |
37 | 托雷斯 | Gabriel Torres | 前鋒 | 1988-10-31 | 巴拿馬 | 178 | 74 | 16 | 3 |
球隊陣容
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高(cm) | 體重(kg) |
1 | 法夫雷 | Anthony Favre | 門將 | 1984-02-01 | 瑞士 | 193 | 84 |
2 | 施塔代爾曼 | Dylan Stadelmann | 前衛 | 1989-01-30 | 瑞士 | 168 | 67 |
3 | 馬伊拉 | Dadie Mayila | 前衛 | 1990-01-11 | 民主剛果 | 180 | 72 |
5 | 本特舒 | Baptiste Buntschu | 後衛 | 1990-02-26 | 瑞士 | 182 | 73 |
6 | 卡茨 | Guillaume Katz | 後衛 | 1989-02-14 | 瑞士 | 182 | 78 |
7 | 蒙西 | Ridge Munsy | 前鋒 | 1989-07-09 | 民主剛果 | 184 | 80 |
8 | 卡洛斯 | Silvio Carlos | 前鋒 | 1985-02-01 | 巴西 | 183 | 80 |
9 | 魯 | Jocelyn Roux | 前鋒 | 1986-08-28 | 瑞士 | 186 | 79 |
10 | 斯圖布萊 | Martin Steuble | 前鋒 | 1988-06-09 | 瑞士 | 170 | 70 |
11 | 帕舍 | Alexandre Pasche | 前衛 | 1991-05-31 | 瑞士 | 170 | 61 |
12 | 博格斯 | Nelson Borges | 前衛 | 1992-10-17 | 葡萄牙 | 176 | 73 |
13 | 阿萬齊尼 | Michel Avanzini | 前衛 | 1989-03-28 | 瑞士 | 175 | 75 |
14 | 梅奧利 | Sebastian Meoli | 左後衛 | 1980-08-02 | 瑞士 | 186 | 79 |
16 | 格塔斯 | Nicolas Getaz | 後衛 | 1991-06-11 | 瑞士 | 182 | |
17 | 塞萊斯蒂尼 | Fabio Celestini | 後腰 | 1975-10-31 | 瑞士 | 183 | 74 |
18 | 卡斯特永 | Mickael Castejon | 門將 | 1985-03-21 | 法國 | 181 | 74 |
19 | 卡魯普特 | Abdul Carrupt | 前衛 | 1985-12-28 | 葡萄牙 | 180 | 73 |
20 | 馬拉濟 | Nicolas Marazzi | 前衛 | 1981-07-13 | 瑞士 | 175 | 68 |
21 | 基林茨 | David Kilinc | 後衛 | 1992-01-19 | 瑞士 | 183 | 78 |
22 | 蘇卡伊 | Bashkim Sukaj | 前鋒 | 1992-03-20 | 瑞士 | 184 | |
23 | 巴沙 | Vullnet Basha | 中前衛 | 1990-07-11 | 塞爾維亞 | 174 | 65 |
24 | 松內拉特 | Jerome Sonnerat | 前衛 | 1985-02-19 | 法國 | 182 | 70 |
25 | 久里奇 | Damien Djuric | 門將 | 1991-01-26 | 瑞士 | 184 | |
26 | 拉萬基 | Numa Lavanchy | 前衛 | 1993-08-25 | 瑞士 | 174 | |
27 | 特勞雷 | Youssouf Traore | 中前衛 | 1991-01-29 | 象牙海岸 | 175 | 65 |
28 | 齊雷克 | Ottman Zirek | 中前衛 | 1990-06-07 | 法國 | | |
30 | 托西 | Antonio Tosi | 前衛 | 1983-01-06 | 巴西 | 184 | 81 |