名字:沙特魯足球俱樂部
英文名:Chateauroux
國語譯名:沙特魯足球俱樂部
所屬國家:法國
聯賽級別:法乙
球員介紹
中場 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 凱文·戈希里(Kévin Gohiri) | 178.0 | 73.0 | --1986-12-04 | 法國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 阿馬拉·巴比(Amara Baby) | 185.0 | 72.0 | --1989-02-23 | 法國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 羅曼·格蘭奇(Romain Grange) | 177.0 | 71.0 | --1988-07-21 | 法國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 馬納·德姆貝勒(Mana Dembélé) | 180.0 | 68.0 | --1988-11-29 | 法國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 艾哈邁德·卡希(Ahmed Kashi) | 180.0 | 76.0 | --1988-11-18 | 法國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 凱文·康斯坦特(Kevin Constant) | 180.0 | 78.0 | --1987-05-15 | 法國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 戴維·弗拉里瓦爾(David Fleurival) | 184.0 | 82.0 | --1984-02-19 | 法國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 安東尼·高斯(Antoine Grauss) | 180.0 | 74.0 | --1984-08-03 | 法國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 魯迪·哈達德(Rudy Haddad) | 180.0 | 78.0 | --1985-02-05 | 法國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 蒂亞戈·哈維爾(Thiago Xavier) | 180.0 | 76.0 | --1983-12-27 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 朱利安·科多尼埃(Julien Cordonnier) | 190.0 | 84.0 | --1980-06-27 | 法國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本賽季積分排名數據
賽 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 勝率 | 平率 | 負率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 31 | 6 | 16 | 9 | 36 | 36 | 19% | 81% | 0% | 1.16 | 1.16 | 34 |
主場 | 15 | 6 | 8 | 1 | 24 | 13 | 40% | 60% | 0% | 1.6 | 0.87 | 26 |
客場 | 16 | 0 | 8 | 8 | 12 | 23 | 0% | 100% | 0% | 0.75 | 1.44 | 8 |
近五場比賽
常見賽果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
主場 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
得失球數據
球數 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進球 | 8 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
主場 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客場 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半場 | 18 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失球 | 7 | 16 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
主場 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客場 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半場 | 18 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賽季數據統計
全部 | 主場 | 客場 | |
---|---|---|---|
平均進球 | 1.16 | 1.6 | 0.75 |
平均失球 | 1.16 | 0.87 | 1.44 |
賽季數據統計
0-1球 | 2-3球 | 4-6球 | 7球以上 | 單數 | 雙數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全場 | 總 | 7 | 17 | 6 | 1 | 8 | 23 |
主 | 2 | 9 | 4 | 1 | 3 | 12 | |
客 | 5 | 8 | 2 | 0 | 5 | 11 | |
半場 | 總 | 22 | 8 | 1 | 0 | 12 | 19 |
主 | 12 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | |
客 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 |
進球數統計
淨勝+2 | 淨勝+1 | 平均 | 淨失-1 | 淨失-2 | 進球0 | 進球1 | 進球2 | 進球3+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全場 | 總 | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 | 8 | 14 | 5 | 4 |
主 | 4 | 1 | 0.73 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
客 | 0 | 0 | -0.69 | 5 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | |
半場 | 總 | 2 | 5 | 0 | 7 | 1 | 18 | 10 | 3 | 0 |
主 | 2 | 5 | 0.4 | 3 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 | |
客 | 0 | 0 | -0.38 | 4 | 1 | 11 | 4 | 1 | 0 |
讓球盤統計
賽 | 上盤 | 平盤 | 下盤 | 贏 | 走 | 輸 | 淨勝 | 勝% | 平% | 負% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全場 | 全部 | 31 | 12 | 3 | 16 | 14 | 1 | 16 | -2 | 45% | 3% | 52% |
主場 | 15 | 12 | 2 | 1 | 7 | 0 | 8 | -1 | 47% | 0% | 53% | |
客場 | 16 | 0 | 1 | 15 | 7 | 1 | 8 | -1 | 44% | 6% | 50% |
大小球統計
賽 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全場 | 全部 | 31 | 9 | 7 | 15 | 29% | 23% | 48% |
主場 | 15 | 5 | 3 | 7 | 33% | 20% | 47% | |
客場 | 16 | 4 | 4 | 8 | 25% | 25% | 50% |
排名數據
賽 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 勝率 | 平率 | 負率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 28 | 6 | 14 | 8 | 32 | 31 | 21% | 79% | 0% | 1.14 | 1.11 | 32 |
主場 | 14 | 6 | 8 | 0 | 22 | 10 | 43% | 57% | 0% | 1.57 | 0.71 | 26 |
客場 | 14 | 0 | 6 | 8 | 10 | 21 | 0% | 100% | 0% | 0.71 | 1.5 | 6 |