簡介
東京巨蛋原本的暱稱是The Big Egg(ビッグエッグ),但已經很少有人這么說了。於5月17日,1988年開始商業運轉,建於其前身後樂園球場原址。
在東京巨蛋正門的右手邊有棒球博物館,當然,可以連線IBM BIS查詢成績的電腦也還在這裡的角落供大家使用。另外,棒球博物館裡還有一間圖書館,不過如果要進入需事先預約。
歷史
東京巨蛋的原址為1949年啟用、1972年關閉的後樂園腳踏車場。1988年3月17日落成啟用,以取代鄰近的後樂園球場。原本的暱稱是“BIG EGG”(ビッグエッグ),但已較少使用。 進入2000年後棒球博物館也將內部作了一些改建,在原本IBM BIS資料室的位置新辟了一個展示場,主要展示前往美國大聯盟挑戰的選手的球具,以及可以讓球迷試用的日本職棒選手真正使用過的用品。
設施
在
東京巨蛋正門的右手邊有棒球博物館,棒球博物館裡還有一間圖書館,不過如果要進入需事先預約。 球場內的走廊也有一個小小的展示場,在本壘正後方展示的是東京巨蛋興建過程的照片以及計分板和大熒幕使用之燈光。計分板只有白色燈,大熒幕則是由紅、藍、綠三種顏色的燈光組合而成。在地面上還有巨蛋所使用的人工草皮和本壘板樣本。一、三壘的牆上則分別掛有各個年度東京巨蛋MVP得主與曾經在東京巨蛋舉辦過演唱會的藝人的紀念碑。
賽事
1990年的2月10日世界拳擊重量級冠軍戰,麥克·泰森(Mike Tyson)被戰績42勝1敗的詹姆士·道格拉斯(James "Buster" Douglas)在第十回合擊倒奪去去冠軍頭銜的比賽。
2000年美國職棒大聯盟揭幕戰,對陣雙方是芝加哥小熊隊與紐約大都會隊。
2004年3月美國職棒大聯盟揭幕戰,對陣雙方是紐約洋基隊與坦帕灣魔鬼魚隊。
2005年8月美國職業美式足球聯盟會前賽,亞特蘭大禿鷹隊在東京巨蛋以27-20擊敗了印第安那小馬隊。
娛樂活動
在東京巨蛋曾經舉行過許多場著名歌手的演唱會,包括麥當娜、安室奈美惠、濱崎步、幸田來未、SMAP、KinKi Kids、ARASHI、KAT-TUN、YUKI(磯谷有希)、鄭智薰(RAIN)、東方神起、JYJ、Super Junior、Bigbang、X JAPAN、滾石樂隊、瑪麗亞·凱莉、AKB48、Hey!Say!JUMP、少女時代等,他們都打破了當時的東京巨蛋最高觀眾人數記錄。
1987年9月12~14日,世界流行天王麥可傑克遜BAD世界巡演首站在日本巨蛋連開三場,場場座無虛席。
1996年3月7、10、14日,世界流行天后瑪麗亞·凱莉(Mariah Carey)“夢遊仙境世界巡迴演唱會”日本東京站連開3場,15萬張門票不到3小時即售罄,創造了當時東京巨蛋公演售票速度新記錄。
1997年8月2~3日,亞洲超級天后安室奈美惠舉行了日本歷史上第一次女性歌手的巨蛋巡迴演唱會,東京巨蛋站連開兩場,成為最年輕登上東京巨蛋的女歌手(19歲)。
2001年日本天后濱崎步首次全國巡迴演唱會東京站在東京巨蛋開了為期兩天的演唱會,兩場總人數超過10萬餘人。
2006年9月20-21日,世界流行天后麥當娜唱遍全球,而東京巨蛋則是成為其個人世界巡迴演唱會的最後一站,連開兩場場場爆滿。
2007年5月25日,韓國天王Rain在此舉行演唱會,成為第一個在東京巨蛋舉行演唱會的韓國藝人。
2007年9月10日,日本新晉天后幸田來未在東京巨蛋舉行其全國巡演最終站,兩場動員10萬餘人。同時破了麥當娜一年前創下的門票銷售最快的是42小時31分記錄。38小時27分里10萬餘張票全部搶購完畢。
2007年12月22日,亞洲流行男子組合hey!say!jump首次在東京巨蛋舉辦出道演唱會,平均年齡15.2歲,成為東京巨蛋史上最年輕的開唱藝人。
2009年5月份,KAT-TUN打破了2008年自己創下的在東京巨蛋連開4天的記錄,亦連續八天(15/5/2009-22/5/2009)在東京巨蛋舉行演唱會,創下紀錄,並已決定在6月份追加兩埸公演(14/6/2009-15/6/2009),成為史上第一組在一個月內在東京巨蛋舉行共十埸演唱會的藝人。
2009年7月4日-5日,東方神起在日本東京巨蛋成功的舉行了為期2天的演唱會,兩天內動員的fans總數達到了10萬名以上。為他們的 “東方神起 4th LIVE TOUR 2009 -The Secret Code-”日本巡演劃上了圓滿的句號。東方神起為第一個登上東京巨蛋的韓國組合。
2009年9月13日,亞洲流行男子組合Hey!Say!JUMP二度來到東京巨蛋開場,作為日本巡演的第二站,隊長藪宏太公布這個訊息的時候說:“我們會製造更加大型的場面,敬請期待!”東京巨蛋之後他們還將在福岡、札幌和大坂等地舉行演唱會,預計在全日本動員觀眾超過40萬人。
2010年6月12-13日,原東方神起成員金在中、朴有天、金俊秀組成JYJ在東京巨蛋舉行為期2天的THANKSGIVING演唱會,兩天動員人數超過10萬人。
2010年11月3日perfume在東京巨蛋成功舉行了『Perfume Live @ 東京Dome 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11』演唱會,動員人數5萬人。
2010年11月27日搖滾樂隊 UVERworld 舉行首個東京巨蛋公演"LAST TOUR FINAL at TOKYO DOME“。動員人數4萬多人。
2010年12月5日,亞洲性感天后幸田來未再次回歸東京巨蛋舉行個人出道10周年紀念演唱會。兩場動員十萬餘人,天后活力全開,High翻整個巨蛋。
2010年12月11日 sidシド在東京巨蛋舉辦了名為
全てのシドへ >、長達3小時的演唱會。動員了4萬多人。
2010年12月26號 日本視覺搖滾樂團The GazettE在東京巨蛋演出一場(THE NAMELESS LIBERTY AT 10.12.26 TOKYO DOME),動員5萬人。
2011年7月13日 KBS Music Bank in Tokyo 。主持人:朴奎利 具荷拉 玄宇 ,演出者:KARA,INFINITE,Rainbow,U-Kiss,IU,白智榮,2PM,4Minute,Rania,X-5,朴玄彬,Secret,BEAST,少女時代,東方神起。
2011年9月2日~4日 SMTOWN LIVE in TOKYO SPECIAL EDITION 3場15萬人 ,包括SMTOWN旗下藝人:J-Min,天上智喜 The Grace,金鐘民,f(x),SHINee,少女時代,SUPER JUNIOR,BoA,KANGTA,東方神起等。
2011年9月24、25日,流行組合Hey!Say!JUMP 在東京巨蛋追加2場Summary2011表演(8月7日-9月11日為
SUMMARY2011公演時間,在JCB HALL舉行,總動員約150萬人。9月18日在大坂巨蛋追加表演。),並以此慶賀JUMP結成4周年。
2011年11月26日,韓國歌手張根碩舉辦“The Cri show in Tokyo Dome The Beginning”東京巨蛋演唱會。
2011年12月3~4日,聲優水樹奈奈首次在此舉行演唱會,成為史上第一個聲優在此公演,並且創下“東京巨蛋史上的第一場全天域星象投影表演”的紀錄。
2012年4月14~16日,東方神起三日動員超過16萬人,LIVE TOUR 2012~TONE~,及三年之後再次震撼東京巨蛋。
2012年4月21-23日,KAT-TUN“LIVE TOUR 2012 CHAININ TOKYO DOME”,3天就聚集了16萬5000名冬粉。
2012年5月12、13日,Super Junior 《Super Show4》日本東京站,2場動員ELF約12萬人。
2012年8月4日到5日,舉行了為期2天的SM TOWN演唱會,成員主要為S.M旗下的藝人:新起之秀EXO,F(X),少女時代(EXO成員吳世勛、鹿晗、D.O、朴燦烈和少時合作),東方神起、shinee(因SHINee珉豪拍S.M新劇‘致美麗的你’沒來,所以由EXO的成員鹿晗代替跳舞)、Super Junior等
2012年8月24日至26日,亞洲女子天團、日本國民偶像女子天團AKB48集合各大姐妹團以及研究生進行首次東蛋演唱會,超過二十萬歌迷觀賞,並於三場演唱會中發表了不少震驚歌迷、成員以及娛樂新聞界的決定。
2012年12月20~21日,亞洲超級天后安室奈美惠2012年紀念出道20周年五大巨蛋巡迴演唱會“Namie Amuro 5 Major Domes Tour 2012 ~20th Anniversary Best~”,東京站連開2場動員10萬人,時隔15年再次東蛋開唱,共約會歌迷超過五十萬人,成為日本國內東京巨蛋公演次數最多的女歌手(4回)。
2013年1月6日,韓國少女組合KARA舉行個人演唱會“KARASIA 2013 HAPPY NEW YEAR in TOKYO DOME”,動員4萬5000餘名歌迷。也是截至2013年為止在東京巨蛋舉行單獨演唱會的韓國首位女藝人,之前在東京巨蛋舉辦過單獨演唱會的韓國藝人只有東方神起,Rain,張根碩,BIGBANG等男藝人。
2013年4月2日、3日、4日,JYJ(金在中,朴有天、金俊秀)舉行演唱會,時隔三年重磅回歸日本樂壇,期間日本活動幾乎空白,上萬小時的等待,動員超過15萬人。
2013年4月20日至21日,韓國野獸偶像2PM將在日本東京巨蛋舉行演唱會“LEGEND OF2PMin TOKYO DOME”2PM的此次東京劇場演唱會是繼眾多K-POP韓星們的又一次東京劇場演唱會,兩場演唱會共動員了11萬觀眾。
2013年7月27、28日,韓流組合Super Junior在日本東京巨蛋舉行了 《SUPER JUNIOR WORLD TOUR ‘SUPER SHOW 5’ IN TOKYO》演唱會,在觀眾熱烈的應援中盛大落幕。
2014年12月9日在東京巨蛋舉行“少女時代 The Best Live”演唱會,吸引5萬多名當地冬粉,這是少女時代在日本出道4年來,首次在東京巨蛋舉行演唱會,也是韓國第二個女子團體在東京巨蛋演唱。
2015年5月5日、6日國際創作型天后Taylor Swift在東京巨蛋舉行了"The 1989 World Tour"的首場及第二場巡演,當晚座無虛席,這也是Taylor在轉型流行歌手之後的首場演唱會,兩場演唱會共吸引了110000名觀眾觀看,演唱會門票也是一搶而空。
2015年5月9日、10日人氣組合KAT-TUN繼續9日開始的東京巨蛋公演“KAT-TUN LIVE2015‘quarter' IN TOKYO DOME"這是從2006年3月17日至今,第30次登台東京巨蛋。也是KAT-TUN變為四人組之後的首次公演。兩場公演聚集了110000名觀眾。
舉演記錄
1988年——1992年
3月19日 | マーチングバンド&THE ALFEE | 3月20日 | マーチングバンド&THE ALFEE |
---|---|---|---|
3月22日 | Mick Jagger | 3月23日 | Mick Jagger |
3月28日 | HOUND DOG | 4月4日 | BOOWY |
4月5日 | BOOWY | 4月11日 | 美空ひばり |
6月19日 | 長渕 剛 | 7月24日 | KIRIN DRY GIGS'88 |
8月22日 | Barbee Boys | 8月25日 | TM NETWORK |
8月26日 | チェッカーズ | 9月12日 | 尾崎 豊 |
9月27日 | Bruce Springsteen | 10月14日 | HALL & OATES |
10月24日 | STING | 10月25日 | STING |
10月26日 | STING | 10月27日 | STING |
11月2日 | Eric Clapton | 12月9日 | Michael Jackson |
12月10日 | Michael Jackson | 12月11日 | Michael Jackson |
12月17日 | Michael Jackson | 12月18日 | Michael Jackson |
12月19日 | Michael Jackson | 12月21日 | 矢沢永吉 |
12月24日 | Michael Jackson | 12月25日 | Michael Jackson |
12月26日 | Michael Jackson | 12月31日 | BON JOVI |
1月1日 | BON JOVI | 1月3日 | 氷室 京介 |
---|---|---|---|
1月4日 | 氷室 京介 | 1月15日 | 光GENJI |
1月16日 | 光GENJI | 2月1日 | VAN HALEN |
2月2日 | VAN HALEN | 2月4日 | Prince |
2月5日 | Prince | 2月22日 | Duran Duran |
2月26日 | オフコース | 3月15日 | 吉田 拓郎 |
4月21日 | アルフィー | 7月17日 | レベッカ |
8月28日 | 男闘呼組 | 11月7日 | とんねるず |
11月25日 | U2 | 11月26日 | U2 |
11月30日 | 渡辺 美里 | 12月19日 | 矢沢 永吉 |
12月20日 | 矢沢 永吉 | 12月29日 | BUCK-TICK |
12月31日 | FINAL COUNT DOWN |
1月1日 | NEW YEAR'S GIGS | 2月14日 | THE ROLLING STONES |
---|---|---|---|
2月16日 | THE ROLLING STONES | 2月17日 | THE ROLLING STONES |
2月19日 | THE ROLLING STONES | 2月20日 | THE ROLLING STONES |
2月21日 | THE ROLLING STONES | 2月23日 | THE ROLLING STONES |
2月24日 | THE ROLLING STONES | 2月26日 | THE ROLLING STONES |
2月27日 | THE ROLLING STONES | 3月3日 | Paul McCartney |
3月5日 | Paul McCartney | 3月7日 | Paul McCartney |
3月9日 | Paul McCartney | 3月11日 | Paul McCartney |
3月13日 | Paul McCartney | 4月3日 | 氷室 京介 |
5月15日 | David Bowie | 5月16日 | David Bowie |
5月17日 | Janet Jackson | 5月18日 | Janet Jackson |
7月15日 | KIRIN GIGS'90 | 8月30日 | Prince |
8月31日 | Prince | 10月25日 | earth,wind & fire |
11月6日 | Janet Jackson | 11月7日 | Janet Jackson |
11月8日 | COMPLEX | 12月21日 | GREENING OF THE WORLD/HALL & OATES、忌野 清志郎、他 |
12月22日 | GREENING OF THE WORLD/Kenny G、久保田 利伸、佐野 元春、他 | 12月23日 | Stevie Wonder |
12月24日 | Stevie Wonder | 12月31日 | THE BIG JOINT TOUR /BON JOVI |
1月2日 | Billy Joel | 1月3日 | Billy Joel |
---|---|---|---|
1月31日 | NEW KIDS ON THE BLOCK | 2月1日 | NEW KIDS ON THE BLOCK |
3月6日 | GEORGE MICHAEL | 3月7日 | GEORGE MICHAEL |
3月9日 | GEORGE MICHAEL | 3月10日 | GEORGE MICHAEL |
3月26日 | M.C.Hammer | 3月27日 | M.C.Hammer |
8月16日 | PLAYBOY JAZZ FESTIVAL /Larry Carlton、Nancy Wilson、他 | 8月23日 | X |
12月12日 | Paul Simon | 12月14日 | George Harrison with Eric Clapton |
12月15日 | George Harrison with Eric Clapton | 12月17日 | George Harrison with Eric Clapton |
12月31日 | FINAL COUNT DOWN’91/METALLICA EUROPE、TESLA、THUNDER |
1月5日 | X | 1月6日 | X |
---|---|---|---|
1月7日 | X | 2月19日 | GUNS N'ROSES |
2月20日 | GUNS N'ROSES | 2月22日 | GUNS N'ROSES |
4月3日 | Prince | 4月4日 | Prince |
5月15日 | 長渕 剛 | 8月24日 | PLAYBOY JAZZ FESTIVAL |
11月16日 | Hammer | 12月12日 | Michael Jackson |
12月14日 | Michael Jackson | 12月17日 | Michael Jackson |
12月19日 | Michael Jackson | 12月22日 | Michael Jackson |
12月24日 | Michael Jackson | 12月30日 | Michael Jackson |
12月31日 | Michael Jackson |
93—97
1月12日 | GUNS N'ROSES | 1月14日 | GUNS N'ROSES |
---|---|---|---|
1月15日 | GUNS N'ROSES | 6月10日 | YMO |
6月11日 | YMO | 8月7日 | AVEX RAVE'93 /trf&小室 哲哉、LAスタイル、レイジ、他 |
11月12日 | Paul McCartney | 11月14日 | Paul McCartney |
11月15日 | Paul McCartney | 12月2日 | Simon and Garfunkel |
12月9日 | U2 | 12月10日 | U2 |
12月13日 | MADONNA | 12月14日 | MADONNA |
12月16日 | MADONNA | 12月17日 | MADONNA |
12月19日 | MADONNA | 12月30日 | X JAPAN |
12月31日 | X JAPAN |
3月29日 | Janet Jackson | 3月30日 | Janet Jackson |
---|---|---|---|
5月18日 | TMN | 5月19日 | TMN |
8月29日 | AVEX RAVE'94 | 10月10日 | '94 エキサイティングベースボール |
12月11日 | Diana Ross | 12月24日 | 氷室京介 |
12月25日 | 氷室京介 | 12月30日 | X JAPAN |
12月31日 | X JAPAN |
3月6日 | THE ROLLING STONES | 3月8日 | THE ROLLING STONES |
---|---|---|---|
3月9日 | THE ROLLING STONES | 3月12日 | THE ROLLING STONES |
3月14日 | THE ROLLING STONES | 3月16日 | THE ROLLING STONES |
3月17日 | THE ROLLING STONES | 5月19日 | BON JOVI |
10月10日 | ヤングアイドル野球大會 | 12月14日 | EAGLES |
12月15日 | EAGLES | 12月16日 | trf |
12月23日 | LUNA SEA | 12月26日 | 長渕 剛 |
12月30日 | X JAPAN | 12月31日 | X JAPAN |
3月7日 | Mariah Carey | 3月10日 | Mariah Carey |
---|---|---|---|
3月14日 | Mariah Carey | 7月19日 | SMAP |
7月20日 | SMAP | 12月13日 | Michael Jackson |
12月15日 | Michael Jackson | 12月17日 | Michael Jackson |
12月20日 | Michael Jackson | 12月30日 | X JAPAN |
12月31日 | X JAPAN |
1月18日 | KISS | 3月5日 | 米米クラブ |
---|---|---|---|
3月6日 | 米米クラブ | 3月11日 | globe |
3月12日 | globe | 3月13日 | globe |
3月20日 | B'z | 3月22日 | B'z |
3月23日 | B'z | 3月27日 | Mr.Children |
3月28日 | Mr.Children | 5月13日 | Whitney Houston |
5月14日 | Whitney Houston | 8月2日 | 安室 奈美恵 |
8月3日 | 安室 奈美恵 | 10月10日 | ジャニーズ野球大會 |
12月23日 | L'Arc~en~Ciel | 12月31日 | X JAPAN |
98—03
1月11日 | Mariah Carey | 1月14日 | Mariah Carey |
---|---|---|---|
1月17日 | Mariah Carey | 1月20日 | Mariah Carey |
3月5日 | U2 | 3月8日 | AEROSMITH |
3月9日 | AEROSMITH | 3月12日 | THE ROLLING STONES |
3月14日 | THE ROLLING STONES | 3月16日 | THE ROLLING STONES |
3月17日 | THE ROLLING STONES | 3月30日 | Billy Joel & Elton John |
3月31日 | Billy Joel & Elton John | 9月29日 | SMAP |
9月30日 | SMAP | 10月1日 | SMAP |
10月9日 | SPEED | 10月10日 | SPEED |
11月26日 | MOTOWN 40th FESTIVAL /Diana Ross,BOYSⅡMEN,COMMODORES | 12月23日 | LUNA SEA |
12月24日 | LUNA SEA | 12月26日 | JUDY AND MARY |
12月30日 | KinKi Kids | 12月31日 | KinKi Kids |
12月31日 | Asia Biggest |
1月1日 | KinKi Kids | 1月9日 | 3大テノール/Pavarotti,Domingo,Carreras |
---|---|---|---|
1月31日 | Celine Dion | 2月1日 | Celine Dion |
3月4日 | GLAY | 3月6日 | GLAY |
3月7日 | GLAY | 3月9日 | GLAY |
3月10日 | GLAY | 3月17日 | T.M.Revolution |
3月18日 | T.M.Revolution | 5月26日 | SOUTHERN ALL STARS |
5月27日 | SOUTHERN ALL STARS | 7月14日 | B'z |
7月15日 | B'z | 10月9日 | ジャニーズJr. |
11月17日 | ジャミロクワイ | 11月18日 | ジャミロクワイ |
12月18日 | SPEED | 12月19日 | SPEED |
12月23日 | LUNA SEA, GLAY | 12月26日 | DREAMS COME TRUE |
12月27日 | DREAMS COME TRUE | 12月30日 | KinKi Kids |
12月31日 | KinKi Kids | 12月31日 | J-FRIENDS(TOKIO,V6,KinKi Kids) |
1月1日 | KinKi Kids | 1月6日 | AEROSMITH |
---|---|---|---|
1月7日 | AEROSMITH | 3月7日 | Mariah Carey |
3月9日 | Mariah Carey | 7月11日 | BON JOVI |
7月12日 | BON JOVI | 10月14日 | ジャニーズJr. |
10月15日 | ジャニーズJr. | 10月25日 | SMAP |
10月26日 | SMAP | 10月27日 | SMAP |
12月2日 | L'Arc~en~Ciel | 12月3日 | L'Arc~en~Ciel |
12月5日 | L'Arc~en~Ciel | 12月6日 | L'Arc~en~Ciel |
12月26日 | LUNA SEA | 12月27日 | LUNA SEA |
12月30日 | KinKi Kids | 12月31日 | KinKi Kids |
12月31日 | J-FRIENDS(TOKIO,V6,KinKi Kids) |
1月1日 | KinKi Kids | 1月8日 | THE YELLOW MONKEY |
---|---|---|---|
3月7日 | JUDY AND MARY | 3月8日 | JUDY AND MARY |
3月13日 | KISS | 4月5日 | BON JOVI |
5月9日 | 福山 雅治 | 5月10日 | 福山 雅治 |
6月29日 | ゆず | 7月6日 | 浜崎 あゆみ |
7月7日 | 浜崎 あゆみ | 9月22日 | SMAP |
9月23日 | SMAP | 11月19日 | BackSteet Boys |
11月20日 | BackSteet Boys | 11月21日 | BackSteet Boys |
12月30日 | KinKi Kids | 12月31日 | KinKi Kids/J-FRIENDS |
1月1日 | KinKi Kids | 1月6日 | Jamiroquai |
---|---|---|---|
1月11日 | GLAY | 1月12日 | GLAY |
1月14日 | GLAY | 1月15日 | GLAY |
1月17日 | JANET | 1月18日 | JANET |
2月2日 | AEROSMITH | 2月3日 | AEROSMITH |
4月25日 | BRITNEY SPEARS | 10月8日 | SMAP |
10月9日 | SMAP | 10月19日 | タッキー&翼 |
10月20日 | タッキー&翼 | 11月11日 | PAUL McCARTNEY |
11月13日 | PAUL McCARTNEY | 11月14日 | PAUL McCARTNEY |
12月4日 | 桑田 佳祐 | 12月5日 | 桑田 佳祐 |
12月25日 | 矢井田 瞳 | 12月30日 | KinKi Kids |
12月31日 | KinKi Kids/J-FRIENDS |
1月1日 | KinKi Kids | 1月16日 | BON JOVI |
---|---|---|---|
1月17日 | BON JOVI | 3月15日 | ROLLING STONES |
3月16日 | ROLLING STONES | 12月1日 | t.A.T.u. |
12月2日 | t.A.T.u. | 12月24日 | B'z |
12月25日 | B'z | 12月27日 | B'z |
12月30日 | KinKi Kids | 12月31日 | KinKi Kids |
2004年——2008年
1月1日 | KinKi Kids | 1月17日 | MISIA |
---|---|---|---|
1月18日 | MISIA | 7月20日 | AEROSMITH |
8月22日 | 氷室京介 | 10月30日 | EAGLES |
10月31日 | EAGLES | 11月27日 | 氣志團 |
12月23日 | 矢井田瞳 | 12月30日 | KinKi Kids |
12月31日 | KinKi Kids |
1月1日 | KinKi Kids | 3月8日 | 松平 健 |
---|---|---|---|
3月12日 | GLAY | 3月13日 | GLAY |
9月4日 | B'z | 9月5日 | B'z |
9月7日 | B'z | 9月24日 | L'Arc~en~Ciel |
9月25日 | L'Arc~en~Ciel | 9月28日 | SMAP |
9月29日 | SMAP | 11月26日 | Mr.Children |
11月27日 | Mr.Children | 12月1日 | SOUTHERN ALL STARS |
12月3日 | SOUTHERN ALL STARS | 12月4日 | SOUTHERN ALL STARS |
12月20日 | 平井 堅 | 12月24日 | GACKT |
12月27日 | Mr.Children | 12月30日 | KinKi Kids |
12月31日 | KinKi Kids |
1月1日 | KinKi Kids | 1月7日 | backStreetboys |
---|---|---|---|
1月8日 | backStreetboys | 3月17日 | KAT-TUN |
3月19日 | 狩人 | 3月22日 | Rolling Stones |
3月24日 | Rolling Stones | 4月8日 | BON JOVI |
4月9日 | BON JOVI | 5月13日 | KAT-TUN |
5月14日 | KAT-TUN | 8月10日 | B'z |
8月12日 | B'z | 8月13日 | B'z |
9月20日 | MADONNA | 9月21日 | MADONNA |
9月27日 | SMAP | 9月28日 | SMAP |
10月8日 | SMAP | 10月9日 | SMAP |
11月25日 | L'Arc~en~Ciel | 11月26日 | L'Arc~en~Ciel |
11月28日 | BILLY JOEL | 11月30日 | BILLY JOEL |
12月30日 | KinKi Kids | 12月31日 | KinKi Kids |
1月1日 | KinKi Kids | 4月10日 | Beyonce |
---|---|---|---|
4月29日 | 嵐 | 4月30日 | 嵐 |
5月25日 | RAIN | 6月2日 | KAT-TUN |
6月3日 | KAT-TUN | 6月5日 | RED HOT CHILI PEPPERS |
6月6日 | RED HOT CHILI PEPPERS | 6月16日 | KAT-TUN |
6月17日 | KAT-TUN | 7月22日 | KinKi Kids |
8月4日 | 関ジャニ∞ | 8月5日 | 関ジャニ∞ |
10月7日 | 嵐 | 10月8日 | 嵐 |
12月1日 | 幸田 來未 | 12月22日 | Hey! Say! JUMP |
12月24日 | LUNA SEA | 12月30日 | KinKi Kids |
12月31日 | KinKi Kids |
1月1日 | KinKi Kids | 1月9日 | NEWS |
---|---|---|---|
1月10日 | NEWS | 1月13日 | BON JOVI |
1月14日 | BON JOVI | 2月13日 | THE POLICE |
2月14日 | THE POLICE | 2月16日 | Backstreet Boys |
2月17日 | Backstreet Boys | 3月8日 | CELINE DION |
3月9日 | CELINE DION | 3月28日 | X JAPAN |
3月29日 | X JAPAN | 3月30日 | X JAPAN |
5月31日 | L'Arc~en~Ciel | 6月1日 | L'Arc~en~Ciel |
6月3日 | L'Arc~en~Ciel | 6月14日 | 嵐 |
6月15日 | 嵐 | 7月6日 | 関ジャニ∞ |
7月7日 | 関ジャニ∞ | 7月21日 | KinKi Kids |
7月22日 | KinKi Kids | 8月2日 | KAT-TUN |
8月3日 | KAT-TUN | 8月4日 | KAT-TUN |
8月5日 | KAT-TUN | 9月16日 | AVRIL LAVIGNE |
9月24日 | SMAP | 9月25日 | SMAP |
9月26日 | SMAP | 9月28日 | SMAP |
9月29日 | SMAP | 9月30日 | SMAP |
11月18日 | BILLY JOEL | 11月26日 | 小田和正 |
11月27日 | 小田和正 | 11月30日 | KinKi Kids |
12月1日 | KinKi Kids | 12月3日 | 沢田研二 |
12月23日 | リュ・シウォン | 12月24日 | リュ・シウォン |
12月26日 | EXILE | 12月27日 | EXILE |
12月30日 | NEWS | 12月31日 | NEWS |
09—13
1月1日 | NEWS | 5月2日 | X JAPAN |
---|---|---|---|
5月3日 | X JAPAN | 5月15日 | KAT-TUN |
5月16日 | KAT-TUN | 5月17日 | KAT-TUN |
5月18日 | KAT-TUN | 5月19日 | KAT-TUN |
5月20日 | KAT-TUN | 5月21日 | KAT-TUN |
5月22日 | KAT-TUN | 6月1日 | 関ジャニ∞ |
6月2日 | 関ジャニ∞ | 6月14日 | KAT-TUN |
6月15日 | KAT-TUN | 7月4日 | 東方神起 |
7月5日 | 東方神起 | 7月10日 | サイモン&ガーファンクル |
7月11日 | サイモン&ガーファンクル | 9月13日 | Hey! Say! JUMP |
9月19日 | 矢沢永吉 | 11月28日 | ポルノグラフィティ |
12月4日 | 嵐 | 12月5日 | 嵐 |
12月6日 | 嵐 | 12月19日 | GUNS N' ROSES |
12月24日 | Mr.Children | 12月26日 | Mr.Children |
12月27日 | Mr.Children | 12月30日 | KinKi Kids |
12月31日 | KinKi Kids |
1月1日 | KinKi Kids | 2月28日 | アリス |
---|---|---|---|
3月3日 | B'z | 3月4日 | B'z |
3月6日 | B'z | 3月7日 | B'z |
6月12日 | JUNSU、JEJUNG、YUCHUN | 6月13日 | JUNSU、JEJUNG、YUCHUN |
7月16日 | KAT-TUN | 7月17日 | KAT-TUN |
7月24日 | KAT-TUN | 7月25日 | KAT-TUN |
9月15日 | SMAP | 9月16日 | SMAP |
9月17日 | SMAP | 9月18日 | SMAP |
9月19日 | SMAP | 9月25日 | NEWS |
9月26日 | NEWS | 9月27日 | NEWS |
9月28日 | NEWS | 11月3日 | Perfume |
11月19日 | 嵐 | 11月20日 | 嵐 |
11月21日 | 嵐 | 11月27日 | UVERworld |
11月30日 | BON JOVI | 12月1日 | BON JOVI |
12月5日 | 幸田 來未 | 12月11日 | シド |
12月18日 | 関ジャニ∞ | 12月19日 | 関ジャニ∞ |
12月23日 | LUNA SEA | 12月24日 | LUNA SEA |
12月25日 | LUNACY | 12月26日 | the GazettE |
12月30日 | KinKi Kids | 12月31日 | KinKi Kid |
1月1日 | KinKi Kids | 3月5日 | EAGLES |
---|---|---|---|
3月6日 | EAGLES | 6月11日 | 氷室京6 |
6月12日 | 氷室京介 | 6月24日 | 嵐 |
6月25日 | 嵐 | 6月26日 | 嵐 |
7月13日 | K-POP / 東方神起、KARA、少女時代、他 | 7月30日 | COMPLEX |
7月31日 | COMPLEX | 8月28日 | Kis-My-Ft2 |
9月2日 | SMTOWN / KANGTA、BoA、東方神起、super junior | 9月3日 | SMTOWN / KANGTA、BoA、東方神起、他 |
9月4日 | 9月24日 | Hey!Say!JUMP | |
9月25日 | Hey!Say!JUMP | 9月28日 | 小田和正 |
9月29日 | 小田和正 | 11月12日 | SMAP |
11月13日 | SMAP | 11月26日 | 張根碩(JANG KEUN SUK) |
11月28日 | Aerosmith | 11月30日 | Aerosmith |
12月3日 | 水樹奈々 | 12月4日 | 水樹奈々 |
12月8日 | EXILE | 12月9日 | EXILE |
12月11日 | EXILE | 12月12日 | EXILE |
12月16日 | 関ジャニ∞ | 12月17日 | 関ジャニ∞ |
12月18日 | 関ジャニ∞ | 12月22日 | B'z |
12月24日 | B'z | 12月25日 | B'z |
12月30日 | KinKi Kids | 12月31日 | KinKi Kids |
1月1日 | KinKi Kids | 4月8日 | Kis-My-Ft2 |
---|---|---|---|
4月14日 | 東方神起 | 4月15日 | 東方神起 |
4月16日 | 東方神起 | 4月20日 | KAT-TUN |
4月21日 | KAT-TUN | 4月22日 | KAT-TUN |
5月6日 | YUKI | 5月12日 | SUPER JUNIOR |
5月13日 | SUPER JUNIOR | 5月23日 | Mr.Children |
5月25日 | Mr.Children | 5月26日 | Mr.Children |
6月2日 | ゆず | 6月3日 | ゆず |
6月20日 | EXILE、三代目 J Soul Brothers、他 | 6日21日 | EXILE、三代目 J Soul Brothers、他 |
7月29日 | K-DREAM / 超新星、INFINITE、BOYFRIEND、他 | 8月4日 | SMTOWN / BOA、東方神起、 SUPER JUNIOR、他 |
