運動生涯
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯賽等級 | 排名 |
2009 | 莫斯科火車頭 | 20 | 俄羅斯 | 1 | 6 | ||
2008 | 拉緬斯科耶土星 | 6 | 俄羅斯 | 1 | 11 | ||
2007 | 拉緬斯科耶土星 | 6 | 俄羅斯 | 1 | 5 | ||
2006 | 拉緬斯科耶土星 | 27 | 0 | 俄羅斯 | 1 | 11 | |
2005/06 | 彼得拉扎卡雅美達 | 20 | 0 | 斯洛伐克 | 1 | 2 | |
2004/05 | 彼得拉扎卡雅美達 | 28 | 2 | 斯洛伐克 | 1 | 1 | |
2003/04 | 彼得拉扎卡雅美達 | 30 | 0 | 斯洛伐克 | 1 | 8 | |
2002/03 | 杜納伊斯卡 | 0 | 0 |
生涯數據
比賽日期 | 比賽性質 | 代表球隊 | 對手球隊 | 主客場 | 比分 | 勝負 | 狀態 | 出場時間 | 進球 | 助攻 | 得牌 | 詳情 |
2015-04-09 | 俄超 | 莫斯科火車 | 莫斯科魚雷 | 2:0 | 首發 | 70 | - | - | ||||
2015-04-01 | 友誼賽 | 斯洛伐克 | 捷克 | 1:0 | 替補 | 45 | - | - | ||||
2015-03-28 | 歐預 | 斯洛伐克 | 盧森堡 | 3:0 | 首發 | 90 | - | - | ||||
2015-03-22 | 俄超 | 莫斯科火車 | 薩蘭斯克 | 0:0 | 首發 | 90 | - | - | ||||
2015-03-14 | 俄超 | 莫斯科火車 | 圖拉兵工廠 | 0:1 | 首發 | 90 | - | - | ||||
2015-03-08 | 俄超 | 莫斯科火車 | 羅斯托夫 | 1:0 | 首發 | 90 | - | - | ||||
2014-12-07 | 俄超 | 莫斯科火車 | 捷列克 | 0:0 | 首發 | 90 | - | - | ||||
2014-12-03 | 俄超 | 莫斯科火車 | 烏拉爾 | 1:0 | 首發 | 90 | - | - | ||||
2014-11-30 | 俄超 | 莫斯科火車 | 斯巴達克 | 1:0 | 首發 | 90 | - | - | ||||
2014-11-24 | 俄超 | 莫斯科火車 | 烏法 | 0:0 | 首發 | 90 | - | - | ||||
2014-11-19 | 友誼賽 | 斯洛伐克 | 芬蘭 | 2:1 | 首發 | 90 | - | - | ||||
2014-11-16 | 歐預 | 斯洛伐克 | 馬其頓 | 2:0 | 首發 | 90 | - | - | ||||
2014-11-08 | 俄超 | 莫斯科火車 | 莫斯科魚雷 | 1:0 | 首發 | 90 | - | - | ||||
2014-11-02 | 俄超 | 莫斯科火車 | 莫斯科迪納 | 4:2 | 首發 | 90 | - | - | ||||
2014-10-29 | 俄杯 | 莫斯科火車 | 烏法 | 1:0 | 首發 | 90 | - | - | ||||
2014-10-26 | 俄超 | 莫斯科火車 | 斯巴達克 | 1:1 | 首發 | 90 | - | - | ||||
2014-10-18 | 俄超 | 莫斯科火車 | 捷列克 | 2:1 | 首發 | 90 | - | - | ||||
2014-10-13 | 歐預 | 斯洛伐克 | 白俄羅斯 | 3:1 | 首發 | 90 | - | - | ||||
2014-10-10 | 歐預 | 斯洛伐克 | 西班牙 | 2:1 | 首發 | 90 | - | - | ||||
2014-09-28 | 俄超 | 莫斯科火車 | 阿姆卡 | 3:1 | 首發 | 90 | - | - |
轉會記錄
(註:轉會費單位為萬歐元)
開始日期 | 契約到期 | 轉會性質 | 轉會費 | 轉出球隊 | 轉進球隊 |
2006-01-01 | 2010-01-10 | 轉會 | 47 | 彼得拉扎卡雅美達 | 拉緬斯科耶土星 |
2003-07-01 | 2005-12-31 | 自由轉會 | 杜納伊斯卡 | 彼得拉扎卡雅美達 |