球隊資料
名字:派屈克薊花足球俱樂部
英文名:Partick Thistle
國語譯名:派屈克薊花足球俱樂部
所屬國家:蘇格蘭
聯賽級別:蘇超
2017年陣容
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高 | 體重 | 出場 | 進球 |
1 | 切爾尼 | Tomas Cerny | 門將 | 1985-04-10 | 捷克 | 186 | 80 | 10 | 0 |
2 | 鄧布亞 | Mustapha Dumbuya | 右後衛 | 1987-08-07 | 獅子山 | 173 | 71 | ||
3 | 布斯 | Callum Booth | 左後衛 | 1991-05-30 | 蘇格蘭 | 3 | 0 | ||
4 | 特恩布爾 | Jordan Turnbull | 後衛 | 1994-10-30 | 英格蘭 | 10 | 0 | ||
5 | 基翁 | Niall Keown | 後衛 | 1995-04-05 | 英格蘭 | 11 | 1 | ||
6 | 奧斯曼 | Abdul Osman | 中前衛 | 1987-02-27 | 加納 | 183 | 70 | 2 | 0 |
7 | 斯皮塔爾 | Blair Spittal | 前衛 | 1995-12-19 | 蘇格蘭 | 9 | 1 | ||
8 | 班寧根 | Stuart Bannigan | 前衛 | 1992-09-17 | 蘇格蘭 | 175 | 60 | 6 | 0 |
9 | 杜蘭 | Kris Doolan | 左邊鋒 | 1986-12-11 | 蘇格蘭 | 178 | 69 | 11 | 1 |
10 | 埃爾斯金 | Chris Erskine | 左邊鋒 | 1987-02-08 | 蘇格蘭 | 9 | 3 | ||
11 | 勞萊斯 | Steven Lawless | 前鋒 | 1991-04-12 | 蘇格蘭 | 170 | 8 | 0 | |
12 | 斯庫利 | Ryan Scully | 門將 | 1992-10-29 | 蘇格蘭 | 3 | 0 | ||
13 | 巴頓 | Adam Barton | 中前衛 | 1991-01-07 | 英格蘭 | 180 | 77 | 12 | 0 |
14 | 埃利奧特 | Christie Elliot | 前鋒 | 1991-05-26 | 英格蘭 | 188 | 79 | 7 | 0 |
15 | 德溫 | Daniel Devine | 中後衛 | 1992-09-07 | 北愛爾蘭 | 183 | 70 | 9 | 0 |
17 | 尼特里安斯基 | Milan Nitriansky | 右後衛 | 1990-12-13 | 捷克 | 183 | 90 | 7 | 0 |
18 | 薩蒙 | Conor Sammon | 前鋒 | 1986-11-06 | 愛爾蘭 | 178 | 75 | 9 | 0 |
19 | 愛德華茲 | Ryan Edwards | 前衛 | 1993-11-17 | 澳大利亞 | 175 | 11 | 1 | |
20 | 尼斯比特 | Kevin Nisbet | 前鋒 | 1997-03-08 | 蘇格蘭 | 2 | 0 | ||
21 | 彭里斯 | James Penrice | 後衛 | 1998-12-22 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | ||
22 | 弗拉澤 | Gary Fraser | 中前衛 | 1994-07-02 | 蘇格蘭 | 178 | 0 | 0 | |
23 | 斯內頓 | Jamie Sneddon | 門將 | 1997-09-06 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | ||
24 | 麥卡錫 | Andrew McCarthy | 前衛 | 1998-10-20 | 蘇格蘭 | 3 | 0 | ||
25 | 拉蒙特 | Mark Lamont | 前衛 | 1998-02-25 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | ||
26 | 麥克洛林 | Neil McLaughlin | 前鋒 | 1998-11-06 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | ||
39 | 斯托雷 | Miles Storey | 前鋒 | 1994-01-04 | 英格蘭 | 10 | 2 |
2016年陣容
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高 | 體重 | 出場 | 進球 |
1 | 切爾尼 | Tomas Cerny | 門將 | 1985-04-10 | 捷克 | 186 | 80 | 5 | 0 |
3 | 布斯 | Callum Booth | 左後衛 | 1991-05-30 | 蘇格蘭 | 14 | 0 | ||
4 | 魏爾什 | Sean Welsh | 中前衛 | 1990-03-15 | 蘇格蘭 | 174 | 70 | 12 | 2 |
5 | 林賽 | Liam Lindsay | 後衛 | 1995-10-12 | 蘇格蘭 | 193 | 79 | 15 | 3 |
6 | 奧斯曼 | Abdul Osman | 中前衛 | 1987-02-27 | 加納 | 183 | 70 | 14 | 1 |
7 | 阿莫 | David Amoo | 前衛 | 1991-04-13 | 英格蘭 | 182 | 77 | 13 | 1 |
9 | 杜蘭 | Kris Doolan | 左邊鋒 | 1986-12-11 | 蘇格蘭 | 178 | 69 | 14 | 3 |
10 | 埃爾斯金 | Chris Erskine | 左邊鋒 | 1987-02-08 | 蘇格蘭 | 13 | 3 | ||
11 | 勞萊斯 | Steven Lawless | 前鋒 | 1991-04-12 | 蘇格蘭 | 170 | 10 | 1 | |
12 | 斯庫利 | Ryan Scully | 門將 | 1992-10-29 | 蘇格蘭 | 7 | 0 | ||
13 | 巴頓 | Adam Barton | 中前衛 | 1991-01-07 | 英格蘭 | 180 | 77 | 9 | 1 |
14 | 埃利奧特 | Christie Elliot | 前鋒 | 1991-05-26 | 英格蘭 | 188 | 79 | 11 | 0 |
15 | 德溫 | Daniel Devine | 中後衛 | 1992-09-07 | 北愛爾蘭 | 183 | 70 | 13 | 0 |
16 | 阿澤茲 | Adebayo Azeez | 前鋒 | 1994-01-08 | 英格蘭 | 15 | 1 | ||
18 | 威爾遜 | David Wilson | 前鋒 | 1990-06-04 | 蘇格蘭 | 180 | 64 | 1 | 0 |
19 | 愛德華茲 | Ryan Edwards | 前衛 | 1993-11-17 | 澳大利亞 | 175 | 15 | 1 | |
20 | 麥克代德 | Declan McDaid | 前衛 | 1995-11-22 | 蘇格蘭 | 170 | 2 | 0 | |
21 | 希姆 | David Syme | 球員 | 1997-06-23 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | ||
23 | 戈登 | Ziggy Gordon | 後衛 | 1993-04-23 | 蘇格蘭 | 11 | 0 |
2015年陣容
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高 | 體重 | 出場 | 進球 |
1 | 福克斯 | Scott Fox | 門將 | 1987-06-28 | 蘇格蘭 | 183 | 73 | 11 | 0 |
2 | 奧唐尼爾 | Stephen O'Donnell | 右後衛 | 1992-05-11 | 蘇格蘭 | 183 | 20 | 2 | |
3 | 西伯爾內 | Dan Seaborne | 後衛 | 1987-03-05 | 英格蘭 | 183 | 74 | 16 | 1 |
5 | 繆爾黑德 | Aaron Muirhead | 右後衛 | 1990-08-30 | 蘇格蘭 | 188 | 76 | 5 | 0 |
6 | 巴拉托尼 | Conrad Balatoni | 中後衛 | 1991-01-27 | 英格蘭 | 184 | 83 | 19 | 2 |
7 | 克萊根 | James Craigen | 前鋒 | 1991-03-28 | 英格蘭 | 183 | 73 | 16 | 2 |
8 | 班寧根 | Stuart Bannigan | 前衛 | 1992-09-17 | 蘇格蘭 | 175 | 60 | 22 | 2 |
9 | 杜蘭 | Kris Doolan | 左邊鋒 | 1986-12-11 | 蘇格蘭 | 178 | 69 | 23 | 7 |
10 | 史蒂文遜 | Ryan Stevenson | 中前衛 | 1984-08-24 | 蘇格蘭 | 180 | 85 | 21 | 4 |
11 | 勞萊斯 | Steven Lawless | 前鋒 | 1991-04-12 | 蘇格蘭 | 170 | 20 | 1 | |
12 | 加拉赫 | Paul Gallacher | 門將 | 1979-08-16 | 蘇格蘭 | 182 | 74 | 14 | 0 |
14 | 埃利奧特 | Christie Elliot | 前鋒 | 1991-05-26 | 英格蘭 | 188 | 79 | 20 | 2 |
15 | 伊金鮑坦 | Kallum Higginbotham | 前鋒 | 1989-06-15 | 英格蘭 | 180 | 68 | 18 | 2 |
16 | 麥克米蘭 | Jordan McMillan | 右後衛 | 1988-10-16 | 蘇格蘭 | 181 | 62 | 10 | 1 |
18 | 奧斯曼 | Abdul Osman | 中前衛 | 1987-02-27 | 加納 | 183 | 70 | 23 | 1 |
19 | 埃克萊斯頓 | Nathan Eccleston | 前鋒 | 1990-12-30 | 英格蘭 | 177 | 66 | 8 | 1 |
22 | 弗拉澤 | Gary Fraser | 中前衛 | 1994-07-02 | 蘇格蘭 | 178 | 15 | 2 | |
23 | 威爾遜 | David Wilson | 前鋒 | 1990-06-04 | 蘇格蘭 | 180 | 64 | 2 | 0 |
26 | 林賽 | Liam Lindsay | 後衛 | 1995-10-12 | 蘇格蘭 | 193 | 79 | 1 | 0 |
28 | 麥克代德 | Declan McDaid | 前衛 | 1995-11-22 | 蘇格蘭 | 170 | 12 | 0 | |
30 | 基南 | Dale Keenan | 前衛 | 1994-06-27 | 蘇格蘭 | 183 | 73 | 3 | 0 |
40 | 巴薩拉伊 | Scott Basalaj | 門將 | 1994-04-19 | 紐西蘭 | 178 | 0 | 0 |
球隊陣容
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高 | 體重 | 出場 | 進球 |
1 | 福克斯 | Scott Fox | 門將 | 1987-06-28 | 蘇格蘭 | 183 | 73 | 3 | 0 |
2 | 奧唐尼爾 | Stephen O'Donnell | 右後衛 | 1992-05-11 | 蘇格蘭 | 183 | 3 | 1 | |
3 | 西伯爾內 | Dan Seaborne | 後衛 | 1987-03-05 | 英格蘭 | 183 | 74 | 3 | 0 |
5 | 繆爾黑德 | Aaron Muirhead | 右後衛 | 1990-08-30 | 蘇格蘭 | 188 | 76 | 3 | 0 |
6 | 巴拉托尼 | Conrad Balatoni | 中後衛 | 1991-01-27 | 英格蘭 | 184 | 83 | 5 | 0 |
7 | 克萊根 | James Craigen | 前鋒 | 1991-03-28 | 英格蘭 | 183 | 73 | 4 | 0 |
8 | 班寧根 | Stuart Bannigan | 前衛 | 1992-09-17 | 蘇格蘭 | 175 | 60 | 5 | 1 |
9 | 杜蘭 | Kris Doolan | 左邊鋒 | 1986-12-11 | 蘇格蘭 | 178 | 69 | 5 | 1 |
10 | 史蒂文遜 | Ryan Stevenson | 中前衛 | 1984-08-24 | 蘇格蘭 | 180 | 85 | 5 | 0 |
11 | 勞萊斯 | Steven Lawless | 前鋒 | 1991-04-12 | 蘇格蘭 | 170 | 5 | 1 | |
12 | 加拉赫 | Paul Gallacher | 門將 | 1979-08-16 | 蘇格蘭 | 182 | 74 | 2 | 0 |
14 | 埃利奧特 | Christie Elliot | 前鋒 | 1991-05-26 | 英格蘭 | 188 | 79 | 5 | 0 |
15 | 伊金鮑坦 | Kallum Higginbotham | 前鋒 | 1989-06-15 | 英格蘭 | 180 | 68 | 5 | 2 |
16 | 麥克米蘭 | Jordan McMillan | 右後衛 | 1988-10-16 | 蘇格蘭 | 181 | 62 | 3 | 0 |
17 | 卡洛爾 | Jake Carroll | 後衛 | 1991-08-11 | 英格蘭 | 178 | 3 | 0 | |
18 | 奧斯曼 | Abdul Osman | 中前衛 | 1987-02-27 | 加納 | 183 | 70 | 5 | 1 |
22 | 弗拉澤 | Gary Fraser | 中前衛 | 1994-07-02 | 蘇格蘭 | 178 | 3 | 1 | |
23 | 威爾遜 | David Wilson | 前鋒 | 1990-06-04 | 蘇格蘭 | 180 | 64 | 0 | 0 |
26 | 林賽 | Liam Lindsay | 後衛 | 1995-10-12 | 蘇格蘭 | 193 | 79 | 0 | 0 |
28 | 麥克代德 | Declan McDaid | 前衛 | 1995-11-22 | 蘇格蘭 | 170 | 0 | 0 | |
30 | 基南 | Dale Keenan | 前衛 | 1994-06-27 | 蘇格蘭 | 183 | 73 | 1 | 0 |
36 | 杜根 | Chris Duggan | 前鋒 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | |||
40 | 巴薩拉伊 | Scott Basalaj | 門將 | 1994-04-19 | 紐西蘭 | 178 | 0 | 0 |