簡介
少數民族骨幹計畫全稱為“少數民族高層次骨幹人才培養計畫”,又稱“民族骨幹”“少骨計畫”“骨幹計畫”等,是一項由教育部、發展改革委、國家民委、財政部、人事部等五部委聯合實施的人才培養計畫。主要為落實《中共中央國務院關於進一步加強人才工作的決定》、《國務院關於深化改革加快發展民族教育的決定》和第五次全國民族教育工作會議的精神,為西部地區及少數民族地區培養高層次骨幹人才。報考就讀該計畫的研究生畢業之後必須回到原籍省份服務滿規定年限,報考前為在職人員的研究生,原則上畢業後須回原單位繼續工作;報考前為應屆生的研究生,畢業後回原籍省份工作(只定區域,不定行業、不定單位、不定工作崗位,培養高校統一發放就業推薦表,在原籍範圍內與統分統招研究生相同待遇)。研究生就讀期間由財政部提供全額獎學金及一定比例的生活補貼保證其順利完成學業。
培養詳情
學歷要求
少數民族骨幹計畫考生的學歷必須符合下列條件之一:
國家承認學歷的應屆本科畢業生;
具有國家承認的大學本科畢業學歷的人員;
獲得國家承認的高職高專畢業學歷後,經兩年或兩年以上(從高職高專畢業到錄取為碩士生當年9月1日,下同),達到與大學本科畢業生同等學力,且符合招生單位根據本單位的培養目標對考生提出的具體業務要求的人員;
國家承認學歷的本科結業生和成人高校應屆本科畢業生,按本科畢業生同等學力報考;
已獲碩士、博士學位的人員。其他條件可參照少數民族高層次骨幹人才培養計畫招生簡章和教育部辦公廳2010年“少數民族高層次骨幹人才”研究生招生計畫通知。
招生生源
招生生源範圍為西部12省(區、市),海南省,新疆生產建設兵團,河北、遼寧、吉林、黑龍江等4省民族自治地方和邊境縣(市),湖南湘西自治州、張家界(享受西部政策的一縣兩區)和湖北恩施自治州;內地西藏班、內地新疆高中班、民族院校、高校少數民族預科培養基地和民族碩士基礎培訓基地的教師和管理人員。重點招收教育(雙語師資)、農牧業、醫學、少數民族語言及特色文化藝術、信息技術、經濟、能源和公共事業管理等領域從業人員。
報考方式
報考少數民族高層次骨幹人才計畫的碩士生考生採取與全國碩士研究生統一報名方式。
報考碩士研究生的考生參加全國研究生統一入學考試,各招生單位要嚴格執行教育部統一划定的複試分數線和其他相關政策,對符合國家確定的基本要求的考生實行差額複試,推免生見相關政策。報考博士研究生的考生參加招生單位統一組織的博士研究生入學考試,考試科目和考試時間由招生單位自行確定。
各招生單位要按照德智體要求全面衡量,嚴格執行招生計畫,努力完成招生任務。
招錄與培養
少數民族高層次骨幹人才研究生招生計畫為國家定向培養專項招生計畫,此計畫在招生單位研究生招生總規模之外單列。2012年計畫招生5000人,其中,博士研究生1000人,碩士研究生4000人,可招收不超過10%的漢族考生,各招生單位要嚴格執行漢族考生招生比例要求,不得超比例錄取。
各招生單位少數民族高層次骨幹人才計畫碩士研究生招生專業,要根據少數民族地區經濟社會發展和產業調整結構對人才的實際需求,重點向理工類及套用型專業傾斜,招生比例不低於招生總數的50%。同時,為落實中央關於推進西藏等五個自治區經濟社會跨越式發展的有關要求,招生計畫對五個自治區予以適當傾斜。
被錄取的碩士研究生,先在高校基礎培訓基地集中進行一年基礎強化培訓(基礎培訓點另行通知,北京地區培訓基地為中央民族大學、北京郵電大學)。博士研究生直接入校學習。學生在校學習期間(含基礎培訓)住宿費、生活費自理。各招生單位對家庭經濟貧困學生按國家有關政策予以資助,確保其完成學業。
考生報考資格的確認由各省、自治區、直轄市教育行政部門民族教育處負責,未設民族教育處的由高等教育處等相關處室負責。
招生工作實行“定向招生、定向培養、定向就業”和採取“自願報考、統一考試、適當降分、單獨統一划線”的原則。招生錄取的具體辦法,由教育部另行通知。學生畢業後,按協定回定向地區和單位就業。
考試調劑
考生不能在全國普通研究生招生計畫和少數民族高層次骨幹人才計畫之間調劑錄取。其他招生、錄取和培養等有關工作按《教育部國家發展改革委、國家民委、財政部、人事部關於大力培養少數民族高層次骨幹人才的意見》(教民〔2004〕5號)、《教育部國家發展改革委、國家民委、財政部、人事部關於印發〈培養少數民族高層次骨幹人才計畫的實施方案〉的通知》(教〕11號)和《教育部關於印發〈普通高等學校少數民族預科班高層次骨幹人才碩士研究生基礎強化班管理辦法〉的通知》(教民〔2010〕11號)執行
國家計畫
一、中國高等教育儲乾培養計畫,又稱“儲乾計畫”“高等教育骨幹計畫”
二、“少數民族高層次骨幹人才培養計畫”,又稱“民族骨幹”“少骨計畫”“骨幹計畫”等,以上儲備幹部計畫是國家高級人才培養計畫
管理機構
教育部職責
1.主管全國少數民族高層次骨幹人才研究生招生工作,研究制定政策和管理辦法,組織實施招生工作,監督檢查執行情況;
2.協調招生單位的上級主管部門及生源地相關部門,落實少數民族高層次骨幹人才研究生招生工作;
3.對招生單位擬錄取考生的報考資格、區域分布和民族比例等進行審核;
4.會同國家民族事務委員會督促檢查黨的民族政策在招生工作中的貫徹落實情況,並協調相關部門解決招生工作中出現的有關問題。
部門職責
有關省(區、市、兵團)教育行政部門的主要職責(設有民教處的由民教處負責,未設民教處的由高教處等相關處室負責):
1.生源地區教育行政部門執行教育部招生政策和管理辦法,協調本地區各有關部門配合招生單位的工作,指導優秀考生報考;
2.負責本地生源考生報考資格的確認,引導考生報考本地區經濟社會發展急需的專業。
3.配合招生單位對本地區報考考生進行政審;
招生單位職責
1.執行上級部門關於招生工作的有關規定,組織實施本單位的招生工作;
2.對報考本單位的考生進行政審;
3.根據國家下達的招生計畫,制定招生方案,編制招生專業目錄,組織考試,完成錄取工作。
名額分配
2012年“少數民族高層次骨幹人才計畫”名額分配表 | |||||||||||||||||||||||
招生單位 | 博士計畫 | 碩 士 計 劃 | |||||||||||||||||||||
小計 | 河北 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 雲南 | 西藏 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 陝西 | 新疆 | 新疆兵團 | 其它 | ||
合 計 | 1000 | 4000 | 49 | 420 | 71 | 133 | 84 | 184 | 179 | 287 | 20 | 119 | 187 | 346 | 291 | 201 | 146 | 136 | 128 | 26 | 430 | 163 | 299 |
教 育 部 | 810 | 2995 | 42 | 308 | 55 | 104 | 64 | 143 | 141 | 230 | 18 | 97 | 146 | 261 | 225 | 148 | 103 | 101 | 96 | 21 | 319 | 112 | 231 |
北京大學 | 16 | 45 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||||
中國人民大學 | 15 | 45 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||
清華大學 | 35 | 45 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | |||
北京科技大學 | 6 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
北京化工大學 | 3 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
北京師範大學 | 10 | 40 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | |
北京外國語大學 | 3 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
北京語言大學 | 9 | 45 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
北京交通大學 | 2 | 20 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
北京郵電大學 | 2 | 45 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
中國石油大學(北京) | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||
中國石油大學(華東) | 5 | 50 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | |||
中國農業大學 | 12 | 30 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
北京林業大學 | 10 | 35 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
中國傳媒大學 | 4 | 50 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | |||
中央財經大學 | 48 | 80 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
中國政法大學 | 10 | 50 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||
中央音樂學院 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||
中央戲劇學院 | 5 | ||||||||||||||||||||||
中央美術學院 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||
北京中醫藥大學 | 14 | 30 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||
對外經濟貿易大學 | 3 | 25 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
華北電力大學 | 28 | 60 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 5 | 3 | ||
中國地質大學(北京) | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
中國礦業大學(北京) | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
南開大學 | 8 | 45 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||
天津大學 | 10 | 45 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | |||
大連理工大學 | 3 | 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
東北大學 | 8 | 45 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | |||
吉林大學 | 25 | 60 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | |
東北師範大學 | 32 | 130 | 3 | 15 | 10 | 12 | 10 | 6 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 2 | 9 |
東北林業大學 | 16 | 45 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||
復旦大學 | 15 | 35 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | |||||
同濟大學 | 4 | 35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
上海交通大學 | 6 | 40 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||||
華東理工大學 | 1 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
東華大學 | 2 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
華東師範大學 | 8 | 45 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | ||||
上海外國語大學 | 2 | 25 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||
上海財經大學 | 3 | 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | |||||
南京大學 | 45 | 65 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | ||
東南大學 | 3 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
中國礦業大學 | 1 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
河海大學 | 3 | 25 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||
南京農業大學 | 10 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
中國藥科大學 | 2 | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
江南大學 | 2 | 20 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
合肥工業大學 | 1 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
浙江大學 | 13 | 45 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||
廈門大學 | 25 | 50 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | |
山東大學 | 5 | 40 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||||||
中國海洋大學 | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
武漢大學 | 22 | 70 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 |
華中科技大學 | 15 | 75 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 7 | |
中國地質大學(武漢) | 5 | 40 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | |||||
武漢理工大學 | 10 | 45 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
華中師範大學 | 30 | 80 | 8 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 7 | |
華中農業大學 | 10 | 30 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||||
中南財經政法大學 | 32 | 70 | 6 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | |||
湖南大學 | 3 | 50 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||||
中南大學 | 12 | 50 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | |||||
中山大學 | 20 | 50 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | ||||||
華南理工大學 | 4 | 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||
四川大學 | 15 | 40 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |
西南財經大學 | 10 | 55 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
西南交通大學 | 3 | 40 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | |||
電子科技大學 | 1 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||
重慶大學 | 2 | 45 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||
西南大學 | 51 | 140 | 3 | 15 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 10 | 1 | 6 | 8 | 15 | 15 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 10 | 5 | 10 |
西北農林科技大學 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
陝西師範大學 | 45 | 110 | 3 | 12 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 9 | 1 | 4 | 6 | 10 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 5 | 10 |
西安電子科技大學 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
長安大學 | 3 | 25 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||
蘭州大學 | 20 | 50 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | ||||
國家民族事務委員會 | 44 | 240 | 2 | 28 | 6 | 7 | 6 | 12 | 10 | 12 | 1 | 7 | 13 | 21 | 16 | 10 | 12 | 8 | 8 | 3 | 29 | 11 | 18 |
中央民族大學 | 35 | 100 | 2 | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 15 | 5 | 10 |
中南民族大學 | 3 | 45 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||
西南民族大學 | 3 | 45 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||
西北民族大學 | 3 | 50 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||
工業和信息化部(國家國防科技工業局) | 6 | 100 | 0 | 13 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 0 | 2 | 7 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 10 | 3 | 6 |
北京航空航天大學 | 2 | 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
北京理工大學 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
哈爾濱工業大學 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
哈爾濱工程大學 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
南京航空航天大學 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
南京理工大學 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
西北工業大學 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
公 安 部 | 2 | 40 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | |||||
中國人民公安大學 | 2 | 40 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | |||||
國家體育總局 | 10 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
北京體育大學 | 10 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
國務院僑務辦公室 | 3 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
暨南大學 | 3 | 30 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
交通運輸部 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
大連海事大學 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
科 研院所 | 58 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | ||||
中國科學院 | 35 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 博士含對口新疆15人 | ||||||||||||||
中國農業科學院 | 18 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
財政部財政研究所 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
地方院校 | 65 | 515 | 58 | 7 | 16 | 10 | 19 | 18 | 23 | 9 | 15 | 40 | 33 | 26 | 18 | 16 | 17 | 52 | 30 | 38 | |||
中國音樂學院 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||
北京電影學院 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||
北京工商大學 | 50 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||
北京印刷學院 | 30 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||
天津師範大學 | 10 | 50 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
天津科技大學 | 3 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
天津工業大學 | 3 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
天津中醫藥大學 | 3 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
遼寧石油化工大學 | 35 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
上海師範大學 | 10 | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
南京信息工程大學 | 9 | 40 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||
華北水利水電學院 | 35 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||
三峽大學 | 20 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
四川美術學院 | 20 | ||||||||||||||||||||||
西安建築科技大學 | 3 | 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||
西北大學 | 10 | 40 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | ||||||
西北師範大學 | 6 | 45 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
註:內地西藏班、內地新疆班、民族院校、高校少數民族預科培養基地和少數民族骨幹計畫碩士基礎培訓學校的教師和管理人員報考有關高校中的“其它”項計畫 |