個人簡介
英文名: Dolha
場上位置:門將
契約到期:2011-06-30
慣用腳:右腳
代表國家隊:出場2次,進0球
歐洲三大杯:出場22次,進0球
歐洲冠軍聯賽:出場0次,進0球
職業生涯
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯賽等級 | 排名 | |
2010/11 | 布加勒斯特迪納莫 | 12 | 羅馬尼亞 | 1 | ||||
2009/10 | 布加勒斯特迪納莫 | 12 | 21 | 0 | 羅馬尼亞 | 1 | 6 | |
2006/07 | 克拉科夫維斯瓦河 | 20 | 0 | 波蘭 | 1 | 8 | ||
2005/06 | 布加勒斯特快速 | 3 | 0 | 羅馬尼亞 | 1 | 2 | ||
2004/05 | 布加勒斯特快速 | 14 | 0 | 羅馬尼亞 | 1 | 3 | ||
2003/04 | 布加勒斯特快速 | 22 | 0 | 羅馬尼亞 | 1 | 3 | ||
2002/03 | 布加勒斯特快速 | 23 | 0 | 羅馬尼亞 | 1 | 1 | ||
2001/02 | 布加勒斯特快速 | 9 | 0 | 羅馬尼亞 | 1 | 3 | ||
2000/01 | 布加勒斯特快速 | 6 | 0 | 羅馬尼亞 | 1 | 4 | ||
1999/00 | 薩圖馬雷奧林匹亞 | 13 | 0 | 羅馬尼亞 | 2 | 5 | ||
1998/99 | 比斯特里察光榮 | 2 | 0 | 羅馬尼亞 | 1 | 11 | ||
1996/97 | 比斯特里察光榮 | 1 | 0 | 羅馬尼亞 | 1 | 13 |
轉會記錄 (註:轉會費單位為萬歐元)
開始日期 | 契約到期 | 轉會性質 | 轉會費 | 轉出球隊 | 轉進球隊 |
2008-07-01 | 2011-06-30 | 自由轉會 | 波茲南萊赫 | 布加勒斯特迪納莫 | |
2007-07-01 | 2008-06-30 | 自由轉會 | 克拉科夫維斯瓦河 | 波茲南萊赫 | |
2007-06-01 | 2007-06-30 | 自由轉會 | 布加勒斯特快速 | 克拉科夫維斯瓦河 | |
2001-07-01 | 2007-05-31 | 自由轉會 | 薩圖馬雷奧林匹亞 | 布加勒斯特快速 |