墨爾本雄心足球俱樂部

名字:墨爾本雄心足球俱樂部 英文名:Melbourn 國語譯名:墨爾本雄心足球俱樂部

球隊資料

名字:墨爾本雄心足球俱樂部
英文名:Melbourne Heart FC
國語譯名:墨爾本雄心足球俱樂部
成立年份:2008
所屬國家:澳大利亞
聯賽級別:澳大利亞足球甲級聯賽

球隊陣容

姓名 年齡 位置 出場時間 出場次數 進球 黃牌
博爾頓 35 門將 1260 14 0 0
佐伊斯 32 門將 0 0 0 0
馬羅內 23 後衛 1236 14 0 2
哈米爾 18 後衛 314 7 0 2
克羅西莫 31 後衛 912 13 0 2
布查姆 29 後衛 900 10 0 1
湯普森 28 後衛 1221 14 1 1
赫費爾南 30 後衛 754 10 0 4
沃姆 24 中場 1077 13 1 3
斯爾霍 28 中場 1019 12 0 5
貝希奇 19 中場 686 10 0 1
斯科科 34 中場 735 10 0 1
塔塞斯基 19 中場 30 2 0 0
卡爾馬爾 23 中場 848 14 3 0
薩爾基斯 24 中場 0 0 0 0
易卜拉欣 18 中場 39 1 0 0
西彭 36 前鋒 983 12 3 1
阿萊克斯·特拉 28 前鋒 620 9 2 2
阿洛伊西 34 前鋒 362 6 3 1
霍夫曼 21 前鋒 91 7 0 1
巴巴利伊 18 前鋒 356 11 2 1

相關詞條

相關搜尋

熱門詞條

聯絡我們