人物簡介
中文名:古加尼
英文名:GUGANESWARAN
祖籍:中國福建
國籍:馬來西亞
家庭其他成員:母親、2位哥哥
就讀大學:華僑大學
所學專業:國際經濟貿易
入學年份:2003年
離校年份:2008年
曾效力的CUBA球隊:華僑大學男籃
CUBA戰績:第五、第七、第八、第九、第十屆冠軍
CUBA球衣號碼:4號
鞋號:11號
所效力的泛馬籃球聯賽球隊:馬六甲精武體育會
所效力的東南亞籃球聯賽球隊:吉隆坡猛龍
曾效力的國字號球隊:馬來西亞U-18青年隊、U-20青年隊、馬來西亞國家隊
最喜歡的CBA球隊:八一隊
偶像:喬丹、艾弗森
興趣愛好:籃球、游泳
最愛電影:所有的動作片
籃球生涯
祖籍福建的古加尼已經搞不清楚自己祖上是哪一代去的南洋了,但他對中國並不陌生。“我們那個村都是福建人”,古加尼說,“村里經常會組織一些籃球比賽”。
古加尼自小受哥哥的影響喜歡上了籃球,確切地說是先喜歡上了看籃球。哥哥經常買一些喬丹的專輯,古加尼就天天看,然後漸漸得就被這種文化所吸引。他打籃球是很純粹的想法,就是喜歡,簡簡單單的喜歡。
古加尼在14歲開始真正接觸籃球,當時他的投籃方式還不正確,是以一雙手投籃。結果,學校的籃球老師告訴他,在中學是沒有男球員用雙手投球的。求勝心很強的古加尼,開始花許多時間在練習投籃上,僅過1年光景,他就順利選入校隊。
一直到16歲,古加尼代表地區參加馬來西亞的全國比賽,才是他第一次打大賽,第一次得到專業教練的點撥,第一次領悟賽場上的籃球文化。比賽前投籃動作還不標準,為了參賽,他練了整整一年的投籃。
古加尼在雪蘭莪州男隊扮演著舉足輕重的角色。2004年元首杯小組賽對壘檳城一役,古加尼被對方重點防守,最後還掛彩退場,顯示出他已成為球隊不可或缺的靈魂球員。
2000年,第16屆亞青賽在馬來西亞吉隆坡舉行,古加尼代表馬來西亞青年隊參賽。
2003年,古加尼來到中國,就讀於國立華僑大學國際經濟貿易系,開始了他全新的征程。在華僑大學學習期間,古加尼擔任校籃球隊隊長,司職後衛,同隊友陳利偉、張佳濱、陳榮仁、彭惠聰、翁德隆等帶領華僑大學男籃,五次殺入中國大學籃球聯賽總決賽,五次奪得總冠軍。當時,古加尼投考華僑大學,是因為這裡僑生多,來了才知道有CUBA這回事。這期間,古加尼表現出色,不論攻防都令對手倍感壓力。因此,他也被很多人譽為CUBA第一控衛及籃球場上的“黑色風暴”。
2004年,古加尼更率領球隊,奪得健康杯總冠軍,此杯賽是由過去5屆大學聯賽冠軍球隊參加的。
在馬來西亞,古加尼一場拿二三十分都沒問題,來到CUBA古加尼改打後衛,而且高手如雲、山外有山,並不能像在馬來西亞一樣突現自己的位置。但作為華僑大學的籃球隊隊長,古加尼從來都是盡職盡責、盡力的去做好一名組織後衛該做的事情,隊里的投手眾多,所以他選擇了將球在最好的時機傳到最合適的人手中。每次賽後的技術統計上古加尼的個人得分都很少,但沒有一個人會懷疑他的實力,沒有一個人不會嘆服這樣一個優秀的球員。號稱“華僑五虎”的他們走到哪裡都是一顆閃亮的星,有人要簽名,有人要合影,他們頭上籠罩著一圈耀眼的光環。
2007年進入第4年也就是大學生涯的最後一年,古加尼開始考慮自身的前途。當時,由於馬來西亞籃球還不是十分專業,他必須在籃球和事業之間做出抉擇。古加尼表示:“如果我之後就職的單位不能讓我長期隨球隊比賽,那也只能退役。不過,我個人還是最希望能打籃球。希望馬來西亞籃壇能越發趨於職業化,那樣國內許多優秀的球員才能夠繼續其籃球生涯。”古加尼非常渴望留在中國打CBA,當時山西隊曾與其有過接觸,但因國籍是馬來西亞,如果加盟CBA就要占用一個外援的名額。而古加尼跟其他的外援相比,當時的水平還達不到那個層面。
2007年,古加尼被保送讀研究生,讀的是旅遊專業。2008年的CUBA總決賽,古加尼和隊友率領華僑大學男籃第六次獲得總冠軍,也創下了四連冠的佳績。由於2009年第十一屆聯賽對參賽屆數的限制,古加尼前後共參加了6屆CUBA。選擇CUBA,古加尼放棄了加入馬來西亞國家男籃的機會,而且這已經不是第一次了。
在CUBA,除了奪冠次數外,古加尼還創下了助攻次數最多(297次)、搶斷次數最多(151次)的記錄。
2008年離校後,古加尼輾轉在中國山西、福建、廣東等省份,一邊為效力的單位打球,一邊學習一些專業技術。
回憶起讀大學的那段時光,古加尼坦言是打球以來最開心的日子,他說:“那時球隊陣容齊整,實力超群,那種追求勝利的感覺是非常難忘的。”
在CUBA期間,古加尼也會回國參加泛馬來西亞籃球聯賽(NBL),效力於馬六甲精武體育會,該聯賽為業餘性質的協會比賽,賽期一個月,古加尼與隊友協力為球隊多次奪得冠軍。2009年東南亞籃球聯賽(ABL)成立後,馬來西亞有了第一支職業隊(吉隆坡猛龍),古加尼擔任隊長,他是馬來西亞國家隊的常客,也是國家隊的隊長。
2011年,第26屆男籃亞錦賽的預選賽中,古加尼和陳利偉率領馬來西亞國家隊打進了決賽圈,這也是馬來西亞男籃時隔6年再次殺進亞錦賽決賽圈。在武漢舉行的亞錦賽複賽中,馬來西亞隊成功晉級第二階段的比賽,最終戰勝烏茲別克斯坦隊,獲得第11名,創下自20世紀90年代以來參加亞錦賽的最佳戰績。
CUBA生涯數據
第10屆(2007-2008)聯賽技術統計
[table 100%]
場序 | 上場 |
時間
得 |
分
總投籃 | 三分球 | 二分球 | 罰球 | 籃板 | 快 | |||||
攻
扣 |
籃
蓋 |
帽
助 |
攻
搶 |
斷
失 |
誤
犯 |
規
被 |
侵
中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 前 | 後 | 總 | |||||||||||
m10302 | 20:00 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
m10308 | 16:00 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
m10317 | 10:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
m10321 | 33:00 | 9 | 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 |
m10328 | 17:00 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
M10325 | 18:00 | 9 | 3 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
m10506 | 29:00 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 |
m10507 | 31:00 | 8 | 4 | 7 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
m10508 | 24:00 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 |
m10510 | 22:00 | 2 | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
m10513 | 22:00 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
m10514 | 31:00 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 |
總計 | 12場 | 56 | 24 | 64 | 7 | 35 | 17 | 29 | 1 | 6 | 6 | 36 | 42 | 4 | 0 | 0 | 43 | 12 | 24 | 19 | 10 |
平均 | 12場 | 4.7 | 2 | 5.3 | 0.6 | 2.9 | 1.4 | 2.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 3 | 3.5 | 0.3 | 0 | 0 | 3.6 | 1 | 2 | 1.6 | 0.8 |
第9屆(2006-2007)聯賽技術統計 |
場序 | 上場 時間 | 得 分 | 總投籃 | 三分球 | 二分球 | 罰球 | 籃板 | 快 攻 | 扣 籃 | 蓋 帽 | 助 攻 | 搶 斷 | 失 誤 | 犯 規 | 被 侵 | ||||||
中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 前 | 後 | 總 | |||||||||||
m09202 | 37:00 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
m09207 | 14:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
m09210 | 28:00 | 15 | 6 | 9 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 |
m09213 | 20:00 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
m09218 | 31:00 | 8 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
m09220 | 28:00 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 |
m09601 | 24:00 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 |
m09610 | 35:00 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 |
m09612 | 28:00 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 1 | 0 |
m09613 | 40:00 | 13 | 5 | 16 | 2 | 5 | 3 | 11 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 4 | 2 | 1 |
m09614 | 40:00 | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 3 | 2 |
總計 | 11場 | 59 | 24 | 71 | 9 | 35 | 15 | 36 | 2 | 5 | 12 | 42 | 54 | 6 | 0 | 0 | 96 | 39 | 27 | 17 | 8 |
平均 | 11場 | 5.4 | 2.2 | 6.5 | 0.8 | 3.2 | 1.4 | 3.3 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 3.8 | 4.9 | 0.5 | 0 | 0 | 8.7 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 0.7 |
第8屆(2005-2006)聯賽技術統計 |
場序 | 上場 時間 | 得 分 | 總投籃 | 三分球 | 二分球 | 罰球 | 籃板 | 快 攻 | 扣 籃 | 蓋 帽 | 助 攻 | 搶 斷 | 失 誤 | 犯 規 | 被 侵 | ||||||
中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 前 | 後 | 總 | |||||||||||
m08102 | 20:00 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
m08108 | 24:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
m08112 | 16:00 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
m08117 | 20:00 | 10 | 4 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
m08121 | 19:00 | 15 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
m08128 | 30:00 | 8 | 3 | 9 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 |
m08125 | 29:00 | 12 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 |
m08506 | 30:00 | 7 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 2 | 4 |
m08508 | 30:00 | 9 | 4 | 10 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
m08509 | 40:00 | 16 | 7 | 15 | 1 | 5 | 6 | 10 | 1 | 2 | 0 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 |
m08511 | 40:00 | 19 | 4 | 11 | 2 | 4 | 2 | 7 | 9 | 10 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 |
m08513 | 40:00 | 15 | 6 | 11 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 6 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 |
m08514 | 36:00 | 11 | 3 | 8 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5 | 7 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 |
總計 | 13場 | 131 | 46 | 103 | 15 | 43 | 31 | 60 | 24 | 35 | 4 | 56 | 60 | 13 | 0 | 0 | 53 | 20 | 28 | 16 | 29 |
平均 | 13場 | 10.1 | 3.5 | 7.9 | 1.2 | 3.3 | 2.4 | 4.6 | 1.8 | 2.7 | 0.3 | 4.3 | 4.6 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 1.5 | 2.2 | 1.2 | 2.2 |
第7屆(2004-2005)聯賽技術統計 |
場序 | 上場 時間 | 得 分 | 總投籃 | 三分球 | 二分球 | 罰球 | 籃板 | 快 攻 | 扣 籃 | 蓋 帽 | 助 攻 | 搶 斷 | 失 誤 | 犯 規 | 被 侵 | ||||||
中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 前 | 後 | 總 | |||||||||||
m07108 | 20:00 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 |
m07101 | 24:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 |
m07110 | 20:00 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
m07120 | 27:00 | 3 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 |
m07118 | 39:00 | 10 | 3 | 9 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 | 6 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 |
m07116 | 20:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 |
m07501 | 37:00 | 16 | 6 | 12 | 4 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 |
m07503 | 40:00 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 7 | 3 | 4 |
m07509 | 45:00 | 6 | 1 | 10 | 1 | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 |
m07511 | 40:00 | 20 | 7 | 18 | 2 | 9 | 5 | 9 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 |
m07513 | 35:00 | 4 | 2 | 8 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
m07514 | 40:00 | 5 | 1 | 11 | 0 | 2 | 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 |
總計 | 12場 | 79 | 27 | 92 | 10 | 44 | 17 | 48 | 15 | 20 | 9 | 51 | 60 | 6 | 0 | 3 | 52 | 41 | 52 | 15 | 22 |
平均 | 12場 | 6.6 | 2.3 | 7.7 | 0.8 | 3.7 | 1.4 | 4 | 1.3 | 1.7 | 0.8 | 4.3 | 5.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 4.3 | 3.4 | 4.3 | 1.3 | 1.8 |
第6屆(2003-2004)聯賽技術統計 |
場序 | 上場 時間 | 得 分 | 總投籃 | 三分球 | 二分球 | 罰球 | 籃板 | 快 攻 | 扣 籃 | 蓋 帽 | 助 攻 | 搶 斷 | 失 誤 | 犯 規 | 被 侵 | ||||||
中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 前 | 後 | 總 | |||||||||||
M06003 | 40:00 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 1 | 1 |
M06005 | 40:00 | 6 | 3 | 8 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 3 | 1 |
M06012 | 40:00 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 |
M06020 | 40:00 | 14 | 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 9 | 0 | 5 |
M06101 | 40:00 | 4 | 2 | 12 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 |
總計 | 5場 | 30 | 8 | 35 | 1 | 13 | 13 | 34 | 1 | 4 | 9 | 25 | 34 | 3 | 0 | 0 | 22 | 19 | 35 | 7 | 8 |
平均 | 5場 | 6 | 1.6 | 7 | 0.2 | 2.6 | 2.6 | 6.8 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | 5 | 6.8 | 0.6 | 0 | 0 | 4.4 | 3.8 | 7 | 1.4 | 1.6 |
第5屆(2002-2003)聯賽技術統計 |
場序 | 上場 時間 | 得 分 | 總投籃 | 三分球 | 二分球 | 罰球 | 籃板 | 快 攻 | 扣 籃 | 蓋 帽 | 助 攻 | 搶 斷 | 失 誤 | 犯 規 | 被 侵 | ||||||
中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 前 | 後 | 總 | |||||||||||
M05002 | 14:00 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
M05008 | 17:00 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 |
M05009 | 40:00 | 8 | 2 | 9 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 |
M05016 | 20:00 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 |
M05018 | 40:00 | 7 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 |
M05020 | 40:00 | 7 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 |
總計 | 6場 | 38 | 16 | 43 | 1 | 8 | 15 | 35 | 5 | 10 | 7 | 29 | 36 | 9 | 0 | 1 | 31 | 20 | 28 | 7 | 9 |
平均 | 6場 | 6.3 | 2.7 | 7.2 | 0.2 | 1.3 | 2.5 | 5.8 | 0.8 | 1.7 | 1.2 | 4.8 | 6 | 1.5 | 0 | 0.2 | 5.2 | 3.3 | 4.7 | 1.2 | 1.5 |
歷屆比賽技術統計總計值和平均值 |
場序 | 上場 時間 | 得 分 | 總投籃 | 三分球 | 二分球 | 罰球 | 籃板 | 快 攻 | 扣 籃 | 蓋 帽 | 助 攻 | 搶 斷 | 失 誤 | 犯 規 | 被 侵 | ||||||
中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 前 | 後 | 總 | |||||||||||
總計 | 59場 | 393 | 145 | 408 | 43 | 178 | 108 | 242 | 48 | 80 | 47 | 239 | 286 | 41 | 0 | 4 | 297 | 151 | 194 | 81 | 86 |
平均 | 59場 | 6.7 | 2.5 | 6.9 | 0.7 | 3 | 1.8 | 4.1 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 4.1 | 4.9 | 0.7 | 0 | 0.1 | 5 | 2.6 | 3.3 | 1.4 | 1.5 |