球隊資料
名字:利恩足球俱樂部英文名:Lyn Osle
國語譯名:利恩足球俱樂部
球場:烏勒瓦爾體育場
所屬國家:挪威
球隊陣容
NO | 名字 | 身高cm | 體重kg | 生日 | 國籍 | 出場 | 替補 | 進球 | 紅 | 黃 |
前鋒 | ||||||||||
19 | 達維·克勞德·安甘 | 182.0 | 75.0 | --1987-09-20 | 象牙海岸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 盧卡斯·普拉托 | 190.0 | 82.0 | --1988-06-04 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 喬·英厄·貝格特 | 184.0 | 78.0 | --1990-09-11 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 基姆·霍爾蒙 | 180.0 | 78.0 | --1982-07-14 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中場 | ||||||||||
20 | 弗雷德里克·達赫姆 | 193.0 | 92.0 | --1982-10-29 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 斯坦利·伊胡戈巴 | 190.0 | 90.0 | --1986-09-08 | 奈及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 戈蘭·范登·布格特 | 185.0 | 80.0 | --1990-01-01 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 里卡德·尼爾森 | 185.0 | 83.0 | --1983-05-24 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 托馬斯·雅科布森 | 0.0 | 0.0 | --1983-09-16 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 迭戈·瓜斯塔維諾 | 170.0 | 70.0 | --1984-07-26 | 烏拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 恩德雷·福特蘭·努德森 | 180.0 | 70.0 | --1988-07-09 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 埃爾林·努茨宗 | 180.0 | 72.0 | --1988-12-15 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 馬格尼·西蒙森 | 180.0 | 70.0 | --1988-07-13 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 保羅·奧比福勒 | 180.0 | 76.0 | --1986-05-15 | 奈及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 彼得·弗魯塞斯-奧爾森 | 180.0 | 76.0 | --1978-08-14 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後衛 | ||||||||||
21 | 馬茨·達赫姆 | 190.0 | 82.0 | --1988-10-21 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 克里斯蒂安·布林克 | 190.0 | 87.0 | --1983-03-17 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 因德里迪·西古德松 | 180.0 | 82.0 | --1981-10-12 | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 吉米·塔曼迪 | 180.0 | 75.0 | --1980-05-12 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 湯米·本特森 | 190.0 | 85.0 | --1973-12-18 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
門將 | ||||||||||
30 | 阿納爾·達里·佩圖爾森 | 190.0 | 84.0 | --1991-03-16 | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教練 | ||||||||||
0 | 肯特·貝格森 | 0.0 | 0.0 | --1967-02-08 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比賽數據
本賽季積分排名數據
賽 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 勝率 | 平率 | 負率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 10 | 50% | 50% | 0% | 1.58 | 0.83 | 20 |
主場 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 67% | 33% | 0% | 2.17 | 0.67 | 13 |
客場 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 33% | 67% | 0% | 1 | 1 | 7 |
近五場比賽
常見賽果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
主場 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客場 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
得失球數據
球數 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進球 | 全部 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主場 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客場 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半場 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失球 | 全部 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主場 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客場 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半場 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賽季數據統計
全部 | 主場 | 客場 | |
---|---|---|---|
平均進球 | 1.58 | 2.17 | 1 |
平均失球 | 0.83 | 0.67 | 1 |