基本內容
排名 | 學校 | 類型 | 所在州 | 平均SAT成績 |
1 | 托馬斯·傑佛森中學 (Thomas Jefferson School) | 合校(Co-ed) | 密蘇里州(MO) | 2150 |
2 | 菲利普艾斯特中學 (Phillips Exeter Academy) | 合校(Co-ed) | 新罕布夏州(NH) | 2085 |
3 | 格羅頓中學 (Groton School) | 合校(Co-ed) | 麻薩諸塞州(MA) | 2080 |
4 | 聖保羅中學 (St. Paul's School) | 合校(Co-ed) | 新罕布夏州(NH) | 2075 |
5 | 米爾頓高中 (Milton Academy) | 合校(Co-ed) | 麻薩諸塞州(MA) | 2062 |
6 | 米德爾賽克斯中學 (Middlesex School) | 合校(Co-ed) | 麻薩諸塞州(MA) | 2060 |
7 | 康科德學校 (Concord Academy) | 合校(Co-ed) | 麻薩諸塞州(MA) | 2040 |
8 | 迪爾費爾德中學 (Deerfield Academy) | 合校(Co-ed) | 麻薩諸塞州(MA) | 2020 |
霍克黛女子中學 (The Hockaday School) | 女校(All-girls) | 德克薩斯州(TX) | 2020 | |
9 | 霍奇基斯中學 (Hotchkiss School) | 合校(Co-ed) | 康乃狄克州(CT) | 2013 |
10 | 安多佛菲利普斯中學 (Phillips Academy Andover) | 合校(Co-ed) | 麻薩諸塞州(MA) | 2008 |
11 | 佩蒂中學 (Peddie School) | 合校(Co-ed) | 新澤西州(NJ) | 2000 |
12 | 聖安德魯中學 (St. Andrew's School) | 合校(Co-ed) | 德拉瓦州(DE) | 1999 |
13 | 勞斯維倫斯中學 (Lawrenceville School) | 合校(Co-ed) | 新澤西州(NJ) | 1998 |
14 | 雷克中學 (Lake Ridge Academy) | 合校(Co-ed) | 俄亥俄州(OH) | 1995 |
15 | 喬特羅斯瑪麗中學 (Choate Rosemary Hall) | 合校(Co-ed) | 康乃狄克州(CT) | 1981 |
16 | 凱特中學 (Cate School) | 合校(Co-ed) | 加利福尼亞州(CA) | 1970 |
17 | 印第安泉中學 (Indian Springs School) | 合校(Co-ed) | 阿拉巴馬州(AL) | 1965 |
18 | 柴契爾中學 (The Thacher School) | 合校(Co-ed) | 加利福尼亞州(CA) | 1960 |
19 | 喬治城預備中學 (Georgetown Preparatory School) | 男校(All-boys) | 馬里蘭州(MD) | 1950 |
南岸學校 (South Shore Christian High School) | 合校(Co-ed) | 麻薩諸塞州(MA) | 1950 | |
20 | 韋伯中學 (The Webb Schools) | 合校(Co-ed) | 利福尼亞州(CA) | 1940 |
21 | 聖史蒂芬主教中學 (St Stephen's Episcopal School) | 合校(Co-ed) | 德克薩斯州(TX) | 1924 |
22 | 主教高中 (Episcopal High School) | 合校(Co-ed) | 維吉尼亞州(VA) | 1922 |
23 | 馬德拉中學 (The Madeira School) | 女校(All-girls) | 維吉尼亞州(VA) | 1920 |
24 | 俄勒岡主教中學 (Oregon Episcopal School) | 合校(Co-ed) | 俄勒岡州(OR) | 1910 |
聖詹姆斯中學 (Saint James School) | 合校(Co-ed) | 馬里蘭州(MD) | 1910 | |
25 | 路米斯卡費中學 (Loomis Chaffee School) | 合校(Co-ed) | 康乃狄克州(CT) | 1905 |
26 | 雅典中學 (The Athenian School) | 合校(Co-ed) | 加利福尼亞州(CA) | 1900 |
聖喬治中學 (St. George's School) | 合校(Co-ed) | 羅得島州(RI) | 1900 | |
27 | 韋伯中學 (The Webb School) | 合校(Co-ed) | 田納西州(TN) | 1894 |
28 | 塞倫中學 (Salem Academy) | 女校(All-girls) | 北卡羅來納州(NC) | 1893 |
29 | 艾瑪維拉德中學 (Emma Willard School) | 女校(All-girls) | 紐約州(NY) | 1892 |
30 | 克瑞布魯克學校 (Cranbrook Schools) | 合校(Co-ed) | 密西根州(MI) | 1891 |
31 | 馬斯特斯中學 (The Masters School) | 合校(Co-ed) | 紐約州(NY) | 1890 |
32 | 聖塔凱特利納中學 (Santa Catalina School) | 女校(All-girls) | 加利福尼亞州(CA) | 1886 |
33 | 伍德塞德學校 (Woodside Priory School) | 合校(Co-ed) | 加利福尼亞州(CA) | 1884 |
34 | 喬治亞高級學院 (Advanced Academy of Georgia) | 合校(Co-ed) | 加利福尼亞州(CA) | 1882 |
35 | 斯蒂文森高中 (Stevenson School) | 合校(Co-ed) | 加利福尼亞州(CA) | 1880 |
36 | 阿什維爾中學 (Asheville School) | 合校(Co-ed) | 北卡羅來納州(NC) | 1870 |
37 | 威斯頓劍橋中學 (The Cambridge School of Weston) | 合校(Co-ed) | 麻薩諸塞州(MA) | 1865 |
38 | 波特中學 (Miss Porter's School) | 女校(All-girls) | 康乃狄克州(CT) | 1863 |
39 | 布魯克斯學校 (Brooks School) | 合校(Co-ed) | 麻薩諸塞州(MA) | 1860 |
西德谷基督學校 (Cedar Valley Christian School) | 合校(Co-ed) | 愛荷華州(IA) | 1860 | |
40 | 丹娜廳女子中學 (Dana Hall School) | 女校(All-girls) | 麻薩諸塞州(MA) | 1854 |
41 | 布萊爾高中 (Blair Academy) | 合校(Co-ed) | 新澤西州(NJ) | 1850 |
42 | 聯合中學 (United Christian School) | 合校(Co-ed) | 佛蒙特州(VT) | 1850 |
泰伯學院 (Tabor Academy) | 合校(Co-ed) | 麻薩諸塞州(MA) | 1850 | |
維斯多佛高中 (Westover School) | 女校(All-girls) | 康乃狄克州(CT) | 1850 | |
43 | 聖安妮貝爾菲德中學 (St. Anne's-Belfield School) | 合校(Co-ed) | 維吉尼亞州(VA) | 1848 |
44 | 伍德貝瑞森林高中 (Woodberry Forest School) | 男校(All-boys) | 維吉尼亞州(VA) | 1847 |
45 | 瑞本蓋普中學 (Rabun Gap-Nacoochee School) | 合校(Co-ed) | 喬治亞州(GA) | 1845 |
羅克貝尤學校 (Rocky Bayou Christian School) | 合校(Co-ed) | 佛羅里達州(FL) | 1845 | |
46 | 希爾中學 (Hill School) | 合校(Co-ed) | 賓夕法尼亞州(PA) | 1841 |
斯托尼布魯克中學 (The Stony Brook School) | 合校(Co-ed) | 紐約州(NY) | 1841 | |
47 | 西城中學 (Westtown School) | 合校(Co-ed) | 賓夕法尼亞州(PA) | 1840 |
聖約翰耶穌會中學 (St.John's Jesuit High School) | 合校(Co-ed) | 俄亥俄州(OH) | 1840 | |
48 | 聖安德魯斯中學 (Saint Andrew's School) | 合校(Co-ed) | 佛羅里達州(FL) | 1839 |
49 | 馬奎特中學 (Marquette High School) | 合校(Co-ed) | 伊利諾州(IL) | 1838 |
50 | 摩爾西斯堡高中 (Mercersburg Academy) | 合校(Co-ed) | 賓夕法尼亞州(PA) | 1830 |
愛舍利女子中學 (Ashley Hall School) | 女校(All-girls) | 南卡羅來納州(SC) | 1830 | |
51 | 聖奧古斯汀預備學校 (St. Augustine preparatory School) | 男校(All-boys) | 新澤西州(NJ) | 1827 |
52 | 聖約翰預備中學 (Saint John's Preparatory School) | 合校(Co-ed) | 明尼蘇達州(MN) | 1824 |
蘭辛天主教中學 (Lansing Catholic Central School) | 合校(Co-ed) | 密西根州(MI) | 1824 | |
53 | 麥科利中學 (McCallie School) | 男校(All-boys) | 田納西州(TN) | 1823 |
54 | 普林斯頓胡恩中學 (The Hun School of Princeton) | 合校(Co-ed) | 新澤西州(NJ) | 1820 |
55 | 朴茨茅斯修道院中學 (Portsmouth Abbey School) | 合校(Co-ed) | 羅得島州(RI) | 1815 |
56 | 林登豪中學 (Linden Hall) | 女校(All-girls) | 賓夕法尼亞州(PA) | 1806 |
57 | 威斯敏斯特學校 (Westminster School) | 合校(Co-ed) | 康乃狄克州(CT) | 1805 |
58 | 伽文納中學 (The Governor's Academy) | 合校(Co-ed) | 麻薩諸塞州(MA) | 1802 |
59 | 赫蘭克里斯汀中學 (Holland Christian High School) | 合校(Co-ed) | 密西根州(MI) | 1800 |
瑞貝學校 (Ribet Acadmey) | 合校(Co-ed) | 加利福尼亞州(CA) | 1800 | |
捷威學院 (Gateway Academy) | 合校(Co-ed) | 密蘇里州(MO) | 1800 | |
聖母馬利亞中學 (Notre Dame De La Baie Academy) | 合校(Co-ed) | 威斯康星州(WI) | 1800 | |
奧利文中學 (Oliverian School) | 合校(Co-ed) | 新罕布夏州(NH) | 1800 | |
安妮懷特中學 (Annie Wright School) | 女校(All-girls) | 華盛頓州(WA) | 1800 | |
貝賽特山高中 (Besant Hill School ) | 合校(Co-ed) | 加利福尼亞州(CA) | 1800 | |
喬治史蒂文斯學院 (George Stevens Academy) | 合校(Co-ed) | 緬因州(ME) | 1800 | |
維吉尼亞主教中學 (Virginia Episcopal School) | 合校(Co-ed) | 維吉尼亞州(VA) | 1800 | |
達林頓學校 (Darlington School) | 合校(Co-ed) | 喬治亞州(GA) | 1800 | |
聖蒂摩西中學 (St. Timothy's School) | 女校(All-girls) | 馬里蘭州(MD) | 1800 | |
聖瑪麗學校 (St. Mary Prep. School) | 男校(All-boys) | 密西根州(MI) | 1800 | |
60 | 博安博頓中學 (Burr and Burton Academy) | 合校(Co-ed) | 佛蒙特州(VT) | 1790 |
61 | 北野山高中 (Northfield Mount Hermon School) | 合校(Co-ed) | 麻薩諸塞州(MA) | 1798 |
62 | 格瑞森林中學 (Garrison Forest School) | 女校(All-girls) | 馬里蘭州(MD) | 1790 |
63 | 霍爾高中 (Stuart Hall School) | 女校(All-girls) | 維吉尼亞州(VA) | 1785 |
64 | 坎特伯雷中學 (Canterbury School) | 合校(Co-ed) | 康乃狄克州(CT) | 1780 |
巴克夏中學 (Berkshire School) | 合校(Co-ed) | 麻薩諸塞州(MA) | 1780 | |
埃文老農場中學 (Avon Old Farms School) | 男校(All-boys) | 康乃狄克州(CT) | 1780 | |
福克斯克羅夫特女子中學 (Foxcroft Academy) | 合校(Co-ed) | 緬因州(ME) | 1780 | |
伯克曼學校 (Perkiomen School) | 合校(Co-ed) | 賓夕法尼亞州(PA) | 1780 | |
卡佩斯諾中學 (Capistrano Valley Christian School) | 合校(Co-ed) | 加利福尼亞州(CA) | 1780 | |
65 | 特爾菲中學 (The Delphian School) | 合校(Co-ed) | 俄勒岡州(OR) | 1779 |
66 | 羅克福德中學 (Rockford Christian School) | 合校(Co-ed) | 伊利諾州(IL) | 1778 |
67 | 瑪莉湖預備學校 (Lake Mary Preparatory School) | 合校(Co-ed) | 佛羅里達州(FL) | 1775 |
68 | 瑪麗安娜波莉茲中學 (Marianapolis Preparatory School) | 合校(Co-ed) | 康乃狄克州(CT) | 1770 |
瑪麗安天主教中學 (Marian Catholic High School) | 合校(Co-ed) | 加利福尼亞州(CA) | 1770 | |
沙漠中學 (Desert Academy) | 合校(Co-ed) | 新墨西哥州(NM) | 1770 | |
69 | 聖多明尼哥學校 (San Domenico School) | 女校(All-girls) | 加利福尼亞州(CA) | 1765 |
70 | 科羅拉多噴泉谷學校 (Fountain Valley School of Colorado) | 合校(Co-ed) | 科羅拉多州(CO) | 1760 |
莫努爾中學 (Menaul School) | 合校(Co-ed) | 新墨西哥州(NM) | 1760 | |
71 | 康斯弗中學 (Conserve School) | 合校(Co-ed) | 威斯康星州(WI) | 1758 |
72 | 威利斯頓諾塞普頓中學 (The Williston Northampton School) | 合校(Co-ed) | 麻薩諸塞州(MA) | 1757 |
73 | 安瑞恩中學 (Andrean High School) | 合校(Co-ed) | 印地安那州(IN) | 1755 |
74 | 北布羅沃德預備中學 (The North Broward Preparatory School) | 合校(Co-ed) | 佛羅里達州(FL) | 1750 |
聖約中學 (Covenant High School) | 合校(Co-ed) | 華盛頓州(WA) | 1750 | |
緬因中央高中 (Maine Central Institute) | 合校(Co-ed) | 緬因州(ME) | 1750 | |
格里爾高中 (Grier School) | 女校(All-girls) | 賓夕法尼亞州(PA) | 1750 | |
塞理斯伯瑞中學 (Salisbury School) | 男校(All-boys) | 康乃狄克州(CT) | 1750 | |
米爾布魯克學校 (Millbrook School) | 合校(Co-ed) | 紐約州(NY) | 1743 | |
托萊多中學 (Toledo Christian School) | 合校(Co-ed) | 俄亥俄州(OH) | 1743 | |
75 | 貝勒中學 (Baylor School) | 合校(Co-ed) | 田納西州(TN) | 1735 |
春之路國際學校 (Spring Street International School) | 合校(Co-ed) | 華盛頓州(WA) | 1735 | |
76 | 龐弗雷特中學 (Pomfret School) | 合校 (Co-ed) | 康乃狄克州(CT) | 1733 |
77 | 教會場學校 (CFS, The School at Church Farm) | 男校(All-boys) | 賓夕法尼亞州(PA) | 1730 |
78 | 福克斯福特女子高中 (Foxcroft School) | 女校(All-girls) | 維吉尼亞州(VA) | 1729 |
79 | 帕特尼中學 (The Putney School) | 合校(Co-ed) | 佛蒙特州(VT) | 1725 |
賈斯汀西娜中學 (Justin-Siena High Scholl) | 合校(Co-ed) | 加利福尼亞州(CA) | 1725 | |
內布拉斯加基督教學校 (Mount Juliet Christian School) | 合校(Co-ed) | 田納西州(TN) | 1725 | |
80 | 聖瑪麗女子學校 (Saint Mary's School) | 女校(All-girls) | 北卡羅來納州(NC) | 1723 |
81 | 胡德尼斯中學 (Holderness School) | 合校(Co-ed) | 新罕布夏州(NH) | 1720 |
馬克杜菲中學 (The MacDuffie School) | 合校(Co-ed) | 麻薩諸塞州(MA) | 1720 | |
82 | 主教約翰斯奈德中學 (Bishop John J. Snyder High School) | 合校(Co-ed) | 佛羅里達州(FL) | 1710 |
聖三一珀林中學 (Trinity Pawling School) | 男校(All-boys) | 紐約州(NY) | 1710 | |
索爾布里中學 (Solebury School) | 合校(Co-ed) | 賓夕法尼亞州(PA) | 1710 | |
83 | 勞倫斯高中 (Lawrence Academy) | 合校(Co-ed) | 麻薩諸塞州(MA) | 1704 |
84 | 薩菲爾德中學 (Suffield Academy) | 合校(Co-ed) | 康乃狄克州(CT) | 1702 |
85 | 鄧恩中學 (Dunn School) | 合校(Co-ed) | 加利福尼亞州(CA) | 1700 |
基督中學 (Christ School) | 男校(All-boys) | 北卡羅來納州(NC) | 1700 | |
羅拉多洛基山中學 (Colorado Rocky Mountain School) | 合校(Co-ed) | 科羅拉多州(CO) | 1700 | |
86 | 蘇比亞科學院 (Subiaco Academy) | 男校(All-boys) | 阿肯色州(AR) | 1695 |
87 | 托馬斯傑弗遜中學 (Scattergood Friends School) | 合校(Co-ed) | 愛荷華州(IA) | 1688 |
88 | 德米尼恩高中 (Dominion Christian High School) | 合校(Co-ed) | 喬治亞州(GA) | 1687 |
89 | 噶納瑞中學 (The Gunnery ) | 合校(Co-ed) | 康乃狄克州(CT) | 1680 |
洛厄爾天主教中學 (Lowell Catholic High School) | 合校(Co-ed) | 麻薩諸塞州(MA) | 1680 | |
西格蒙特中學 (The Sagemont School) | 合校(Co-ed) | 佛羅里達州(FL) | 1680 | |
烏爾蘇拉會高中 (Urusline High School) | 合校(Co-ed) | 俄亥俄州(OH) | 1680 | |
三一學校 (Holy Trinity Parish School) | 合校(Co-ed) | 明尼蘇達州(MN) | 1680 | |
白山中學 (White Mountain School) | 合校(Co-ed) | 新罕布夏州(NH) | 1680 | |
聖諾克斯中學 (St.Croix Lutheran High School) | 合校(Co-ed) | 威斯康星州(WI) | 1680 | |
科特高級中學 (Cotter High School) | 合校(Co-ed) | 明尼蘇達州(MN) | 1680 | |
90 | 韋伯漢姆馬森學院 (Wilbraham & Monson Academy) | 合校(Co-ed) | 麻薩諸塞州(MA) | 1678 |
91 | 本里鵬中學 (Ben Lippen School) | 合校(Co-ed) | 南卡羅來納州(SC) | 1677 |
92 | 聖約瑟中學 (St. Joseph Academy) | 合校(Co-ed) | 佛羅里達州(FL) | 1675 |
默希中學 (Mercy High School) | 合校(Co-ed) | 加利福尼亞州(CA) | 1675 | |
93 | 紐曼中央中學 (Newman Central Catholic High School) | 合校(Co-ed) | 伊利諾州(IL) | 1665 |
94 | 亨德森國際學校 (Henderson International High School) | 合校(Co-ed) | 內華達州(NA) | 1653 |
費斯克里斯汀中學 (Faith Christian Academy) | 合校(Co-ed) | 賓夕法尼亞州(PA) | 1653 | |
95 | 都柏林中學 (Dublin School) | 合校(Co-ed) | 新罕布夏州(NH) | 1650 |
安德森奧斯本中學 (Andrews Osborne Academy) | 合校(Co-ed) | 俄亥俄州(OH) | 1650 | |
琺門勒佛斯特中學 (Family First Academy) | 合校(Co-ed) | 賓夕法尼亞州(PA) | 1650 | |
大急流城中學 (Grand Rapids Christian School) | 合校(Co-ed) | 密西根州(MI) | 1650 | |
內布拉斯加基督教會學校 (Nebraska Christian Schools) | 合校(Co-ed) | 內華達州(NA) | 1650 | |
費斯克里斯汀中學 (Faith Christian School) | 合校(Co-ed) | 德克薩斯州(TX) | 1650 | |
華盛頓中學 (Washington Academy) | 合校(Co-ed) | 緬因州(ME) | 1650 | |
克里斯汀萊福中學 (Christian Life School) | 合校(Co-ed) | 伊利諾州(IL) | 1650 | |
阿奎恩中學 (Aquin High School) | 合校(Co-ed) | 伊利諾州(IL) | 1650 | |
三州基督教學校 (Tri-state Christian School) | 合校(Co-ed) | 伊利諾州(IL) | 1650 | |
聖約瑟夫高中 (St. Joseph High School) | 合校(Co-ed) | 印地安那州(IN) | 1650 | |
堪培城市中學 (Capitol City Baptist School) | 合校(Co-ed) | 密西根州(MI) | 1650 | |
特聖約瑟夫中學 (Mount St.Joseph Academy) | 合校(Co-ed) | 佛蒙特州(VT) | 1650 | |
東方門諾中學 (Eastern Mennonite School) | 合校(Co-ed) | 維吉尼亞州(VA) | 1650 | |
約翰·甘迺迪中學 (John F. Kennedy High School) | 合校(Co-ed) | 華盛頓州(WA) | 1650 | |
聖瑪麗斯普林斯中學 (St.Mary's Spring High School) | 合校(Co-ed) | 威斯康星州(WI) | 1650 | |
96 | 肯亞維爾基督教中學 (Canyonville Academy) | 合校(Co-ed) | 俄勒岡州(OR) | 1600 |
加州愛德華藝術高中 (Idyllwild Arts Academy) | 合校(Co-ed) | 加利福尼亞州(CA) | 1600 | |
97 | 聖約翰學院 (St. Johnsbury Academy) | 合校(Co-ed) | 佛蒙特州(VT) | 1564 |
斯闊谷學院 (Squaw Valley Academy) | 合校(Co-ed) | 加利福尼亞州(CA) | 1530 | |
98 | 塔盧拉弗中學 (Tallulah Falls School) | 合校(Co-ed) | 喬治亞州(GA) | 1500 |
99 | 佛羅里達艾爾學院 (Florida Air Academy) | 合校(Co-ed) | 佛羅里達州(FL) | 1500 |
100 | 溫鎮登中學 (The Winchendon School) | 合校(Co-ed) | 麻薩諸塞州(MA) | |
101 | 暴風國王中學 (The Storm King school) | 合校(Co-ed) | 紐約州(NY) | |
102 | 達羅中學 (Darrow School) | 合校(Co-ed) | 紐約州(NY) | |
103 | 喬治高中 (George School) | 合校(Co-ed) | 賓夕法尼亞州(PA) | |
104 | 南肯特男子中學 (South Kent School) | 合校(Co-ed) | 康乃狄克州(CT) | |
105 | 詩德伯翰中學 (Stoneleigh-Burnham) | 女校(All-girls) | 麻薩諸塞州(MA) | |
106 | 瓦薩琪中學 (Wasatch Academy) | 合校(Co-ed) | 猶他州(UT) | |
107 | 瓦萊弗戈男子中學 (Valley Forge Military Academy) | 合校(Co-ed) | 賓夕法尼亞州(PA) | |
108 | 諾克斯高中 (The Knox School) | 合校(Co-ed) | 紐約州(NY) | |
109 | 菲爾普斯中學 (The Phelps School) | 合校(Co-ed) | 賓夕法尼亞州(PA) | |
110 | 禮拜山中學 (Chapel Hill-Chauncy Hall) | 合校(Co-ed) | 麻薩諸塞州(MA) |
相關排名
全國綜合大學本科排名 | 全國文理學院本科排名 | 北部地區綜合大學本科排名 | 中西部地區綜合大學本科排名 |
南部地區綜合大學本科排名 | 西部地區綜合大學本科排名 | 北部地區學院本科排名 | 中西部地區學院本科排名 |
南部地區學院本科排名 | 西部地區學院本科排名 | 大學網路最完善院校本科排名 | 網路最完善院校本科排名 |
傳統的黑人大學本科排名 | 全國綜合大學最佳本科教學排名 | 全國文理學院最佳本科教學排名 | 全國綜合大學公立學校本科排名 |
全國文理學院公立學校本科排名 | 北部地區綜合大學公立學校本科排名 | 中西部地區綜合大學公立學校本科排名 | 南部地區綜合大學公立學校本科排名 |
西部地區綜合大學公立學校本科排名 | 全國最受高中升學顧問推薦的綜合大學本科排名 | 全國最受高中升學顧問推薦的文理學院本科排名 | 全國綜合大學成績普通的B級學生可選A+學校本科排名 |
全國文理學院成績普通的B級學生可選A+學校本科排名 | 北部地區綜合大學成績普通的B級學生可選A+學校本科排名 | 中西部地區綜合大學成績普通的B級學生可選A+學校本科排名 | 南部地區綜合大學成績普通的B級學生可選A+學校本科排名 |
西部地區綜合大學成績普通的B級學生可選A+學校本科排名 | 北部地區學院成績普通的B級學生可選A+學校本科排名 | 中西部地區學院成績普通的B級學生可選A+學校本科排名 | 南部地區學院成績普通的B級學生可選A+學校本科排名 |
全國綜合大學最有價值學校本科排名 | 全國文理學院最有價值學校本科排名 | 北部地區綜合大學最有價值學校本科排名 | 中西部地區綜合大學最有價值學校本科排名 |
南部地區綜合大學最有價值學校本科排名 | 西部地區綜合大學最有價值學校本科排名 | 北部地區學院最有價值學校本科排名 | 中西部地區學院最有價值學校本科排名 |
南部地區學院最有價值學校本科排名 | 西部地區學院最有價值學校本科排名 | 全國文理學院排名前25強經濟多樣性本科排名 | 北部地區學院排名前25強經濟多樣性本科排名 |
中部地區學院排名前25強經濟多樣性本科排名 | 南部地區學院排名前25強經濟多樣性本科排名 | 西部地區學院排名前25強經濟多樣性本科排名 | 綜合大學進步最快學校排名 |
文理學院進步最快學校排名 | 各地區綜合大學進步最快學校排名 | 大學商科專業本科排名 | 大學會計專業本科排名 |
大學商科創業專業本科排名 | 大學金融專業本科排名 | 大學保險專業本科排名 | 大學供應鏈管理/物流專業本科排名 |
大學國際貿易專業本科排名 | 大學商科管理專業本科排名 | 大學商科管理信息技術專業本科排名 | 大學市場行銷專業本科排名 |
大學商科生產與運營管理專業本科排名 | 大學商科精算專業本科排名 | 大學商科房地產專業本科排名 | 大學工程專業本科排名 |
大學航空航天工程專業本科排名 | 大學生物/農業工程專業本科排名 | 大學生物醫學工程專業本科排名 | 大學化學工程專業本科排名 |
大學土木工程專業本科排名 | 大學計算機工程專業本科排名 | 大學電氣/電子/通信工程專業本科排名 | 大學工程學/工程力學專業本科排名 |
大學環境/環境衛生工程專業本科排名 | 大學工業/製造工程專業本科排名 | 大學材料工程專業本科排名 | 大學機械工程專業本科排名 |
綜合性大學成績普通的B級學生可選A+學校排名 | 阿拉巴馬州高中排名 | 阿拉斯加州高中排名 | 亞利桑那州高中排名 |
阿肯色州高中排名 | 加利福尼亞州高中排名 | 科羅拉多州高中排名 | 康乃狄克州高中排名 |
德拉瓦州高中排名 | 哥倫比亞特區高中排名 | 佛羅里達州高中排名 | 喬治亞州高中排名 |
夏威夷州高中排名 | 愛達荷州高中排名 | 伊利諾州高中排名 | 印地安那州高中排名 |
愛荷華州高中排名 | 堪薩斯州高中排名 | 肯塔基州高中排名 | 路易斯安那州高中排名 |
緬因州高中排名 | 馬里蘭州高中排名 | 麻薩諸塞州高中排名 | 密西根州高中排名 |
明尼蘇達州高中排名 | 密西西比州高中排名 | 密蘇里州高中排名 | 蒙大拿州高中排名 |
內華達州高中排名 | 新罕布夏州高中排名 | 新澤西州高中排名 | 新墨西哥州高中排名 |
紐約州高中排名 | 北卡羅來那州高中排名 | 北達科他州高中排名 | 俄亥俄州高中排名 |
俄克拉荷馬州高中排名 | 俄勒岡州高中排名 | 賓夕法尼亞州高中排名 | 羅得島州高中排名 |
南卡羅來納州高中排名 | 南達科他州高中排名 | 田納西州高中排名 | 德克薩斯州高中排名 |
猶他州高中排名 | 佛蒙特州高中排名 | 維吉尼亞州高中排名 | 華盛頓州高中排名 |
西維吉尼亞州高中排名 | 威斯康星州高中排名 | 懷俄明州高中排名 | 內布拉斯加州高中排名 |
高中排名 | 私立高中排名 | 公立高中排名 | 國中排名 |
私立國中排名 | 公立國中排名 | 大學綜合排名 | 中東部地區大學排名 |
英格蘭東部地區大學排名 | 倫敦地區大學排名 | 東北部地區大學排名 | 西北部地區大學排名 |
北愛爾蘭地區大學排名 | 蘇格蘭地區大學排名 | 東南部地區大學排名 | 西南部地區大學排名 |
威爾斯地區大學排名 | 中西部地區大學排名 | 約克郡和亨伯地區大學排名 | 大學入學標準排名 |
大學學生滿意度排名 | 大學科研水平排名 | 大學就業率排名 | 大學學生/教職員比例排名 |
大學人均學術費用排名 | 大學人均設施費用排名 | 大學獲得榮譽學位學生百分比排名 | 大學學生完成學業百分比排名 |
大學綠色分數排名 | 維多利亞州高中排名 | 維多利亞州私立高中排名 | 維多利亞州公立高中排名 |
維多利亞州天主教高中排名 | 新南威爾斯州高中排名 | 昆士蘭州高中排名 | 昆士蘭州私立高中排名 |
昆士蘭州公立高中排名 | 昆士蘭州天主教高中排名 | 首都特區高中排名 | 州高中排名 |
州公立高中排名 | 塔斯馬尼亞州高中排名 | 北領地高中排名 | 維多利亞州中學排名 |
新南威爾斯州中學排名 | 首都特區中學排名 | 昆士蘭州中學排名 | 州中學排名 |
塔斯馬尼亞州中學排名 | 北領地中學排名 | 墨爾本中學排名 | 墨爾本私立中學排名 |
墨爾本公立中學排名 | 悉尼中學排名 | 悉尼私立中學排名 | 悉尼公立中學排名 |
坎培拉中學排名 | 坎培拉私立中學排名 | 坎培拉公立中學排名 | 布里斯班中學排名 |
布里斯班私立中學排名 | 布里斯班公立中學排名 | 珀斯中學排名 | 珀斯私立中學排名 |
珀斯公立中學排名 | 阿德萊德中學排名 | 阿德萊德私立中學排名 | 阿德萊德公立中學排名 |
霍巴特中學排名 | 霍巴特私立中學排名 | 霍巴特公立中學排名 | 達爾文中學排名 |
達爾文私立中學排名 | 全國私立高中排名 | 北部地區學院公立學校本科排名 | 南部地區學院公立學校本科排名 |
中西部地區學院公立學校本科排名 | 西部地區學院公立學校本科排名 | 全國綜合大學種族多樣性本科排名 | 全國文理學院種族多樣性本科排名 |
北部地區綜合大學種族多樣性本科排名 | 中西部地區綜合大學種族多樣性本科排名 | 西部地區綜合大學種族多樣性本科排名 | 南部地區綜合大學種族多樣性本科排名 |
北部地區學院種族多樣性本科排名 | 中西部地區學院種族多樣性本科排名 | 南部地區學院種族多樣性本科排名 | 西部地區學院種族多樣性本科排名 |
全國綜合大學經濟多樣性本科排名 | 全國文理學院經濟多樣性本科排名 | 北部地區綜合大學經濟多樣性本科排名 | 中西部地區綜合大學經濟多樣性本科排名 |
南部地區綜合大學經濟多樣性本科排名 | 西部地區綜合大學經濟多樣性本科排名 | 北部地區學院經濟多樣性本科排名 | 中西部地區學院經濟多樣性本科排名 |
南部地區學院經濟多樣性本科排名 | 西部地區學院經濟多樣性本科排名 | 全國綜合大學排名前25強經濟多樣性本科排名 | 北部地區綜合大學排名 |
中西部地區綜合大學排名前25強經濟多樣性本科排名 | 南部地區綜合大學排名前25強經濟多樣性本科排名 | 西部地區綜合大學排名前25強經濟多樣性本科排名 | 全國綜合大學本科新生保留率排名 |
全國文理學院本科新生保留率排名 | 北部地區綜合大學本科新生保留率排名 | 中西部地區綜合大學本科新生保留率排名 | 南部地區綜合大學本科新生保留率排名 |
西部地區綜合大學本科新生保留率排名 | 北部地區學院本科新生保留率排名 | 中西部地區學院本科新生保留率排名 | 南部地區學院本科新生保留率排名 |
西部地區學院本科新生保留率排名 | 醫學博士類大學排名 | 綜合類大學排名 | 普通本科類大學排名 |
大學星級排名 |