個人簡介
英文名:Nuno Claro
外文全名:NUNOCLARO Simões Coimbra
生日:1977-01-07
場上位置:門將
契約到期:2009-06-30
身高:189厘米
體重:83公斤
慣用腳:右腳
出生地:通德拉(葡萄牙)
國籍:葡萄牙
代表國家隊:出場0次,進0球
歐洲三大杯:出場9次,進0球
歐洲冠軍聯賽:出場4次,進0球
球員生涯
比賽日期 | 比賽性質 | 代表球隊 | 對手球隊 | 主客場 | 比分 | 出場時間 | 狀態 | 進球 | 得牌 | 分析 |
2011-08-12 | 羅甲 | 克盧日 | 梅迪亞什梅 | 主場 | 0:2 | 90 | 首發 | 0 | [析] | |
2011-07-30 | 羅甲 | 克盧日 | 特爾古穆列什 | 客場 | 2:0 | 90 | 首發 | 0 | [析] | |
2011-07-24 | 羅甲 | 克盧日 | 普洛耶什蒂之星 | 主場 | 2:0 | 90 | 首發 | 0 | [析] | |
2011-05-21 | 羅甲 | 克盧日 | 星 | 主場 | 1:3 | 45 | 首發 | 0 | [析] | |
2011-04-14 | 羅甲 | 克盧日 | 克盧日大學 | 主場 | 1:1 | 90 | 首發 | 0 | [析] | |
2011-04-11 | 羅甲 | 克盧日 | 特爾古穆列什 | 客場 | 0:0 | 90 | 首發 | 0 | [析] | |
2011-04-07 | 羅甲 | 克盧日 | 布加勒快速 | 主場 | 0:1 | 90 | 首發 | 0 | [析] | |
2011-04-03 | 羅甲 | 克盧日 | 遊騎兵 | 客場 | 1:2 | 90 | 首發 | 0 | [析] | |
2011-03-20 | 羅甲 | 克盧日 | 布加勒學生 | 主場 | 2:0 | 90 | 首發 | 0 | [析] | |
2011-03-14 | 羅甲 | 克盧日 | 普洛耶什蒂之星 | 客場 | 1:1 | 90 | 首發 | 0 | [析] | |
2011-03-05 | 羅甲 | 克盧日 | 蒂米什瓦拉 | 主場 | 1:2 | 90 | 首發 | 0 | [析] | |
2011-02-27 | 羅甲 | 克盧日 | 勒內什蒂勝利 | 客場 | 1:1 | 90 | 首發 | 0 | [析] | |
2010-12-03 | 羅甲 | 克盧日 | 克拉約瓦 | 主場 | 2:1 | 90 | 首發 | 0 | [析] | |
2010-11-28 | 羅甲 | 克盧日 | 星 | 客場 | 2:2 | 90 | 首發 | 0 | [析] | |
2010-11-23 | 歐冠 | 克盧日 | 巴塞爾 | 客場 | 0:1 | 90 | 首發 | 0 | [析] | |
2010-11-19 | 羅甲 | 克盧日 | 梅迪亞什梅 | 主場 | 1:1 | 90 | 首發 | 0 | [析] | |
2010-11-15 | 羅甲 | 克盧日 | 比斯特里察 | 客場 | 3:0 | 90 | 首發 | 0 | [析] | |
2010-11-07 | 羅甲 | 克盧日 | 布加勒迪納 | 主場 | 1:0 | 90 | 首發 | 0 | [析] | |
2010-10-15 | 羅甲 | 克盧日 | 瓦斯盧伊 | 客場 | 3:5 | 90 | 首發 | 0 | [析] | |
2010-10-03 | 羅甲 | 克盧日 | 布拉索夫 | 主場 | 4:0 | 90 | 首發 | 0 | [析] | |
2010-09-28 | 歐冠 | 克盧日 | 羅馬 | 客場 | 1:2 | 90 | 首發 | 0 | [析] | |
2010-09-19 | 羅甲 | 克盧日 | 特爾古穆列什 | 主場 | 1:2 | 90 | 首發 | 0 | [析] | |
2010-09-15 | 歐冠 | 克盧日 | 巴塞爾 | 主場 | 2:1 | 90 | 首發 | 0 | [析] | |
2010-08-20 | 羅甲 | 克盧日 | 布加勒學生 | 客場 | 0:3 | 90 | 首發 | 0 | [析] | |
2010-08-13 | 羅甲 | 克盧日 | 普洛耶什蒂之星 | 主場 | 2:2 | 90 | 首發 | 0 | [析] |
轉會記錄
開始日期 | 契約到期 | 轉會性質 | 轉會費 | 轉出球隊 | 轉進球隊 |
2007-07-01 | 2009-06-30 | 自由轉會 | 帕索斯 | 克盧日 | |
2007-01-01 | 2007-06-30 | 自由轉會 | 卡內拉斯 | 帕索斯 | |
2006-07-01 | 2006-12-31 | 自由轉會 | 莫雷拉 | 卡內拉斯 | |
2003-07-01 | 2006-06-30 | 轉會 | 貢多馬爾 | 莫雷拉 |