運營線路
序號 | 車站名稱 | 換乘 |
1 | 老西門 | 上海軌道交通8號線 /上海軌道交通10號線 老西門站 |
2 | 小北門 | 上海軌道交通8號線 大世界站 |
3 | 老北門 | 上海軌道交通10號線 豫園站 公交 26、 304、320、736、 920、926、930、932、969、 上川專線、隧道八線 |
4 | 新北門 | 公交 26、64、304、 736、920、926、930、805 |
5 | 人民路新開河路 | 公交64、304 |
6 | 小東門 | 公交64、304、736 920、930 |
7 | 大東門 | 公交64、930 |
8 | 小南門 | 上海軌道交通9號線 小南門站 公交304、324、920 |
9 | 大南門 | 公交304、324、920 |
10 | 中華路尚文路 | 上海軌道交通8號線 /上海軌道交通9號線 陸家浜路站 公交304、920 |
11 | 老西門 | 上海軌道交通8號線 /上海軌道交通10號線 老西門 公交304 |
首末班車時間
上行
車站 | 首班 | 末班 |
老西門 | 05:30 | 23:20 |
小北門 | 05:32 | 23:22 |
老北門 | 05:34 | 23:24 |
新北門 | 05:36 | 23:26 |
人民路新開河路 | 05:37 | 23:27 |
小東門 | 05:39 | 23:29 |
大東門 | 05:41 | 23:31 |
小南門 | 05:43 | 23:33 |
大南門 | 05:45 | 23:35 |
中華路尚文路 | 05:47 | 23:37 |
老西門 | 05:30 | 23:20 |
下行
車站 | 首班 | 末班 |
老西門 | 05:30 | 23:00 |
中華路尚文路 | 05:32 | 23:02 |
大南門 | 05:34 | 23:04 |
小南門 | 05:36 | 23:06 |
大東門 | 05:38 | 23:08 |
小東門 | 05:40 | 23:10 |
人民路新開河路 | 05:42 | 23:12 |
新北門 | 05:44 | 23:14 |
小北門 | 05:48 | 23:18 |
老西門 | 05:30 |
(更新於17.7.14)