貨物列表
水果類
名稱 | 進價 | 售價 | 解鎖等級 | |
蘋果 | 1 | 2 | 1 | |
橘子 | 2 | 4 | 3 | |
芒果 | 1 | 4 | 6 | |
獼猴桃 | 3 | 7 | 9 | |
葡萄 | 2 | 7 | 13 | |
草莓 | 4 | 10 | 17 | |
西瓜 | 3 | 10 | 21 | |
香蕉 | 2 | 10 | 25 | |
火龍果 | 3 | 12 | 31 | |
鳳梨 | 4 | 14 | 38 |
飲料類
名稱 | 進價 | 售價 | 解鎖等級 |
純淨水 | 1 | 4 | 1 |
可樂 | 3 | 7 | 5 |
粒粒橙 | 2 | 7 | 8 |
牛奶 | 4 | 10 | 11 |
功能飲料 | 3 | 10 | 14 |
冰花乾啤 | 3 | 11 | 18 |
六糧液 | 3 | 12 | 23 |
紅酒 | 4 | 14 | 28 |
茅台 | 5 | 17 | 39 |
蔬菜類
名稱 | 進價 | 售價 | 解鎖等級 |
白蘿蔔 | 2 | 8 | 1 |
紅辣椒 | 4 | 11 | 15 |
白菜 | 3 | 11 | 19 |
玉米 | 4 | 13 | 24 |
土豆 | 3 | 13 | 29 |
胡蘿蔔 | 3 | 14 | 34 |
茄子 | 3 | 15 | 40 |
番茄 | 5 | 18 | 45 |
青椒 | 6 | 20 | 50 |
南瓜 | 7 | 22 | 55 |
日用品類
名稱 | 進價 | 售價 | 解鎖等級 |
香皂 | 4 | 14 | 1 |
洗手液 | 5 | 16 | 22 |
牙膏 | 7 | 19 | 27 |
洗髮水 | 9 | 22 | 32 |
捲紙 | 11 | 25 | 36 |
浴液 | 13 | 28 | 41 |
浴巾 | 15 | 31 | 47 |
檀木梳 | 17 | 34 | 52 |
面膜 | 19 | 37 | 56 |
洗面乳 | 21 | 40 | 62 |
體育用品類
名稱 | 進價 | 售價 | 解鎖等級 |
毽子 | 6 | 21 | 1 |
啞鈴 | 7 | 23 | 33 |
桌球拍 | 9 | 26 | 37 |
排球 | 12 | 30 | 42 |
檯球 | 15 | 34 | 48 |
網球拍 | 18 | 38 | 53 |
足球 | 20 | 41 | 58 |
輪滑 | 25 | 47 | 63 |
籃球 | 28 | 51 | 68 |
橄欖球 | 30 | 54 | 73 |
電子商品類
名稱 | 進價 | 售價 | 解鎖等級 |
MP3 | 10 | 31 | 1 |
耳機 | 12 | 34 | 43 |
掌機 | 14 | 37 | 49 |
電子書 | 16 | 40 | 54 |
手機 | 20 | 45 | 59 |
滑鼠 | 25 | 51 | 64 |
數位相機 | 28 | 55 | 69 |
遊戲機 | 33 | 61 | 74 |
迷你音響 | 36 | 65 | 78 |
奢侈品類
名稱 | 進價 | 售價 | 解鎖等級 |
太陽鏡 | 40 | 70 | 1 |
打火機 | 50 | 85 | 50 |
錢包 | 60 | 100 | 57 |
手錶 | 70 | 115 | 61 |
鑽戒 | 80 | 130 | 65 |
高級香水 | 90 | 145 | 70 |
寶石項鍊 | 100 | 160 | 75 |
服裝類
名稱 | 進價 | 售價 | 解鎖等級 |
條紋衫 | 15 | 35 | 1 |
長袖T恤 | 20 | 45 | 51 |
連衣裙 | 23 | 55 | 55 |
唐裝 | 30 | 65 | 62 |
和服 | 40 | 80 | 66 |
風衣 | 50 | 95 | 71 |
羽絨服 | 65 | 115 | 76 |
西服 | 75 | 130 | 80 |
晚禮服 | 85 | 145 | 85 |
裘皮大衣 | 95 | 160 | 90 |
電器類
名稱 | 進價 | 售價 | 解鎖等級 |
飲水機 | 15 | 40 | 1 |
電飯煲 | 20 | 50 | 52 |
吸塵器 | 25 | 60 | 56 |
微波爐 | 30 | 70 | 63 |
空調 | 40 | 85 | 67 |
洗衣機 | 50 | 100 | 72 |
音響 | 65 | 120 | 77 |
冰櫃 | 75 | 135 | 81 |
電視 | 85 | 150 | 86 |
筆記本 | 95 | 165 | 91 |
奢華度
奢華度 | 需要 金幣 | 金幣 總數 | 經驗 加成 | 等級 | 奢華度 | 需要 金幣 | 金幣 總數 | 經驗 加成 | 等級 |
1 | 2萬 | 2萬 | 10% | 10級 | 24 | 19611萬 | 106100萬 | 240% | 56級 |
2 | 3萬 | 5萬 | 20% | 12級 | 25 | 22935萬 | 129035萬 | 250% | 58級 |
3 | 6萬 | 11萬 | 30% | 14級 | 26 | 25691萬 | 154726萬 | 260% | 60級 |
4 | 11萬 | 22萬 | 40% | 16級 | 27 | 28643萬 | 183369萬 | 270% | 62級 |
5 | 27萬 | 49萬 | 50% | 18級 | 28 | 33480萬 | 216849萬 | 280% | 64級 |
6 | 46萬 | 95萬 | 60% | 20級 | 29 | 38399萬 | 255248萬 | 290% | 66級 |
7 | 100萬 | 195萬 | 70% | 22級 | 30 | 43515萬 | 298763萬 | 300% | 68級 |
8 | 170萬 | 365萬 | 80% | 24級 | 31 | 50224萬 | 348987萬 | 310% | 70級 |
9 | 272萬 | 637萬 | 90% | 26級 | 32 | 57565萬 | 406552萬 | 320% | 72級 |
10 | 525萬 | 1162萬 | 100% | 28級 | 33 | 65776萬 | 472328萬 | 330% | 74級 |
11 | 766萬 | 1928萬 | 110% | 30級 | 34 | 75761萬 | 548089萬 | 340% | 76級 |
12 | 1076萬 | 3004萬 | 120% | 32級 | 35 | 83708萬 | 631797萬 | 350% | 78級 |
13 | 1603萬 | 4607萬 | 130% | 34級 | 36 | 92112萬 | 723909萬 | 360% | 80級 |
14 | 2271萬 | 6878萬 | 140% | 36級 | 37 | 107001萬 | 830910萬 | 370% | 82級 |
15 | 3274萬 | 10152萬 | 150% | 38級 | 38 | 118394萬 | 949304萬 | 380% | 84級 |
16 | 4203萬 | 14355萬 | 160% | 40級 | 39 | 132817萬 | 1082121萬 | 390% | 86級 |
17 | 5104萬 | 19459萬 | 170% | 42級 | 40 | 149321萬 | 1231442萬 | 400% | 88級 |
18 | 6222萬 | 25681萬 | 180% | 44級 | 41 | 166675萬 | 1398117萬 | 410% | 90級 |
19 | 7748萬 | 33429萬 | 190% | 46級 | 42 | 185613萬 | 1583730萬 | 420% | 92級 |
20 | 10242萬 | 43671萬 | 200% | 48級 | 43 | 206981萬 | 1790711萬 | 430% | 94級 |
21 | 11929萬 | 55600萬 | 210% | 50級 | 44 | 224085萬 | 2014796萬 | 440% | 96級 |
22 | 14306萬 | 69906萬 | 220% | 52級 | 45 | 242173萬 | 2256969萬 | 450% | 98級 |
23 | 16583萬 | 86489萬 | 230% | 54級 |
舉例:奢華度45級:金幣總數:225,6969,0000 (225億6969萬)
十五間超市(包括7家連鎖店)奢華度滿級共需要金幣:3385,4535,0000 (3385億4535萬)
數據來源:QQ官方數據
加工廠
加工廠是QQ超市的重要組成部分之一,玩家在加工廠內占領工位,不但可以生產利潤高出常規貨物許多的加工廠專有貨物,還能獲得額外的經驗和口碑獎勵,搶占高級工位更有可能獲得珍稀道具;每種類型的加工廠都有3種貨物:低級、中級和高級,分別由低中高級的工位產出;位於加工廠內圈、角上的24個黃色工位為高級工位,中圈的12個藍色工位為中級工位,外圈的12個白色工位為低級工位。越是高級的工位,不僅生產的貨物利潤更高,而且生產的速度也較低級工位更快;除此之外,通過升級設備也可提高產量,需要消耗大量的金幣。
占領工位需要消耗許可證,許可證可通過好友免費禮物獲得;如果是占領空位,外圈和中圈每個工位消耗1許可證,內圈需要2個;而如果是占領已經被別人占據的工位,則視占位者等級需要消耗更多的數量不等的許可證。發生工位搶奪時,被搶奪者會損失一定比例的貨物、經驗和口碑;如果加工廠滿座,更可使用換房卡更換房間;加工廠的結算周期是6小時,系統會於每日23時對所有玩家實行強制結算。
加工廠生產的各種貨物,不僅可以用來銷售獲取高額金幣收入,更可於商貿大廈內兌換各種有用的道具,需要同時消耗一定數量的金幣。
水果類
類別 | 名稱 | 售價/利潤 |
低級 | 櫻桃 | 25 |
中級 | 藍莓 | 50 |
高級 | 榴槤 | 100 |
飲料類
類別 | 名稱 | 售價/利潤 |
低級 | 牛欄山 | 30 |
中級 | 梅子酒 | 55 |
高級 | 傑克丹尼 | 110 |
蔬菜類
類別 | 名稱 | 售價/利潤 |
低級 | 葫蘆 | 35 |
中級 | 油菜 | 60 |
高級 | 竹筍 | 125 |
日用品類
類別 | 名稱 | 售價/利潤 |
低級 | 平底鍋 | 40 |
中級 | 水壺 | 70 |
高級 | 檯燈 | 140 |
體育用品類
類別 | 名稱 | 售價/利潤 |
低級 | 羽毛球 | 45 |
中級 | 橄欖球帽 | 75 |
高級 | 滑板 | 155 |
電子產品類
類別 | 名稱 | 售價/利潤 |
低級 | 鬧鐘 | 50 |
中級 | 攝像頭 | 85 |
高級 | 數碼攝像機 | 170 |
奢侈品類
類別 | 名稱 | 售價/利潤 |
低級 | 手提包 | 60 |
中級 | 珍珠 | 95 |
高級 | 玉佩 | 185 |
服裝類
類別 | 名稱 | 售價/利潤 |
低級 | 襯衫 | 65 |
中級 | 毛衣 | 100 |
高級 | 羽絨背心 | 200 |
電器類
類別 | 名稱 | 售價/利潤 |
低級 | 印表機 | 70 |
中級 | 足浴盆 | 105 |
高級 | 電磁爐 | 215 |
QQ農場
玩法:玩家通過QQ農場種植帶有“超”字的農作物,收貨後即可前往超市收取;可是這些貨物產量很低,即使全種24塊地,一晚上只能生產不到三千貨物,遠低於加工廠幾萬的出貨率。它售價也低,不如加工廠最低級的物品,因此受歡迎度很低。
類型 | 名稱 | 售價/利潤 |
水果 | 有機蘋果 | 9 |
蔬菜 | 有機白蘿蔔 | 25 |
貨架升級
註:31~40級需要鋁合金,41-50級需要玻璃鋼,51-60級需要貨架設計圖。
水果貨架
編號 | 貨架名稱 | 等級 | 金幣 | 材料 | 數量 | 時間(秒) | 時-分-秒 | 售貨能力 |
10001 | 水果貨架 | 1 | 140 | 10 | 0:00:10 | 1 | ||
10002 | 水果貨架 | 2 | 235 | 50 | 0:00:50 | 2 | ||
10003 | 水果貨架 | 3 | 420 | 100 | 0:01:40 | 3 | ||
10004 | 水果貨架 | 4 | 725 | 180 | 0:03:00 | 4 | ||
10005 | 水果貨架 | 5 | 1,180 | 280 | 0:04:40 | 5 | ||
10006 | 水果貨架 | 6 | 1,815 | 400 | 0:06:40 | 6 | ||
10007 | 水果貨架 | 7 | 2,660 | 560 | 0:09:20 | 7 | ||
10008 | 水果貨架 | 8 | 3,745 | 780 | 0:13:00 | 8 | ||
10009 | 水果貨架 | 9 | 5,100 | 1080 | 0:18:00 | 9 | ||
10010 | 水果貨架 | 10 | 7,570 | 1530 | 0:25:30 | 10 | ||
10011 | 水果貨架 | 11 | 11,095 | 2100 | 0:35:00 | 12 | ||
10012 | 水果貨架 | 12 | 15,460 | 2800 | 0:46:40 | 14 | ||
10013 | 水果貨架 | 13 | 20,710 | 3660 | 1:01:00 | 16 | ||
10014 | 水果貨架 | 14 | 26,920 | 4680 | 1:18:00 | 18 | ||
10015 | 水果貨架 | 15 | 34,150 | 5880 | 1:38:00 | 20 | ||
10016 | 水果貨架 | 16 | 42,415 | 7270 | 2:01:10 | 22 | ||
10017 | 水果貨架 | 17 | 51,790 | 8880 | 2:28:00 | 24 | ||
10018 | 水果貨架 | 18 | 62,320 | 10710 | 2:58:30 | 26 | ||
10019 | 水果貨架 | 19 | 74,035 | 12780 | 3:33:00 | 28 | ||
10020 | 水果貨架 | 20 | 93,925 | 15100 | 4:11:40 | 30 | ||
10021 | 水果貨架 | 21 | 116,725 | 17700 | 4:55:00 | 33 | ||
10022 | 水果貨架 | 22 | 142,570 | 20580 | 5:43:00 | 36 | ||
10023 | 水果貨架 | 23 | 171,580 | 23760 | 6:36:00 | 39 | ||
10024 | 水果貨架 | 24 | 203,860 | 27250 | 7:34:10 | 42 | ||
10025 | 水果貨架 | 25 | 239,530 | 31080 | 8:38:00 | 45 | ||
10026 | 水果貨架 | 26 | 278,710 | 35250 | 9:47:30 | 48 | ||
10027 | 水果貨架 | 27 | 321,520 | 39780 | 11:03:00 | 51 | ||
10028 | 水果貨架 | 28 | 368,035 | 44680 | 12:24:40 | 54 | ||
10029 | 水果貨架 | 29 | 418,375 | 49980 | 13:53:00 | 57 | ||
10030 | 水果貨架 | 30 | 491,620 | 鋁合金 | 1 | 54000 | 15:00:00 | 60 |
10031 | 水果貨架 | 31 | 572,050 | 鋁合金 | 1 | 58000 | 16:06:40 | 64 |
10032 | 水果貨架 | 32 | 659,905 | 鋁合金 | 1 | 62000 | 17:13:20 | 68 |
10033 | 水果貨架 | 33 | 755,410 | 鋁合金 | 1 | 66000 | 18:20:00 | 72 |
10034 | 水果貨架 | 34 | 858,745 | 鋁合金 | 1 | 70000 | 19:26:40 | 76 |
10035 | 水果貨架 | 35 | 970,135 | 鋁合金 | 1 | 74000 | 20:33:20 | 80 |
10036 | 水果貨架 | 36 | 1,089,775 | 鋁合金 | 1 | 78000 | 21:40:00 | 84 |
10037 | 水果貨架 | 37 | 1,217,845 | 鋁合金 | 1 | 82000 | 22:46:40 | 88 |
10038 | 水果貨架 | 38 | 1,354,555 | 鋁合金 | 1 | 86000 | 23:53:20 | 92 |
10039 | 水果貨架 | 39 | 1,500,100 | 鋁合金 | 1 | 90000 | 25:00:00 | 96 |
10040 | 水果貨架 | 40 | 1,694,680 | 玻璃鋼 | 1 | 94000 | 26:06:40 | 100 |
10041 | 水果貨架 | 41 | 1,903,675 | 玻璃鋼 | 1 | 98000 | 27:13:20 | 105 |
10042 | 水果貨架 | 42 | 2,127,430 | 玻璃鋼 | 1 | 102000 | 28:20:00 | 110 |
10043 | 水果貨架 | 43 | 2,366,260 | 玻璃鋼 | 1 | 106000 | 29:26:40 | 115 |
10044 | 水果貨架 | 44 | 2,620,480 | 玻璃鋼 | 1 | 110000 | 30:33:20 | 120 |
10045 | 水果貨架 | 45 | 2,890,435 | 玻璃鋼 | 1 | 114000 | 31:40:00 | 125 |
10046 | 水果貨架 | 46 | 3,176,425 | 玻璃鋼 | 1 | 118000 | 32:46:40 | 130 |
10047 | 水果貨架 | 47 | 3,478,750 | 玻璃鋼 | 1 | 122000 | 33:53:20 | 135 |
10048 | 水果貨架 | 48 | 3,797,710 | 玻璃鋼 | 1 | 126000 | 35:00:00 | 140 |
10049 | 水果貨架 | 49 | 4,133,605 | 玻璃鋼 | 1 | 130000 | 36:06:40 | 145 |
10050 | 水果貨架 | 50 | 4,444,247 | 貨架設計圖 | 10 | 134000 | 37:13:20 | 150 |
10051 | 水果貨架 | 51 | 4,763,297 | 貨架設計圖 | 15 | 138000 | 38:20:00 | 158 |
10052 | 水果貨架 | 52 | 5,082,347 | 貨架設計圖 | 20 | 142000 | 39:26:40 | 166 |
10053 | 水果貨架 | 53 | 5,401,397 | 貨架設計圖 | 25 | 146000 | 40:33:20 | 174 |
10054 | 水果貨架 | 54 | 5,720,447 | 貨架設計圖 | 30 | 150000 | 41:40:00 | 182 |
10055 | 水果貨架 | 55 | 6,039,497 | 貨架設計圖 | 35 | 154000 | 42:46:40 | 190 |
10056 | 水果貨架 | 56 | 6,358,547 | 貨架設計圖 | 40 | 158000 | 43:53:20 | 198 |
10057 | 水果貨架 | 57 | 6,677,597 | 貨架設計圖 | 45 | 162000 | 45:00:00 | 206 |
10058 | 水果貨架 | 58 | 6,996,647 | 貨架設計圖 | 50 | 166000 | 46:06:40 | 214 |
10059 | 水果貨架 | 59 | 7,315,697 | 貨架設計圖 | 55 | 170000 | 47:13:20 | 222 |
10060 | 水果貨架 | 60 | - | - | - | - | - | 230 |
飲料貨架
等級 | 所需金幣 | 休息時間 | 售貨數量 | 貨架容量 |
LV1 | 120 | —— | 1 | 8 |
LV2 | 168 | 12秒 | 2 | 22 |
LV3 | 282 | 1分 | 3 | 42 |
LV4 | 504 | 2分 | 4 | 68 |
LV5 | 870 | 3分36秒 | 5 | 100 |
LV6 | 1416 | 5分36秒 | 6 | 138 |
LV7 | 2178 | 8分 | 7 | 182 |
LV8 | 3192 | 11分12秒 | 8 | 232 |
LV9 | 4494 | 15分36秒 | 9 | 288 |
LV10 | 6120 | 21分36秒 | 10 | 350 |
LV11 | 9084 | 30分36秒 | 12 | 418 |
LV12 | 13314 | 42分 | 14 | 492 |
LV13 | 18552 | 56分 | 16 | 572 |
LV14 | 24852 | 1小時13分12秒 | 18 | 658 |
LV15 | 32304 | 1小時33分36秒 | 20 | 750 |
LV16 | 40980 | 1小時57分36秒 | 22 | 848 |
LV17 | 50898 | 2小時25分24秒 | 24 | 952 |
LV18 | 62148 | 2小時57分36秒 | 26 | 1062 |
LV19 | 74784 | 3小時34分12秒 | 28 | 1178 |
LV20 | 88842 | 4小時15分36秒 | 30 | 1300 |
LV21 | 112710 | 5小時2分 | 33 | 1428 |
LV22 | 140070 | 5小時54分 | 36 | 1562 |
LV23 | 171084 | 6小時51分36秒 | 39 | 1702 |
LV24 | 205896 | 7小時55分12秒 | 42 | 1848 |
LV25 | 244632 | 9小時5分 | 45 | 2000 |
LV26 | 287436 | 10小時21分36秒 | 48 | 2158 |
LV27 | 334452 | 11小時45分 | 51 | 2322 |
LV28 | 385824 | 13小時15分36秒 | 54 | 2492 |
LV29 | 441642 | 14小時53分36秒 | 57 | 2668 |
LV30 | 502050 | 16小時39分36秒 | 60 | 2850 |
蔬菜貨架
等級 | 所需金幣 | 休息時間 | 售貨數量 | 貨架容量 |
LV1 | 140 | —— | 1 | 8 |
LV2 | 196 | 14秒 | 2 | 22 |
LV3 | 329 | 1分10秒 | 3 | 42 |
LV4 | 588 | 2分 | 4 | 68 |
LV5 | 1015 | 4分12秒 | 5 | 100 |
LV6 | 1652 | 6分32秒 | 6 | 138 |
LV7 | 2541 | 9分20秒 | 7 | 182 |
LV8 | 3724 | 13分4秒 | 8 | 232 |
LV9 | 5243 | 18分12秒 | 9 | 288 |
LV10 | 7140 | 25分12秒 | 10 | 350 |
LV11 | 10589 | 35分42秒 | 12 | 418 |
LV12 | 15533 | 49分 | 14 | 492 |
LV13 | 21644 | 65分20秒 | 16 | 572 |
LV14 | 28994 | 1小時25分24秒 | 18 | 658 |
LV15 | 37688 | 1小時49分12秒 | 20 | 750 |
LV16 | 47810 | 2小時17分12秒 | 22 | 848 |
LV17 | 59381 | 2小時49分40秒 | 24 | 952 |
LV18 | 72506 | 3小時27分12秒 | 26 | 1062 |
LV19 | 87248 | 4小時9分54秒 | 28 | 1178 |
LV20 | 103649 | 4小時58分12秒 | 30 | 1300 |
LV21 | 131495 | 5小時52分20秒 | 33 | 1428 |
LV22 | 163415 | 6小時53分 | 36 | 1562 |
LV23 | 199598 | 8小時0分12秒 | 39 | 1702 |
LV24 | 240212 | 9小時14分24秒 | 42 | 1848 |
LV25 | 285404 | 10小時35分50秒 | 45 | 2000 |
LV26 | 335342 | 12小時5分12秒 | 48 | 2158 |
LV27 | 390194 | 13小時42分30秒 | 51 | 2322 |
LV28 | 450128 | 15小時28分12秒 | 54 | 2492 |
LV29 | 515249 | 17小時22分32秒 | 57 | 2668 |
LV30 | 585725 | 19小時26分12秒 | 60 | 2850 |
日用品貨架
等級 | 所需金幣 | 休息時間 | 售貨數量 | 貨架容量 |
LV1 | 160 | —— | 2 | 8 |
LV2 | 224 | 16秒 | 4 | 22 |
LV3 | 376 | 1分20秒 | 6 | 42 |
LV4 | 672 | 2分40秒 | 8 | 68 |
LV5 | 1160 | 4分48秒 | 10 | 100 |
LV6 | 1888 | 7分28秒 | 12 | 138 |
LV7 | 2904 | 10分40秒 | 14 | 182 |
LV8 | 4256 | 14分56秒 | 16 | 232 |
LV9 | 5992 | 20分48秒 | 18 | 288 |
LV10 | 8160 | 28分48秒 | 20 | 350 |
LV11 | 13984 | 40分48秒 | 24 | 418 |
LV12 | 22112 | 56分 | 28 | 492 |
LV13 | 32928 | 1小時14分40秒 | 32 | 572 |
LV14 | 46816 | 1小時37分36秒 | 36 | 658 |
LV15 | 64610 | 2小時19分48秒 | 40 | 750 |
LV16 | 85334 | 2小時36分48秒 | 44 | 848 |
LV17 | 110752 | 3小時13分52秒 | 48 | 952 |
LV18 | 140768 | 3小時56分48秒 | 52 | 1062 |
LV19 | 175776 | 4小時45分36秒 | 56 | 1178 |
LV20 | 216160 | 5小時40分48秒 | 60 | 1300 |
LV21 | 287656 | 6小時42分40秒 | 66 | 1428 |
LV22 | 373656 | 7小時52分 | 72 | 1562 |
LV23 | 474713 | 9小時8分48秒 | 78 | 1702 |
LV24 | 593864 | 10小時33分36秒 | 84 | 1848 |
LV25 | 729160 | 12小時6分40秒 | 90 | 2000 |
LV26 | 884896 | 13小時49分42秒 | 96 | 2158 |
LV27 | 1061368 | 15小時40分 | 102 | 2322 |
LV28 | 1259872 | 17小時40分48秒 | 108 | 2492 |
LV29 | 1481705 | 19小時51分28秒 | 114 | 2668 |
LV30 | 1728160 | 22小時12分48秒 | 120 | 2850 |
LV32 | 2516160 | 1天1小時46分 | 136 | 3040 |
體育用品貨架
等級 | 所需金幣 | 休息時間 | 售貨數量 | 貨架容量 |
LV1 | 180 | —— | 2 | 8 |
LV2 | 252 | 18秒 | 4 | 22 |
LV3 | 423 | 1分30秒 | 6 | 42 |
LV4 | 756 | 3分 | 8 | 68 |
LV5 | 1305 | 5分24秒 | 10 | 100 |
LV6 | 2124 | 8分24秒 | 12 | 138 |
LV7 | 3267 | 12分 | 14 | 182 |
LV8 | 4788 | 16分48秒 | 16 | 232 |
LV9 | 6741 | 23分24秒 | 18 | 288 |
LV10 | 9180 | 32分24秒 | 20 | 350 |
LV11 | 15732 | 45分54秒 | 24 | 418 |
LV12 | 24876 | 1小時3分 | 28 | 492 |
LV13 | 37044 | 1小時24分 | 32 | 572 |
LV14 | 52688 | 1小時49分48秒 | 36 | 658 |
LV15 | 72180 | 2小時20分24秒 | 40 | 750 |
LV16 | 96012 | 2小時56分24秒 | 44 | 848 |
LV17 | 124596 | 3小時38分6秒 | 48 | 952 |
LV18 | 158364 | 4小時24分54秒 | 52 | 1062 |
LV19 | 197748 | 5小時21分18秒 | 56 | 1178 |
LV20 | 243180 | 6小時23分24秒 | 60 | 1300 |
LV21 | 323613 | 7小時33分 | 66 | 1428 |
LV22 | 420084 | 8小時51分 | 72 | 1562 |
LV23 | 534051 | 10小時16分44秒 | 78 | 1702 |
LV24 | 666972 | 11小時52分48秒 | 84 | 1848 |
LV25 | 820305 | 13小時37分30秒 | 90 | 2000 |
LV26 | 995508 | 15小時32分24秒 | 96 | 2158 |
LV27 | 1194039 | 17小時37分30秒 | 102 | 2322 |
LV28 | 1417356 | 19小時53分54秒 | 108 | 2492 |
LV29 | 1666917 | 22小時20分24秒 | 114 | 2668 |
LV30 | 1944180 | 24小時59分24秒 | 120 | 2850 |
電子產品、奢侈品貨架
等級 | 所需金幣 | 休息時間 | 售貨數量 | 貨架容量 |
LV1 | 200 | —— | 2 | 8 |
LV2 | 280 | 20秒 | 4 | 22 |
LV3 | 470 | 1分40秒 | 6 | 42 |
LV4 | 840 | 3分20秒 | 8 | 68 |
LV5 | 1450 | 6分 | 10 | 100 |
LV6 | 2360 | 9分20秒 | 12 | 138 |
LV7 | 3630 | 13分20秒 | 14 | 182 |
LV8 | 5320 | 18分40秒 | 16 | 232 |
LV9 | 7490 | 26分 | 18 | 288 |
LV10 | 10200 | 36分 | 20 | 350 |
LV11 | 17480 | 51分 | 24 | 418 |
LV12 | 27640 | 1小時10分 | 28 | 492 |
LV13 | 41160 | 1小時33分20秒 | 32 | 572 |
LV14 | 58520 | 2小時2分 | 36 | 658 |
LV15 | 80200 | 2小時36分 | 40 | 750 |
LV16 | 106680 | 3小時16分 | 44 | 848 |
LV17 | 138440 | 4小時2分20秒 | 48 | 952 |
LV18 | 175960 | 4小時56分 | 52 | 1062 |
LV19 | 219720 | 5小時57分 | 56 | 1178 |
LV20 | 270200 | 7小時6分 | 60 | 1300 |
LV21 | 359570 | 8小時23分20秒 | 66 | 1428 |
LV22 | 466760 | 9小時50分 | 72 | 1562 |
LV23 | 593390 | 11小時26分 | 78 | 1702 |
LV24 | 741080 | 13小時12分 | 84 | 1840 |
LV25 | 911450 | 15小時8分20秒 | 90 | 2000 |
LV26 | 1106120 | 17小時16分 | 96 | 2158 |
LV27 | 1326710 | 19小時35分 | 102 | 2322 |
LV28 | 1572820 | 22小時06分 | 108 | 2492 |
LV29 | 1852130 | 24小時49分20秒 | 114 | 2668 |
LV30 | 2160200 | 27小時46分 | 120 | 2850 |
LV31 | 2621640 | 30小時 | 128 | 2945 |
LV32 | 3144520 | 32小時13分 | 136 | 3040 |
(註:33級至50級貨架後續補充)
等級口碑
1-170級經驗表
等級 | 經驗 | 等級 | 經驗 | 等級 | 經驗 | 等級 | 經驗 | 等級 | 經驗 |
1 | 8 | 11 | 550 | 21 | 2900 | 31 | 8300 | 41 | 18200 |
2 | 20 | 12 | 650 | 22 | 3100 | 32 | 8700 | 42 | 19000 |
3 | 40 | 13 | 750 | 23 | 3400 | 33 | 9300 | 43 | 20600 |
4 | 62 | 14 | 900 | 24 | 3900 | 34 | 9800 | 44 | 21900 |
5 | 70 | 15 | 1100 | 25 | 4200 | 35 | 10600 | 45 | 22800 |
6 | 90 | 16 | 1200 | 26 | 4700 | 36 | 11700 | 46 | 29200 |
7 | 100 | 17 | 1300 | 27 | 5100 | 37 | 12300 | 47 | 30800 |
8 | 110 | 18 | 2000 | 28 | 6800 | 38 | 15300 | 48 | 36900 |
9 | 250 | 19 | 2300 | 29 | 7200 | 39 | 16100 | 49 | 39000 |
10 | 400 | 20 | 2500 | 30 | 7700 | 40 | 17300 | 50 | 40900 |
等級 | 經驗 | 等級 | 經驗 | 等級 | 經驗 | 等級 | 經驗 | 等級 | 經驗 | 等級 | 經驗 |
51 | 44000 | 61 | 76800 | 71 | 129700 | 81 | 214400 | 91 | 380200 | 101 | 588800 |
52 | 46200 | 62 | 80500 | 72 | 137800 | 82 | 230200 | 92 | 398300 | 102 | 591514 |
53 | 49300 | 63 | 84100 | 73 | 143900 | 83 | 245500 | 93 | 427800 | 103 | 594176 |
54 | 51800 | 64 | 89700 | 74 | 154800 | 84 | 256500 | 94 | 448700 | 104 | 596700 |
55 | 55400 | 65 | 95100 | 75 | 161600 | 85 | 268200 | 95 | 471000 | 105 | 599264 |
56 | 59400 | 66 | 99500 | 76 | 172300 | 86 | 287900 | 96 | 494500 | 106 | 601778 |
57 | 63900 | 67 | 106400 | 77 | 180100 | 87 | 301100 | 97 | 519600 | 107 | 604248 |
58 | 66900 | 68 | 111200 | 78 | 188000 | 88 | 315000 | 98 | 546400 | 108 | 606671 |
59 | 70100 | 69 | 116200 | 79 | 196400 | 89 | 338100 | 99 | 575000 | 109 | 609048 |
60 | 73400 | 70 | 121400 | 80 | 205200 | 90 | 354000 | 100 | 586223 | 110 | 611384 |
等級 | 經驗 | 等級 | 經驗 | 等級 | 經驗 | 等級 | 經驗 | 等級 | 經驗 | 等級 | 經驗 |
111 | 613676 | 121 | 634821 | 131 | 652954 | 141 | 668581 | 151 | 2580400 | 161 | 12820300 |
112 | 615926 | 122 | 636769 | 132 | 654597 | 142 | 670030 | 152 | 3086600 | 162 | 14168900 |
113 | 618137 | 123 | 638686 | 133 | 656275 | 143 | 671457 | 153 | 3685900 | 163 | 15625700 |
114 | 620385 | 124 | 640570 | 134 | 657865 | 144 | 672862 | 154 | 4390500 | 164 | 17192500 |
115 | 622515 | 125 | 642421 | 135 | 659489 | 145 | 674244 | 155 | 5213600 | 165 | 18871500 |
116 | 624683 | 126 | 644241 | 136 | 661027 | 146 | 1013387 | 156 | 6168600 | 166 | 20668000 |
