成員
海外留學生說明
AKB48Group總製作人秋元康於2012年7月21日在部落格上宣布AKB48Group將實行海外留學制度,即AKB48、SKE48、NMB48、HKT48的成員中如有意願者,可作為JKT48、SNH48或TPE48成員到當地留學六個月到一年左右。下表中“1期留學生”、“2期留學生”分別是指第一批、第二批到海外團體留學的成員。而從2013年6月18日JKT48成員Rena Nozawa兼任AKB48開始,也有海外成員兼任或移籍AKB48的例子,不過不同的是Rena Nozawa為JKT48當地日本成員,擁有日本國籍。
1期留學生(四名,兩名為JKT48留學生):
高城亞樹,AKB486期生,元JKT48 Team J成員,2012年11月1日移籍,2013年4月28日兼任AKB48 Team B,2014年4月24日解除JKT48兼任,是首個完整走過留學流程的留學生成員。(JKT48在籍時以Aki Takajo的名義活動)
仲川遙香,AKB48 3期生,JKT48 Team J成員,2012年11月1日移籍,2014年6月8日在G+上宣布以後將不再作為AKB48成員活動,完全移籍至JKT48(非留學),一直到畢業之前都將在JKT48活動。(以Haruka Nakagawa的名義活動)
宮澤佐江,AKB48 2期生,SNH48Team SII成員,2012年11月1日移籍,2013年4月28日兼任AKB48 Team K,2013年6月8日在AKB48第五屆單曲選拔總選舉開票儀式中宣布為了專注SNH48的活動將不再兼任AKB48,但2014年4月24日開始兼任SKE48Team S並擔任隊長。
鈴木瑪莉亞,AKB48 7期生,SNH48Team SII成員,2012年11月1日移籍,2013年4月28日兼任AKB48 Team A,2014年4月24日兼任隊伍由Team A轉移到Team K。
2期留學生(一名,JKT48留學生):
近野莉菜,AKB48 5期生,JKT48 Team KIII成員,2014年4月24日移籍,同年6月11日宣布加入Team KIII。(以Rina Chikano的名義進行活動)
海外兼任(一名):
Rena Nozawa,JKT48 1期生,元JKT48 Team J兼任AKB48,2013年6月18日兼任,9月1日正式兼任AKB48 Team K,2014年4月24日完全移籍到AKB48 Team B,無論是兼任還是移籍都是海外成員中的首位。另外,在2014年6月11日JKT48舉辦的第六張單曲發售紀念演唱會上,Rena Nozawa最後一次以Team J成員身份參加演唱會,並宣布以後將會回歸。(以野澤玲奈的名義進行活動)
TeamJ
隊長為Devi Kinal Putri
姓名 | 暱稱 | 出生日期 | 加入時期 | 出身地 | 備註 | 總選舉最高名次 |
Ayana,Shahab | A-chan | 1997年6月7日 | 1期 | 大阪 | 日本和印尼、阿拉伯混血,曾在大阪居住 Ayana的漢字寫法為“ 彩菜 ” 常規選拔成員 | 14 |
Beby,Chaesara,Anadila | Beby | 1998年3月18日 | 1期 | 萬隆 | 常規選拔成員 | 5 |
Delima,Rizky | Delima | 1997年10月25日 | 1期 | 茂物 | 圈外 | |
Dena ,Siti,Rohyati | Dena | 1997年3月15日 | 2期 | - | 圈外 | |
Devi Kinal Putri | Kinal | 1996年1月2日 | 1期 | 萬隆 | Team ,J隊常規選拔成員 | 8 |
Frieska,Anastasia,Laksani | Frieska | 1996年3月4日 | 1期 | 萬隆 | 姐姐是Melody,Nurramdhani,Laksani | 圈外 |
Gabriela,Margareth,Warouw | Gaby | 1998年4月11日 | 1期 | 雅加達 | 圈外 | |
Ghaida,Farisya | Ghaida | 1995年5月29日 | 1期 | 班迪格朗 | 48Group第一個撤回畢業決定的成員 | 9 |
Haruka,Nakagawa | Haruka | 1992年2月10日 | AKB3期 | 東京 | 隸屬經紀公司 尾木製作 本名中川遙香,日本籍成員,漢字寫法為“仲川遙香”。 常規選拔成員 | 3 |
Jennifer, Rachel ,Natasya | Rachel | 1999年4月10日 | 2期 | - | 圈外 | |
Jessica,Vania | Jeje | 1996年1月22日 | 1期 | 雅加達 | 本名Jessica,Vania,Widjaja | 16 |
Jessica,Veranda | Vey | 1993年8月19日 | 1期 | 雅加達 | 本名Jessica,Veranda,Hardj常規選拔成員 | 2 |
Melody Nurramdhani Laksani | Melo | 1992年3月24日 | 1期 | 萬隆 | JKT48總隊長&ACE擔任 妹妹是Frieska Anastasia Laksani 當地 農業大學 就讀中,日本 岡山縣 水果大使 當地成員中首個發行 個人寫真 、參加AKB48單曲錄製並站在中心位置 常規選拔成員 | 1 |
Nabilah,Ratna, Ayu ,Azalia | Ayu-chin | 1999年11月11日 | 1期 | 雅加達 | Team ,J最年少常規選拔成員 | 6 |
Rezky,Wiranti,Dhike | Ikey | 1995年11月22日 | 1期 | 班, 古魯 , | 常規選拔成員 | 圈外 |
Rica,Leyona | Rica | 1991年8月19日 | 1期 | 雅加達 | JKT48最年長 | 7 |
Sendy,Ariani | Sendy | 1993年8月12日 | 1期 | 雅加達 | 曾以Sendy,Xenia的名義進行歌手活動 | 圈外 |
Shania ,Juniantha | Shan-Ju | 1998年6月27日 | 1期 | 梭羅 | 常規選拔成員 | 4 |
Sonia ,Natalia | Sonia | 1997年12月17日 | 1期 | 三寶壟 , | 姐姐是畢業成員Stella,Cornelia | 圈外 |
Thalia ,Ivanka,Elizabeth | Vanka | 1999年6月29日 | 2期 | - | 圈外 |
TeamKIII
隊長為Shinta Naomi
姓名 | 暱稱 | 出生日期 | 加入時期 | 出身地 | 備註 | 總選舉最高名次 |
Alicia ,Chanzia | Acha | 1999年5月24日 | 2期 | - | Team ,KIII最年少 | 圈外 |
Cindy ,Yuvia | Cinvia | 1998年1月14日 | 2期 | - | 二期生center常規選拔成員 | 12 |
Della ,Delila | Della | 1998年11月15日 | 2期 | - | 圈外 | |
Dwi ,Putri, Bonita | Uty | 1997年11月17日 | 2期 | - | 圈外 | |
Fakhiryani,Shafariyanti | Shafa | 1995年7月14日 | 2期 | - | 圈外 | |
Jennifer, Hanna | Hanna | 1998年1月26日 | 2期 | - | 15 | |
Lidya,Maulida,Djuhandar | Lidya | 1996年8月17日 | 2期 | - | 圈外 | |
Nadila,Cindi,Wantari | Nadila | 1998年9月23日 | 2期 | - | 圈外 | |
Natalia | Nat | 1996年12月28日 | 2期 | - | 圈外 | |
Noella,Sisterina | Noella | 1997年11月16日 | 2期 | - | 圈外 | |
Novinta,Dhini | Nobi-chan | 1995年11月26日 | 2期 | - | 圈外 | |
Priscillia, Sari , Dewi | Sisil | 1999年4月5日 | 2期 | - | 圈外 | |
Ratu,Vienny,Fitrilya | Viny | 1996年2月23日 | 2期 | - | 常規選拔成員 | 11 |
Rina,Chikano | Chikarina | 1993年4月23日 | 2期留學生 | 東京 | Team KIII最年長。 隸屬經紀公司伊藤公司 日本籍成員,漢字寫法“ 近野莉菜 ” | 無資格 |
Riskha,Fairunissa | Ikha | 1996年3月22日 | 2期 | - | 圈外 | |
Rona ,Anggreani | Ayen | 1995年3月19日 | 2期 | - | 二期Centre常規選拔成員 | 圈外 |
Shinta Naomi | Naomi | 1994年6月4日 | 2期 | - | Team ,KIII隊長妹妹是Sinka,Juliani,常規選拔成員 | 圈外 |
Sinka,Juliani | Sinka | 1996年7月4日 | 2期 | - | 姐姐是Shinta, Naomi | 圈外 |
Thalia | Tata | 1996年12月22日 | 2期 | - | 13 | |
Viviyona,Apriani | Yona | 1994年4月13日 | 2期 | - | Team ,KIII最年長 | 10 |
TeamMerah
全員研究生所屬
姓名 | 暱稱 | 出生日期 | 加入時期 | 出身地 | 備註 | 總選舉最高名次 |
Alycia,Ferryana | Cia | 1998年5月22日 | 3期 | - | 圈外 | |
Andela,Yuwono | Andela | 1997年4月25日 | - | 圈外 | ||
Anggie,Putri,Kurniasari | Anggie | 1996年3月13日 | - | 研究生最年長 | 圈外 | |
Chikita,Ravenska,Mamesah | Chika | 1996年3月18日 | - | Team ,Putih兼任 | 圈外 | |
Farina,Yogi,Devani | Farina | 1999年5月11日 | - | 圈外 | ||
Fransisca,Saraswati,Puspa, Dewi | Sisca | 2000年2月24日 | - | 圈外 | ||
Indah,Permata, Sari | Sari | 1998年1月19日 | - | 圈外 | ||
Kezia,Putri,Andinta | Kei | 2001年1月28日 | - | JKT48最年少 | 圈外 | |
Michelle,Christo,Kusnadi | Michelle | 1999年10月28日 | - | 圈外 | ||
Nadhifa,Salsabila | Nadse | 1999年3月7日 | - | 圈外 | ||
Nina ,Hamidah | Nina | 2000年3月2日 | - | 圈外 | ||
Rizka,Khalila | Yukka | 1999年2月19日 | - | 圈外 | ||
Shaffa,Nabila | Afa | 1998年3月6日 | - | 圈外 | ||
Stephanie,Pricilla,Indarto,Putri | Stefi | 2000年11月19日 | - | 圈外 | ||
Syahfira, Angela ,Nurhaliza | Angel | 2000年12月20日 | - | 圈外 | ||
Zebi,Magnolia,Fawwaz | Zebi | 2000年11月10日 | - | 圈外 |
TeamPutih
全員研究生所屬
姓名 | 暱稱 | 出生日期 | 加入時期 | 出身地 | 備註 | 總選舉最高名次 |
Amanda , Dwi , Arista | Manda | 1997年3月24日 | 3期 | - | 圈外 | |
Aninditha,Rahma,Cahyadi | Anin | 1999年1月5日 | - | 圈外 | ||
Ayu ,Safira,Oktaviani | Okta | 1999年10月1日 | - | 圈外 | ||
Chikita,Ravenska,Mamesah | Chika | 1996年3月18日 | - | Team ,Merah兼任 | 圈外 | |
Elaine ,Hartanto | Elaine | 1996年4月3日 | - | 圈外 | ||
Feni,Fitriyanti | Feni | 1999年1月16日 | - | 圈外 | ||
Maria Genoveva Natalia Desy Purnamasari Gunawan | Desy | 1996年12月25日 | - | 圈外 | ||
Martha,Graciela | Grace | 1999年3月5日 | - | 圈外 | ||
Milenia,Christien, Glory ,Goenawan | Milen | 2000年3月12日 | - | 圈外 | ||
Ni , Made , Ayu ,Vania,Aurellia | Aurel | 1999年8月8日 | - | 圈外 | ||
Putri,Farin,Kartika | Farin | 1996年9月5日 | - | 圈外 | ||
Shani,Indira,Natio | Shani | 1998年10月5日 | - | 圈外 | ||
Shania ,Gracia | Gracia | 1999年8月31日 | - | 圈外 | ||
Sofia ,Meifaliani | Sofia | 1998年4月23日 | - | 圈外 | ||
Triarona,Kusuma | Tya | 1996年12月6日 | - | 圈外 | ||
Yansen,Indiani | Cesen | 1999年6月15日 | - | 圈外 |
原成員
姓名 | 暱稱 | 出生日期 | 加入時期 | 終所屬隊伍 | 畢業日 | 出身地 | 備註 | 總選舉最高名次 |
Alissa,Galliamova | Mova | 1993年8月28日 | 1期 | J | 2013年1月21日 | - | 未舉辦 | |
Intar,Putri,Kariina | Kariin | 1997年10月23日 | 2期 | KIII | 2013年9月9日 | - | 未舉辦 | |
Diasta,Priswarini | Diasta | 1991年9月9日 | 1期 | J | 2013年12月22日 | - | 未舉辦 | |
Sonya,Pandarmawan | Sonya | 1996年5月18日 | - | 中文名為“潘美君”台灣與印尼的混血兒台裔成員初期主力 | 未舉辦 | |||
Stella ,Cornelia | Stella | 1996年11月3日 | 2013年12月28日 | - | 妹妹是Sonia,Natalia在籍時為常規選拔成員畢業後發行個人單曲 | 未舉辦 | ||
Octi,Sevpin | Octi | 1997年10月7日 | 2期 | KIII | 2014年1月23日 | - | 未舉辦 | |
Cindy ,Gulla | Cindy | 1997年5月29日 | 1期 | J | 2014年2月16日 | - | 未舉辦 | |
Aki ,Takajo | Akicha | 1991年10月3日 | 1期留學生 | J | 2014年4月24日 | 琦玉縣 , | 日本籍成員,漢字寫法“, 高城 ,亞樹”取消兼任在籍時為常規選拔成員 | 不參加 |
Rena,Nozawa | Rena-chan | 1998年5月6日 | 1期 | J | 2014年4月24日 | 愛知縣 | 首個海外兼任 2014年4月24日移籍到AKB48 Team B 隸屬經紀公司AKS 日本籍成員,漢字寫法為“ 野澤玲奈 ” 2014年6月11日一日限定回歸 在籍時為常規選拔成員 | 不參加 |
原研究生
姓名 | 暱稱 | 出生日期 | 加入時期 | 畢業日 | 出身地 | 備註 | 總選舉最高名次 |
Intania,Pratama,Ilham | Intan | 1991年7月19日 | 1期 | 2012年2月13日 | - | 未舉辦 | |
Siti,Gayatri | Gaya | 1993年3月11日 | - | 未舉辦 | |||
Allisa, Astri | Allisa | 1990年6月13日 | 2012年5月10日 | - | 未舉辦 | ||
Fahira,al-Idrus | Fahira | 1998年7月27日 | - | 未舉辦 | |||
Neneng,Rosediana | Ochi | 1999年1月24日 | 2012年11月25日 | - | 未舉辦 | ||
Cleopatra | Cleo | 1993年12月20日 | 2012年12月10日 | - | 初期主力 | 未舉辦 | |
Althea ,Callista | Althea | 1997年7月11日 | 2期 | 2013年1月10日 | - | 未舉辦 | |
Nurhalima,Oktavianti | Imoy | 1996年10月18日 | - | 未舉辦 | |||
Olivia ,Robberecht | Olive | 1997年5月21日 | 2013年4月12日 | - | 未舉辦 | ||
Annisa ,Athia | Nichan | 1997年10月8日 | 2013年9月9日 | - | 未舉辦 | ||
Dellia,Erdita | Delli | 1996年12月19日 | 2013年11月30日 | - | 未舉辦 | ||
Nadhifa,Karimah | Dhifa | 1995年11月24日 | - | 未舉辦 | |||
Pipit,Ananda | - | 1998年2月6日 | 3期 | 2014年3月24日 | - | 中途退出 |
主要作品
劇場公演
Team J
公演名 | 時間 | 場次 |
1st stage“Aturan Anti Cinta” | 2012年12月26日 - 2013年12月28日 | 132場 |
2nd stage“Demi Seseorang” | 2014年1月18日 - 2015年4月26日 | - |
3rd stage“Dewi Theater” | 未定 | - |
1st Waiting stage“Matahari Milikku” | 2015年2月13日 -3月13日 | 11場 |
Team KIII
公演名 | 時間 | 場次 |
1st stage“Matahari Milikku” | 2013年6月28日 - 2014年2月22日 | 107場 |
2nd stage“Gadis-Gadis Remaja” | 2014年3月8日 - 2015年3月14日 | 113場 |
3rd stage“Ring Sudah Berbunyi” | 未定 | - |
1st Special stage“Aturan Anti Cinta” | 2013年12月26日 - 28日 | 3場 |
Team T
公演名 | 時間 | 場次 |
1st stage“Sambil Mengenggam Tanganku” | 2015年3月15日 - | - |
1st Waiting stage“Pajama Drive” | 2015年1月28日 - 2015年3月6日 | 9場 |
Trainee
公演名 | 表演成員 | 時間 | 場次 |
1st stage“Pajama Drive” | 一期生 | 2012年9月8日 - 12月13日 | 67場 |
2nd stage“Pajama Drive” | 二期生 | 2013年1月11日 - 5月12日 | 69場 |
3rd stage“Matahari Milikku” | 二期生 | 2013年5月17日 - 6月25日 | 27場 |
4th stage“Pajama Drive” | 三期生紅白組 | 2014年5月24日 -2015年1月28日 | 68場 |
特別公演
公演名 | 表演成員 | 時間 | 場次 |
Pajama Drive | 全員 | 2013年9月7日 - 8日 | 4場 |
Pajama Drive | 全員 | 2014年9月6日 - 7日 | 4場 |
音樂作品
DVD
名稱 | 發售日期 | 備註 |
PAJAMA DRIVE SENSHURAKUCD & DVD BOX | 2013年7月6日 | 一期生+公演DVD,並附贈寫真書(118p) |
JKT48 IN CONCERT“PERKENALKAN NAMA KAMI, JKT48” | 2013年12月7日 | 演唱會DVD,收錄了巡迴演唱會最終站雅加達的第二場 |
Aturan Anti Cinta | 2013年12月21日 | Team J公演DVD |
Matahari Milikku | 2013年12月21日 | Team KIII公演DVD |
JKT48 2ND ANNIVERSARY LIVE IN CONCERTPERFORMING ALL OUT !Terimakasih telah menjadi temankuCONCERT DVD | 2014年10月4日 | 演唱會DVD,所有場次均收錄 |
Demi Seseorang | 2014年11月8日 | Team J公演DVD |
Gadis Gadis Remaja | 2014年11月8日 | Team KIII公演DVD |
團體編成
成員構成推移年表
到目前為止實施兩次的成員面試,除了自AKB48移籍至本組合的高城亜樹、仲川遙香兩人之外的所有的成員經過這些面試加入。
日期 | 事項 | 增減 | 合計 | Team別 | 加入期別 人數變動 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全 | 正 | J | KIII | 研 | ||||
2011年 | ||||||||
11月3日 | 1期生披露 | +28 | 28 | | | | 28 | 1期生28人 |
2012年 | ||||||||
2月13日 | Intan Pratama Ilham、Siti Gayatri畢業 | -2 | 26 | | | | 26 | 1期生28人→26人 |
5月10日 | Allisa Astri、Fahira畢業 | -2 | 24 | | | | 24 | 1期生26人→24人 |
11月1日 | 高城亜樹、仲川遙香從AKB48移籍 | +2 | 26 | | | | 24 | |
11月3日 | 2期生加入 | +31 | 57 | | | | 55 | 2期生31人 |
11月25日 | 1期生Neneng Rosediana畢業 | -1 | 56 | | | | 54 | 1期生24人→23人 |
12月10日 | 1期生Cleopatra Djapri辭退 | -1 | 55 | | | | 53 | 1期生23人→22人 |
12月23日 | Team J結成 | | 55 | 24 | 24 | | 31 | |
2013年 | ||||||||
1月10日 | 研究生Althea Callista、Nurhalima Oktavianti辭退 | -2 | 53 | 24 | 24 | | 29 | 2期生31人→29人 |
1月21日 | Team J Alissa Galliamova畢業 | -1 | 52 | 23 | 23 | | 29 | 1期生22人→21人 |
4月12日 | 研究生 Olivia Robberecht辭退 | -1 | 51 | 23 | 23 | | 28 | 2期生29人→28人 |
6月25日 | Team KIII結成 | | 51 | 41 | 23 | 18 | 10 | |
9月9日 | Team KIII Intar Putri Kariina、研究生Annisa Athia辭退 | -2 | 49 | 40 | 23 | 17 | 9 | 2期生28人→26人 |
11月30日 | 研究生Dellia Erdita、Nadhifa Karimah辭退 | -2 | 47 | 40 | 23 | 17 | 7 | 2期生26人→24人 |
12月22日 | Team J Diasta Priswarini、潘美君畢業 | -2 | 45 | 38 | 21 | 17 | 7 | 1期生21人→19人 |
12月28日 | Team J Stella Cornelia畢業 | -1 | 44 | 37 | 20 | 17 | 7 | 1期生19人→18人 |
2014年 | ||||||||
1月23日 | Team KIII Octi Sevpin辭退 | -1 | 43 | 36 | 20 | 16 | 7 | 2期生 24人→ 23人 |
2月16日 | Team J Cindy Gulla解僱 | -1 | 42 | 35 | 19 | 16 | 7 | 1期生18人→17人 |
2月23日 | 研究生Jennifer Rachel Natasya、Thalia Ivanka Elizabeth升格至Team J[20] | | 42 | 37 | 21 | 16 | 5 | |
3月15日 | 3期生加入 | +32 | 74 | 37 | 21 | 16 | 37 | 3期生32人 |
3月24日 | 研究生Pipit Anandah辭退 | -1 | 73 | 37 | 21 | 16 | 36 | 3期生32人→31人 |
4月24日 | Team J高城亞樹、野澤玲奈解除兼任(移籍至AKB48) AKB48近野莉菜移籍至JKT48(隊伍未定) | -1 | 72 | 36 | 19 | 16 | 36 | 1期生 17人→ 16人 |
5月18日 | 研究生Dena Siti Rohyati升格至Team J 研究生Fakhiryani Shafariyanti、Novinta Dhini、Priscillia Sari Dewi、Saktia Oktapyani升格至Team KIII | | 72 | 41 | 20 | 20 | 31 | |
6月11日 | 近野莉菜配屬至Team KIII | | 72 | 41 | 20 | 21 | 31 | |
8月11日 | 研究生Shaffa Nabila 辭退 | | 71 | 41 | 20 | 21 | 30 | 3期生 31人→ 30人 |
發表作品
單曲
發行時間 | 標題 | 發售形態 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
Hits Records發行 | ||||
1 | 2013年5月11日 2013年5月17日 | RIVER | CD+DVD CD | 通常盤 劇場盤 |
2 | 2013年7月3日 | Yuuhi wo Miteiruka? | CD+DVD CD | 通常盤 劇場盤 |
3 | 2013年8月21日 | Fortune Cookie in Love | CD+DVD CD | 通常盤 劇場盤 |
4 | 2013年11月26日 | Manatsu no Sounds Good! | CD+DVD CD | 通常盤 劇場盤 |
5 | 2014年3月5日 | Flying Get | CD CD | Alfa Group盤 劇場盤 |
6 | 2014年6月11日 | Gingham Check | CD+DVD CD | 通常盤 劇場盤 |
專輯
發行時間 | 標題 | 發售形態 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
Hits Records發行 | ||||
1 | 2013年2月16日 | Heavy Rotation | CD+DVD CD | TYPE-A TYPE-B |
DVD
劇場公演
發行日期 | 標題 | 發售形態 | | |
---|---|---|---|---|
JKT48 Project發行 | ||||
1 | 2013年7月6日 | Pajama Drive | 2DVD+CD | |
2 | 2013年12月21日 | Renai Kinshi Jourei | DVD | |
3 | Boku no Taiyou | DVD | |
演唱會
發行日期 | 標題 | |
---|---|---|
JKT48 Project發行 | ||
1 | 2013年12月7日 | JKT48 IN CONCERT“PERKENALKAN NAMA KAMI, JKT48” JULY 4TH 2013 TENNIS INDOOR SENAYAN CONCERT DVD |
選拔成員
選拔說明
單曲選拔制度:發售單曲時,會在各Team中選拔某部分的成員,去參與錄音,CD封面拍攝及PV拍攝。
Ps.由於成員姓名過長所以在此用暱稱,●指參加選拔,★指Center(第一張單曲和第二張單曲皆是雙Centre,自第三張單曲由Haruka Nakagawa獨自擔任Centre以來,所有的單曲都是單獨Centre)
1st~6th單曲
所屬隊伍 | 暱稱 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 次數 |
J | Ayu-chin | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6 |
J | Haruka | ● | ● | ★ | ● | ● | ● | 6 |
J | Melo | ★ | ★ | ● | ★ | ★ | ★ | 6 |
J | Vey | ● | ★ | ● | ● | ● | ● | 6 |
J | Shan-Ju | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6 |
J | A-chan | ● | | ● | ● | ● | ● | 5 |
KIII | Cinvia | | ● | ● | ● | ● | ● | 5 |
J | Kinal | ★ | | ● | ● | ● | ● | 5 |
J | Beby | ● | | ● | ● | | ● | 4 |
KIII | Naomi | | ● | ● | ● | ● | | 4 |
KIII | Viny | | ● | | ● | ● | ● | 4 |
KIII | Ayen | | ● | ● | ● | | | 3 |
畢業生 | Akicha | ● | | ● | ● | | | 3 |
J | Jeje | ● | | | | ● | ● | 3 |
J | Ikey | ● | | | ● | ● | | 3 |
J | Ghaida | | | | | ● | ● | 2 |
KIII | Hanna | | | | | ● | ● | |
畢業生 | Rena | ● | | ● | | | | 2 |
J | Rica | ● | | | | | ● | 2 |
KIII | Yona | | | | | ● | ● | 2 |
KIII | Acha | | | | | ● | | 1 |
J | Delima | ● | | | | | | 1 |
KIII | Della | | | ● | | | | 1 |
J | Gaby | ● | | | | | | 1 |
KIII | Ikha | | | ● | | | | 1 |
KIII | Nat | | ● | | | | | 1 |
KIII | Noella | | | | ● | | | 1 |
J | Sonia | | | ● | | | | 1 |
畢業生 | Stella | ● | | | | | | 1 |
劇場公演
TeamJ
公演名 | 時間 | 場次 |
1st stage“Aturan Anti Cinta” | 2012年12月26日 - 2013年12月28日 | 132場 |
2nd stage“Demi Seseorang” | 2014年1月18日 - | - |
TeamKIII
公演名 | 時間 | 場次 |
1st stage“Matahari Milikku” | 2013年6月28日 - 2014年2月22日 | 107場 |
2nd stage“Gadis-Gadis Remaja” | 2014年3月8日 - | - |
研究生
公演名 | 表演成員 | 時間 | 場次 |
1st stage“Pajama Drive” | 一期生 | 2012年9月8日 - 12月13日 | 67場 |
2nd stage“Pajama Drive” | 二期生 | 2013年1月11日 - 5月12日 | 69場 |
3rd stage“Matahari Milikku” | 二期生 | 2013年5月17日 - 6月25日 | 27場 |
4th stage“Pajama Drive” | Team Merah(三期生) | 2014年5月24日 - | - |
4th stage“Pajama Drive” | Team Putih(三期生) | 2014年5月24日 - | - |
特別公演
公演名 | 表演成員 | 時間 | 場次 |
Pajama Drive | 全員 | 2013年9月7日 - 8日 | 4場 |
Aturan Anti Cinta | Team KIII | 2013年12月26日 - 28日 | 3場 |
Pajama Drive | 全員 | 2014年9月6日 - 7日 | - |
成員變動
日期 | 事項 | 增減 | 正式成員 | 研究生 | 全員 |
2011年11月2日 | 一期生披露 | 28 | 0 | 28 | 28 |
2012年2月13日 | Intania Pratama Ilham和Siti Gayatri辭退 | -2 | 0 | 26 | 26 |
2012年5月10日 | Allisa Astri和Fahira辭退 | -2 | 0 | 24 | 24 |
2012年8月23日 | Aki Takajo和Haruka Nakagwa移籍 | +2 | 2 | 24 | 26 |
2012年11月4日 | 二期生披露 | +31 | 2 | 55 | 57 |
2012年11月25日 | Neneng Rosediana畢業 | -1 | 2 | 54 | 56 |
2012年12月10日 | Cleopatra辭退 | -1 | 2 | 53 | 55 |
2012年12月23日 | Team J結成 | | 24 | 31 | 55 |
2013年1月10日 | Althea Callista和Nurhalima Oktavianti辭退 | -2 | 24 | 29 | 53 |
2013年1月21日 | Allisa Galliomova辭退 | -1 | 23 | 29 | 52 |
2013年4月12日 | Olivia Robberecht辭退 | -1 | 23 | 28 | 51 |
2013年6月25日 | Team KⅢ結成 | | 41 | 10 | 51 |
2013年9月9日 | Intar Putri Kariina和Annisa Athia辭退 | -2 | 40 | 9 | 49 |
2013年11月30日 | Dellia Erdita和Nadhifa Karimah辭退 | -2 | 40 | 7 | 47 |
2013年12月22日 | Sonya PandarmaWan和Diasta Priswarini畢業 | -2 | 38 | 7 | 45 |
2013年12月28日 | Stella Cornelia畢業 | -1 | 37 | 7 | 44 |
2014年1月23日 | Octi Sevpin畢業 | -1 | 36 | 7 | 43 |
2014年2月17日 | Cindy Gulla畢業 | -1 | 35 | 7 | 42 |
2014年2月23日 | Jennifer Rachel Natasya和Thalia Lvanka Elizabeth升格至Team J | | 37 | 5 | 42 |
2014年3月15日 | 三期生披露 | +32 | 37 | 37 | 74 |
2014年3月24日 | Pipit Anandah辭退 | -1 | 37 | 36 | 73 |
2014年4月24日 | Aki Takajo取消兼任,Rena Nozawa移籍至AKB48,Rina Chikano移籍至JKT48 | -1 | 36 | 36 | 72 |
2014年5月18日 | Dena Siti Rohyati升格至Team J、Fakhiryani Shafariyanti、Novinta Dhini、Priscillia Sari Dewi、Saktia Oktapyani升格至Team KIII | | 41 | 31 | 72 |
2014年6月11日 | Rina Chikano加入Team KIII | | 41 | 31 | 72 |
音樂作品
專輯
序號 | 專輯名 | 發售日期 | 發售形式 | 語言 | 備註 |
1st | Heavy Rotation | 2013年2月16日 | Type A CD+DVDType B CD | 印尼語 | 首張原創專輯,由Hits Records發售 |
- | Pajama Drive | 2013年7月6日 | - | 印尼語 | 一期生公演CD |
單曲
序號 | 單曲名 | 發售日期 | 發售形式 | 語言 | 備註 |
1st | RIVER | 2013年5月11/17日 | 通常盤CD+DVD劇場盤 CD | 印尼語 | 由Hits Records發售 |
2nd | Apakah Kau Melihat Mentari Senja? | 2013年7月3日 | 通常盤 CD+DVD劇場盤 CD | 印尼語 | 由Hits Records發售 |
3rd | Fortune Cookie in Love | 2013年8月21日 | 通常盤 CD+DVD劇場盤 CD | 印尼語/英語 | 與AKB48同步發售,由Hits Records發售 |
4th | Musim Panas Sounds Good! | 2013年11月26日 | 通常盤 CD+DVD劇場盤 CD | 印尼語/英語 | 由Hits Records發售 |
5th | Flying Get | 2014年3月5日 | Alfa Group盤 CD劇場盤 CD | 印尼語 | Alfa Group盤帶有6th單曲選拔總選舉投票券,由Hits Records發售 |
6th | Gingham Check | 2014年6月11日 | 通常盤 CD+DVD劇場盤 CD | 印尼語/英語 | JKT48第一張總選舉單曲,由Hits Records發售 |
未音源化
曲名 | 語言 | 備註 |
Kitagawa Kenji | 印尼語 | AKB48第二屆紅白歌戰會披露 |
JKT48 | 印尼語 | 演唱會披露 |
NEW SHIP | 印尼語 | TV披露 |
KakaoTalk Plus Friend | 印尼語 | JKT48初原創曲目,Kakao Talk CM |
Langit Biru Cinta Tak Terbalas | 印尼語 | 演唱會披露 |
Lucky seven | 印尼語 | 演唱會披露 |
JKT Festival | 印尼語 | 演唱會披露 |
DVD
名稱 | 發售日期 | 備註 |
PAJAMA DRIVE SENSHURAKUCD & DVD BOX | 2013年7月6日 | 公演DVD,與CD一起發售,並附贈寫真書(118p) |
JKT48 IN CONCERT“PERKENALKAN NAMA KAMI, JKT48” | 2013年12月7日 | 演唱會DVD,收錄了巡迴演唱會最終站雅加達的第二場 |
Aturan Anti Cinta | 2013年12月21日 | Team J公演DVD |
