公示公告
中文社會科學引文索引指導委員會第九次會議日前在南京召開,會議審定了CSSCI(2012-2013年)來源期刊、擴展版來源期刊和學術集刊收錄目錄。本目錄在既往確定的選刊標準、原則和方法的基礎上,經會議討論、審核並確定。CSSCI來源期刊遴選的依據是:期刊出版的規範性、期刊被引用情況和專家(包括指委會委員)的意見。遴選原則是:分類評價原則;動態原則(刊物增刪和類別調整);定性和定量相結合的原則;公平、公正和公開的原則。遴選方法是:候選期刊2008-2010年三年的他引影響因子與總被引頻次按年進行歸一化處理後按照8:2的權重賦值、求和,參照定性評價結果,刪除一刊多版、自然科學類以及出版不規範等不符合CSSCI選刊要求的期刊,併兼顧地區與學科的合理布局,在此基礎上遴選2012-2013年來源期刊。調整後的來源期刊共535種,擴展版來源期刊179種,收錄集刊120種,現予以公示。
根據教育部《關於進一步改進高等學校哲學社會科學研究評價的意見》和“中國高校哲學社會科學發展論壇2011”的會議精神,“在牢固樹立評價的質量導向上下功夫、在建立科學合理的分類評價體系上下功夫、在完善公平公正公開的評價制度上下功夫”,本次遴選對語言學來源期刊在分類評價和公布做了改革性嘗試,並加強了期刊規範的審核(包括期刊自引、機構自引、一刊多版等,詳見以後發布的相關報告),並在附錄中同時公布了互引修正後的綜合社科類來源期刊目錄和機構自引修正後的高校綜合性學報類的來源期刊名單。
我中心歡迎任何有助於CSSCI健康發展的建議和對任何不當辦刊行為的負責任的舉報和批評。
公示期限:2012年1月15日-1月21日。
。
南京大學中國社會科學研究評價中心
2012年1月14日
期刊目錄
CSSCI (2012-2013)擬收錄來源期刊目錄(1)
管理學(29種) | ||
序號 | 期刊名稱 | 主辦(管)單位 |
1 | 管理世界 | 國務院發展研究中心 |
2 | 南開管理評論 | 南開大學商學院 |
3 | 科研管理 | 中科院科技政策與管理科學研究所等 |
4 | 科學學研究 | 中國科學學與科技政策研究會 |
5 | 管理科學學報 | 國家自然科學基金委員會管理科學部 |
6 | 中國軟科學 | 中國軟科學研究會 |
7 | 外國經濟與管理 | 上海財經大學 |
8 | 研究與發展管理 | 復旦大學 |
9 | 公共管理學報 | 哈爾濱工業大學管理學院 |
10 | 科學學與科學技術管理 | 中國科學學與科技政策研究會等 |
11 | 管理科學 | 哈爾濱工業大學 |
12 | 管理工程學報 | 浙江大學 |
13 | 中國管理科學 | 中國優選法統籌法與經濟數學研究會等 |
14 | 管理學報 | 華中科技大學 |
15 | 管理評論 | 中國科學院研究生院 |
16 | 中國行政管理 | 中國行政管理學會 |
17 | 預測 | 合肥工業大學預測與發展研究所 |
18 | 系統工程理論與實踐 | 中國系統工程學會 |
19 | 科技進步與對策 | 湖北省科技信息研究所 |
20 | 中國科技論壇 | 中國科學技術發展戰略研究院 |
21 | 科學管理研究 | 內蒙古自治區軟科學研究會 |
22 | 軟科學 | 四川省科技促進發展研究中心 |
23 | 系統工程 | 湖南省系統工程與管理學會 |
24 | 經濟管理 | 中國社會科學院工業經濟研究所 |
25 | 經濟體制改革 | 四川省社會科學院 |
26 | 系統管理學報 | 上海交通大學 |
27 | 華東經濟管理 | 安徽經濟管理學院 |
28 | 巨觀經濟管理 | 國家發改委巨觀經濟管理編輯部 |
29 | 管理現代化 | 中國管理現代化研究會 |
馬克思主義(12種) | ||
序號 | 期刊名稱 | 主辦(管)單位 |
1 | 馬克思主義與現實 | 中共中央編譯局馬克思主義研究部 |
2 | 馬克思主義研究 | 中國社會科學院馬克思主義研究院等 |
3 | 教學與研究 | 中國人民大學 |
4 | 國外理論動態 | 中共中央編譯局當代馬克思主義研究所 |
5 | 社會主義研究 | 華中師範大學 |
6 | 當代世界與社會主義 | 中共中央編譯局馬克思主義研究部等 |
7 | 中國特色社會主義研究 | 北京市社會科學界聯合會等 |
8 | 高校理論戰線 | 教育部高等學校社會科學發展研究中心 |
9 | 毛澤東鄧小平理論研究 | 上海社會科學院 |
10 | 當代世界社會主義問題 | 山東大學當代社會主義研究所 |
11 | 科學社會主義 | 中共中央黨校中國科學社會主義學會 |
12 | 理論視野 | 中國馬克思主義研究基金會 |
哲學(12種) | ||
序號 | 期刊名稱 | 主辦(管)單位 |
1 | 哲學研究 | 中國社會科學院哲學研究所 |
2 | 哲學動態 | 中國社會科學院哲學研究所 |
3 | 自然辯證法研究 | 中國自然辯證法研究會 |
4 | 道德與文明 | 中國倫理學會、天津社會科學院 |
5 | 世界哲學 | 中國社會科學院哲學研究所 |
6 | 倫理學研究 | 湖南師範大學 |
7 | 自然辯證法通訊 | 中國科學院研究生院 |
8 | 現代哲學 | 廣東省社會科學界聯合會 |
9 | 科學技術哲學研究 | 山西大學、山西省自然辯證法研究會 |
10 | 系統科學學報 | 太原理工大學 |
11 | 孔子研究 | 中國孔子基金會 |
12 | 中國哲學史 | 中國哲學史學會 |
宗教學(3種) | ||
序號 | 期刊名稱 | 主辦(管)單位 |
1 | 世界宗教研究 | 中國社會科學院世界宗教研究所 |
2 | 宗教學研究 | 四川大學道教與宗教文化研究所 |
3 | 中國宗教 | 國家宗教事務局 |
語言學漢語類(11種) | ||
序號 | 期刊名稱 | 主辦(管)單位 |
1 | 中國語文 | 中國社會科學院語言研究所 |
2 | 世界漢語教學 | 北京語言大學 |
3 | 當代語言學 | 中國社會科學院語言研究所 |
4 | 語言教學與研究 | 北京語言大學 |
5 | 語言科學 | 徐州師範大學語言研究所 |
6 | 語言文字套用 | 教育部語言文字套用研究所 |
7 | 漢語學報 | 華中師範大學 |
8 | 方言 | 中國社會科學院語言研究所 |
9 | 語言研究 | 華中科技大學中國語言研究所 |
10 | 古漢語研究 | 湖南師範大學 |
11 | 語文研究 | 山西省社會科學院 |
語言學中國少數民族語言文字類(1種) | ||
序號 | 期刊名稱 | 主辦(管)單位 |
1 | 民族語文 | 中國社會科學院民族學與人類學研究所 |
語言學外語類(11種) | ||
序號 | 期刊名稱 | 主辦(管)單位 |
1 | 外語教學與研究 | 北京外國語大學 |
2 | 外語界 | 上海外國語大學 |
3 | 外國語(上海外國語大學學報) | 上海外國語大學 |
4 | 現代外語 | 廣東外語外貿大學 |
5 | 中國翻譯 | 中國外文局對外傳播研究中心等 |
6 | 中國外語 | 高等教育出版社 |
7 | 外語學刊 | 黑龍江大學 |
8 | 外語教學 | 西安外國語大學 |
9 | 外語與外語教學 | 大連外國語學院 |
10 | 外語電化教學 | 上海外國語大學 |
11 | 外語教學理論與實踐 | 華東師範大學 |
外國文學(6種) | ||
序號 | 期刊名稱 | 主辦(管)單位 |
1 | 外國文學評論 | 中國社會科學院外國文學研究所 |
2 | 外國文學研究 | 華中師範大學 |
3 | 外國文學 | 北京外國語大學 |
4 | 當代外國文學 | 南京大學外國文學研究所 |
5 | 國外文學 | 北京大學 |
6 | 俄羅斯文藝 | 北京師範大學 |
中國文學(16種) | ||
序號 | 期刊名稱 | 主辦(管)單位 |
1 | 文學評論 | 中國社會科學院文學研究所 |
2 | 文藝爭鳴 | 吉林省文學藝術界聯合會 |
3 | 當代作家評論 | 遼寧省作家協會 |
4 | 文藝理論研究 | 中國文藝理論學會 |
5 | 文學遺產 | 中國社會科學院文學研究所 |
6 | 中國現代文學研究叢刊 | 中國現代文學館 |
7 | 南方文壇 | 廣西文聯 |
8 | 中國比較文學 | 上海外國語大學、中國比較文學學會 |
9 | 新文學史料 | 人民文學出版社 |
10 | 文藝理論與批評 | 中國藝術研究院 |
11 | 當代文壇 | 四川省作家協會 |
12 | 小說評論 | 陝西省作家協會 |
13 | 民族文學研究 | 中國社會科學院民族文學研究所 |
14 | 魯迅研究月刊 | 北京魯迅博物館 |
15 | 南京師範大學文學院學報 | 南京師範大學文學院 |
16 | 明清小說研究 | 明清小說研究中心 |
藝術學(20種) | ||
序號 | 期刊名稱 | 主辦(管)單位 |
1 | 音樂研究 | 人民音樂出版社 |
2 | 文藝研究 | 中國藝術研究院 |
3 | 民族藝術 | 廣西民族文化藝術研究院 |
4 | 中央音樂學院學報 | 中央音樂學院 |
5 | 音樂藝術(上海音樂學院學報) | 上海音樂學院 |
6 | 電影藝術 | 中國電影家協會 |
7 | 中國音樂學 | 中國藝術研究院 |
8 | 中國音樂 | 中國音樂學院 |
9 | 當代電影 | 中國電影藝術研究中心等 |
10 | 黃鐘(武漢音樂學院學報) | 武漢音樂學院 |
11 | 人民音樂 | 中國音樂家協會 |
12 | 南京藝術學院學報(音樂與表演版) | 南京藝術學院 |
13 | 天津音樂學院學報 | 天津音樂學院 |
14 | 交響(西安音樂學院學報) | 西安音樂學院 |
15 | 世界電影 | 中國電影家協會 |
16 | 北京電影學院學報 | 北京電影學院 |
17 | 藝術百家 | 江蘇省文化藝術研究院 |
18 | 中國電視 | 中國電視藝術委員會 |
19 | 音樂探索:四川音樂學院學報 | 四川音樂學院 |
20 | 美術研究 | 中央美術學院 |
歷史學(26種) | ||
序號 | 期刊名稱 | 主辦(管)單位 |
1 | 歷史研究 | 中國社會科學院 |
2 | 近代史研究 | 中國社會科學院近代史研究所 |
3 | 中國農史 | 中國農業歷史學會、中國農業科學院等 |
4 | 中國史研究 | 中國社會科學院歷史研究所 |
5 | 中國歷史地理論叢 | 陝西師範大學 |
6 | 抗日戰爭研究 | 中國社科院近代史研究所、中國抗日戰爭史學會 |
7 | 當代中國史研究 | 中國社會科學院當代中國研究所 |
8 | 史學月刊 | 河南大學 |
9 | 中華文史論叢 | 上海世紀出版股份有限公司古籍出版社 |
10 | 史林 | 上海社會科學院歷史研究所 |
11 | 清史研究 | 中國人民大學清史研究所 |
12 | 史學理論研究 | 中國社會科學院世界歷史研究所 |
13 | 安徽史學 | 安徽省社會科學院 |
14 | 史學集刊 | 吉林大學 |
15 | 世界歷史 | 中國社會科學院世界歷史研究所 |
16 | 民國檔案 | 中國第二歷史檔案館 |
17 | 文史 | 中華書局有限公司 |
18 | 中國邊疆史地研究 | 中國社會科學院邊疆史地研究中心 |
19 | 西域研究 | 新疆社會科學院 |
20 | 華僑華人歷史研究 | 中國華僑華人歷史研究所 |
21 | 史學史研究 | 北京師範大學 |
22 | 歷史檔案 | 中國第一歷史檔案館 |
23 | 歷史教學 | 歷史教學社 |
24 | 文獻 | 國家圖書館 |
25 | 東南文化 | 南京博物院 |
26 | 歷史教學問題 | 華東師範大學 |
考古學(7種) | ||
序號 | 期刊名稱 | 主辦(管)單位 |
1 | 文物 | 文物出版社 |
2 | 考古 | 中國社會科學院考古研究所 |
3 | 考古學報 | 中國社會科學院考古研究所 |
4 | 考古與文物 | 陝西省考古研究院 |
5 | 中原文物 | 河南博物館 |
6 | 江漢考古 | 湖北省文物考古研究所 |
7 | 敦煌學輯刊 | 蘭州大學 |
經濟學(73種) | ||
序號 | 期刊名稱 | 主辦(管)單位 |
1 | 經濟研究 | 中國社會科學院經濟研究所 |
2 | 世界經濟 | 中國世界經濟學會、中國社會科學院世經所 |
3 | 中國工業經濟 | 中國社會科學院工業經濟研究所 |
4 | 經濟學(季刊) | 北京大學中國經濟研究中心 |
5 | 金融研究 | 中國金融學會 |
6 | 數量經濟技術經濟研究 | 中國社科院數量經濟與技術經濟研究所 |
7 | 會計研究 | 中國會計學會 |
8 | 中國農村經濟 | 中國社會科學院農村發展研究所 |
9 | 經濟科學 | 北京大學 |
10 | 財經研究 | 上海財經大學 |
11 | 國際金融研究 | 中國銀行股份有限公司等 |
12 | 世界經濟文匯 | 復旦大學 |
13 | 中國農村觀察 | 中國社會科學院農村發展研究所 |
14 | 農業經濟問題 | 中國農業經濟學會等 |
15 | 國際經濟評論 | 中國社會科學院世界經濟與政治研究所 |
16 | 財貿經濟 | 中國社會科學院財貿經濟研究所 |
17 | 南開經濟研究 | 南開大學經濟學院 |
18 | 世界經濟研究 | 上海社會科學院世界經濟研究所 |
19 | 經濟學家 | 西南財經大學、四川社科學術基金會 |
20 | 雲南財經大學學報 | 雲南財經大學 |
21 | 國際貿易問題 | 對外經濟貿易大學 |
22 | 經濟理論與經濟管理 | 中國人民大學 |
23 | 審計研究 | 中國審計學會 |
24 | 現代日本經濟 | 吉林大學、全國日本經濟學會 |
25 | 經濟評論 | 武漢大學 |
26 | 當代經濟科學 | 西安交通大學 |
27 | 上海財經大學學報 | 上海財經大學 |
28 | 農業技術經濟 | 中國農業技術經濟研究會等 |
29 | 國際商務-對外經濟貿易大學學報 | 對外經濟貿易大學 |
30 | 產業經濟研究 | 南京財經大學 |
31 | 國際貿易 | 中國商務出版社 |
32 | 財經科學 | 西南財經大學 |
33 | 經濟學動態 | 中國社會科學院經濟研究所 |
34 | 經濟社會體制比較 | 中共中央編譯局當代馬克思主義研究所 |
35 | 當代財經 | 江西財經大學 |
36 | 財經問題研究 | 東北財經大學 |
37 | 中國土地科學 | 中國土地學會、中國土地勘測規劃院 |
38 | 南方經濟 | 廣東經濟學會、中山大學(嶺南學院) |
39 | 巨觀經濟研究 | 國家發改委巨觀經濟研究院 |
40 | 世界經濟與政治論壇 | 江蘇省社會科學院世界經濟研究所 |
41 | 中國社會經濟史研究 | 廈門大學歷史研究所 |
42 | 財經理論與實踐 | 湖南大學 |
43 | 上海經濟研究 | 上海社會科學院經濟研究所 |
44 | 證券市場導報 | 深圳證劵交易所綜合研究所 |
45 | 商業經濟與管理 | 浙江工商大學 |
46 | 稅務研究 | 中國稅務雜誌社 |
47 | 山西財經大學學報 | 山西財經大學 |
48 | 改革 | 重慶社會科學院 |
49 | 經濟與管理研究 | 首都經濟貿易大學 |
50 | 財貿研究 | 安徽財經大學 |
51 | 審計與經濟研究 | 南京審計學院 |
52 | 政治經濟學評論 | 中國人民大學 |
53 | 中央財經大學學報 | 中央財經大學 |
54 | 廣東金融學院學報 | 廣州金融學院 |
55 | 經濟縱橫 | 吉林省社會科學院 |
56 | 河北經貿大學學報 | 河北經貿大學 |
57 | 中南財經政法大學學報 | 中南財經政法大學 |
58 | 城市發展研究 | 中國城市科學研究會 |
59 | 經濟問題探索 | 雲南省發展和改革委員會 |
60 | 國際經貿探索 | 廣東外語外貿大學 |
61 | 現代經濟探討 | 江蘇省社會科學院 |
62 | 財政研究 | 中國財政學會 |
63 | 財經論叢 | 浙江財經學院 |
64 | 當代經濟研究 | 吉林財經大學 |
65 | 亞太經濟 | 福建社會科學院 |
66 | 金融論壇 | 城市金融研究所、中國城市金融學會 |
67 | 城市問題 | 北京市社會科學院 |
68 | 上海金融 | 上海市金融學會 |
69 | 江西財經大學學報 | 江西財經大學 |
70 | 中國經濟史研究 | 中國社會科學院經濟研究所 |
71 | 經濟經緯 | 河南財經政法大學 |
72 | 現代財經 | 天津財經大學 |
73 | 價格理論與實踐 | 中國價格協會 |
CSSCI ( 2012-2013 )擬收錄來源期刊目錄( 2 )
(經中文社會科學引文索引指導委員會第九次會議審定,共535種)
本目錄根據中文社會引文索引指導委員會第九次會議確定的來源期刊收錄的原則方法經討論後審定,擬收錄25個大類的學術期刊535種,按學科代碼順序分類排列。
政治學(39種) | ||
序號 | 期刊名稱 | 主辦(管)單位 |
1 | 世界經濟與政治 | 中國社會科學院世界經濟與政治研究所 |
2 | 政治學研究 | 中國社會科學院政治學研究所 |
3 | 當代亞太 | 中國社會科學院亞洲太平洋研究所等 |
4 | 國際觀察 | 上海外國語大學 |
5 | 國際政治研究 | 北京大學 |
6 | 東北亞論壇 | 吉林大學 |
7 | 美國研究 | 中國社會科學院美國研究所 |
8 | 現代國際關係 | 中國現代國際關係研究所 |
9 | 外交評論 | 外交學院 |
10 | 國際問題研究 | 中國國際問題研究所 |
11 | 求是 | 中國共產黨中央委員會 |
12 | 江蘇行政學院學報 | 江蘇省行政學院 |
13 | 中共中央黨校學報 | 中共中央黨校 |
14 | 歐洲研究 | 中國社會科學院歐洲研究所 |
15 | 青年研究 | 中國社會科學院社會學研究所 |
16 | 中共黨史研究 | 中共黨史研究室 |
17 | 國家行政學院學報 | 國家行政學院 |
18 | 公共行政評論 | 廣東省出版集團有限公司等 |
19 | 國際論壇 | 北京外國語大學 |
20 | 理論探討 | 中共黑龍江省委黨校 |
21 | 婦女研究論叢 | 全國婦聯婦女研究所、中國婦女研究會 |
22 | 德國研究 | 同濟大學 |
23 | 南洋問題研究 | 廈門大學南洋研究院 |
24 | 東南亞研究 | 暨南大學東南亞研究所 |
25 | 日本學刊 | 中國社會科學院日本研究所、中華日本學會 |
26 | 俄羅斯中亞東歐研究 | 中國社會科學院俄羅斯東歐中亞研究所 |
27 | 北京行政學院學報 | 北京行政學院 |
28 | 求實 | 江西行政學院 |
29 | 俄羅斯研究 | 華東師範大學 |
30 | 南亞研究季刊 | 四川大學南亞研究所 |
31 | 台灣研究集刊 | 廈門大學台灣研究院 |
32 | 中國青年研究 | 中國青少年研究中心、青少年研究會 |
33 | 探索 | 中共重慶市委黨校 |
34 | 黨史研究與教學 | 中共福建省委黨校 |
35 | 新視野 | 北京行政學院 |
36 | 理論探索 | 中共山西省委黨校、山西行政學院 |
37 | 上海行政學院學報 | 上海行政學院 |
38 | 南亞研究 | 中國社會科學院亞太研究所、中國南亞學會 |
39 | 理論學刊 | 中共山東省委黨校 |
法學(21種) | ||
序號 | 期刊名稱 | 主辦(管)單位 |
1 | 中國法學 | 中國法學會 |
2 | 法學研究 | 中國社會科學院法學研究所 |
3 | 法商研究 | 中南財經政法大學 |
4 | 中外法學 | 北京大學 |
5 | 清華法學 | 清華大學 |
6 | 政法論壇 | 中國政法大學 |
7 | 法學家 | 中國人民大學 |
8 | 法律科學(西北政法大學學報) | 西北政法大學 |
9 | 現代法學 | 西南政法大學 |
10 | 法學 | 華東政法大學 |
11 | 法制與社會發展 | 吉林大學 |
12 | 行政法學研究 | 中國政法大學 |
13 | 法學評論 | 武漢大學 |
14 | 智慧財產權 | 中國智慧財產權研究會 |
15 | 環球法律評論 | 中國社會科學院法學研究所 |
16 | 比較法研究 | 中國政法大學 |
17 | 法學論壇 | 山東省法學會 |
18 | 華東政法大學學報 | 華東政法大學 |
19 | 政治與法律 | 上海社會科學院法學研究所 |
20 | 法學雜誌 | 北京市法學會 |
21 | 當代法學 | 吉林大學 |
社會學(9種) | ||
序號 | 期刊名稱 | 主辦(管)單位 |
1 | 社會學研究 | 中國社會科學院社會學研究所 |
2 | 中國人口科學 | 中國社會科學院人口與勞動經濟研究所 |
3 | 人口研究 | 中國人民大學 |
4 | 人口學刊 | 吉林大學 |
5 | 社會:社會學叢刊 | 上海大學 |
6 | 人口與經濟 | 首都經濟貿易大學 |
7 | 人口與發展 | 北京大學 |
8 | 南方人口 | 中山大學人口研究所 |
9 | 西北人口 | 甘肅省人口和計畫生育委員會等 |
民族學與文化學(14種) | ||
序號 | 期刊名稱 | 主辦(管)單位 |
1 | 民族研究 | 中國社會科學院民族學與人類學研究所 |
2 | 西南民族大學學報(人文社科版) | 西南民族大學 |
3 | 廣西民族大學學報(哲社版) | 廣西民族大學 |
4 | 中南民族大學學報(人文社科版) | 中南民族大學 |
5 | 中國藏學 | 中國藏學研究中心 |
6 | 中央民族大學學報(哲社版) | 中央民族大學 |
7 | 廣西民族研究 | 廣西壯族自治區民族問題研究中心 |
8 | 西北民族研究 | 西北民族大學 |
9 | 世界民族 | 中國社會科學院民族學與人類學研究所 |
10 | 貴州民族研究 | 貴州省民族研究所 |
11 | 青海民族研究 | 青海民族大學 |
12 | 民俗研究 | 山東大學 |
13 | 文化遺產 | 中山大學 |
14 | 雲南民族大學學報(哲學社會科學版) | 雲南民族大學 |
新聞學與傳播學(15種) | ||
序號 | 期刊名稱 | 主辦(管)單位 |
1 | 編輯學報 | 中國科學技術期刊編輯學會 |
2 | 新聞與傳播研究 | 中國社會科學院新聞與傳播研究所 |
3 | 新聞大學 | 復旦大學 |
4 | 中國科技期刊研究 | 中科院自然科學期刊編輯研究會 |
5 | 國際新聞界 | 中國人民大學 |
6 | 現代傳播-中國傳媒大學學報 | 中國傳媒大學 |
7 | 出版發行研究 | 中國新聞出版研究院 |
8 | 編輯之友 | 山西出版傳媒集團有限責任公司 |
9 | 出版科學 | 湖北省編輯學會、武漢大學 |
10 | 科技與出版 | 清華大學出版社有限公司 |
11 | 中國出版 | 新聞出版報社 |
12 | 中國編輯 | 中國編輯學會、高等教育出版社 |
13 | 新聞記者 | 文匯新民聯合報業集團等 |
14 | 當代傳播 | 新疆日報社、新疆新聞工作者協會 |
15 | 現代出版 | 中國大學出版社協會等 |
圖書館、情報與文獻學(20種) | ||
序號 | 期刊名稱 | 主辦(管)單位 |
1 | 中國圖書館學報 | 中國圖書館學會、國家圖書館 |
2 | 大學圖書館學報 | 北京大學、高校圖情工作指導委員會 |
3 | 情報學報 | 中國科學技術情報學會等 |
4 | 圖書情報工作 | 中國科學院文獻情報中心 |
5 | 圖書情報知識 | 武漢大學 |
6 | 情報理論與實踐 | 中國國防科學技術信息學會等 |
7 | 圖書與情報 | 甘肅省圖書館 |
8 | 國家圖書館學刊 | 國家圖書館 |
9 | 情報科學 | 中國科技情報學會、吉林大學 |
10 | 圖書館建設 | 黑龍江省圖書館學會、黑龍江省圖書館 |
11 | 情報資料工作 | 中國人民大學 |
12 | 圖書館雜誌 | 上海市圖書館學會、上海圖書館 |
13 | 圖書館論壇 | 廣東省立中山圖書館 |
14 | 情報雜誌 | 陝西省科學技術信息研究所 |
15 | 圖書館 | 湖南圖書館、湖南省圖書館學會 |
16 | 現代圖書情報技術 | 中國科學院文獻情報中心 |
17 | 圖書館工作與研究 | 天津圖書館、天津市圖書館協會等 |
18 | 圖書館理論與實踐 | 寧夏回族自治區圖書館學會等 |
19 | 檔案學研究 | 中國檔案學會 |
20 | 檔案學通訊 | 中國人民大學 |
教育學(37種) | ||
序號 | 期刊名稱 | 主辦(管)單位 |
1 | 教育研究 | 中央教育科學研究所 |
2 | 北京大學教育評論 | 北京大學 |
3 | 高等教育研究 | 華中科技大學等 |
4 | 電化教育研究 | 中國電化教育研究會、西北師範大學 |
5 | 清華大學教育研究 | 清華大學 |
6 | 開放教育研究 | 上海遠程教育集團、上海電視大學 |
7 | 中國電化教育 | 中央電化教育館、中國電化教育雜誌社 |
8 | 比較教育研究 | 北京師範大學 |
9 | 華東師範大學學報(教科版) | 華東師範大學 |
10 | 教育與經濟 | 華中師範大學、中國教育經濟學研究會 |
11 | 高等工程教育研究 | 華中科技大學等 |
12 | 中國高等教育 | 中國教育報刊社 |
13 | 教師教育研究 | 北京師範大學、華東師範大學等 |
14 | 教育研究與實驗 | 華中師範大學 |
15 | 教育發展研究 | 上海市教育科學研究院等 |
16 | 教育學報 | 北京師範大學 |
17 | 遠程教育雜誌 | 浙江廣播電視大學 |
18 | 中國高教研究 | 中國高等教育學會 |
19 | 教育科學 | 遼寧師範大學 |
20 | 復旦教育論壇 | 復旦大學 |
21 | 學位與研究生教育 | 國務院學位委員會 |
22 | 課程。教材。教法 | 人民教育出版社課程教材研究所 |
23 | 全球教育展望 | 華東師範大學 |
24 | 現代大學教育 | 湖南省高等教育學會、中南大學 |
25 | 高教探索 | 廣東省高等教育協會 |
26 | 江蘇高教 | 江蘇教育報刊總社 |
27 | 現代教育技術 | 清華大學 |
28 | 中國教育學刊 | 中國教育學會 |
29 | 思想理論教育導刊 | 高等教育出版社 |
30 | 中國大學教學 | 高等教育出版社 |
31 | 中國特殊教育 | 中央教育科學研究所 |
32 | 國家教育行政學院學報 | 國家教育行政學院 |
33 | 現代遠距離教育 | 黑龍江廣播電視大學等 |
34 | 外國教育研究 | 東北師範大學 |
35 | 大學教育科學 | 湖南大學、中國機械工業教育協會 |
36 | 現代遠程教育研究 | 四川廣播電視大學 |
37 | 研究生教育研究 | 中國科學技術大學 |
體育學(10種) | ||
序號 | 期刊名稱 | 主辦(管)單位 |
1 | 體育科學 | 中國體育科學學會 |
2 | 上海體育學院學報 | 上海體育學院 |
3 | 天津體育學院學報 | 天津體育學院 |
4 | 西安體育學院學報 | 西安體育學院 |
5 | 中國體育科技 | 國家體育總局體育科學研究所 |
6 | 體育與科學 | 江蘇省體育科學研究所 |
7 | 體育學刊 | 華南理工大學、華南師範大學 |
8 | 北京體育大學學報 | 北京體育大學 |
9 | 武漢體育學院學報 | 武漢體育學院 |
10 | 體育文化導刊 | 國家體育總局體育文化發展中心 |
統計學(4種) | ||
序號 | 期刊名稱 | 主辦(管)單位 |
1 | 統計研究 | 中國統計學會、國家統計局統計科學研究所 |
2 | 數理統計與管理 | 中國現場統計研究會 |
3 | 統計與決策 | 湖北省統計局統計科學研究所 |
4 | 統計與資訊理論壇 | 西安財經學院 |
心理學(7種) | ||
序號 | 期刊名稱 | 主辦(管)單位 |
1 | 心理學報 | 中國心理學會、中國科學院心理研究所 |
2 | 心理發展與教育 | 北京師範大學 |
3 | 心理科學進展 | 中國科學院心理研究所 |
4 | 心理科學 | 中國心理學會 |
5 | 中國臨床心理學雜誌 | 中國心理衛生協會 |
6 | 心理與行為研究 | 天津師範大學 |
7 | 心理學探新 | 江西師範大學 |
人文、經濟地理(7種) | ||
序號 | 期刊名稱 | 主辦(管)單位 |
1 | 旅遊學刊 | 北京聯合大學旅遊學院 |
2 | 經濟地理 | 中國地理學會等 |
3 | 城市規劃學刊 | 同濟大學 |
4 | 人文地理 | 西安外國語大學 |
5 | 城市規劃 | 中國城市規劃學會 |
6 | 旅遊科學 | 上海師範大學旅遊學院 |
7 | 地域研究與開發 | 河南省科學院地理研究所 |
環境科學(5種) | ||
序號 | 期刊名稱 | 主辦(管)單位 |
1 | 中國人口·資源與環境 | 中國可持續發展研究會等 |
2 | 資源科學 | 中國科學院地理科學與資源研究所 |
3 | 自然資源學報 | 中國自然資源學會等 |
4 | 長江流域資源與環境 | 中科院資源環境科學與技術局等 |
5 | 環境保護 | 中國環境科學出版社 |
綜合性社科期刊(50種) | ||
序號 | 期刊名稱 | 主辦(管)單位 |
1 | 中國社會科學 | 中國社會科學院 |
2 | 開放時代 | 廣州市社會科學院 |
3 | 學術月刊 | 上海市社會科學界聯合會 |
4 | 社會科學研究 | 四川省社會科學院 |
5 | 文史哲 | 山東大學 |
6 | 社會科學 | 上海社會科學院 |
7 | 學海 | 江蘇省社會科學院 |
8 | 江海學刊 | 江蘇省社會科學院 |
9 | 江蘇社會科學 | 江蘇社會科學雜誌社 |
10 | 甘肅社會科學 | 甘肅省社會科學院 |
11 | 浙江社會科學 | 浙江省社會科學界聯合會 |
12 | 讀書 | 生活·讀書·新知三聯書店 |
13 | 求索 | 湖南省社會科學院 |
14 | 東南學術 | 福建省社會科學界聯合會 |
15 | 貴州社會科學 | 貴州省社會科學院 |
16 | 學術研究 | 廣東省社會科學界聯合會 |
17 | 國外社會科學 | 中國社會科學院文獻信息中心 |
18 | 天津社會科學 | 天津社會科學院 |
19 | 南京社會科學 | 南京市社會科學界聯合會等 |
20 | 浙江學刊 | 浙江省社會科學院 |
21 | 江西社會科學 | 江西省社會科學院 |
22 | 江漢論壇 | 湖北省社會科學院 |
23 | 廣東社會科學 | 廣東省社會科學院 |
24 | 學習與探索 | 黑龍江省社會科學院 |
25 | 東嶽論叢 | 山東社會科學院 |
26 | 社會科學戰線 | 吉林省社會科學院 |
27 | 東疆學刊 | 延邊大學 |
28 | 人文雜誌 | 陝西省社會科學院 |
29 | 思想戰線 | 雲南大學 |
30 | 河北學刊 | 河北省社會科學院 |
31 | 雲南社會科學 | 雲南省社會科學院 |
32 | 福建論壇(人文社會科學版) | 福建社會科學院 |
33 | 中國社會科學院研究生院學報 | 中國社會科學院研究生院 |
34 | 科學與社會 | 中國科學院學部等 |
