簡介
16MnDG低溫管 現貨規格:8-1240×1-200mm<1/8”—48”×SCH5S—SCH160、STD、XS、XXS>執行標準:GB/T18984-2003、ASTM A333
產品材質:16MnDG、10MnDG、09DG、09Mn2VDG、06Ni3MoDG、
ASTM A333-Grade1、Grade3、Grade4、Grade6、Grade7、Grade8、Grade9、
Grade10、Grade11
華安旭陽低溫管電力合金管道銷售公司主營;09mN2v低溫管10MnDG低溫管10Ni14低溫管09mN2v低溫管10MnDG低溫管10Ni14低溫管09mN2v低溫管10MnDG低溫管10Ni14低溫管現貨規格:8-1240×1-200mm<1/8”—48”×SCH5S—SCH160、STD、XS、XXS> 執行標準:GB/T18984-2003、ASTM A333 產品材質:16MnDG低溫管、10MnDG低溫管、09DG低溫管、09Mn2VDG低溫管、06Ni3MoDG低溫管、 ASTM A333Gr1低溫管、A333Gr3低溫管、A333Gr4低溫管、A333Gr6低溫管、A333Gr7低溫管、A333G8低溫管、A333Gr9低溫管、 A333Gr10低溫管、A333Gr11低溫管 產品套用:適用於-45℃~-195℃級低溫壓力容器管道以及低溫熱交換器管道用無縫鋼管 銷售部柳經理135 1207 7768
級別 | 最低衝擊試驗溫度 | |
℉ | ℃ | |
16MnDG | -- | -45 |
10MnDG | -- | -45 |
09DG | -- | -45 |
09Mn2VDG | -- | -70 |
06Ni3MoDG | -- | -100 |
A333 Grade1 | -50 | -45 |
A333 Grade3 | -150 | -100 |
A333 Grade4 | -150 | -100 |
A333 Grade6 | -50 | -45 |
A333 Grade7 | -100 | -75 |
A333 Grade8 | -320 | -195 |
A333 Grade9 | -100 | -75 |
A333 Grade10 | -75 | -60 |
A333 Grade11 | -- | -- |
力學性能
標準 | 牌號 | 抗拉強度 (Mpa) | 屈服強度 (Mpa) | 伸長率(%) | |
縱向 | 橫向 | ||||
GB/T1898 -2003 | 16MnDG | 490-665 | ≥325 | ≥30 | -- |
10MnDG | ≥400 | ≥240 | ≥35 | -- | |
09DG | ≥385 | ≥210 | ≥35 | -- | |
09Mn2VDG | ≥450 | ≥300 | ≥30 | -- | |
06Ni3MoDG | ≥455 | ≥250 | ≥30 | -- | |
ASTM A333 | Grade1 | ≥380 | ≥205 | ≥35 | ≥25 |
Grade3 | ≥450 | ≥240 | ≥30 | ≥20 | |
Grade4 | ≥415 | ≥240 | ≥30 | ≥16.5 | |
Grade6 | ≥415 | ≥240 | ≥30 | ≥16.5 | |
Grade7 | ≥450 | ≥240 | ≥30 | ≥22 | |
Grade8 | ≥690 | ≥515 | ≥22 | -- | |
Grade9 | ≥435 | ≥315 | ≥28 | -- | |
Grade10 | ≥550 | ≥450 | ≥22 | -- | |
Grade11 | ≥450 | ≥240 | ≥18 | -- |
化學成分
標準 | 牌號 | 化學成分(%) | ||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | Al | ||
GB/T18984 -2003 | 16MnDG | 0.12-0.20 | 0.20-0.55 | 1.20-1.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10MnDG | ≤0.13 | 0.17-0.37 | ≤1.35 | ≤0.025 | ≤0.025 | -- | -- | -- | -- | ≤0.07 | -- | |
09DG | ≤0.12 | 0.17-0.37 | ≤0.95 | ≤0.025 | ≤0.025 | -- | -- | -- | -- | ≤0.07 | -- | |
09Mn2VDG | ≤0.12 | 0.17-0.37 | ≤1.85 | ≤0.025 | ≤0.025 | -- | -- | -- | -- | ≤0.12 | -- | |
06Ni3MoDG | ≤0.08 | 0.17-0.37 | ≤0.85 | ≤0.025 | ≤0.025 | -- | 2.5-3.7 | -- | 0.15-0.30 | ≤0.05 | -- | |
ASTM A333 | Grade1 | ≤0.30 | -- | 0.40-1.06 | ≤0.025 | ≤0.025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Grade3 | ≤0.19 | 0.18-0.37 | 0.31-0.64 | ≤0.025 | ≤0.025 | -- | 3.18-3.82 | -- | -- | -- | -- | |
Grade4 | ≤0.12 | 0.18-0.37 | 0.50-1.05 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.44-1.01 | 0.47-0.98 | 0.40-0.75 | -- | -- | 0.04-0.30 | |
Grade6 | ≤0.30 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.025 | ≤0.025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Grade7 | ≤0.19 | 0.13-0.32 | ≤0.90 | ≤0.025 | ≤0.025 | -- | 2.03-2.57 | -- | -- | -- | -- | |
Grade8 | ≤0.13 | 0.13-0.32 | ≤0.90 | ≤0.025 | ≤0.025 | -- | 8.40-9.60 | -- | -- | -- | -- | |
Grade9 | ≤0.20 | -- | 0.40-1.06 | ≤0.025 | ≤0.025 | -- | 1.60-2.24 | 0.75-1.25 | -- | -- | -- | |
Grade10 | ≤0.20 | 0.10-0.35 | 1.15-1.50 | ≤0.030 | ≤0.015 | ≤0.15 | ≤0.25 | ≤0.015 | ≤0.50 | ≤0.12 | ≤0.06 | |
Grade11 | ≤0.10 | ≤0.035 | ≤0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.50 | 35.0-37.0 | -- | ≤0.50 | -- | -- |
低溫管理論重量計算公式:(外徑-壁厚)×壁厚×0.02466=M/KG