球隊資料
名字:龐莫拉英文名:Pomorac
國語譯名:龐莫拉
成立年份:0000-00-00
球場:
所屬國家:克羅地亞
聯賽級別:克羅杯
排名數據
賽 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 勝率 | 平率 | 負率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% | 100% | 0% | 1 | 2 | 0 |
主場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
客場 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% | 100% | 0% | 1 | 2 | 0 |
本賽季積分排名數據
賽 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 勝率 | 平率 | 負率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% | 100% | 0% | 1 | 2 | 0 |
主場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
客場 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% | 100% | 0% | 1 | 2 | 0 |
賽程賽果
賽事 | 時間 | 輪次 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 盤路 | 讓球 | 大小 | 盤路 | 單雙 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年 | |||||||||||
友誼賽 | 02-07 20:00 | 0 | 伊斯特拉 | 2:1 | 龐莫拉 | - | - | - | - | 單 | 詳 |
2012年 | |||||||||||
克羅杯 | 09-26 21:30 | 0 | 科佩利尼卡 | 1:1 | 龐莫拉 | - | - | - | - | 雙 | 詳 |
2010年 | |||||||||||
克羅杯 | 10-26 21:00 | 0 | 龐莫拉 | 0:1 | 薩格勒布 | 走 | -1 | 2.5 | 小 | 單 | 詳 |
2009年 | |||||||||||
克羅杯 | 12-09 20:00 | 0 | 薩格勒布戴拿模 | 3:2 | 龐莫拉 | 贏 | 2.5 | 3.5 | 大 | 單 | 詳 |
克羅杯 | 11-25 20:30 | 0 | 龐莫拉 | 0:2 | 薩格勒布戴拿模 | 輸 | -1.5 | 3 | 小 | 雙 | 詳 |
2008年 | |||||||||||
克羅杯 | 11-26 23:59 | 0 | 希巴里亞 | 1:1 | 龐莫拉 | 贏 | 1.25 | 3 | 小 | 雙 | 詳 |
克羅杯 | 11-12 21:00 | 0 | 龐莫拉 | 1:1 | 希巴里亞 | 贏 | -0.25 | 2.5 | 小 | 雙 | 詳 |
克羅杯 | 10-29 21:00 | 0 | 龐莫拉 | 2:0 | 華迪斯 | 贏 | -0.75 | 3 | 小 | 雙 | 詳 |
2007年 | |||||||||||
克羅杯 | 10-24 23:59 | 0 | 比路朴 | 1:0 | 龐莫拉 | - | - | - | - | 單 | 詳 |
數據統計
賽季數據統計
0-1球 | 2-3球 | 4-6球 | 7球以上 | 單數 | 雙數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全場 | 總 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
半場 | 總 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
進球數統計
淨勝+2 | 淨勝+1 | 平均 | 淨失-1 | 淨失-2 | 進球0 | 進球1 | 進球2 | 進球3+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全場 | 總 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
半場 | 總 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
讓球盤統計
賽 | 上盤 | 平盤 | 下盤 | 贏 | 走 | 輸 | 淨勝 | 勝% | 平% | 負% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全場 | 全部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
主場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
客場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
大小球統計
賽 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全場 | 全部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
主場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
客場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
過往賽事
賽事 | 時間 | 主隊 | 客隊 | 讓球 | 盤路 | 比分 | 半場 | 分析 |
---|
總勝 | 總平 | 總負 | 主勝 | 主平 | 主負 | 中勝 | 中平 | 中負 | 客勝 | 客平 | 客負 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |