球隊資料
名字:高爾高赫英文名:Gol Gohar FC
國語譯名:高爾高赫
成立年份:
球場:
所屬國家:伊朗
聯賽級別:伊朗甲A組
球員信息
NO | 名字 | 身高cm | 體重kg | 生日 | 國籍 | 出場 | 替補 | 進球 | 紅 | 黃 |
前鋒 | ||||||||||
39 | 馬爾科·斯蒂佩爾曼(Marco Stiepermann) | 180.0 | 75.0 | --1991-02-09 | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 盧卡斯·巴里奧斯(Lucas Barrios) | 187.0 | 87.0 | --1984-11-13 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 丹尼爾·金切克(Daniel Ginczek) | 190.0 | 78.0 | --1991-04-13 | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 凱文·格羅斯克勞茨(Kevin Gro?kreutz) | 190.0 | 70.0 | --1988-07-19 | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 羅伯特·萊萬多夫斯基(Robert Lewandowski) | 180.0 | 79.0 | --1988-08-21 | 波蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 巴伊拉姆·薩德里傑(Bayram Sadrijaj) | 180.0 | 0.0 | --1986-08-10 | 塞爾維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 盧卡什·皮什切克(?ukasz Piszczek) | 180.0 | 75.0 | --1985-06-03 | 波蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 內爾森·巴爾德斯(Nelson Valdez) | 180.0 | 71.0 | --1983-11-28 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 季米塔爾·蘭格洛夫(Dimitar Rangelov) | 183.0 | 80.0 | --1983-02-09 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 穆罕默德·齊丹(Mohamed Zidan) | 170.0 | 71.0 | --1981-12-11 | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
排名數據
賽 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 勝率 | 平率 | 負率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 22 | 10 | 7 | 5 | 26 | 22 | 45% | 55% | 0% | 1.18 | 1 | 37 |
主場 | 12 | 9 | 3 | 0 | 19 | 6 | 75% | 25% | 0% | 1.58 | 0.5 | 30 |
客場 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 16 | 10% | 90% | 0% | 0.7 | 1.6 | 7 |
本賽季積分排名數據
賽 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 勝率 | 平率 | 負率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 24 | 10 | 7 | 7 | 26 | 24 | 42% | 58% | 0% | 1.08 | 1 | 37 |
主場 | 13 | 9 | 3 | 1 | 19 | 7 | 69% | 31% | 0% | 1.46 | 0.54 | 30 |
客場 | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 17 | 9% | 91% | 0% | 0.64 | 1.55 | 7 |
近五場比賽
常見賽果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
主場 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客場 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
得失球數據
球數 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進球 | 全部 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主場 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客場 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半場 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失球 | 全部 | 10 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主場 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客場 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半場 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賽程賽果
2013年 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊朗甲 | 04-15 19:45 | 26 | 拿芙馬塞索利曼 | 0:2 | 高爾高赫 | 贏 | 1.25 | 2.5 | 小 | 雙 | 詳 |
伊朗甲 | 04-07 19:45 | 25 | 高爾高赫 | 0:1 | 尚阿寒巴弧亞茲德 | - | - | - | - | 單 | 詳 |
伊朗甲 | 03-30 19:45 | 24 | 納薩及瑪贊達蘭 | 1:0 | 高爾高赫 | - | - | - | - | 單 | 詳 |
伊朗甲 | 03-11 19:30 | 23 | 高爾高赫 | 3:0 | 馬奇尼沙治 | 贏 | 0.75 | 2/2.5 | 大 | 單 | 詳 |
伊朗甲 | 03-04 19:30 | 22 | 阿勒萬德 | 0:1 | 高爾高赫 | 贏 | 0.5 | 2/2.5 | 小 | 單 | 詳 |
伊朗甲 | 02-25 19:00 | 21 | 高爾高赫 | 1:0 | 阿伯穆斯林 | - | - | - | - | 單 | 詳 |
伊朗甲 | 02-16 18:45 | 20 | 帕爾謝德黑蘭 | 2:2 | 高爾高赫 | - | - | 2 | 大 | 雙 | 詳 |
伊朗甲 | 02-07 18:30 | 19 | 高爾高赫 | 3:0 | EST阿瓦士 | 贏 | 0.5 | 2 | 大 | 單 | 詳 |
伊朗甲 | 01-31 18:30 | 18 | 高爾高赫 | 1:0 | 葛斯卓瑞序 | 贏 | -0.25 | 2/2.5 | 小 | 單 | 詳 |
伊朗甲 | 01-24 18:45 | 17 | 沙欣布希爾 | 0:0 | 高爾高赫 | 贏 | 0.25 | 2/2.5 | 小 | 雙 | 詳 |
伊朗甲 | 01-16 18:30 | 16 | 高爾高赫 | 0:0 | 艾塔卡葛根 | 輸 | 0.5 | 2/2.5 | 小 | 雙 | 詳 |
伊朗甲 | 01-06 18:30 | 15 | 沙敘密 | 3:0 | 高爾高赫 | 輸 | 0.25 | 2 | 大 | 單 | 詳 |
賽季數據統計
全部 | 主場 | 客場 | |
---|---|---|---|
平均進球 | 1.08 | 1.46 | 0.64 |
平均失球 | 1 | 0.54 | 1.55 |
賽季數據統計
0-1球 | 2-3球 | 4-6球 | 7球以上 | 單數 | 雙數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全場 | 總 | 11 | 11 | 4 | 0 | 16 | 10 |
主 | 6 | 6 | 1 | 0 | 10 | 3 | |
客 | 5 | 5 | 3 | 0 | 6 | 7 | |
半場 | 總 | 24 | 2 | 0 | 0 | 7 | 19 |
主 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
客 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 |
進球數統計
淨勝+2 | 淨勝+1 | 平均 | 淨失-1 | 淨失-2 | 進球0 | 進球1 | 進球2 | 進球3+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全場 | 總 | 1 | 8 | 0.15 | 5 | 0 | 8 | 9 | 7 | 2 |
主 | 0 | 7 | 0.92 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | |
客 | 1 | 1 | -0.62 | 4 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | |
半場 | 總 | 0 | 3 | 0.04 | 3 | 1 | 22 | 3 | 0 | 1 |
主 | 0 | 2 | 0.31 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | |
客 | 0 | 1 | -0.23 | 2 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 |
讓球盤統計
賽 | 上盤 | 平盤 | 下盤 | 贏 | 走 | 輸 | 淨勝 | 勝% | 平% | 負% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全場 | 全部 | 11 | 4 | 1 | 6 | 8 | 1 | 2 | 6 | 73% | 9% | 18% |
主場 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 80% | 0% | 20% | |
客場 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 67% | 17% | 17% |
大小球統計
賽 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全場 | 全部 | 11 | 5 | 0 | 6 | 45% | 0% | 55% |
主場 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60% | 0% | 40% | |
客場 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33% | 0% | 67% |
過往賽事
賽事 | 時間 | 主隊 | 客隊 | 讓球 | 盤路 | 比分 | 半場 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊朗甲 | 04-15 19:45 | 拿芙馬塞索利曼 | 高爾高赫 | 1.25 | 贏 | 0:2 | 0:1 | 詳 |
伊朗甲 | 03-11 19:30 | 高爾高赫 | 馬奇尼沙治 | 0.75 | 贏 | 3:0 | 3:0 | 詳 |
伊朗甲 | 03-04 19:30 | 阿勒萬德 | 高爾高赫 | 0.5 | 贏 | 0:1 | 0:0 | 詳 |
伊朗甲 | 02-16 18:45 | 帕爾謝德黑蘭 | 高爾高赫 | - | - | 2:2 | 1:0 | 詳 |
伊朗甲 | 02-07 18:30 | 高爾高赫 | EST阿瓦士 | 0.5 | 贏 | 3:0 | 1:0 | 詳 |
伊朗甲 | 01-31 18:30 | 高爾高赫 | 葛斯卓瑞序 | -0.25 | 贏 | 1:0 | 0:0 | 詳 |
伊朗甲 | 01-24 18:45 | 沙欣布希爾 | 高爾高赫 | 0.25 | 贏 | 0:0 | 0:0 | 詳 |
伊朗甲 | 01-16 18:30 | 高爾高赫 | 艾塔卡葛根 | 0.5 | 輸 | 0:0 | 0:0 | 詳 |
伊朗甲 | 01-06 18:30 | 沙敘密 | 高爾高赫 | 0.25 | 輸 | 3:0 | 2:0 | 詳 |
伊朗甲 | 12-28 18:30 | 高爾高赫 | 沙禾達利亞拉克 | 0.25 | 贏 | 2:1 | 0:0 | 詳 |
伊朗甲 | 11-29 18:30 | 尚阿寒巴弧亞茲德 | 高爾高赫 | 0.25 | 贏 | 1:1 | 1:0 | 詳 |
總勝 | 總平 | 總負 | 主勝 | 主平 | 主負 | 中勝 | 中平 | 中負 | 客勝 | 客平 | 客負 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 18 | 2 | 2 | 5 | 6 |
42% | 31% | 27% | 69% | 23% | 8% | 23% | 69% | 8% | 15% | 46% | 38% |