阿奇博爾德

生日:1956-09-27 身高:178厘米 體重:71公斤

基本信息

個人簡介

姓名:阿奇博爾德
英文名: Archibald
生日:1956-09-27
場上位置:前鋒
身高:178厘米
體重:71公斤
慣用腳:右腳
出生地:格拉斯哥(蘇格蘭)
國籍:蘇格蘭

阿奇博爾德

代表國家隊:出場27次,進4球
歐洲三大杯:出場36次,進9球
歐洲冠軍聯賽:出場4次,進2球

職業生涯

賽季 俱樂部 號碼 出場 進球 國家 聯賽等級 排名
1996/97 東法夫 ​ 5 0 蘇格蘭 2 10
1995/96 東法夫 ​ 31 6 蘇格蘭 3 2
1994/95 東法夫 ​ 13 1 蘇格蘭 3 8
1993/94 富勒姆 ​ 0 0 英格蘭 3 21
1992/93 富勒姆 ​ 2 0 英格蘭 3 12
1991/92 克萊德 ​ 4 2 蘇格蘭 3 5
1991/92 艾爾聯 ​ 1 0 蘇格蘭 2 6
1991/92 雷丁 ​ 1 0 英格蘭 3 12
1990/91 佩斯利聖米倫 ​ 16 2 蘇格蘭 1 10
1989/90 愛丁堡愛爾蘭人 ​ 13 2 蘇格蘭 1 7
1988/89 愛丁堡愛爾蘭人 ​ 31 13 蘇格蘭 1 5
1987/88 布萊克本 ​ 20 6 英格蘭 2 5
1987/88 巴塞隆納 ​ 0 0 西班牙 1 6
1986/87 巴塞隆納 ​ 0 0 西班牙 1 2
1985/86 巴塞隆納 ​ 0 0 西班牙 1 2
1984/85 巴塞隆納 ​ 0 0 西班牙 1 1
1983/84 托特納姆 ​ 32 21 英格蘭 1 8
1982/83 托特納姆 ​ 31 11 英格蘭 1 4
1981/82 托特納姆 ​ 27 6 英格蘭 1 4
1980/81 托特納姆 ​ 41 20 英格蘭 1 10
1979/80 阿伯丁 ​ 34 12 蘇格蘭 1 1
1978/79 阿伯丁 ​ 32 13 蘇格蘭 1 4
1977/78 阿伯丁 ​ 10 4 蘇格蘭 1 2
1976/77 克萊德 ​ 31 3 蘇格蘭 3 7
1975/76 克萊德 ​ 16 2 蘇格蘭 2 14
1974/75 克萊德 ​ 4 0 蘇格蘭 1 16

相關詞條

相關搜尋

熱門詞條

聯絡我們