運動生涯
俱樂部生涯
阿倫·列農於利茲聯開始他的職業生涯,並於2003年首次於英超上場,是當時英超歷史上最年輕上場的球員,他當時的年齡只有16歲129日。當屆他上場38場賽事並射入1個進球。後來隨著利茲聯陷入財政危險,俱樂部被逼以低價將他賣到熱刺。
在熱刺初期他多擔任左邊鋒,主教練馬丁·喬爾(Martin Jol)希望他能多利用技術及爆炸力切入中路攻門,但效果未如理想。其後阿倫·列農移往右路,在這個位置上,阿倫·列農可謂如魚得水。他經常能於邊線製造大量具威脅的突破,及作出致命的傳中。阿倫·列農現時是熱刺的首發右邊鋒。
國家隊生涯
阿倫·列農是英格蘭進軍2006年世界盃的23人大軍成員之一,並在對特立尼達和多巴哥及葡萄牙的賽事中均有後備上場。
2007年3月底在對以色列的08年歐洲足球錦標賽資格賽當中,阿倫·列農以首發身份上場。可惜球隊最終僅以0-0悶和對手,近5場賽事只入一球,失分頻頻的英格蘭飽受傳媒大肆批評,其中阿倫·列農、右中場傑拉德及前鋒安德魯·莊臣更被報章評分為全隊最低。
在新任英格蘭主教練卡佩羅上場後,阿倫·列農未能入選首場對瑞士的友誼賽大軍名單中,但獲重召返回英格蘭U21。
獲獎記錄
托特納姆熱刺隊:
英格蘭聯賽杯 冠軍:2007/08年;
亞軍:2008/09年;
個人生活
列農的家族有著愛爾蘭、英格蘭和牙買加的混合血統,他有一個哥哥、一個弟弟和一個妹妹。
生涯數據
數據統計
日期 | 比賽 | 球隊 | 對手 | 主客 | 比分 | 出場 | 時間 | 射門 | 射正 | 進球 | 威脅球 | 犯規 | 被犯 | 解圍 | 過人 | 撲救 | 黃牌 | 紅牌 |
2015-05-09 | 英超 | 埃弗頓 | 桑德蘭 | 主場 | 0-2 | 首發 | 86 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015-05-02 | 英超 | 埃弗頓 | 阿斯頓維拉 | 客場 | 2-3 | 首發 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015-04-26 | 英超 | 埃弗頓 | 曼聯 | 主場 | 3-0 | 首發 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2015-04-18 | 英超 | 埃弗頓 | 伯恩利 | 主場 | 1-0 | 首發 | 90 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015-04-11 | 英超 | 埃弗頓 | 斯旺西 | 客場 | 1-1 | 首發 | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2015-04-04 | 英超 | 埃弗頓 | 南安普敦 | 主場 | 1-0 | 首發 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2015-03-23 | 英超 | 埃弗頓 | 女王公園 | 客場 | 2-1 | 首發 | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-03-16 | 英超 | 埃弗頓 | 紐卡斯爾 | 主場 | 3-0 | 首發 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2015-03-05 | 英超 | 埃弗頓 | 斯托克城 | 客場 | 0-2 | 首發 | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-03-01 | 英超 | 埃弗頓 | 阿森納 | 客場 | 0-2 | 替補 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-02-22 | 英超 | 埃弗頓 | 萊斯特 | 主場 | 2-2 | 首發 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2015-02-12 | 英超 | 埃弗頓 | 切爾西 | 客場 | 0-1 | 首發 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2015-02-08 | 英超 | 埃弗頓 | 利物浦 | 主場 | 0-0 | 替補 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015-01-11 | 英超 | 熱刺 | 水晶宮 | 客場 | 1-2 | 替補 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-12-12 | 歐聯 | 熱刺 | 貝西克塔斯 | 客場 | 0-1 | 替補 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-12-06 | 英超 | 熱刺 | 水晶宮 | 主場 | 0-0 | 替補 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-12-04 | 英超 | 熱刺 | 切爾西 | 客場 | 0-3 | 首發 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014-12-01 | 英超 | 熱刺 | 埃弗頓 | 主場 | 2-1 | 首發 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-11-28 | 歐聯 | 熱刺 | 游擊隊 | 主場 | 1-0 | 首發 | 90 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2014-11-24 | 英超 | 熱刺 | 胡爾城 | 客場 | 2-1 | 替補 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-10-26 | 英超 | 熱刺 | 紐卡斯爾 | 主場 | 1-2 | 替補 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014-10-24 | 歐聯 | 熱刺 | 泰利普利斯 | 主場 | 5-1 | 替補 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-10-03 | 歐聯 | 熱刺 | 貝西克塔斯 | 主場 | 1-1 | 替補 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2014-09-28 | 英超 | 熱刺 | 阿森納 | 客場 | 1-1 | 替補 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2014-09-21 | 英超 | 熱刺 | 西布朗 | 主場 | 0-1 | 替補 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014-09-19 | 歐聯 | 熱刺 | 游擊隊 | 客場 | 0-0 | 首發 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014-09-13 | 英超 | 熱刺 | 桑德蘭 | 客場 | 2-2 | 替補 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-08-24 | 英超 | 熱刺 | 女王公園 | 主場 | 4-0 | 替補 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-08-16 | 英超 | 熱刺 | 西漢姆聯 | 客場 | 1-0 | 首發 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
參考資料
轉會記錄
(註:轉會費單位為萬歐元)
開始日期 | 契約到期 | 轉會性質 | 轉會費 | 轉出球隊 | 轉進球隊 |
2005-07-01 | 2012-06-30 | 轉會 | 100 | 利茲聯 | 托特納姆 |
2003-08-01 | 2005-07-01 | 簽約 | 未知 | 利茲聯 |