人物信息
姓名:裴起鍾
慣用腳:右腳
代表國家隊:出場2次,進0球
歐洲三大杯:出場0次,進0球
歐洲冠軍聯賽:出場0次,進0球
職業生涯數據
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯賽等級 | 排名 |
2011 | 濟州聯 | 16 | 韓國 | 1 | 9 | ||
2010 | 濟州聯 | 11 | 24 | 5 | 韓國 | 1 | 2 |
2009 | 水原三星 | 16 | 19 | 2 | 韓國 | 1 | 10 |
2008 | 水原三星 | 16 | 16 | 5 | 韓國 | 1 | 1 |
2007 | 水原三星 | 16 | 17 | 0 | 韓國 | 1 | 2 |
2006 | 大田市民 | 12 | 27 | 7 | 韓國 | 1 | 10 |
主要比賽
比賽日期 | 比賽性質 | 代表球隊 | 對手球隊 | 主客場 | 比分 | 出場時間 | 狀態 | 進球 |
2011-10-30 | 韓甲 | 濟州聯 | 水原三星 | 客場 | 0:2 | 34 | 替補 | 0 |
2011-10-22 | 韓甲 | 濟州聯 | 仁川聯合 | 主場 | 2:1 | 17 | 替補 | 0 |
2011-10-16 | 韓甲 | 濟州聯 | 釜山偶像 | 客場 | 1:3 | 46 | 首發 | 0 |
2011-10-02 | 韓甲 | 濟州聯 | 浦項制鐵 | 客場 | 1:2 | 58 | 首發 | 0 |
2011-09-24 | 韓甲 | 濟州聯 | 全北現代 | 主場 | 0:0 | 73 | 首發 | 0 |
2011-09-18 | 韓甲 | 濟州聯 | 全南天龍 | 客場 | 1:1 | 30 | 替補 | 0 |
2011-08-20 | 韓甲 | 濟州聯 | 首爾 | 主場 | 0:3 | 74 | 首發 | 0 |
2011-08-13 | 韓甲 | 濟州聯 | 大田市民 | 主場 | 3:3 | 85 | 首發 | 0 |
2011-08-06 | 韓甲 | 濟州聯 | 大邱 | 客場 | 2:0 | 82 | 首發 | 0 |
2011-07-23 | 韓甲 | 濟州聯 | 尚州尚武 | 客場 | 1:1 | 90 | 首發 | 0 |
2011-07-16 | 韓甲 | 濟州聯 | 城南一和 | 客場 | 2:2 | 90 | 首發 | 0 |
2011-07-09 | 韓甲 | 濟州聯 | 慶尚南道 | 主場 | 2:3 | 90 | 首發 | 0 |
2011-07-02 | 韓甲 | 濟州聯 | 江原 | 客場 | 4:2 | 90 | 首發 | 0 |
2011-06-25 | 韓甲 | 濟州聯 | 光州 | 主場 | 2:1 | 90 | 首發 | 1 |
2011-06-18 | 韓甲 | 濟州聯 | 全北現代 | 客場 | 2:3 | 86 | 首發 | 0 |
2011-06-11 | 韓甲 | 濟州聯 | 水原三星 | 主場 | 3:2 | 66 | 首發 | 0 |
2011-05-29 | 韓甲 | 濟州聯 | 慶尚南道 | 客場 | 1:1 | 74 | 首發 | 0 |
2011-05-11 | 亞冠 | 濟州聯 | 墨爾本勝利 | 主場 | 1:1 | 70 | 首發 | 0 |
2011-05-08 | 韓甲 | 濟州聯 | 大邱 | 主場 | 3:0 | 90 | 首發 | 1 |
2011-05-04 | 亞冠 | 濟州聯 | 天津泰達 | 客場 | 0:3 | 90 | 首發 | 0 |
2011-04-30 | 韓甲 | 濟州聯 | 首爾 | 客場 | 1:2 | 46 | 首發 | 0 |
2011-04-24 | 韓甲 | 濟州聯 | 城南一和 | 主場 | 2:1 | 67 | 首發 | 0 |
2011-04-20 | 亞冠 | 濟州聯 | 大阪飛腳 | 客場 | 1:3 | 78 | 首發 | 0 |
2011-04-16 | 韓甲 | 濟州聯 | 浦項制鐵 | 主場 | 1:3 | 90 | 首發 | 0 |
2011-04-10 | 韓甲 | 濟州聯 | 大田市民 | 客場 | 0:0 | 90 | 首發 | 0 |
2011-04-05 | 亞冠 | 濟州聯 | 大阪飛腳 | 主場 | 2:1 | 77 | 首發 | 1 |
2011-04-02 | 韓甲 | 濟州聯 | 尚州尚武 | 主場 | 3:3 | 90 | 首發 | 0 |
2011-03-20 | 韓甲 | 濟州聯 | 江原 | 主場 | 1:0 | 46 | 首發 | 0 |
2011-03-15 | 亞冠 | 濟州聯 | 墨爾本勝利 | 客場 | 2:1 | 75 | 首發 | 0 |
2011-03-12 | 韓甲 | 濟州聯 | 仁川聯合 | 客場 | 0:0 | 90 | 首發 | 0 |
2011-03-06 | 韓甲 | 濟州聯 | 釜山偶像 | 主場 | 2:1 | 90 | 首發 | 1 |
2011-03-01 | 亞冠 | 濟州聯 | 天津泰達 | 主場 | 0:1 | 68 | 首發 | 0 |
2010-12-05 | 韓甲 | 濟州聯 | 首爾 | 客場 | 1:2 | 58 | 首發 | 0 |
2010-12-01 | 韓甲 | 濟州聯 | 首爾 | 主場 | 2:2 | 70 | 首發 | 1 |
2010-11-28 | 韓甲 | 濟州聯 | 全北現代 | 主場 | 1:0 | 74 | 首發 | 0 |
2010-11-07 | 韓甲 | 濟州聯 | 仁川聯合 | 主場 | 0:0 | 73 | 首發 | 0 |
2010-10-31 | 韓甲 | 濟州聯 | 大邱 | 客場 | 3:0 | 67 | 首發 | 0 |
2010-10-27 | 韓甲 | 濟州聯 | 首爾 | 主場 | 1:1 | 90 | 首發 | 0 |
2010-09-26 | 韓甲 | 濟州聯 | 浦項制鐵 | 主場 | 1:1 | 77 | 首發 | 0 |
2010-09-18 | 韓甲 | 濟州聯 | 城南一和 | 客場 | 1:0 | 70 | 首發 | 0 |
2010-09-11 | 韓甲 | 濟州聯 | 水原三星 | 客場 | 3:0 | 67 | 首發 | 2 |
2010-09-04 | 韓甲 | 濟州聯 | 蔚山現代 | 主場 | 2:1 | 90 | 首發 | 1 |
2010-08-28 | 韓甲 | 濟州聯 | 大田市民 | 客場 | 3:1 | 46 | 首發 | 0 |
2010-08-21 | 韓甲 | 濟州聯 | 釜山偶像 | 主場 | 1:0 | 66 | 首發 | 0 |
2010-08-14 | 韓甲 | 濟州聯 | 全南天龍 | 客場 | 2:4 | 71 | 首發 | 0 |
2010-08-07 | 韓甲 | 濟州聯 | 尚州尚武 | 主場 | 4:0 | 66 | 首發 | 0 |
2010-06-02 | 韓聯賽杯 | 濟州聯 | 蔚山現代 | 主場 | 3:1 | 79 | 首發 | 0 |
2010-05-29 | 韓聯賽杯 | 濟州聯 | 城南一和 | 客場 | 1:1 | 90 | 首發 | 0 |
2010-05-26 | 韓聯賽杯 | 濟州聯 | 尚州尚武 | 主場 | 2:0 | 84 | 首發 | 0 |
2010-05-08 | 韓甲 | 濟州聯 | 浦項制鐵 | 客場 | 5:2 | 62 | 首發 | 0 |
國家隊生涯
賽事名稱 | 國家 | 位置 | 號碼 | |
友誼賽 (2011) | 前衛 | |||
金杯賽 (2011 USA) | 前衛 | 9 | ||
世界盃中北美預選賽 (2008/2009) | 前衛 | |||
世界盃預選賽附加賽 (2009) | 前衛 | |||
友誼賽 (2010) | 前衛 | |||
金杯賽 (2009 USA) | 前衛 | |||
友誼賽 (2008) | 前衛 | |||
金杯賽 (2007 USA) | 前衛 | 19 | ||
友誼賽 (2007) | 前衛 | |||
友誼賽 (2006) | 前衛 | |||
世界盃中北美預選賽 (2004/2005) | 前衛 | |||
世界盃 (2006 Germany) | 前衛 | 19 | ||
友誼賽 (2005) | 前衛 | |||
友誼賽 (2004) | 前衛 | |||
美洲杯 (2004 Peru) | 前衛 | 9 | ||
友誼賽 (2003) | 前衛 |