菲利浦斯[英格蘭足球運動員]

菲利浦斯[英格蘭足球運動員]

菲利浦斯(Phillips),足球中鋒,效力於伯明罕城足球俱樂部。

個人簡介

菲利浦斯[英格蘭足球運動員] 菲利浦斯[英格蘭足球運動員]

代表國家隊:出場7次,進0球

參加大賽:歐洲杯2000

歐洲三大杯:出場2次,進1球

歐洲冠軍聯賽:出場0次,進0球

職業生涯

賽季 俱樂部 號碼 出場 進球 國家 聯賽等級 排名
2009/10 伯明罕 9 17 4 英格蘭 1 9
2008/09 伯明罕 9 35 13 英格蘭 2 2
2007/08 西布朗維奇 21 35 22 英格蘭 2 1
2006/07 西布朗維奇 21 39 19 英格蘭 2 4
2005/06 阿斯頓維拉 20 23 4 英格蘭 1 16
2004/05 南安普頓 7 30 10 英格蘭 1 20
2003/04 南安普頓 7 34 13 英格蘭 1 12
2002/03 桑德蘭 10 32 6 英格蘭 1 20
2001/02 桑德蘭 10 37 11 英格蘭 1 17
2000/01 桑德蘭 10 34 14 英格蘭 1 7
1999/00 桑德蘭 10 36 30 英格蘭 1 7
1998/99 桑德蘭 10 26 23 英格蘭 2 1
1997/98 桑德蘭 10 43 29 英格蘭 2 3
1996/97 沃特福德
16 4 英格蘭 3 13
1995/96 沃特福德
27 11 英格蘭 2 23
1994/95 沃特福德
16 9 英格蘭 2 7

轉會記錄

開始日期 契約到期 轉會性質 轉會費 轉出球隊 轉進球隊
2008-07-09 2010-06-30 自由轉會
西布朗維奇 伯明罕
2006-08-22 2008-07-09 轉會 70 阿斯頓維拉 西布朗維奇
2005-06-29 2006-08-22 轉會 100 南安普頓 阿斯頓維拉
2003-08-14 2005-06-29 轉會 325 桑德蘭 南安普頓
1997-07-15 2003-08-14 轉會 32 沃特福德 桑德蘭
1994-12-19 1997-07-15 簽約 1 未知 沃特福德

(註:轉會費單位為萬歐元)

相關詞條

相關搜尋

熱門詞條

聯絡我們