米爾·斯特約夫斯基

米爾·斯特約夫斯基

米爾·斯特喬夫斯基 英文名: Mile Sterjovski 性別: 男 國籍: 澳大利亞

基本信息

個人簡介

米爾·斯特喬夫斯基 米爾·斯特喬夫斯基

代表國家隊:出場44次,進8球

歐洲三大杯:出場38次,進4球

歐洲冠軍聯賽:出場5次,進0球

職業生涯數據

賽季 俱樂部 號碼 出場 進球 國家 聯賽等級 排名
2012 大連阿爾濱 9

中國 1 14
2011/12 珀斯光榮 21 16 0 澳大利亞 1
2010/11 珀斯光榮 21 23 5 澳大利亞 1 10
2009/10 珀斯光榮
22 6 澳大利亞 1 5
2008/09 德比郡 16 15 2 英格蘭 2 18
2007/08 德比郡
12 0 英格蘭 1 20
2007/08 根塞爾伯里吉
14 3 土耳其 1 15
2006/07 巴塞爾 8 34 7 瑞士 1 2
2005/06 巴塞爾 8 31 7 瑞士 1 2
2004/05 巴塞爾 8 28 1 瑞士 1 1
2003/04 里爾 19 21 0 法國 1 10
2002/03 里爾 19 23 5 法國 1 14
2001/02 里爾 19 25 6 法國 1 5
2000/01 里爾 19 22 4 法國 1 3
1999/00 帕拉馬塔力量
31 11


1998/99 悉尼聯
26 18


1997/98 悉尼聯
11 2


1996/97 伍倫貢城
0 0


1995/96 伍倫貢城
2 0


轉會記錄

(註:轉會費單位為萬歐元)

開始日期 契約到期 轉會性質 轉會費 轉出球隊 轉進球隊
2012-03-01 2012-12-31 簽約
珀斯光榮 大連阿爾濱
2008-01-31 2009-06-30 轉會 30 奧夫塔斯青年運動 德比郡
2006-07-01 2008-01-31 轉會
巴塞爾 奧夫塔斯青年運動
2004-07-01 2005-05-31 轉會
里爾 巴塞爾
2000-08-01 2004-07-01 簽約
未知 里爾

主要比賽

比賽日期 比賽性質 代表球隊 對手球隊 主客場 比分 出場時間 狀態 進球
2012-05-25 中超 大連阿爾濱 北京國安 客場 0:1 64 首發 0
2012-05-19 中超 大連阿爾濱 江蘇舜天 主場 1:1 81 首發 0
2012-05-13 中超 大連阿爾濱 青島中能 客場 3:1 90 首發 0
2012-05-06 中超 大連阿爾濱 廣州恆大 客場 1:2 77 首發 0
2012-04-28 中超 大連阿爾濱 長春亞泰 主場 1:2 90 首發 0
2012-04-22 中超 大連阿爾濱 貴州人和 客場 2:2 69 首發 0
2012-04-14 中超 大連阿爾濱 河南建業 主場 1:0 90 首發 0
2012-04-07 中超 大連阿爾濱 上海申鑫 客場 1:3 90 首發 0
2012-03-31 中超 大連阿爾濱 遼寧宏運 主場 1:1 90 首發 0
2012-03-24 中超 大連阿爾濱 山東魯能 客場 3:3 90 首發 0
2012-03-18 中超 大連阿爾濱 大連實德 主場 3:3 90 首發 0
2012-03-11 中超 大連阿爾濱 天津泰達 客場 0:1 51 替補 0
2012-02-25 澳超 珀斯光榮 布里斯班獅吼 主場 0:3 88 首發 0
2012-02-18 澳超 珀斯光榮 紐卡斯爾 主場 2:0 90 首發 0
2012-02-11 澳超 珀斯光榮 悉尼 客場 1:2 63 首發 0
2012-02-06 澳超 珀斯光榮 黃金海岸聯 主場 4:0 90 首發 0
2012-01-29 澳超 珀斯光榮 阿德萊德聯 客場 3:0 84 首發 0
2012-01-22 澳超 珀斯光榮 墨爾本勝利 主場 4:1 90 首發 0
2012-01-18 澳超 珀斯光榮 悉尼 客場 1:1 77 首發 0
2012-01-15 澳超 珀斯光榮 墨爾本之心 客場 2:1 71 首發 0
2012-01-08 澳超 珀斯光榮 惠靈頓鳳凰 客場 1:0 90 首發 0
2012-01-04 澳超 珀斯光榮 布里斯班獅吼 主場 3:3 90 首發 0
2011-12-31 澳超 珀斯光榮 紐卡斯爾 客場 1:1 69 首發 0
2011-12-23 澳超 珀斯光榮 中部海岸 主場 1:3 17 替補 0
2011-12-17 澳超 珀斯光榮 墨爾本之心 主場 1:2 82 首發 0
2011-12-10 澳超 珀斯光榮 惠靈頓鳳凰 客場 0:1 73 首發 0
2011-12-03 澳超 珀斯光榮 黃金海岸聯 主場 2:0 70 首發 0
2011-11-20 澳超 珀斯光榮 墨爾本勝利 客場 2:2 45 首發 0
2011-11-12 澳超 珀斯光榮 悉尼 主場 0:1 32 替補 0
2011-01-29 澳超 珀斯光榮 悉尼 主場 0:2 90 首發 0
2011-01-23 澳超 珀斯光榮 惠靈頓鳳凰 客場 0:4 90 首發 0
2011-01-19 澳超 珀斯光榮 中部海岸 主場 1:2 90 首發 0
2011-01-15 澳超 珀斯光榮 墨爾本之心 主場 1:1 90 首發 0
2011-01-07 澳超 珀斯光榮 布里斯班獅吼 客場 1:1 90 首發 1
2011-01-03 澳超 珀斯光榮 黃金海岸聯 客場 0:0 90 首發 0
2010-12-22 澳超 珀斯光榮 阿德萊德聯 主場 4:2 90 首發 1
2010-12-18 澳超 珀斯光榮 墨爾本勝利 客場 0:2 25 替補 0
2010-11-28 澳超 珀斯光榮 北昆士蘭狂暴 客場 1:1 90 首發 0
2010-11-21 澳超 珀斯光榮 悉尼 客場 0:2 27 替補 0
2010-11-17 友誼賽 澳大利亞 埃及 客場 0:3 66 首發 0
2010-11-07 澳超 珀斯光榮 惠靈頓鳳凰 主場 0:1 90 首發 0
2010-11-03 澳超 珀斯光榮 墨爾本之心 主場 0:0 90 首發 0
2010-10-30 澳超 珀斯光榮 中部海岸 客場 0:5 77 首發 0
2010-10-24 澳超 珀斯光榮 悉尼 主場 0:3 38 替補 0
2010-10-15 澳超 珀斯光榮 北昆士蘭狂暴 客場 1:2 90 首發 0
2010-10-03 澳超 珀斯光榮 布里斯班獅吼 主場 1:2 90 首發 0
2010-09-24 澳超 珀斯光榮 阿德萊德聯 客場 0:2 90 首發 0
2010-09-17 澳超 珀斯光榮 紐卡斯爾 客場 0:2 90 首發 0
2010-09-12 澳超 珀斯光榮 黃金海岸聯 主場 0:1 90 首發 0
2010-09-05 澳超 珀斯光榮 惠靈頓鳳凰 主場 2:1 90 首發 1

相關詞條

相關搜尋

熱門詞條

聯絡我們