球隊資料
名字:皇家馬德里C隊英文名:Real Madrid C
國語譯名:皇家馬德里C隊
成立年份:
球場:
所屬國家:西班牙
聯賽級別:西丙1
本賽季積分排名數據
賽 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 勝率 | 平率 | 負率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 27 | 10 | 8 | 9 | 38 | 32 | 37% | 63% | 0% | 1.41 | 1.19 | 38 |
主場 | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 19 | 43% | 57% | 0% | 1.5 | 1.36 | 20 |
客場 | 13 | 4 | 6 | 3 | 17 | 13 | 31% | 69% | 0% | 1.31 | 1 | 18 |
近五場比賽
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 盤路 | 讓球 | 大小 | 盤路 | 單雙 | 半場 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西丙1 | 03-03 19:00 | 皇家馬德里C隊 | 1:2 | 加泰B隊 | 輸 | 0.25 | 2/2.5 | 大 | 單 | 1:0 | 詳 |
西丙1 | 02-24 20:00 | 特內里費 | 2:0 | 皇家馬德里C隊 | 輸 | 0.75 | 2.5 | 小 | 雙 | 2:0 | 詳 |
西丙1 | 02-17 19:00 | 皇家馬德里C隊 | 2:0 | 圭佑羅 | 贏 | 0.75 | 2/2.5 | 小 | 雙 | 0:0 | 詳 |
西丙1 | 02-10 19:00 | 馬德里體育會B隊 | 1:1 | 皇家馬德里C隊 | 贏 | 0.25 | 2.5 | 小 | 雙 | 1:1 | 詳 |
西丙1 | 02-04 01:30 | 皇家阿維勒斯 | 0:4 | 皇家馬德里C隊 | 贏 | 0.5 | 2.5 | 大 | 雙 | 0:2 | 詳 |
常見賽果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
主場 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
客場 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
得失球數據
球數 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進球 | 全部 | 5 | 13 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主場 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客場 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半場 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失球 | 全部 | 6 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主場 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客場 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半場 | 15 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賽季數據統計
全部 | 主場 | 客場 | |
---|---|---|---|
平均進球 | 1.41 | 1.5 | 1.31 |
平均失球 | 1.19 | 1.36 | 1 |
賽季數據統計
0-1球 | 2-3球 | 4-6球 | 7球以上 | 單數 | 雙數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全場 | 總 | 6 | 15 | 6 | 1 | 14 | 14 |
主 | 4 | 6 | 3 | 1 | 10 | 4 | |
客 | 2 | 9 | 3 | 0 | 4 | 10 | |
半場 | 總 | 17 | 11 | 0 | 0 | 10 | 18 |
主 | 10 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
客 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 11 |
進球數統計
淨勝+2 | 淨勝+1 | 平均 | 淨失-1 | 淨失-2 | 進球0 | 進球1 | 進球2 | 進球3+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全場 | 總 | 2 | 6 | 0.36 | 7 | 2 | 5 | 13 | 5 | 5 |
主 | 1 | 4 | 0.14 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | |
客 | 1 | 2 | 0.57 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | |
半場 | 總 | 1 | 5 | -0.07 | 4 | 1 | 15 | 11 | 2 | 0 |
主 | 0 | 4 | -0.07 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
客 | 1 | 1 | -0.07 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 |
讓球盤統計
賽 | 上盤 | 平盤 | 下盤 | 贏 | 走 | 輸 | 淨勝 | 勝% | 平% | 負% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全場 | 全部 | 21 | 13 | 1 | 7 | 10 | 0 | 11 | -1 | 48% | 0% | 52% |
主場 | 12 | 11 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | -2 | 42% | 0% | 58% | |
客場 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 4 | 1 | 56% | 0% | 44% |
大小球統計
賽 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全場 | 全部 | 21 | 10 | 0 | 11 | 48% | 0% | 52% |
主場 | 12 | 7 | 0 | 5 | 58% | 0% | 42% | |
客場 | 9 | 3 | 0 | 6 | 33% | 0% | 67% |
過往賽事
賽事 | 時間 | 主隊 | 客隊 | 讓球 | 盤路 | 比分 | 半場 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西丙1 | 03-17 19:00 | 皇家馬德里C隊 | 馬里諾盧安科 | 0.75 | 輸 | 0:0 | 0:0 | 詳 |
西丙1 | 03-03 19:00 | 皇家馬德里C隊 | 加泰B隊 | 0.25 | 輸 | 1:2 | 1:0 | 詳 |
西丙1 | 02-24 20:00 | 特內里費 | 皇家馬德里C隊 | 0.75 | 輸 | 2:0 | 2:0 | 詳 |
西丙1 | 02-17 19:00 | 皇家馬德里C隊 | 圭佑羅 | 0.75 | 贏 | 2:0 | 0:0 | 詳 |
西丙1 | 02-10 19:00 | 馬德里體育會B隊 | 皇家馬德里C隊 | 0.25 | 贏 | 1:1 | 1:1 | 詳 |
西丙1 | 02-04 01:30 | 皇家阿維勒斯 | 皇家馬德里C隊 | 0.5 | 贏 | 0:4 | 0:2 | 詳 |
西丙1 | 01-27 01:30 | 皇家馬德里C隊 | 薩莫拉 | 0.75 | 輸 | 2:2 | 0:0 | 詳 |
西丙1 | 01-20 19:00 | 雷加利斯 | 皇家馬德里C隊 | 0.25 | 輸 | 2:1 | 0:0 | 詳 |
西丙1 | 01-12 23:59 | 皇家馬德里C隊 | 考達爾 | 0.5 | 輸 | 0:1 | 0:0 | 詳 |
西丙1 | 01-05 19:00 | 皇家馬德里C隊 | 奧爾倫斯 | 0.5 | 贏 | 3:2 | 1:1 | 詳 |
西丙1 | 12-22 23:59 | 華歷簡奴B隊 | 皇家馬德里C隊 | -0.25 | 輸 | 1:1 | 0:0 | 詳 |
西丙1 | 12-16 19:00 | 皇家馬德里C隊 | 馬力諾 | 1 | 贏 | 5:2 | 1:1 | 詳 |
西丙1 | 12-09 23:59 | 色拉曼卡 | 皇家馬德里C隊 | 0.75 | 贏 | 2:3 | 2:1 | 詳 |
西丙1 | 12-02 19:00 | 皇家馬德里C隊 | 艾卡拉亨拿利斯 | 0.75 | 贏 | 1:0 | 0:0 | 詳 |
西丙1 | 11-25 19:00 | SS利耶斯 | 皇家馬德里C隊 | - | - | 0:2 | 0:0 | 詳 |
西丙1 | 11-04 19:00 | 皇家馬德里C隊 | 希洪運動B隊 | 0.25 | 輸 | 1:3 | 0:3 | 詳 |
西丙1 | 10-21 18:00 | 皇家馬德里C隊 | 克魯肖 | 0.5 | 贏 | 1:0 | 1:0 | 詳 |
西丙1 | 10-14 18:00 | 加泰B隊 | 皇家馬德里C隊 | 0.25 | 贏 | 0:0 | 0:0 | 詳 |
西丙1 | 10-07 18:00 | 皇家馬德里C隊 | 特內里費 | -0.5 | 輸 | 1:2 | 1:1 | 詳 |
西丙1 | 09-23 18:00 | 皇家馬德里C隊 | 馬德里體育會B隊 | 0.5 | 輸 | 1:2 | 0:1 | 詳 |
西丙1 | 09-16 18:00 | 皇家馬德里C隊 | 皇家阿維勒斯 | 0.5 | 輸 | 0:1 | 0:1 | 詳 |
西丙1 | 09-09 23:59 | 薩莫拉 | 皇家馬德里C隊 | -0.25 | 輸 | 1:1 | 0:0 | 詳 |
總勝 | 總平 | 總負 | 主勝 | 主平 | 主負 | 中勝 | 中平 | 中負 | 客勝 | 客平 | 客負 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 8 | 9 | 6 | 8 | 9 | 7 | 16 | 5 | 5 | 6 | 3 |
39% | 29% | 32% | 43% | 14% | 43% | 25% | 57% | 18% | 36% | 21% | 43% |