瓦格菲爾德
瓦格菲爾德,英文名M. Wagefeld,是一名足球運動員,擔任中場,現效率於紐倫堡。
基本信息
- 中文名:瓦格菲爾德
- 英文名:MaikWagefeld
- 國籍:德國
- 職業:運動員 足球
- 身高:186cm
參加比賽
比賽日期 | 比賽性質 | 代表球隊 | 對手球隊 | 主客場 | 比分 | 勝負 | 狀態 | 出場時間 | 進球 | 助攻 | 得牌 | 詳情 |
2013-05-18 | 德丙 | 哈雷 | 薩爾布呂肯 | | 2:1 | | 首發 | 90 | - | - | | |
2013-05-11 | 德丙 | 哈雷 | 多特蒙德B | | 2:2 | | 首發 | 90 | - | - | | |
2013-05-04 | 德丙 | 哈雷 | 亞琛 | | 1:0 | | 首發 | 90 | - | - | | |
2013-04-27 | 德丙 | 哈雷 | 比勒費爾德 | | 1:2 | | 首發 | 90 | - | - | | |
2013-04-20 | 德丙 | 哈雷 | 奧斯納布呂 | | 1:2 | | 首發 | 90 | - | - | | |
2013-04-17 | 德丙 | 哈雷 | 海登海姆 | | 0:0 | | 首發 | 90 | - | - | | |
2013-04-13 | 德丙 | 哈雷 | 斯圖加特B | | 0:3 | | 首發 | 90 | - | - | | |
2013-04-06 | 德丙 | 哈雷 | 布格豪森 | | 0:0 | | 首發 | 90 | - | - | | |
2013-04-04 | 德丙 | 哈雷 | 威斯巴登 | | 0:2 | | 首發 | 90 | - | - | | |
2013-03-10 | 德丙 | 哈雷 | 羅斯托克 | | 3:1 | | 首發 | 90 | - | - | | |
2012-11-24 | 德丙 | 哈雷 | 薩爾布呂肯 | | 0:5 | | 首發 | 49 | - | - | | |
2012-11-17 | 德丙 | 哈雷 | 多特蒙德B | | 0:1 | | 首發 | 90 | - | - | | |
2012-11-10 | 德丙 | 哈雷 | 亞琛 | | 3:0 | | 首發 | 90 | - | - | | |
2012-11-03 | 德丙 | 哈雷 | 比勒費爾德 | | 2:2 | | 首發 | 90 | 1 | - | | |
2012-10-27 | 德丙 | 哈雷 | 奧斯納布呂 | | 0:2 | | 首發 | 96 | - | - | | |
2012-10-20 | 德丙 | 哈雷 | 斯圖加特B | | 1:4 | | 首發 | 90 | - | - | | |
2012-10-06 | 德丙 | 哈雷 | 布格豪森 | | 0:2 | | 首發 | 90 | - | - | | |
2012-09-29 | 德丙 | 哈雷 | 海登海姆 | | 1:3 | | 首發 | 90 | - | - | | |
2012-09-26 | 德丙 | 哈雷 | 威斯巴登 | | 1:1 | | 首發 | 90 | 1 | - | | |
2012-09-22 | 德丙 | 哈雷 | 羅斯托克 | | 0:2 | | 首發 | 94 | - | - | | |
2012-09-15 | 德丙 | 哈雷 | 達姆施塔特 | | 2:2 | | 首發 | 90 | - | - | | |
2012-09-01 | 德丙 | 哈雷 | 開姆尼茨 | | 1:1 | | 首發 | 90 | 1 | - | | |
2012-08-30 | 德丙 | 哈雷 | 明斯特 | | 0:2 | | 首發 | 90 | - | - | | |
2012-08-26 | 德丙 | 哈雷 | 巴伯爾斯貝 | | 1:0 | | 首發 | 90 | - | - | | |
履歷
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯賽等級 | 排名 |
2010/11 | 德勒斯登迪納莫 | 26 | | | 德國 | 3 | |
2009/10 | 德勒斯登迪納莫 | 26 | | | 德國 | 3 | 12 |
2008/09 | 德勒斯登迪納莫 | 26 | | | 德國 | 3 | 9 |
2007/08 | 德勒斯登迪納莫 | | 33 | 5 | | | |
2006/07 | 漢莎羅斯托克 | | 11 | 0 | 德國 | 2 | 2 |
2005/06 | 德勒斯登迪納莫 | | 14 | 2 | 德國 | 2 | 15 |
2005/06 | 紐倫堡 | | 3 | 0 | 德國 | 1 | 8 |
2004/05 | 紐倫堡 | 26 | 21 | 2 | 德國 | 1 | 14 |
2003/04 | 德勒斯登迪納莫 | 6 | 31 | 10 | | | |
2002/03 | 德勒斯登迪納莫 | 6 | 30 | 4 | | | |
2001/02 | 德勒斯登迪納莫 | | 33 | 2 | | | |
2000/01 | 德勒斯登迪納莫 | | 31 | 1 | | | |
1999/00 | 德勒斯登迪納莫 | | 13 | 0 | | | |
轉會記錄 (註:轉會費單位為萬歐元)
開始日期 | 契約到期 | 轉會性質 | 轉會費 | 轉出球隊 | 轉進球隊 |
2007-08-06 | 2012-06-30 | 自由轉會 | | 漢莎羅斯托克 | 德勒斯登迪納莫 |
2006-05-22 | 2007-08-06 | 轉會 | 20 | 紐倫堡 | 漢莎羅斯托克 |
2006-01-01 | 2006-05-22 | 租借 | 7 | 紐倫堡 | 德勒斯登迪納莫 |
2004-07-01 | 2006-05-22 | 轉會 | 5 | 德勒斯登迪納莫 | 紐倫堡 |