車次 | 類型 | 始發站 | 始發時間 | 到站時間 | 查詢站 | 開車時間 | 終點站 | 終到時間 |
K455/K458 | 空調快速 | 湛江 | 22:20 | 00:30 | 玉林 | 00:39 | 鄭州 | 05:50 |
K150 | 空調快速 | 湛江 | 22:35 | 00:59 | 玉林 | 01:17 | 上海南 | 06:27 |
1805/1808 | 普快 | 洛陽 | 17:27 | 01:46 | 玉林 | 02:11 | 湛江 | 05:17 |
2571/2574 | 空調普快 | 廣州 | 16:52 | 02:04 | 玉林 | 02:12 | 南寧 | 06:20 |
1221/1224 | 普快 | 廣州東 | 17:49 | 02:59 | 玉林 | 03:07 | 成都 | 10:43 |
K842/K843 | 空調快速 | 遵義 | 13:13 | 03:20 | 玉林 | 03:28 | 廣州 | 12:18 |
K827/K830 | 快速 | 廣州 | 19:22 | 03:35 | 玉林 | 03:44 | 成都 | 11:17 |
K363/K366 | 空調快速 | 昆明 | 11:50 | 03:43 | 玉林 | 03:51 | 廣州 | 11:50 |
1803 | 普快 | 武昌 | 10:20 | 05:01 | 玉林 | 05:19 | 湛江 | 07:28 |
K811/K814 | 快速 | 廣州 | 20:25 | 05:17 | 玉林 | 05:25 | 重慶 | 05:51 |
K850/K851 | 快速 | 貴陽 | 17:06 | 05:33 | 玉林 | 05:41 | 湛江 | 08:14 |
K157 | 空調快速 | 北京西 | 19:01 | 05:55 | 玉林 | 06:03 | 湛江 | 08:29 |
K482/K483 | 空調快速 | 廣州 | 21:06 | 06:02 | 玉林 | 06:08 | 昆明 | 23:26 |
2056/2057 | 普快 | 昆明 | 15:52 | 07:47 | 玉林 | 07:53 | 湛江 | 10:30 |
K229/K232 | 空調快速 | 昆明 | 16:10 | 08:33 | 玉林 | 08:41 | 廈門 | 09:19 |
K481/K484 | 空調快速 | 昆明 | 17:33 | 08:50 | 玉林 | 08:57 | 廣州 | 19:55 |
1473 | 普快 | 襄樊 | 09:30 | 08:59 | 玉林 | 09:08 | 湛江 | 11:30 |
1804 | 普快 | 湛江 | 07:26 | 09:50 | 玉林 | 10:08 | 武昌 | 09:10 |
K9314/K9311 | 快速 | 湛江 | 08:03 | 10:25 | 玉林 | 10:33 | 南寧 | 14:05 |
5538 | 空調普快 | 湛江 | 09:30 | 12:01 | 玉林 | 12:11 | 桂林北 | 19:55 |
5506 | 空調普快 | 茂名 | 09:30 | 12:08 | 玉林 | 12:19 | 桂林北 | 20:37 |
K9316/K9317 | 快速 | 南寧 | 09:06 | 12:17 | 玉林 | 12:23 | 陸川 | 12:56 |
L9306 | 普快 | 湛江 | 09:45 | 12:35 | 玉林 | 12:35 | 玉林 | 12:35 |
K9335/K9338 | 空調快速 | 賀州 | 08:00 | 12:28 | 玉林 | 12:38 | 南寧 | 16:45 |
K9326/K9327 | 空調快速 | 南寧 | 09:50 | 12:57 | 玉林 | 13:05 | 梧州 | 15:42 |
L9305 | 普快 | 玉林 | 13:36 | 13:36 | 玉林 | 13:36 | 湛江 | 16:56 |
K9318/K9315 | 快速 | 陸川 | 13:18 | 13:44 | 玉林 | 13:50 | 南寧 | 17:15 |
K149 | 空調快速 | 上海南 | 08:49 | 13:30 | 玉林 | 13:58 | 湛江 | 16:25 |
5505 | 空調普快 | 桂林北 | 08:06 | 14:59 | 玉林 | 15:07 | 茂名 | 18:22 |
K230/K231 | 空調快速 | 廈門 | 16:00 | 15:40 | 玉林 | 15:50 | 昆明 | 08:42 |
K9336/K9337 | 空調快速 | 南寧 | 11:48 | 15:56 | 玉林 | 16:06 | 賀州 | 21:10 |
K456/K457 | 空調快速 | 鄭州 | 12:26 | 16:09 | 玉林 | 16:19 | 湛江 | 18:43 |
2055/2058 | 普快 | 湛江 | 14:16 | 16:49 | 玉林 | 16:57 | 昆明 | 09:22 |
1474 | 普快 | 湛江 | 15:22 | 17:44 | 玉林 | 17:54 | 襄樊 | 19:28 |
K9312/K9313 | 快速 | 南寧 | 14:30 | 17:56 | 玉林 | 18:02 | 湛江 | 20:40 |
5537 | 空調普快 | 桂林北 | 10:23 | 18:11 | 玉林 | 18:23 | 湛江 | 21:10 |
1232/1233 | 空調普快 | 福州 | 12:53 | 18:20 | 玉林 | 18:28 | 南寧 | 21:55 |
K9325/K9328 | 空調快速 | 梧州 | 16:12 | 18:43 | 玉林 | 18:51 | 南寧 | 22:06 |
K872/K873 | 快速 | 湛江 | 16:50 | 19:15 | 玉林 | 19:27 | 重慶 | 18:06 |
K871/K874 | 快速 | 重慶 | 19:20 | 19:37 | 玉林 | 19:45 | 湛江 | 22:15 |
K158 | 空調快速 | 湛江 | 17:25 | 19:39 | 玉林 | 19:47 | 北京西 | 06:28 |
K835/K838 | 空調快速 | 達州 | 18:18 | 19:54 | 玉林 | 20:03 | 廣州 | 05:00 |
K849/K852 | 快速 | 湛江 | 17:46 | 19:57 | 玉林 | 20:19 | 貴陽 | 09:00 |
K836/K837 | 空調快速 | 廣州 | 12:30 | 20:38 | 玉林 | 20:45 | 重慶北 | 19:25 |
K585/K588 | 空調快速 | 成都 | 20:34 | 21:03 | 玉林 | 21:11 | 深圳西 | 07:39 |
K812/K813 | 快速 | 重慶 | 20:25 | 21:11 | 玉林 | 21:20 | 廣州 | 06:02 |
K586/K587 | 空調快速 | 深圳西 | 10:40 | 21:14 | 玉林 | 21:21 | 成都 | 23:20 |
1231/1234 | 空調普快 | 南寧 | 18:13 | 21:32 | 玉林 | 21:40 | 福州 | 05:33 |
K841/K844 | 空調快速 | 廣州 | 13:48 | 21:50 | 玉林 | 21:56 | 遵義 | 17:29 |
K828/K829 | 快速 | 成都 | 12:36 | 22:04 | 玉林 | 22:16 | 廣州 | 07:50 |
2572/2573 | 空調普快 | 南寧 | 19:12 | 22:33 | 玉林 | 22:39 | 廣州 | 06:52 |
1806/1807 | 普快 | 湛江 | 19:43 | 22:33 | 玉林 | 22:50 | 洛陽 | 06:40 |
K364/K365 | 空調快速 | 廣州 | 14:03 | 22:47 | 玉林 | 22:55 | 昆明 | 15:15 |
1222/1223 | 普快 | 成都 | 17:11 | 22:47 | 玉林 | 22:55 | 廣州東 | 09:49 |
相關詞條
-
梧州火車站
梧州火車站是洛湛鐵路永岑段最大的中間站,全長3公里,占地524畝。梧州火車站的施工,歷經和解決了軟基處理、改良填料、減少路基沉降三大難點,才使工程進展順...
基本介紹 公交乘車專線 梧州火車站列車時刻表 -
銅仁火車站
渝懷線上的銅仁火車站地處貴州省銅仁市內,百里錦江穿城而過。2005年11月,渝懷線開通時,取銅仁市的地名為站名。2009年11月廣鐵集團核定為二等客站。
銅仁市簡介 銅仁火車站簡介 銅仁火車站地圖 途經銅仁火車站公交 銅仁火車時刻表 -
茂名西站
最早發車時間 最晚回程時間 1路 茂名火車站 (原茂東火車站) 05:50 公館分站 22:45 公館分站 06:30 茂名火車站 (原茂東火車站) 22:42 5路 茂名火車站 (原茂東火車站) 06:10 公館...
簡介 地理位置 業務範圍 交通線路 列車時表 -
梧州南站
的站點之一。2016年11月8日,梧州至玉林城際鐵路預可行性研究和玉林至北海城際鐵路預可行性研究審查會在南寧召開。根據《梧州至玉林城際鐵路預可行性研究報告》,梧州至玉林城際鐵路為客運城際鐵路,雙線,設計時速250公里...
車站介紹 前期工作 動車開通 列車時刻 -
梅州站
、大批量及怕濕貨物的到、發、倉儲及中轉運輸業務。 地理位置客運火車時刻表...),貴港(09:17),玉林(10:29),河唇(12:04),化州(12...:50),茂名西(12:28),玉林(15:09),貴港(16:21),南寧...
歷史沿革 運營情況 地理位置 客運火車時刻表