履歷
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯賽等級 | 排名 |
2010/11 | 根特 | 31 | 比利時 | 1 | |||
2009/10 | 根特 | 31 | 22 | 2 | 比利時 | 1 | 3 |
2008/09 | 根特 | 30 | 1 | 比利時 | 1 | 3 | |
2007/08 | 根特 | 7 | 20 | 0 | 比利時 | 1 | 6 |
2006/07 | 布魯日塞爾克 | 32 | 1 | 比利時 | 1 | 12 | |
2005/06 | 布魯日塞爾克 | 28 | 0 | 比利時 | 1 | 13 | |
2004/05 | 布魯日塞爾克 | 13 | 0 | 比利時 | 1 | 11 | |
2003/04 | 龍瑟 | 28 | 1 | 比利時 | 2 | 15 | |
2002/03 | 伯明罕 | 0 | 0 | 英格蘭 | 1 | 13 | |
2001/02 | 伯明罕 | 0 | 0 | 英格蘭 | 2 | 5 | |
2000/01 | 伯明罕 | 0 | 0 | 英格蘭 | 2 | 5 |
轉會記錄
(註:轉會費單位為萬歐元)
開始日期 | 契約到期 | 轉會性質 | 轉會費 | 轉出球隊 | 轉進球隊 |
2007-07-01 | 2011-06-30 | 轉會 | 布魯日塞爾克 | 根特 | |
2005-01-01 | 2007-06-30 | 自由轉會 | 土魯斯 | 布魯日塞爾克 | |
2004-07-01 | 2004-12-31 | 轉會 | 龍瑟 | 土魯斯 | |
2003-07-01 | 2004-06-30 | 轉會 | 伯明罕 | 龍瑟 | |
2001-07-01 | 2003-06-30 | 轉會 | 土魯斯 | 伯明罕 |