球隊資料
名字:格林漢姆鎮英文名:Gillingham Town FC
國語譯名:格林漢姆鎮
成立年份:
球場:
所屬國家:英格蘭
聯賽級別:英足總杯
本賽季積分排名數據
賽 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 勝率 | 平率 | 負率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 33% | 67% | 0% | 1.33 | 1.33 | 4 |
主場 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0% | 100% | 0% | 0.5 | 1.5 | 1 |
客場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100% | 0% | 0% | 3 | 1 | 3 |
近五場比賽
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 盤路 | 讓球 | 大小 | 盤路 | 單雙 | 半場 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常見賽果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
主場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
客場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得失球數據
球數 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進球 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
主場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客場 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半場 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失球 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
主場 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客場 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半場 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賽季數據統計
全部 | 主場 | 客場 | |
---|---|---|---|
平均進球 | 1.33 | 0.5 | 3 |
平均失球 | 1.33 | 1.5 | 1 |
賽季數據統計
0-1球 | 2-3球 | 4-6球 | 7球以上 | 單數 | 雙數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全場 | 總 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
主 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
客 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
半場 | 總 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
主 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
進球數統計
淨勝+2 | 淨勝+1 | 平均 | 淨失-1 | 淨失-2 | 進球0 | 進球1 | 進球2 | 進球3+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全場 | 總 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
主 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
客 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
半場 | 總 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | -0.5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
客 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
讓球盤統計
賽 | 上盤 | 平盤 | 下盤 | 贏 | 走 | 輸 | 淨勝 | 勝% | 平% | 負% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全場 | 全部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
主場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
客場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
大小球統計
賽 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全場 | 全部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
主場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
客場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
過往賽事
賽事 | 時間 | 主隊 | 客隊 | 讓球 | 盤路 | 比分 | 半場 | 分析 |
---|
總勝 | 總平 | 總負 | 主勝 | 主平 | 主負 | 中勝 | 中平 | 中負 | 客勝 | 客平 | 客負 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
33% | 33% | 33% | 0% | 50% | 50% | 0% | 33% | 67% | 100% | 0% | 0% |
球隊陣容
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高(cm) | 體重(kg) |
1 | 朱利安 | Alan Julian | 門將 | 1983-03-11 | 英格蘭 | 188 | |
2 | 弗勒 | Barry Fuller | 後腰 | 1984-08-25 | 英格蘭 | 178 | |
3 | 努特 | John Nutter | 後衛 | 1982-06-13 | 英格蘭 | 188 | 81 |
4 | 威斯頓 | Curtis Weston | 前衛 | 1987-01-24 | 英格蘭 | 180 | 74 |
5 | 金 | Simon King | 後衛 | 1983-04-11 | 英格蘭 | 183 | 80 |
6 | 理查茲 | Garry Richards | 後衛 | 1986-06-11 | 英格蘭 | 191 | 82 |
7 | 馬赫 | Kevin Maher | 中前衛 | 1976-10-17 | 英格蘭 | 183 | 83 |
8 | 本特利 | Mark Bentley | 前衛 | 1978-01-07 | 英格蘭 | 188 | 83 |
9 | 麥卡蒙 | Mark McCammon | 前鋒 | 1978-08-07 | 巴貝多 | 196 | 91 |
10 | 麥克唐納 | Cody McDonald | 前衛 | 1986-05-30 | 英格蘭 | 183 | 70 |
11 | 巴恰姆 | Andy Barcham | 前衛 | 1986-12-16 | 英格蘭 | 175 | |
12 | 帕爾默 | Chris Palmer | 左後衛 | 1983-10-16 | 英格蘭 | 170 | 70 |
14 | 魯尼 | Luke Rooney | 前衛 | 1990-12-28 | 英格蘭 | 180 | 72 |
15 | 勞倫斯 | Matt Lawrence | 右後衛 | 1974-06-19 | 英格蘭 | 183 | 79 |
16 | 高林 | Josh Gowling | 後衛 | 1983-11-29 | 英格蘭 | 190 | 80 |
17 | 斯皮勒 | Danny Spiller | 中前衛 | 1981-10-10 | 英格蘭 | 170 | 70 |
18 | 傑克曼 | Danny Jackman | 左後衛 | 1983-01-03 | 英格蘭 | 163 | 61 |
19 | 因坎戈 | Bruce Inkango | 前鋒 | 1984-05-18 | 法國 | 172 | 67 |
20 | 索撒爾 | Nicky Southall | 右前衛 | 1971-01-28 | 英格蘭 | 177 | 81 |
21 | 奧利 | Dennis Oli | 中鋒 | 1984-01-28 | 英格蘭 | 183 | 76 |
22 | 懷特 | Andrew White | 前鋒 | 1991-09-01 | 英格蘭 | 183 | |
23 | 派恩 | Stefan Payne | 前鋒 | 1991-08-10 | 英格蘭 | ||
24 | 蘭斯 | Dean Rance | 中前衛 | 英格蘭 | |||
25 | 埃桑 | Connor Essam | 後衛 | 1992-07-09 | 英格蘭 | 183 | |
26 | 克羅寧 | Lance Cronin | 門將 | 1985-09-11 | 英格蘭 | 185 | 85 |
27 | 阿金芬瓦 | Adebayo Akinfenwa | 中鋒 | 1982-05-10 | 英格蘭 | 180 | 83 |
28 | 佩恩 | Jack Payne | 前衛 | 1991-12-05 | 英格蘭 | 175 | |
29 | 霍華德 | Charlie Howard | 前衛 | 1989-11-26 | 英格蘭 | 183 | 95 |
29 | 辛克萊爾 | Tony Sinclair | 後衛 | 1985-03-05 | 英格蘭 | ||
30 | 阿博拉赫 | Stanley Aborah | 前衛 | 1987-06-23 | 比利時 | 170 | 67 |