運動生涯
1998年,首次代表阿爾比諾萊費隊首發登場,帶領並幫助球隊獲得聯賽第二名,個人未能取得進球。2005年,首次代表阿雷佐隊首發登場,帶領並幫助球隊獲得聯賽第七名,個人取得五進球。
生涯數據
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯賽等級 | 排名 |
2009/10 | 利沃諾 | 77 | 32 | 0 | 義大利 | 1 | 20 |
2008/09 | 維琴察 | 義大利 | 2 | 12 | |||
2007/08 | 維琴察 | 7 | 義大利 | 2 | 18 | ||
2006/07 | 維琴察 | 7 | 40 | 5 | 義大利 | 2 | 11 |
2005/06 | 阿雷佐 | 7 | 34 | 5 | 義大利 | 2 | 7 |
2004/05 | 巴勒莫 | 20 | 14 | 0 | 義大利 | 1 | 6 |
2003/04 | 阿爾比諾萊費 | 42 | 8 | 義大利 | 2 | 18 | |
2002/03 | 阿爾比諾萊費 | 31 | 5 | 義大利 | 3 | 2 | |
2001/02 | 阿爾比諾萊費 | 17 | 0 | 義大利 | 3 | 13 | |
2001/02 | 韋爾切利 | 8 | 1 | 義大利 | 4 | 7 | |
2000/01 | 亞特蘭大 | 0 | 0 | 義大利 | 1 | 7 | |
1999/00 | 亞特蘭大 | 0 | 0 | 義大利 | 2 | 2 | |
1998/99 | 阿爾比諾萊費 | 16 | 0 | 義大利 | 4 | 2 |
轉會記錄
(註:轉會費單位為萬歐元)
開始日期 | 契約到期 | 轉會性質 | 轉會費 | 轉出球隊 | 轉進球隊 |
2005-07-01 | 2006-06-30 | 轉會 | 巴勒莫 | 阿雷佐 | |
2004-07-01 | 2005-06-30 | 轉會 | 阿爾比諾萊費 | 巴勒莫 | |
1999-07-01 | 2000-06-30 | 租借 | 阿爾比諾萊費 | 亞特蘭大 |