運動生涯
2011-12效力於加的夫城,該賽季表現較為一般,未獲得出場紀錄。
代表國家隊:出場0次,進0球
歐洲三大杯:出場3次,進0球
歐洲冠軍聯賽:出場0次,進0球
生涯數據
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯賽等級 | 排名 |
2011/12 | 加的夫城 | 3 | 英格蘭 | 2 | 6 | ||
2010/11 | 沃特福德 | 3 | 英格蘭 | 2 | 14 | ||
2009/10 | 米德爾斯堡 | 26 | 12 | 0 | 英格蘭 | 2 | 11 |
2008/09 | 米德爾斯堡 | 3 | 26 | 0 | 英格蘭 | 1 | 19 |
2007/08 | 米德爾斯堡 | 33 | 19 | 0 | 英格蘭 | 1 | 13 |
2006/07 | 米德爾斯堡 | 33 | 34 | 0 | 英格蘭 | 1 | 12 |
2005/06 | 布拉德福德 | 24 | 0 | 英格蘭 | 3 | 11 | |
2005/06 | 米德爾斯堡 | 13 | 0 | 英格蘭 | 1 | 14 | |
2004/05 | 米德爾斯堡 | 0 | 0 | 英格蘭 | 1 | 7 |
賽事 | 時間 | 代表球隊 | 比分 | 對手 | 首發 | 出場 | 進球 | 得牌 | 詳情 | |
英甲 | 01-14 23:00 | 博爾頓 | 1 - 2 | 斯文登 | 是 | 90’ | 0 | 詳情 | ||
英甲 | 01-02 23:00 | 博爾頓 | 2 - 2 | 考文垂 | 是 | 90’ | 0 | 詳情 | ||
英甲 | 12-31 23:00 | 博爾頓 | 2 - 1 | 斯肯索普 | 是 | 90’ | 0 | 詳情 | ||
英甲 | 12-26 23:00 | 博爾頓 | 2 - 1 | 謝斯伯利 | 是 | 90’ | 0 | 詳情 | ||
英甲 | 12-17 23:00 | 博爾頓 | 0 - 1 | 切斯特菲爾德 | 是 | 90’ | 0 | 詳情 | ||
英甲 | 12-13 04:00 | 博爾頓 | 4 - 0 | 吉靈漢姆 | 是 | 90’ | 0 | 詳情 | ||
英甲 | 11-26 23:00 | 博爾頓 | 1 - 0 | 北安普頓城 | 是 | 90’ | 0 | 詳情 | ||
英甲 | 11-23 04:00 | 博爾頓 | 1 - 0 | 考文垂 | 是 | 90’ | 0 | 詳情 | ||
英甲 | 11-19 23:00 | 博爾頓 | 2 - 0 | 米爾沃爾 | 是 | 90’ | 0 | 詳情 | ||
英甲 | 11-13 20:15 | 博爾頓 | 0 - 1 | 彼得堡聯 | 是 | 90’ | 0 | 詳情 | ||
英甲 | 10-29 22:00 | 博爾頓 | 3 - 1 | 維爾港 | 是 | 90’ | 0 | 詳情 | ||
英甲 | 10-08 20:00 | 博爾頓 | 1 - 0 | 斯文登 | 是 | 90’ | 0 | 詳情 | ||
英甲 | 10-01 22:00 | 博爾頓 | 0 - 2 | 牛津聯 | 是 | 90’ | 0 | 詳情 | ||
英甲 | 09-28 02:45 | 博爾頓 | 0 - 1 | 羅奇代爾 | 否 | 0’ | 0 | 詳情 | ||
英甲 | 09-24 22:00 | 布拉德福德城 | 0 - 0 | 布拉德福德城 | 否 | 0’ | 0 | 詳情 | ||
英甲 | 09-17 22:00 | 博爾頓 | 0 - 1 | 沃爾索爾 | 是 | 85’ | 0 | 詳情 | ||
英甲 | 09-10 22:00 | 博爾頓 | 1 - 1 | 米爾頓凱恩斯 | 是 | 90’ | 0 | 詳情 | ||
英甲 | 09-03 22:00 | 博爾頓 | 1 - 1 | 南安聯 | 否 | 7’ | 0 | 詳情 | ||
英甲 | 08-27 22:00 | 博爾頓 | 1 - 1 | 查爾頓 | 否 | 16’ | 0 | 詳情 | ||
英甲 | 08-20 22:00 | 博爾頓 | 2 - 1 | 福利特伍德 | 否 | 0’ | 0 | 詳情 | ||
英甲 | 08-18 02:45 | 博爾頓 | 2 - 1 | 布里斯托流浪 | 否 | 27’ | 0 | 詳情 | ||
英甲 | 08-13 22:00 | 博爾頓 | 2 - 1 | AFC溫布爾登 | 否 | 5’ | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 04-30 22:00 | 雷丁 | 1 - 2 | 普雷斯頓 | 否 | 0’ | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 04-23 22:00 | 雷丁 | 1 - 1 | 女王公園 | 是 | 77’ | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 04-20 03:00 | 雷丁 | 1 - 2 | 赫爾城 | 是 | 90’ | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 04-16 22:00 | 雷丁 | 2 - 3 | 利茲聯 | 是 | 90’ | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 04-06 03:00 | 雷丁 | 2 - 1 | 諾丁漢森林 | 否 | 0’ | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 04-02 22:00 | 雷丁 | 1 - 0 | 博爾頓 | 否 | 0’ | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 03-19 23:00 | 雷丁 | 1 - 1 | 加的夫城 | 是 | 90’ | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 03-16 03:45 | 雷丁 | 0 - 1 | 布萊頓 | 否 | 0’ | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 03-09 03:45 | 雷丁 | 1 - 3 | 哈德斯菲爾德 | 是 | 90’ | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 02-03 03:45 | 雷丁 | 1 - 2 | 伊普斯維奇 | 否 | 0’ | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 01-23 23:00 | 雷丁 | 1 - 1 | 謝周三 | 否 | 0’ | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 01-16 23:00 | 雷丁 | 0 - 1 | 米爾頓凱恩斯 | 是 | 90’ | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 01-13 03:45 | 雷丁 | 1 - 1 | 德比郡 | 是 | 90’ | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 12-27 01:15 | 雷丁 | 0 - 1 | 狼隊 | 否 | 28’ | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 12-17 03:45 | 雷丁 | 1 - 2 | 赫爾城 | 是 | 51’ | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 12-12 23:00 | 雷丁 | 0 - 1 | 普雷斯頓 | 是 | 90’ | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 12-04 04:00 | 雷丁 | 0 - 1 | 女王公園 | 是 | 90’ | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 11-28 23:00 | 雷丁 | 1 - 3 | 諾丁漢森林 | 是 | 90’ | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 11-21 23:00 | 雷丁 | 2 - 1 | 博爾頓 | 是 | 90’ | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 11-07 23:00 | 雷丁 | 0 - 2 | 加的夫城 | 是 | 90’ | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 11-04 04:00 | 雷丁 | 2 - 2 | 哈德斯菲爾德 | 否 | 0’ | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 10-31 23:00 | 雷丁 | 1 - 1 | 布萊頓 | 是 | 90’ | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 10-21 02:45 | 雷丁 | 1 - 1 | 羅瑟漢姆 | 是 | 90’ | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 10-17 22:00 | 雷丁 | 1 - 0 | 查爾頓 | 否 | 0’ | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 10-03 22:00 | 雷丁 | 2 - 0 | 米德爾斯堡 | 否 | 0’ | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 09-26 22:00 | 雷丁 | 2 - 1 | 伯恩利 | 否 | 0’ | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 08-16 22:00 | 雷丁 | 0 - 0 | 利茲聯 | 否 | 0’ | 0 | 詳情 | ||
英冠 | 08-08 22:00 | 雷丁 | 1 - 2 | 伯明罕 | 否 | 0’ | 0 | 詳情 |
轉會記錄
(註:轉會費單位為萬歐元)
開始日期 | 契約到期 | 轉會性質 | 轉會費 | 轉出球隊 | 轉進球隊 |
2005-07-06 | 2006-01-03 | 租借 | 米德爾斯堡 | 布拉德福德 | |
2004-07-01 | 2011-06-30 | 簽約 | 未知 | 米德爾斯堡 |