人群定位
22-40歲 / 大部分為男性 /多數為三口之家
· 中等教育以上,有著自己的生意;或者專科以上受過高等教育的企業中產管理人員,家庭收入中等偏上。
· 他們是一群渴望更高生活品質的進取青年,家庭是他們生活的源動力,在而立之年,發展趨於平穩的他們,渴望重燃激情,職位的升遷,他們希望留出更多的時間空間給到家人,工作的回報一切都是為了提升家人的生活品質,但他們更懂得了在適當的時候展現自我的風采,以此來獲得周遭的認可。全新明銳為他們帶來向前的動力,為他們在穩守現狀的同時帶來展現自我的機會。
上市信息
· 2014年5月18日
產品亮點
搭載最新MQB平台
Octavia全新明銳誕生於大眾汽車集團的全新 MQB平台,在設計、配置、動力、空間等方面均有實力躍升,彰顯了A+級巔峰品質。MQB平台提供了可變的軸距、前後懸、寬度等設計尺寸,使得車輛造型擁有較大的靈活性,同時車身形式具有較強的衍伸性。基於MQB平台而來的Octavia全新明銳在車身尺寸上有著越級表現,其長寬高分別為4659mm/1814mm/1460mm,軸距達到2686mm,打造出動感修長車身與優雅寬裕空間。此外,全新平台搭載了全新EA211發動機,不僅使動力更加澎湃,駕駛的平順性和操控性也大幅提高。而該平台採用的大量輕量化技術也在保證舒適性、安全性的前提下,使得整車重量降低,進一步節省了油耗成本。值得一提的是,由於進行了廣泛的模組化設計,MQB平台所生產的車型之間零件的通用性更高,可降低用戶在售後維修方面的使用成本。
全新的MQB平台也為Octavia全新明銳提供了諸多全新的高科技配置。據了解,MQB平台Octavia全新明銳採用了獨特的一體式琉黑全景天窗設計,不僅營造出鮮明的視覺衝擊力,更為車內後排乘員帶來更好的視線、更好的採光性以及通風功能;與此同時,全新明銳提供的超大觸屏擁有接近感應式功能,隨著手指接近或離開螢幕,選單將自動彈出或隱藏,將行車操作變得更加智慧型便利。此外,MQB平台Octavia全新明銳前大燈內部採用了光導式LED日間行車燈,令整車更顯豪華質感;家族式C型設計的尾燈也採用了LED光導式燈源設計,在夜間極具辨識度。諸多前沿科技配置的套用契合了時代需求,更展示了斯柯達品牌的生活智慧,帶來更愉悅的駕乘體驗。
外觀設計 簡約雅致
最引人注目的莫過於一體式琉黑全景天窗,黑色元素從車頂前部一直延伸到中部,延展式全開啟設計創造出極佳的視覺延伸美感,也帶來了良好的車艙通透性。此外,新增的光導式LED日間行車燈令整車更顯豪華感,科技感十足;雙色設計懸浮式外後視鏡豐富了車身的層次感;亮黑時尚鯊魚鰭天線造型獨特,體積小,時尚、動感、炫動,並能有效最佳化風阻,兼具美觀與實用性;尾燈採用了雙色搭配的設計風格,C型家族式造型加上LED光導式燈源設計極富辨識度,彰顯出車輛的高貴氣質。
超高強度 安全保障
嚴謹精湛的德系製造工藝是斯柯達最顯著的標籤。每一輛Octavia全新明銳的車身都配備22塊5倍於普通鋼板強度的熱成形鋼板,為乘員提供裝甲級周身保護。經歷了6道重達2100噸的衝壓後,Octavia全新明銳的車身被530個全自動機器人用4891個焊點和超過6米的雷射焊接精密地結合在一起;96台噴漆機器人對其進行塗裝,油漆利用率提高到80%,並減少了30%的能耗和廢水。在總裝工位,85個底盤定位槍進行全自動總拼,將精準進行到底。最後,Octavia全新明銳還要經歷19類共330項全面苛刻的質量檢測,以確保任何惡劣的天氣、任何坎坷的路況都無法阻止全新明銳一路前行。
舒適空間 加長軸距
作為上海大眾第一款MQB平台車型,Octavia全新明銳長4659mm、寬1814mm、高1460mm,軸距為2686mm,車身尺寸全面提升,其中軸距加長了108mm,駕乘空間顯著提升。在儲物空間上,Octavia全新明銳的行李廂容積也進一步提升至590升,後排座椅摺疊後更可輕鬆擴充至1580升,能容納一整個雙門冰櫃,在同級別車中堪稱翹楚。與此同時,經典的掀背式行李廂蓋設計,令儲物更加輕鬆便捷。此外, 10餘處貼心的細節儲物空間,讓車內物品的擺放更加井井有條。
澎湃動力 高效節能
Octavia全新明銳搭載了大眾汽車集團最新的EA211發動機,提供1.4TSI和1.6L兩種動力選擇,匹配大眾汽車集團享譽全球的7擋DSG雙離合變速箱、Tiptronic 6擋手自一體變速箱以及經典的5擋手動變速箱,兼具強勁動力輸出和細膩的換擋表現。其中,Octavia全新明銳所搭載的1.4TSI發動機最大功率達到110kW,最大扭矩高達250 N˙m,動力輸出相比1.8L自然吸氣發動機毫不遜色,起步、加速動力強勁,0-100km/h加速僅需8.5秒,極富駕駛樂趣。在保證安全性的前提下,Octavia全新明銳在車身輕量化方面也成效顯著,結合不同配置,整備質量降低了70-90KG,配合高效節能的動力總成,燃油經濟性也進一步提升。數據顯示,Octavia全新明銳1.6L手自一體車型百公里綜合油耗降低了1.1L,僅為6.5L/100km;手動擋車型百公里綜合油耗降低0.6L,僅為6.2L/100km。1.4TSI手動擋車型百公里綜合油耗降低0.6L,僅為5.9L/100km;DSG雙離合手自動一體車型百公里綜合油耗降低了0.5L,僅為5.9L/100km。
產品解析
配置方面,部分新車搭載了全景天窗和真皮座椅以及真皮方向盤等配置。全新明銳標配ABS+EBD和前排雙安全氣囊,部分車型配備了坡道輔助、胎壓監測、車身電子穩定控制系統以及倒車雷達等功能。高配車型配備側安全氣囊以及頭部氣簾。此外,新明銳配備雙溫區自動空調、可加熱外後視鏡、後排中央扶手等配置。
動力方面,全新明銳將放棄EA111發動機改用全新的EA211發動機,該款發動機已經使用在多款大眾品牌車型之中,具有不錯的穩定性。而車身經過輕量化設計以後,使得新車的油耗也會進一步降低。全新明銳相比現款車型取消1.8TSI和2.0L自然吸氣發動機,只提供1.6L或1.4TSI。傳動方面,1.6L發動機是5速手動或6速手自一體自動變速箱,而1.4TSI發動機匹配5速手動或7速雙離合自動變速箱。
車型配置
MQB平台Octavia全新明銳參數及配置表 | ||||||||||
車型名稱 | 1.6L 16V 手動逸致版 | 1.6L 16V 手自動一體逸致版 | 1.6L 16V 手動逸傑版 | 1.6L 16V 手自動一體逸傑版 | 1.6L 16V 手動逸俊版 | 1.6L 16V 手自動一體逸俊版 | 1.4TSI 雙離合器手自動一體逸致版 | 1.4TSI 手動逸俊版 | 1.4TSI 雙離合器手自動一體逸俊版 | 1.4TSI 雙離合器手自動一體逸尊版 |
車型號 | SVW71615AM | SVW71615BM | SVW71615AM | SVW71615BM | SVW71615AM | SVW71615BM | SVW71415DL | SVW71415CL | SVW71415DL | SVW71415DL |
車型代碼 | NM32J4 | NM32JC | NM33J4 | NM33JC | NM34J4 | NM34JC | NM32MD | NM34M4 | NM34MD | NM35MD |
國家目錄(工信部公告批次) | 第255批 | 第255批 | 第255批 | 第255批 | 第255批 | 第255批 | 第255批 | 第255批 | 第255批 | 第255批 |
技術參數 | ||||||||||
總長(mm)/總寬(mm)/總高(mm) | 4659/1814/1460 | |||||||||
軸距(mm) | 2686 | |||||||||
行李廂容積(L) | 590~1580 | |||||||||
油箱容積(L) | 55 | |||||||||
整備質量(kg) | 1210 | 1250 | 1210 | 1250 | 1210 | 1250 | 1290 | 1270 | 1290 | 1290 |
發動機排量(L) | 1,598 | 1,395 | ||||||||
發動機型式 | 直列4缸16氣門電噴汽油機 | 直列4缸16氣門TSI汽油機 | ||||||||
額定功率/轉速(kW/rpm) | 81/5800 | 110/5000 | ||||||||
最大扭矩/轉速(Nm/rpm) | 155/3800 | 250/1750~3000 | ||||||||
變速箱型式 | 5擋手動 | Tiptronic 6擋 手自動一體 | 5擋手動 | Tiptronic 6擋 手自動一體 | 5擋手動 | Tiptronic 6擋 手自動一體 | 7擋DSG雙離合手自動一體 | 5擋手動 | 7擋DSG雙離合手自動一體 | |
90km/h等速油耗( L/100km) | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.8 | |||
綜合油耗(L/100km) | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 5.9 | |||
原地起步連續換擋加速時間(s, 0-100km/h) | 11.2 | 12.5 | 11.2 | 12.5 | 11.2 | 12.5 | 8.5 | |||
最高車速(km/h) | 190 | 185 | 190 | 185 | 190 | 185 | 208 | |||
懸架系統 | 前麥弗遜式獨立懸架;後創新扭力梁懸架 | |||||||||
驅動型式 | 前輪驅動 | |||||||||
制動系統 | 前:通風盤式;後:盤式 | |||||||||
排放 | 國五排放帶車載診斷(OBD)系統 | |||||||||
外部 | ||||||||||
獨特三廂五門掀背式車身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
一體式琉黑全景天窗,帶天窗遮陽簾及後風窗遮陽簾 | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
不帶天窗,天窗遮陽簾及後風窗遮陽簾 | ● | ● | ● | ● | ○① | ○① | ● | ○① | ○① | - |
鹵素大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
炫動晶璨立體氙氣前大燈,帶大燈清洗裝置,隨動轉向功能及光導式LED日間行車燈 | - | - | - | - | O② | O② | - | O② | O② | O |
光導式C型LED尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前霧燈轉向輔助照明系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電動調節外後視鏡集成LED側面轉向燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外後視鏡照地迎賓燈 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
外後視鏡電動摺疊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
副駕駛員側外後視鏡倒車自動翻轉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
環水箱格柵鍍鉻 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
水箱格柵鍍鉻飾條 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
下進氣格柵鍍鉻飾條 | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
側窗下沿鍍鉻裝飾條 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
側面鍍鉻飾條 | - | - | - | - | O② | O② | - | O② | O② | ● |
車尾帶鍍鉻飾條 | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
B柱黑色高亮飾板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
氣動無骨安全雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防紫外線綠色隔熱玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
內隱式印刷天線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
動感鯊魚鰭天線 | - | - | - | - | O③ | O③ | - | O③ | O③ | O③ |
2把全新造型遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
15英寸"Llias"五幅鋁合金輪轂 | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - |
16英寸"Golus"五幅鋁合金輪轂 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - |
16英寸"Alaris"雙五幅鋁合金輪轂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
低滾阻Silica綠色輪胎195/65R15 | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - |
低滾阻Silica綠色輪胎205/55R16 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
內部 | ||||||||||
灰色內飾 | ● | ● | O | O | O | O | ● | O | O | O |
米色內飾 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
金屬質感裝飾 | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - |
高檔桃木紋理裝飾 | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
座椅材質 | 高級織物 | 高級織物 | 高級織物與 真皮鑲拼 | 高級織物與 真皮鑲拼 | 高級真皮 | 高級真皮 | 高級織物 | 高級真皮 | 高級真皮 | 高級打孔真皮 |
豪華真皮多功能方向盤,真皮手制動桿,真皮換擋手柄 | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
氛圍燈包(前排腳步照明及四門把手照明) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
金屬踏步飾條帶Octavia標誌 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
安全裝備 | ||||||||||
EPS電子精確控制動力轉向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多重主動安全系統 (ABS+EBD+MSR+MASR) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESP電子穩定系統 | O④ | ● | O④ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
坡道輔助控制(HHC) | O④ | ● | O④ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
MCB多重碰撞預防系統 | O④ | ● | O④ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TPMS輪胎氣壓監測系統 | O④ | ● | O④ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GRA定速巡航 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
疲勞駕駛提醒 | - | - | - | - | O⑤ | O⑤ | - | O⑤ | O⑤ | ● |
LED高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雷射焊接全方位安全車身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排正面雙安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排側面雙安全氣囊 | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
雙側頭部安全氣簾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
前排安全帶提醒裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排三點式燃爆預緊式安全帶,高度可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
後排全員三點式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可潰縮式轉向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行駛時自動落鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
碰撞時自動解鎖、中斷燃油供給並開啟警告燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外後視鏡帶電加熱功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雨量感測器 | - | - | - | - | O⑤ | O⑤ | - | O⑤ | O⑤ | ● |
電子自動調節防眩目內後視鏡 | - | - | - | - | O⑤ | O⑤ | - | O⑤ | O⑤ | ● |
離回家功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
自動前大燈 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
第五代智慧型電子滾碼防盜系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX+Top tether兒童安全座椅固定裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
數字式無盲區PDC倒車雷達 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
12探頭前後泊車雷達/PLA2.0智慧型泊車輔助 | - | - | - | - | O | O | - | O | O | O |
智慧型倒車影像系統 | - | - | - | - | O③ | O③ | - | O③ | O③ | O③ |
信息娛樂 | ||||||||||
CAN-BUS電子智慧型管家 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能行車電腦 | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - |
豪華多功能行車電腦 | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
MIB G Entry收音機 | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - |
MIB G Standard收音機 | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - |
MIB Standard Plus信息娛樂系統 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
MIB Standard Navi導航娛樂系統 | - | - | - | - | O③ | O③ | - | O③ | O③ | O③ |
單碟CD播放機 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SD卡/USB/Aux-in接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
藍牙及手機準備系統 | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
4喇叭高保真立聲音響 | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - |
8喇叭高保真立體環繞音響 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
前大燈未關警告 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
舒適便利 | ||||||||||
電子機械手動空調,帶灰塵花粉過濾器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
雙溫區全自動空調,帶灰塵花粉過濾器 | - | - | - | - | O⑤ | O⑤ | - | O⑤ | O⑤ | ● |
駕駛與副駕駛側遮陽板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
A柱票據夾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排雙閱讀燈及中部後頂燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排車頂中央眼鏡盒 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - |
無前排車頂中央眼鏡盒 | ● | ● | - | - | ○① | ○① | ● | ○① | ○① | ● |
方向盤縱向及高度可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤下側便利儲物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中央通道上的雙飲料杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中央通道後部便利儲物盒及菸灰盒 | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - |
前座中央扶手Jumbo Box便利儲物盒,兼做冷藏箱 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
後排空調出風口、菸灰缸 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
B柱衣帽掛鈎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前後共5個獨立頭枕,帶高度調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛員手動8向調節座椅,含2向腰托 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
駕駛員電動12向調節座椅,含4向腰托 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
駕駛員座椅三組記憶功能(與外後視鏡同步) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
副駕駛員手動6向調節座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
可翻轉後排座椅靠背,可1/3 和 2/3分離 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手帶可調節杯托 | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
冬季包(前排座椅電加熱) | - | - | - | - | O | O | - | O | O | ● |
可加熱外後視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前後排一觸式電動車窗,帶防夾功能和兒童保險裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
點菸器,兼做12V電源插口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李箱電子機械式輕觸開啟裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
加油口蓋電動開啟裝置,與中央集控門鎖相連線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
免鑰匙進入及一鍵啟動 | - | - | - | - | O | O | - | O | O | ● |
可選顏色:神秘黑、晶瑩白、星輝銀、潮流灰、幻影藍、烈焰紅、琥珀棕、流光金* | ||||||||||
聲明: | ||||||||||
1)“●”表示有此裝備,“-”表示無此裝備,“O”表示此裝備為選裝; | ||||||||||
2) 所有帶相同數字的選裝件屬於同一個選裝包,需同時選擇; | ||||||||||
3) *流光金需要額外加價 |
外形特點
·車身尺寸
總長(mm)/總寬(mm)/總高(mm) 4659/1814/1460
軸距(mm) 2686
行李箱容積(L) 590~1580
油箱容積(L) 55
·車型外觀
新明銳提供八種不同顏色供車主選擇,分別是:神秘黑、晶瑩白、星輝銀、潮流灰、幻影藍、烈焰紅、琥珀棕、流光金。八款時尚潮流顏色盡可彰顯車主個性。
全新明銳的外觀設計簡潔流暢,車身大量採用直線勾勒,讓人感覺充滿了力量感。它與昕動和昕銳一樣採用了斯柯達最新的家族式設計,位於發動機蓋上的車標和進氣格柵可以讓人立刻認出這是一輛“斯柯達“。