球員生涯
2005年3月底,在該賽季已經為球隊打進了16個球的克利莫維茨因左腳受傷手術,錯過6個星期的比賽。
2007年6月,克利莫維茨從沃爾夫斯堡加盟多特蒙德,這筆交易的轉會費為100萬歐元。克利莫維茨在代表沃爾夫斯堡的出場的149次比賽中,一共打入了57粒進球。
2009年2月,冬歇期從多特蒙德轉投波鴻的克利莫維茨在加盟新東家的第一場比賽中就為球隊建功。
職業履歷
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯賽等級 | 排名 |
2009/10 | 波鴻 | 14 | 12 | 4 | 德國 | 1 | 14 |
2008/09 | 波鴻 | 14 | 11 | 4 | 德國 | 1 | 14 |
2008/09 | 多特蒙德 | 19 | 10 | 0 | 德國 | 1 | 6 |
2007/08 | 多特蒙德 | 19 | 28 | 6 | 德國 | 1 | 13 |
2006/07 | 沃爾夫斯堡 | 9 | 21 | 6 | 德國 | 1 | 15 |
2005/06 | 沃爾夫斯堡 | 9 | 26 | 12 | 德國 | 1 | 15 |
2004/05 | 沃爾夫斯堡 | 9 | 27 | 7 | 德國 | 1 | 9 |
2003/04 | 沃爾夫斯堡 | 9 | 33 | 15 | 德國 | 1 | 10 |
2002/03 | 沃爾夫斯堡 | 9 | 25 | 7 | 德國 | 1 | 8 |
2001/02 | 沃爾夫斯堡 | 8 | 17 | 10 | 德國 | 1 | 10 |
2001/02 | 拉努斯 | 14 | 8 | 阿根廷 | |||
2000/01 | 拉努斯 | 30 | 17 | 阿根廷 | |||
1999/00 | 拉努斯 | 33 | 16 | 阿根廷 | |||
1998/99 | 巴利亞多利德 | 21 | 1 | 西班牙 | 1 | 12 | |
1997/98 | 巴利亞多利德 | 20 | 3 | 西班牙 | 1 | 11 | |
1996/97 | 瓦萊卡諾 | 34 | 11 | 西班牙 | 1 | 18 | |
1995/96 | 科爾多瓦學院 | 0 | 0 |
轉會記錄
(註:轉會費單位為萬歐元)
開始日期 | 契約到期 | 轉會性質 | 轉會費 | 轉出球隊 | 轉進球隊 |
2009-01-04 | 2010-06-30 | 轉會 | 35 | 多特蒙德 | 波鴻 |
2007-07-01 | 2009-01-04 | 轉會 | 150 | 沃爾夫斯堡 | 多特蒙德 |
2002-01-01 | 2007-06-30 | 轉會 | 300 | 拉努斯 | 沃爾夫斯堡 |
1999-07-01 | 2001-12-31 | 轉會 | 巴利亞多利德 | 拉努斯 | |
1998-07-01 | 1999-06-30 | 轉會 | 瓦萊卡諾 | 巴利亞多利德 |