球隊資料
名字:保查斯迅速英文名:Club Rapido de Bouzas
國語譯名:保查斯迅速
成立年份:
球場:
所屬國家:西班牙
聯賽級別:西聯杯
本賽季積分排名數據
賽 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 勝率 | 平率 | 負率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0% | 100% | 0% | 1 | 2.5 | 0 |
主場 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% | 100% | 0% | 0 | 2 | 0 |
客場 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0% | 100% | 0% | 2 | 3 | 0 |
近五場比賽
常見賽果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得失球數據
球數 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
主場 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客場 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半場 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失球 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
主場 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客場 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賽季數據統計
全部 | 主場 | 客場 | |
---|---|---|---|
平均進球 | 1 | 0 | 2 |
平均失球 | 2.5 | 2 | 3 |
賽季數據統計
0-1球 | 2-3球 | 4-6球 | 7球以上 | 單數 | 雙數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全場 | 總 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
主 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
客 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
半場 | 總 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
客 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
進球數統計
淨勝+2 | 淨勝+1 | 平均 | 淨失-1 | 淨失-2 | 進球0 | 進球1 | 進球2 | 進球3+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全場 | 總 | 0 | 0 | -1.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
主 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
客 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
半場 | 總 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
主 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
客 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
讓球盤統計
賽 | 上盤 | 平盤 | 下盤 | 贏 | 走 | 輸 | 淨勝 | 勝% | 平% | 負% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全場 | 全部 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0% | 0% | 100% |
主場 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% | |
客場 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
大小球統計
賽 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全場 | 全部 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0% | 50% |
主場 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% | |
客場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
過往賽事
總勝 | 總平 | 總負 | 主勝 | 主平 | 主負 | 中勝 | 中平 | 中負 | 客勝 | 客平 | 客負 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
俱樂部陣容
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高(cm) | 體重(kg) |
1 | 費爾南德斯 | Vincent Fernandez | 門將 | 1975-01-31 | 法國 | 187 | 84 |
3 | 吉勞東 | Marc Giraudon | 後衛 | 1980-07-22 | 法國 | 182 | 73 |
4 | 魯梅古斯 | Jeremie Roumegous | 後衛 | 1985-05-09 | 法國 | 181 | 76 |
5 | 科爾唐尼耶 | Julien Cordonnier | 後衛 | 1980-06-27 | 法國 | 186 | 80 |
6 | 達席爾瓦 | Damien Da Silva | 後衛 | 1988-05-17 | 法國 | 182 | 77 |
7 | 卡什 | Ahmed Kashi | 前衛 | 1988-11-18 | 法國 | 178 | 76 |
8 | 鄧比萊 | Mana Dembele | 前鋒 | 1988-11-29 | 法國 | 180 | |
9 | 哈達德 | Rudy Haddad | 前腰 | 1985-02-05 | 法國 | 180 | 78 |
10 | 貝古紐 | Brian Bergougnoux | 前衛 | 1983-01-12 | 法國 | 178 | 75 |
10 | 奧松 | Quentin Othon | 前衛 | 1988-03-27 | 法國 | 162 | 64 |
11 | 拉福卡德 | Jerome Lafourcade | 前鋒 | 1983-01-15 | 法國 | 184 | 77 |
12 | 馬布洛 | Christopher Maboulou | 前衛 | 1990-03-19 | 法國 | 185 | |
13 | 切爾法 | Sofyane Cherfa | 後衛 | 1984-08-13 | 法國 | 183 | 74 |
14 | 哈維爾 | Thiago Xavier | 後腰 | 1983-12-27 | 巴西 | 180 | 75 |
15 | 巴比 | Amara Baby | 前鋒 | 1989-02-23 | 法國 | 185 | |
17 | 斯卡拉莫濟諾 | Anthony Scaramozzino | 後衛 | 1985-04-30 | 法國 | 185 | 75 |
18 | 巴爾德 | Ablai Balde | 前鋒 | 1986-11-30 | 法國 | 186 | 77 |
19 | 迪皮伊 | Kevin Dupuis | 前衛 | 1987-01-14 | 法國 | 187 | 82 |
20 | 伊莫魯 | Emmanuel Imorou | 後衛 | 1988-09-16 | 貝寧 | 181 | 69 |
21 | 杜福爾 | Damien Dufour | 前衛 | 1981-10-30 | 法國 | 189 | 81 |
22 | 皮諾 | Gauthier Pinaud | 前鋒 | 1988-01-08 | 法國 | 177 | 76 |
23 | 拉哈耶 | Tristan Lahaye | 後衛 | 1983-02-16 | 法國 | 180 | 76 |
26 | 雷諾 | Romain Reynaud | 後衛 | 1983-03-02 | 法國 | 184 | |
27 | 阿布勞 | Camaldine Abraw | 前鋒 | 1990-08-15 | 多哥 | 180 | 72 |
28 | 多安 | Elie Dohin | 前衛 | 1983-07-29 | 法國 | 171 | 63 |
29 | 格朗熱 | Romain Grange | 前衛 | 1988-07-21 | 法國 | 177 | |
30 | 布沙爾 | Alexandre Bouchard | 門將 | 1988-05-01 | 法國 | 180 | 73 |