球隊資料
名字:保尼白鷹英文名:Bonnyrigg White Eagles FC
國語譯名:保尼白鷹
成立年份:
球場:
所屬國家:澳大利亞
聯賽級別:澳威超
球員信息
後衛 | ||||||||||
37 | 馬修·布里格斯(Matthew Briggs) | 188.0 | 84.0 | --1991-03-19 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 史蒂芬·凱利(Stephen Kelly) | 184.0 | 82.0 | --1983-09-06 | 愛爾蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 克里斯·薩姆林(Chris Smalling) | 193.0 | 90.0 | --1989-11-22 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 克里斯·拜爾德(Chris Baird) | 179.0 | 71.0 | --1982-02-25 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 弗雷德里克·斯托爾(Fredrik Stoor) | 183.0 | 79.0 | --1984-02-28 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 約翰·潘特西爾(John Pantsil) | 180.0 | 68.0 | --1981-06-15 | 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 菲利普·森德羅斯(Philippe Senderos) | 189.0 | 87.0 | --1985-02-14 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 布雷德·漢格蘭德(Brede Hangeland) | 200.0 | 92.0 | --1981-06-20 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 尼基·肖里(Nicky Shorey) | 180.0 | 67.0 | --1981-02-19 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 托尼·卡利奧(Toni Kallio) | 190.0 | 84.0 | --1978-08-09 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 保羅·孔切斯基(Paul Konchesky) | 180.0 | 73.0 | --1981-05-15 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 阿隆·休斯(Aaron Hughes) | 180.0 | 70.0 | --1979-11-08 | 北愛爾蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
排名數據
賽 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 勝率 | 平率 | 負率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100% | 0% | 0% | 3 | 1 | 3 |
主場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
客場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100% | 0% | 0% | 3 | 1 | 3 |
本賽季積分排名數據
賽 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 勝率 | 平率 | 負率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 4 | 100% | 0% | 0% | 3 | 0.8 | 15 |
主場 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 100% | 0% | 0% | 3.67 | 1 | 9 |
客場 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 100% | 0% | 0% | 2 | 0.5 | 6 |
近五場比賽
常見賽果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主場 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客場 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得失球數據
球數 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進球 | 全部 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主場 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客場 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半場 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失球 | 全部 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主場 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半場 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賽程賽果
2013年 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威超 | 08-18 13:00 | 22 | 保尼白鷹 | -:- | 馬可尼 | - | - | - | - | - | 詳 |
澳威超 | 08-10 17:00 | 21 | 保尼白鷹 | -:- | 悉尼奧林匹克 | - | - | - | - | - | 詳 |
澳威超 | 08-04 13:00 | 20 | 悉尼聯盟 | -:- | 保尼白鷹 | - | - | - | - | - | 詳 |
澳威超 | 07-27 17:00 | 19 | 保尼白鷹 | -:- | 南部海岸狼隊 | - | - | - | - | - | 詳 |
澳威超 | 07-21 13:00 | 18 | BC戴蒙斯 | -:- | 保尼白鷹 | - | - | - | - | - | 詳 |
澳威超 | 07-13 17:00 | 17 | 保尼白鷹 | -:- | 洛克達爾 | - | - | - | - | - | 詳 |
澳威超 | 06-29 17:00 | 16 | 薩瑟蘭德 | -:- | 保尼白鷹 | - | - | - | - | - | 詳 |
澳威超 | 06-22 17:00 | 15 | 保尼白鷹 | -:- | 曼立聯 | - | - | - | - | - | 詳 |
澳威超 | 06-15 16:30 | 14 | 中岸水手學院 | -:- | 保尼白鷹 | - | - | - | - | - | 詳 |
澳威超 | 06-08 17:00 | 13 | 黑鎮斯巴達 | -:- | 保尼白鷹 | - | - | - | - | - | 詳 |
澳威超 | 06-01 17:00 | 12 | 保尼白鷹 | -:- | A.P.I.A萊洽德 | - | - | - | - | - | 詳 |
澳威超 | 05-26 13:00 | 11 | 馬可尼 | -:- | 保尼白鷹 | - | - | - | - | - | 詳 |
澳威超 | 05-19 13:00 | 10 | 悉尼奧林匹克 | 3:0 | 保尼白鷹 | 輸 | -0.75 | 2.5/3 | 大 | 單 | 詳 |
澳威超 | 05-12 10:00 | 9 | 保尼白鷹 | 2:0 | 悉尼聯盟 | 贏 | 1 | 2.5/3 | 小 | 雙 | 詳 |
賽季數據統計
全部 | 主場 | 客場 | |
---|---|---|---|
平均進球 | 3 | 3.67 | 2 |
平均失球 | 0.8 | 1 | 0.5 |
賽季數據統計
0-1球 | 2-3球 | 4-6球 | 7球以上 | 單數 | 雙數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全場 | 總 | 2 | 5 | 4 | 0 | 5 | 6 |
主 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
客 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
半場 | 總 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 |
主 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
客 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
進球數統計
淨勝+2 | 淨勝+1 | 平均 | 淨失-1 | 淨失-2 | 進球0 | 進球1 | 進球2 | 進球3+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全場 | 總 | 3 | 2 | 1.36 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 |
主 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
客 | 2 | 1 | 0.83 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
半場 | 總 | 1 | 5 | 0.55 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 |
主 | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
客 | 1 | 3 | 0.67 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
讓球盤統計
賽 | 上盤 | 平盤 | 下盤 | 贏 | 走 | 輸 | 淨勝 | 勝% | 平% | 負% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全場 | 全部 | 11 | 11 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 4 | 64% | 9% | 27% |
主場 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 60% | 20% | 20% | |
客場 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 67% | 0% | 33% |
大小球統計
賽 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全場 | 全部 | 11 | 5 | 1 | 5 | 45% | 9% | 45% |
主場 | 5 | 2 | 1 | 2 | 40% | 20% | 40% | |
客場 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50% | 0% | 50% |
過往賽事
賽事 | 時間 | 主隊 | 客隊 | 讓球 | 盤路 | 比分 | 半場 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威超 | 05-26 13:00 | 馬可尼 | 保尼白鷹 | -0.5 | 贏 | 0:2 | 0:1 | 詳 |
澳威超 | 05-19 13:00 | 悉尼奧林匹克 | 保尼白鷹 | -0.75 | 輸 | 3:0 | 1:0 | 詳 |
澳威超 | 05-12 10:00 | 保尼白鷹 | 悉尼聯盟 | 1 | 贏 | 2:0 | 1:0 | 詳 |
澳威超 | 05-04 17:00 | 南部海岸狼隊 | 保尼白鷹 | -1.25 | 贏 | 1:4 | 0:2 | 詳 |
澳威超 | 04-27 17:00 | 保尼白鷹 | BC戴蒙斯 | 1 | 輸 | 1:1 | 1:1 | 詳 |
澳威超 | 04-21 11:00 | 洛克達爾 | 保尼白鷹 | -0.75 | 輸 | 0:0 | 0:0 | 詳 |
澳威超 | 04-13 17:00 | 保尼白鷹 | 薩瑟蘭德 | 1 | 走 | 3:2 | 0:0 | 詳 |
澳威超 | 04-06 16:00 | 曼立聯 | 保尼白鷹 | -0.75 | 贏 | 0:1 | 0:1 | 詳 |
澳威超 | 03-30 16:00 | 保尼白鷹 | 中岸水手學院 | 1.5 | 贏 | 5:1 | 1:1 | 詳 |
澳威超 | 03-23 16:00 | 保尼白鷹 | 黑鎮斯巴達 | 1.5 | 贏 | 3:0 | 1:0 | 詳 |
澳威超 | 03-17 12:00 | A.P.I.A萊洽德 | 保尼白鷹 | -0.5 | 贏 | 1:3 | 0:1 | 詳 |
總勝 | 總平 | 總負 | 主勝 | 主平 | 主負 | 中勝 | 中平 | 中負 | 客勝 | 客平 | 客負 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
73% | 18% | 9% | 80% | 20% | 0% | 27% | 36% | 36% | 67% | 17% | 17% |