簡介
伯恩利足球俱樂部(Burnley Football Club)是位於英格蘭西北部蘭開郡伯恩利的職業足球俱樂部。成立於1882年,是足球聯盟創始成員。俱樂部的創建者為電力大亨,會長淼爾·李。於缺席頂級聯賽33年後,在2008/09年賽季透過附加賽升級到英格蘭足球超級聯賽作賽,主場為特富摩爾球場(Turf Moor)。
全名伯恩利足球俱樂部
暱稱The Clarets
粵語般尼

1882年
城市伯恩利
主場特富摩爾球場(Turf Moor)
主場容量22546人
主席基爾比(Kilb)
主教練布萊恩·勞斯(Brian Laws)
聯賽英格蘭冠軍聯賽
俱樂部近況
2008年6月22日付出破俱樂部紀錄的100萬英鎊,再按出場次數可增加多30萬鎊,從斯坎索普收購前鋒馬丁·帕特森(Martin Paterson),如再出售,斯肯索普可獲得20%轉售分紅。 2008年8月12日英格蘭聯賽杯第一輪作客2-0淘汰貝里,下圈主場對奧特漢姆。 2008年8月26日英格蘭聯賽杯第二輪主場3-0淘汰奧特漢姆,下圈主場對富勒姆。 2008年9月23日英格蘭聯賽杯第三輪主場1-0淘汰富勒姆,下圈作客對切爾西。 2008年11月12日英格蘭聯賽杯第四輪作客加時1-1,點球5-4淘汰切爾西,八強主場對阿森納。 2008年12月2日英格蘭聯賽杯八強主場2-0淘汰阿森納,四強面對第四支來自倫敦的球隊,衛冕冠軍托特納姆熱刺,首回合先作客。 2009年1月3日英格蘭足總杯第三輪作客0-0賽和女王公園巡遊者。 2009年1月6日英格蘭聯賽杯四強首回合作客1-4負於托特納姆熱刺。 2009年1月13日英格蘭足總杯第三輪重賽主場加時2-1淘汰女王公園巡遊者,下圈作客對西布羅姆維奇。 2009年1月21日英格蘭聯賽杯四強次回合主場3-0,累計4-4,加時最後兩分鐘連失兩球成3-2,累計4-6負於托特納姆熱刺。 2009年1月24日英格蘭足總杯第四輪作客2-2賽和西布羅姆維奇。 2009年2月3日英格蘭足總杯第四輪重賽主場3-1淘汰西布羅姆維奇,下圈作客對阿森納。 2009年3月8日英格蘭足總杯第五輪作客0-3負於阿森納。 2009年5月9日升級附加賽半決賽首回合主場1-0擊敗雷丁。 2009年5月12日升級附加賽半決賽次回合作客2-0擊敗雷丁,兩回合累計3-0獲勝晉級決賽對謝菲爾德聯。 2009年5月25日升級附加賽決賽1-0擊敗謝菲爾德聯,於缺席頂級聯賽33年後升級英超。2010年由於實力不濟回到英冠,打拚4年之後在2014年4月24日2-0擊敗維岡競技之後以英冠第2名的身份提前升入英超。


大事記年

1888-89 足球聯盟創始成員
1896-97 甲組聯賽排第十六位,鄰選賽四戰1勝1和2負,降級乙組
1897-98 乙組聯賽冠軍,鄰選賽四戰2勝1和1負,升級甲組
1900 甲組聯賽排第十七位,降級乙組
1912-13 乙組聯賽亞軍,升級甲組。晉身足總杯四強
1913-14 決賽1-0擊敗利物浦,足總杯冠軍
1919-20 甲組聯賽亞軍
1920-21 甲組聯賽冠軍
1923-24 晉身足總杯四強
1929-30 甲組聯賽排第廿一位,降級乙組
1933-34 晉身足總杯四強
1946-47 乙組聯賽亞軍,升級甲組。決賽0-1負於查爾頓競技,足總杯亞軍
1947-48 甲組聯賽季軍
1959-60 甲組聯賽冠軍(第二次)
1960-61 晉身聯賽杯四強。晉身足總杯四強
1961-62 甲組聯賽亞軍。決賽1-3負於托特納姆熱刺,足總杯亞軍
1965-66 甲組聯賽季軍
1966-67 晉身歐洲博覽會杯八強
1968-69 晉身聯賽杯四強
1971 甲組聯賽排第廿一位,降級乙組
1972-73 乙組聯賽冠軍,升級甲組
1973-74 晉身足總杯四強
1976 甲組聯賽排第廿一位,降級乙組
1980 乙組聯賽排第廿一位,降級丙組
1981-82 丙組聯賽冠軍,升級乙組
1982-83 乙組聯賽排第廿一位,降級丙組。晉身聯賽杯四強
1985 丙組聯賽排第廿一位,降級丁組
1990-91 丁組聯賽排第六位,附加賽第一輪兩回合累計1-2負於托奎聯
1991-92 丁組聯賽冠軍,升級丙組
1992-93 超聯成立,丙組改組為乙組《第三級》
1993-94 乙組《第三級》聯賽排第六位,附加賽第一輪兩回合累計3-1擊敗普利茅斯,溫布萊決賽2-1擊敗斯托克港,升級甲組《第二級》
1995 甲組《第二級》聯賽排第廿二位,降級乙組《第三級》
1999-00 乙組《第三級》聯賽亞軍,升級甲組《第二級》
2004-05 甲組《第二級》更名“冠軍聯賽”
2008-09 晉級聯賽杯四強;冠軍聯賽排第五位,附加賽第一輪兩回合累計3-0擊敗雷丁,溫布萊決賽1-0擊敗謝菲爾德聯,升級超級聯賽
主場球場

特富摩爾球場(Turf Moor)位於蘭開郡的伯恩利,是伯恩利足球俱樂部的主場球場,特富摩爾球場為全座席可容22,546名觀眾。在伯恩利成立後只九個月的1883年2月便遷入,一直沿用自今,見證著伯恩利在聯賽四個不同組別及兩項本土杯賽所有主場的比賽,只有普雷斯頓連續使用同一球場的紀錄比伯恩利更長。球隊原先在卡達維爾(Calder Vale)比賽,伯恩利木球俱樂部邀請伯恩利遷入共同使用特富摩爾球場,時至今日兩會仍然是要好的鄰居及夥伴。
特富摩爾球場相信是首個王室成員造訪的球場,1886年10月維多利亞 女王的兒子弗洛里安·阿爾貝特王子(Prince Albert)到場觀看一場對博爾頓比賽。戰前伯恩利每場比賽吸引高達5萬觀眾,相當於當時整個伯恩利市的人口總數。1927年特富摩爾球場舉行首場國際比賽,由英格蘭對威爾斯,英格蘭小負1-2。
1954年特富摩爾球場加建著名的“長邊看台”(Longside),伯恩利的學徒球員亦需協助建築工作。數年後的1957年加裝汛光燈設施,首場亮燈比賽為對本地死對頭布萊克本的友誼賽。1974年為消除微傾的比賽草坪,將整幅比賽場地加高,同時加裝新的去水系統及重鋪草坪。1969年耗資18萬英鎊的“木球場看台”(Cricket Field Stand)落成啟用,附設球員更衣室,特富摩爾球場是少數在龍門後方看台設定更衣室的球場之一。1974年由前首相希斯為沿用至今的“卜洛特看台”(Bob Lord Stand)主持開幕,新看台花費450萬英鎊可容2,500名觀眾。連同在1960年代建成可容7,000觀眾的“蜂洞看台”(Bee Hole End terrace),特富摩爾球場在70及80年代維持不變,但伯恩利已經歷從甲組到丁組四個不同級別的比賽。
1994年12月伯恩利決定重建特富摩爾球場,計畫興建兩座新看台,1995年9月16日赫爾城到訪是“長邊看台”拆卸前最後一場比賽。1996年4月23日在“長邊看台”舊址興建的“占士夏格維斯看台”(James Hargreaves Stand)啟用,翌日即開始動工拆卸“蜂洞看台”,整項工程耗費530萬英鎊,隋著“占美麥伊萊看台”(Jimmy McIlroy stand)在1996年9月落成而完工。
球隊歷史

伯恩利隊是位於蘭開夏郡伯恩利鎮的職業球會。他們是1888年足球聯盟的12支創始球會之一。1882年5月,伯恩利流浪者足球俱樂部決定從當地的橄欖球聯盟中分離出來,單獨成立足球俱樂部。在1882年10月他們參加了蘭開夏郡挑戰杯賽,這是他們第一場正式比賽,結果以0比8負阿斯特利聯隊。1883年俱樂部移到了特富摩爾體育場,並停留至今。這座體育場見證了伯恩利在聯賽四個不同組別及兩項本土杯賽所有主場的比賽,只有普雷斯頓連續使用同一球場的紀錄比伯恩利更長。
1889-90賽季,伯恩利在蘭開夏郡杯決賽中戰勝布萊克本流浪,贏得該隊第一項冠軍獎盃。但在1896-97賽季,伯恩利只獲得甲級聯賽第16名,慘遭降低,不過第二年又以乙級聯賽冠軍身份重返甲級,但在99-00賽季獲得第17名,再次降級。
1912-13賽季,伯恩利以乙級聯賽亞軍身份回到甲級,當年還進入足總杯四強,1913-14賽季,該隊在足總杯決賽中1比0戰勝利物浦,贏得建隊歷史上的最大勝利。1919-20賽季伯恩利贏得甲級聯賽亞軍,1920-21賽季,伯恩利再接再厲獲得甲級聯賽冠軍,這是該隊歷史上第一段黃金時期。
1929-30賽季伯恩利降級到乙級聯賽,直到二戰後的46-47賽季,該隊再得以回到甲級,第二年伯恩利以強勢姿態贏得聯賽亞軍,59-60賽季,該隊歷史上第二次獲得甲級聯賽冠軍,第二年進入聯賽杯四強和足總杯四強61-62賽季贏得聯賽亞軍和足總杯亞軍,65-66年贏得聯賽季軍,並在來年進入到歐洲博覽會杯八強,68-69賽季又進入聯賽杯四強,這是伯恩利隊歷史上第二段黃金時期。
1971年風光一時的伯恩利降級,儘管在7273賽季再次以乙級聯賽冠軍身份升級,但7576年又一次降級,並在7980賽季降級到丙級聯賽,8485賽季降級到丁級聯賽冠軍,期間該隊還進入到一次聯賽杯四強。
91-92賽季,伯恩利以丁級聯賽冠軍身份進入丙級聯賽,英超成立之後,該隊名稱上成為第三級的乙級球會,9394賽季伯恩利通過附加賽晉級甲級聯賽,再經歷了9495賽季一次降級之後,9900賽季百折不撓的伯恩利回到了甲級聯賽(04-05改名英冠),並一直存活至今。
08-09賽季,該隊晉級聯賽杯四強,英冠聯賽排第五,通過三場附加賽先後擊敗了雷丁和謝聯,成功晉級英超,實現了33年來重返頂級聯賽的夙願。
賽季戰績
本賽季戰績:賽44場 勝16場 平13場 負15場 進57球 失59球 積61分
比賽時間 比賽球隊 結果 資料
2007.08.11 22 伯恩利VS西布朗維奇隊 2:1 勝
2007.08.18 22 斯肯索普VS伯恩利 2:0 負
2007.12.12 03 伯恩利VS昆士柏流浪 0:2 負
2007.09.01 22 科爾切特VS伯恩利 2:3 勝
2007.09.15 22 伯恩利VS布萊克普爾 2:2 平
2007.09.19 02 謝周三VS伯恩利 0:2 勝
2007.09.22 22 布里斯托城VS伯恩利 2:2 平
2007.09.29 22 伯恩利VS水晶宮 1:1 平
2007.10.03 02 伯恩利VS伊普斯維奇城隊 2:2 平
2007.10.06 22 卡迪夫城VS伯恩利 2:1 負
2007.10.20 22 巴恩斯利VS伯恩利 1:1 平
2007.10.24 02 伯恩利VS諾維奇 2:1 勝
2007.10.28 00 伯恩利VS南安普頓隊 2:3 負
2007.11.03 23 謝菲爾德聯隊VS伯恩利 0:0 平
2007.11.07 03 伯恩利VS霍爾 0:1 負
2007.11.10 23 萊切斯特城隊VS伯恩利 0:1 勝
2007.11.24 23 伯恩利VS斯托克城 0:0 平
2007.11.28 03 沃特福德VS伯恩利 1:2 勝
2007.12.01 23 查爾頓競技隊VS伯恩利 1:3 勝
2007.12.05 03 伯恩利VS萊切斯特城隊 1:1 平
2007.12.09 01 狼隊VS伯恩利 2:3 勝
2007.12.15 23 伯恩利VS普雷斯頓 2:3 負
2007.12.22 23 伊普斯維奇城隊VS伯恩利 0:0 平
2007.12.26 23 伯恩利VS謝周三 1:1 平
2007.12.29 23 伯恩利VS布里斯托城 0:1 負
2008.01.01 23 布萊克普爾VS伯恩利 3:0 負
2008.01.12 23 伯恩利VS普利茅夫 1:0 勝
2008.01.19 23 考文垂VS伯恩利 1:2 勝
2008.01.26 23 伯恩利VS斯肯索普 2:0 勝
2008.02.02 23 西布朗維奇隊VS伯恩利 2:1 負
2008.02.09 23 伯恩利VS科爾切特 1:1 平
2008.02.13 04 昆士柏流浪VS伯恩利 2:4 勝
2008.02.27 03 伯恩利VS考文垂 2:0 勝
2008.02.23 23 普利茅夫VS伯恩利 3:1 負
2008.03.01 23 伯恩利VS沃特福德 2:2 平
2008.03.05 03 霍爾VS伯恩利 2:0 負
2008.03.08 23 斯托克城VS伯恩利 1:1 平
2008.03.12 03 伯恩利VS查爾頓競技隊 1:0 勝
2008.03.15 23 伯恩利VS狼隊 1:3 負
2008.03.22 21 普雷斯頓VS伯恩利 2:1 負
2008.03.29 23 伯恩利VS巴恩斯利 2:1 勝
2008.04.05 22 諾維奇VS伯恩利 2:0 負
2008.04.12 22 伯恩利VS謝菲爾德聯隊 1:2 負
俱樂部榮譽
榮譽 | 次數 | 年度 |
聯 賽 比 賽 | | |
甲組《頂級》聯賽冠軍 | 2 | 1920/21年、1959/60年。 |
甲組《頂級》聯賽亞軍 | 2 | 1919/20年、1961/62年。 |
乙組《第二級》聯賽冠軍 | 2 | 1897/98年、1972/73年。 |
冠軍聯賽附加賽冠軍 | 1 | 2008/09年。 |
丙組《第三級》聯賽冠軍 | 1 | 1981/82年。 |
乙組《第三級》附加賽冠軍 | 1 | 1993/94年。 |
丁組《第四級》聯賽冠軍 | 1 | 1991/92年。 |
杯 賽 比 賽 | | |
足總杯 冠軍 | 1 | 1913/14年。 |
足總杯 亞軍 | 2 | 1946/47年、1961/62年。 |
慈善盾冠軍 | 2 | 1960/61年*、1973/74年。* 並列 |
足總青年杯冠軍 | 1 | 1967/68年。 |
英蘇杯 冠軍 | 1 | 1979年。 |
2015年陣容
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高 | 體重 | 出場 | 進球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 希頓 | Tom Heaton | 門將 | 1986-04-15 | 英格蘭 | 186 | 85 | 37 | 0 |
2 | 特里皮爾 | Kieran Trippier | 後衛 | 1990-09-19 | 英格蘭 | 178 | 71 | 37 | 0 |
4 | 麥可·達夫 | Mike Duff | 中後衛 | 1978-01-11 | 北愛爾蘭 | 185 | 77 | 21 | 0 |
5 | 沙克爾 | Jason Shackell | 中後衛 | 1983-09-27 | 英格蘭 | 190 | 78 | 37 | 0 |
6 | 米 | Ben Mee | 左後衛 | 1989-09-21 | 英格蘭 | 180 | 32 | 2 | |
7 | 羅斯·華萊士 | Ross Wallace | 左邊鋒 | 1985-05-23 | 蘇格蘭 | 168 | 64 | 15 | 1 |
8 | 馬尼 | Dean Marney | 右前衛 | 1984-01-31 | 英格蘭 | 175 | 72 | 20 | 0 |
9 | 沃克斯 | Sam Vokes | 前鋒 | 1989-10-21 | 英格蘭 | 185 | 76 | 14 | 0 |
10 | 英斯 | Danny Ings | 前鋒 | 1992-03-16 | 英格蘭 | 178 | 73 | 34 | 10 |
11 | 凱特利 | Michael Kightly | 右邊鋒 | 1986-01-24 | 英格蘭 | 180 | 62 | 17 | 1 |
14 | 戴維·瓊斯 | David Jones | 後腰 | 1984-11-04 | 英格蘭 | 180 | 69 | 35 | 0 |
15 | 馬修·泰勒 | Matthew Taylor | 左後衛 | 1981-11-27 | 英格蘭 | 180 | 78 | 9 | 0 |
17 | 索德爾 | Marvin Sordell | 前鋒 | 1991-02-17 | 英格蘭 | 177 | 80 | 14 | 0 |
18 | 史蒂文·里德 | Steven Reid | 邊鋒 | 1981-03-10 | 愛爾蘭 | 183 | 79 | 6 | 0 |
19 | 尤特凱維奇 | Lukasz Jutkiewicz | 前鋒 | 1989-03-28 | 波蘭 | 185 | 74 | 25 | 0 |
21 | 喬治·博伊德 | George Boyd | 左前衛 | 1985-10-02 | 英格蘭 | 178 | 73 | 34 | 5 |
22 | 吉爾克斯 | Matt Gilks | 門將 | 1982-06-04 | 英格蘭 | 185 | 81 | 0 | 0 |
23 | 史蒂芬·沃德 | Stephen Ward | 左邊鋒 | 1985-08-20 | 愛爾蘭 | 180 | 77 | 9 | 0 |
25 | 麥可·基恩 | Michael Keane | 後衛 | 1993-01-11 | 英格蘭 | 188 | 20 | 0 | |
28 | 凱文·朗 | Kevin Long | 後衛 | 1990-08-18 | 愛爾蘭 | 188 | 83 | 1 | 0 |
30 | 阿什利·巴恩斯 | Ashley Barnes | 前鋒 | 1989-10-30 | 英格蘭 | 183 | 71 | 34 | 5 |
33 | 休伊特 | Steven Hewitt | 中前衛 | 1993-12-05 | 英格蘭 | 170 | 0 | 0 | |
37 | 阿菲爾德 | Scott Arfield | 中前衛 | 1988-11-01 | 蘇格蘭 | 178 | 70 | 36 | 2 |
球員名單
1 | | 迭戈·彭尼 (Diego Penny) | 門將 | 1984.04.22 | 2008 | 保洛尼斯 | 無透露 |
12 | | 布萊恩·延森 (Brian Jensen) | 門將 | 1975.06.08 | 2003 | 西布羅姆維奇 | 自由轉會 |
後 衛 | | | | | | | |
2 | | 格拉漢姆·亞歷山大 (Graham Alexander) | 後衛 | 1971.10.10 | 2007 | 普雷斯頓 | 20萬鎊 |
3 | | 克里斯蒂安·卡爾維尼斯 (Christian Kalvenes) | 後衛 | 1977.03.08 | 2008 | 鄧迪聯 | 自由轉會 |
4 | | 麥可·杜夫 (Michael Duff) | 後衛 | 1979.01.11 | 2004 | 切爾滕漢姆 | 3萬鎊 |
5 | | 沙克爾 | 後衛 | 1983.9.27 | 2012 | 唐卡斯特 | 自由轉會 |
6 | | 斯蒂文·考德維爾(Steven Caldwell) | 後衛 | 1980.09.12 | 2007 | 桑德蘭 | 40萬鎊 |
23 | | 史蒂芬·喬丹 (Stephen Jordan) | 後衛 | 1982.03.06 | 2007 | 曼城 | 自由轉會 |
中 場 | | | | | | | |
7 | | 凱文·麥克唐納 (Kevin McDonald) | 中場 | 1988.11.04 | 2008 | 鄧迪 | 50萬鎊 |
8 | | 約翰內斯·卡爾·古德揚森(Joey Gudjonsson) | 中場 | 1980.05.25 | 2007 | 阿爾克馬爾 | 15萬鎊 |
11 | | 韋德·埃利奧特 (Wade Elliott) | 中場 | 1978.12.14 | 2005 | 伯恩茅斯 | 自由轉會 |
16 | | 克里斯·麥坎(Chris McCann) | 中場 | 1987.07.21 | 2005 | 青年軍 | -- |
33 | | 克里斯·伊格爾斯 (Chris Eagles) | 中場 | 1985.11.19 | 2008 | 曼聯 | 無透露 |
前 鋒 | | | | | | | |
10 | | 馬丁·帕特森 (Martin Paterson) | 前鋒 | 1987.05.10 | 2008 | 斯肯索普 | 100萬鎊 |
14 | | 史蒂夫·瓊斯 (Steve Jones) | 前鋒 | 1976.10.25 | 2006 | 克魯 | 自由轉會 |
19 | | 賈伊·羅德里格斯 (Jay Rodriguez) | 前鋒 | 1989.07.29 | 2007 | 青年軍 | -- |
20 | | 羅比·布萊克 (Robbie Blake) | 前鋒 | 1976.03.04 | 2007 | 利茲聯 | 25萬鎊 |
27 | | 阿列克斯·麥克唐納 (Alex MacDonald) | 前鋒 | 1990.04.14 | 2008 | 青年軍 | -- |
30 | | 史蒂文·湯普森 (Steven Thompson) | 前鋒 | 1978.10.14 | 2008 | 卡迪夫城 | 自由轉會 |
註解1:按出場次數可增加到130萬鎊
借用球員
編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 借用俱樂部 | 借用年期 |
24 | | 魯塞爾·安德森 (Russell Anderson) | 後衛 | 1978.10.25 | 2008 | 桑德蘭 | 08/09賽季 |
外借球員編號國籍球員名字位置出生日期加盟年份外借俱樂部外借年期17加博爾·基拉利(Gábor Király)門將1976.04.012007勒沃庫森09年季末18阿蘭·馬洪(Alan Mahon)中場1978.04.042006黑池09年季末22貝薩特·貝里沙(Besart Berisha)前鋒1985.07.292007賀森斯09年季末25亞當·基爾(Adam Kay)中場1990.03.052007艾寧頓09年季末26雷姆科·范德沙夫(Remco van der Schaaf)中場1979.02.282008布隆德比不詳離隊球員(2008/09)
編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 加盟俱樂部 | 身價 |
21 | | 里斯·威廉士 (Rhys Williams) | 後衛 | 1988.07.14 | 2009 | 米德爾斯堡 | 借用期滿 |
9 | | 埃德·阿金比伊(Ade Akinbiyi) | 前鋒 | 1974.10.10 | 2007 | 侯斯頓戴拿模 | 不詳 |
26 | | 戴維·昂斯沃斯 (David Unsworth) | 後衛 | 1973.10.16 | 2007 | 哈德斯菲爾德 | 拒續新約 |
17 | | 凱勒·拉夫蒂(Kyle Lafferty) | 前鋒 | 1987.07.21 | 2005 | 流浪者 | 300萬鎊 |
3 | | 瓊·哈利 (Jon Harley) | 後衛 | 1979.09.26 | 2005 | 沃特福德 | 拒續新約 |
7 | | 詹姆斯·奧康納 (James O'Connor) | 中場 | 1979.09.01 | 2005 | 謝周三 | 拒續新約 |
27 | | 安迪·科爾 (Andy Cole) | 前鋒 | 1971.10.15 | 2008 | 桑德蘭 | 借用期滿 |
15 | | 約翰·斯皮瑟 (John Spicer) | 中場 | 1983.09.13 | 2005 | 唐卡斯特 | 不獲續約 |
14 | | 加雷斯·奧科那(Garreth O'Connor) | 中場 | 1978.11.10 | 2005 | 盧頓 | 不獲續約 |
10 | | 馬克·蘭道爾 (Mark Randall) | 中場 | 1989.09.28 | 2008 | 阿森納 | 借用期滿 |
24 | | 斯塔尼斯拉夫·瓦爾加(Stanislav Varga) | 後衛 | 1972.10.08 | 2008 | 桑德蘭 | 借用期滿 |
10 | | 安迪·格雷 (Andy Gray) | 前鋒 | 1977.11.15 | 2006 | 查爾頓競技 | 150 萬鎊 |
著名球星
馬田·杜遜(Martin Dobson) 白賴仁·芬尼(Brian Flynn) 占美·麥伊萊(Jimmy McIlroy) 韋利·摩根(Willie Morgan)(2009年過世,享年57歲)
2010/11賽季球隊陣容
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高(cm) | 體重(kg) |
1 | 格蘭特 | Lee Grant | 門將 | 1983-01-27 | 英格蘭 | 189 | 82 |
2 | 亞歷山大 | Graham Alexander | 右後衛 | 1971-10-10 | 蘇格蘭 | 178 | 79 |
3 | 福克斯 | Danny Fox | 左後衛 | 1986-05-29 | 英格蘭 | 183 | 79 |
4 | 達夫 | Mike Duff | 中後衛 | 1978-01-11 | 北愛爾蘭 | 185 | 77 |
5 | 卡利斯勒 | Clarke Carlisle | 中後衛 | 1979-10-14 | 英格蘭 | 185 | 81 |
6 | 科克 | Jack Cork | 前衛 | 1989-06-25 | 英格蘭 | 183 | 69 |
7 | 麥克唐納 | Kevin McDonald | 前衛 | 1988-11-04 | 蘇格蘭 | 188 | 83 |
8 | 馬爾尼 | Dean Marney | 右前衛 | 1984-01-31 | 英格蘭 | 175 | 72 |
9 | 伊維魯莫 | Chris Iwelumo | 前鋒 | 1978-08-01 | 蘇格蘭 | 193 | 83 |
10 | 帕特森 | Martin Paterson | 前鋒 | 1987-05-13 | 北愛爾蘭 | 178 | 64 |
11 | 埃利奧特 | Wade Elliott | 左邊鋒 | 1978-12-14 | 英格蘭 | 178 | 70 |
12 | 簡森 | Brian Jensen | 門將 | 1975-06-08 | 丹麥 | 194 | 89 |
14 | 梅爾斯 | Tyrone Mears | 中後衛 | 1983-02-18 | 牙買加 | 178 | 78 |
16 | 麥卡恩 | Chris McCann | 前衛 | 1987-07-21 | 愛爾蘭 | 185 | 75 |
19 | 羅德里格斯 | Jay Rodriguez | 前鋒 | 1989-07-29 | 英格蘭 | 185 | |
20 | 巴特利 | Marvin Bartley | 後衛 | 1986-07-04 | 英格蘭 | 180 | 79 |
21 | 比基 | Andre Bikey | 後衛 | 1985-01-08 | 喀麥隆 | 182 | 80 |
22 | 華萊士 | Ross Wallace | 左邊鋒 | 1985-05-23 | 蘇格蘭 | 168 | 64 |
23 | 奧斯汀 | Charlie Austin | 前衛 | 1989-07-05 | 英格蘭 | 188 | 84 |
24 | 伊斯頓 | Brian Easton | 後衛 | 1988-03-05 | 蘇格蘭 | 183 | 76 |
30 | 湯普森 | Steve Thompson | 左邊鋒 | 1978-10-14 | 蘇格蘭 | 188 | 78 |
33 | 伊格爾斯 | Chris Eagles | 前衛 | 1985-11-19 | 英格蘭 | 183 | 70 |
35 | 林奇 | Chris Lynch | 後衛 | 1991-01-31 | 英格蘭 | | |
36 | 庫迭爾斯基 | Nik Kudiersky | 後衛 | 1991-02-15 | 英格蘭 | | |
37 | 安德森 | Chris Anderson | 中前衛 | 1990-10-02 | 英格蘭 | | |
38 | 雷-哈爾維 | Alex Ray-Harvey | 前衛 | 1990-04-04 | 英格蘭 | 168 | |
39 | 弗萊徹 | Wes Fletcher | 前鋒 | 1991-02-28 | 英格蘭 | | |
43 | 諾爾斯 | Dominic Knowles | 前鋒 | 1993-02-13 | 英格蘭 | | |
44 | 金 | Michael King | 前衛 | 1991-09-26 | 英格蘭 | | |
近年成績
2011-2012英冠 聯賽積分
| 球隊名稱 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 淨 | 勝% | 平% | 負% | 均得 | 均失 | 積分 |
總成績 | 般尼 | 46 | 17 | 11 | 18 | 61 | 58 | 3 | 37% | 24% | 39% | 1.33 | 1.26 | 62 |
主場 | 般尼 | 23 | 7 | 9 | 7 | 33 | 27 | 6 | 31% | 39% | 31% | 1.44 | 1.17 | 30 |
客場 | 般尼 | 23 | 10 | 2 | 11 | 28 | 31 | -3 | 44% | 9% | 48% | 1.22 | 1.35 | 32 |
2010-2011英冠 聯賽積分
| 球隊名稱 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 淨 | 勝% | 平% | 負% | 均得 | 均失 | 積分 |
總成績 | 般尼 | 46 | 18 | 14 | 14 | 65 | 61 | 4 | 39% | 31% | 31% | 1.41 | 1.33 | 68 |
主場 | 般尼 | 23 | 12 | 6 | 5 | 40 | 30 | 10 | 52% | 26% | 22% | 1.74 | 1.31 | 42 |
客場 | 般尼 | 23 | 6 | 8 | 9 | 25 | 31 | -6 | 26% | 35% | 39% | 1.09 | 1.35 | 26 |
2009-2010英冠 聯賽積分
| 球隊名稱 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 淨 | 勝% | 平% | 負% | 均得 | 均失 | 積分 |
總成績 | 般尼 | 38 | 8 | 6 | 24 | 42 | 82 | -40 | 21% | 16% | 63% | 1.11 | 2.16 | 30 |
主場 | 般尼 | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 30 | -5 | 37% | 26% | 37% | 1.32 | 1.58 | 26 |
客場 | 般尼 | 19 | 1 | 1 | 17 | 17 | 52 | -35 | 5% | 5% | 90% | 0.9 | 2.74 | 4 |
2008-2009英冠 聯賽積分
| 球隊名稱 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 淨 | 勝% | 平% | 負% | 均得 | 均失 | 積分 |
總成績 | 般尼 | 46 | 21 | 13 | 12 | 72 | 60 | 12 | 46% | 28% | 26% | 1.57 | 1.31 | 76 |
主場 | 般尼 | 23 | 14 | 5 | 4 | 42 | 23 | 19 | 61% | 22% | 17% | 1.83 | 1 | 47 |
客場 | 般尼 | 23 | 7 | 8 | 8 | 30 | 37 | -7 | 31% | 35% | 35% | 1.31 | 1.61 | 29 |
2007-2008英冠 聯賽積分
| 球隊名稱 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 淨 | 勝% | 平% | 負% | 均得 | 均失 | 積分 |
總成績 | 般尼 | 46 | 16 | 14 | 16 | 60 | 67 | -7 | 35% | 31% | 35% | 1.31 | 1.46 | 62 |
主場 | 般尼 | 23 | 7 | 9 | 7 | 31 | 31 | 0 | 31% | 39% | 31% | 1.35 | 1.35 | 30 |
客場 | 般尼 | 23 | 9 | 5 | 9 | 29 | 36 | -7 | 39% | 22% | 39% | 1.26 | 1.57 | 32 |
2006-2007英冠 聯賽積分
| 球隊名稱 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 淨 | 勝% | 平% | 負% | 均得 | 均失 | 積分 |
總成績 | 般尼 | 46 | 15 | 12 | 19 | 52 | 49 | 3 | 33% | 26% | 41% | 1.13 | 1.07 | 57 |
主場 | 般尼 | 23 | 10 | 6 | 7 | 35 | 23 | 12 | 44% | 26% | 31% | 1.52 | 1 | 36 |
客場 | 般尼 | 23 | 5 | 6 | 12 | 17 | 26 | -9 | 22% | 26% | 52% | 0.74 | 1.13 | 21 |
2005-2006英冠 聯賽積分
| 球隊名稱 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 淨 | 勝% | 平% | 負% | 均得 | 均失 | 積分 |
總成績 | 般尼 | 46 | 14 | 12 | 20 | 46 | 54 | -8 | 31% | 26% | 44% | 1 | 1.17 | 54 |
