更新於台北時間2019年3月19日比賽結束後
名次 | 姓名 | 搶斷次數 | 備註 |
1 | 約翰·斯托克頓 | 3265 | |
2 | 傑森·基德 | 2684 | |
3 | 麥可·喬丹 | 2514 | |
4 | 加里·佩頓 | 2445 | |
5 | 莫里斯·奇克斯 | 2310 | |
6 | 斯科蒂·皮蓬 | 2307 | |
7 | 克萊德·德雷克斯勒 | 2207 | |
8 | 哈基姆·奧拉朱旺 | 2162 | |
9 | 埃爾文·羅伯特森 | 2112 | |
10 | 克里斯·保羅 | 2096 | 現役休斯頓火箭隊 |
11 | 卡爾·馬龍 | 2085 | |
12 | 穆奇·布雷洛克 | 2075 | |
13 | 阿倫·艾弗森 | 1983 | |
14 | 德里克·哈珀 | 1957 | |
15 | 科比·布萊恩特 | 1944 | |
16 | 勒布朗·詹姆斯 | 1933 | 現役洛杉磯湖人隊 |
17 | 伊賽亞·托馬斯 | 1861 | |
18 | 凱文·加內特 | 1859 | |
19 | 肖恩·馬里昂 | 1759 | |
20 | 保羅·皮爾斯 | 1752 | |
21 | 埃爾文·詹森 | 1724 | |
22 | 慈世平 | 1721 | |
23 | 羅恩·哈珀 | 1716 | |
24 | 拉斐特-利弗 | 1666 | |
25 | 安德烈·伊戈達拉 | 1655 | 現役金州勇士隊 |
26 | 查爾斯·巴克利 | 1648 | |
27 | 古斯·威廉士 | 1638 | |
28 | 赫西·霍金斯 | 1622 | |
29 | 埃迪·瓊斯 | 1620 | |
30 | 羅德·斯特里克蘭 | 1616 | |
31 | 馬克·傑克遜 | 1608 | |
32 | 德維恩·韋德 | 1607 | 現役邁阿密熱火隊 |
33 | 傑森·特里 | 1603 | |
34 | 特里·波特 | 1583 | |
35 | 道格·里弗斯 | 1563 | |
36 | 拉里·伯德 | 1556 | |
37 | 道格·克里斯蒂 | 1555 | |
38 | 安德烈·米勒 | 1546 | |
39 | 內特·麥克米蘭 | 1544 | |
40 | 傑夫·霍納塞克 | 1536 | |
41 | 克里斯·穆林 | 1530 | |
42 | 拜倫·戴維斯 | 1530 | |
43 | 肯德·吉爾 | 1519 | |
44 | 特雷沃·阿里扎 | 1515 | 現役華盛頓奇才隊 |
45 | 朱利葉斯·歐文 | 1508 | |
46 | 雷吉·米勒 | 1505 | |
47 | 文斯·卡特 | 1502 | 現役亞特蘭大老鷹隊 |
48 | 丹尼斯·詹森 | 1477 | |
49 | 麥可·雷·理察森 | 1463 | |
50 | 雷·阿倫 | 1451 |
只統計總搶斷排名前50的球員