點擊數字索引瀏覽相應的榜單...
排名 | 公司(英文) | 公司(中文) | 國家 | 行業 | 銷售額(億美元) | 利潤(億美元) | 資產(億美元) | 市值(億美元) |
1601 | Remgro | 讓慕果 | 南非 | 企業集團 | 16 | 4 | 65 | 80 |
1601 | Wacker Chemie | 威凱化學 | 德國 | 化工 | 53 | -1 | 65 | 98 |
1603 | Hasbro | 孩之寶 | 美國 | 家用及個人消費品 | 40 | 4 | 41 | 64 |
1603 | Rexam | 雷盛德奎 | 英國 | 材料 | 72 | 2 | 91 | 51 |
1605 | Owens-Illinois | 歐文斯-伊利諾伊 | 美國 | 材料 | 66 | 0 | 98 | 50 |
1605 | Petroplus Holdings | 瑞士煉油 | 瑞士 | 石油天然氣 | 230 | -1 | 68 | 15 |
1607 | Chugoku Bank | 日本中國銀行 | 日本 | 銀行 | 14 | 1 | 647 | 26 |
1608 | J Front Retailing | J.陣線零售 | 日本 | 零售 | 111 | 1 | 89 | 25 |
1608 | Royal BAM Group | BAM皇家集團 | 荷蘭 | 建築 | 102 | 0 | 93 | 16 |
1610 | Chinese Estates | 華人置業 | 中國香港 | 多元化金融 | 3 | 11 | 77 | 32 |
1610 | Shimao Property Holdings | 世茂集團 | 中國 | 銀行 | 12 | 1 | 629 | 22 |
1610 | 77 Bank | 77銀行 | 日本 | 多元化金融 | 25 | 5 | 96 | 46 |
1613 | Hong Leong Financial Group | 豐隆金融集團 | 馬來西亞 | 保險 | 57 | 4 | 79 | 31 |
1613 | Fidelity National Finl | 富達國民金融公司 | 美國 | 多元化金融 | 11 | 3 | 290 | 30 |
1613 | Oriental Bank of Commerce | 東方商業銀行 | 印度 | 銀行 | 26 | 3 | 306 | 20 |
1616 | Dongbu Insurance | 東部火災海上保險 | 韓國 | 保險 | 67 | 2 | 131 | 27 |
1617 | GD Power Development | 國電電力發展公司 | 中國 | 公用事業 | 28 | 2 | 132 | 70 |
1618 | Avago Technologies | 安華高科技 | 新加坡 | 半導體 | 22 | 4 | 22 | 75 |
1618 | Japan Securities | 日本證券 | 日本 | 多元化金融 | 3 | 0 | 586 | 7 |
1620 | Zions Bancorp | 齊昂銀行集團 | 美國 | 銀行 | 28 | -3 | 510 | 43 |
1621 | Basler Kantonalbank | 巴斯勒堪通銀行 | 瑞士 | 銀行 | 10 | 2 | 379 | 45 |
1622 | Aareal Bank | 阿瑞爾銀行 | 德國 | 銀行 | 8 | 1 | 579 | 14 |
1622 | LS Corp | LS公司 | 韓國 | 資本貨物 | 115 | 2 | 86 | 24 |
1624 | Ahli United Bank | 阿赫里聯合銀行 | 巴林 | 銀行 | 10 | 3 | 265 | 41 |
1625 | Newell Rubbermaid | 紐威爾集團 | 美國 | 家用及個人消費品 | 58 | 3 | 64 | 57 |
1626 | Iyo Bank | 伊予銀行 | 日本 | 銀行 | 12 | 1 | 558 | 29 |
1627 | Pegatron | 和碩聯合科技 | 中國台灣 | 技術硬體及設備 | 168 | 2 | 70 | 26 |
1628 | Aozora Bank | 奧卓拉銀行 | 日本 | 銀行 | 15 | 1 | 548 | 36 |
1629 | Daelim Industrial | 大林工業 | 韓國 | 建築 | 65 | 3 | 83 | 31 |
1630 | Sonae | 蘇納伊公司 | 葡萄牙 | 食品市場 | 81 | 1 | 105 | 23 |
1631 | Senshu Ikeda Holdings | Senshu Ikeda 控股 | 日本 | 公用事業 | 13 | 4 | 91 | 51 |
1631 | Enagas | 伊納燃氣 | 西班牙 | 銀行 | 11 | 0 | 528 | 18 |
1633 | Samsung SDI | 三星SDI | 韓國 | 技術硬體及設備 | 44 | 3 | 70 | 64 |
1634 | China Shipbuilding Industry | 中國船舶重工股份 | 中國 | 資本貨物 | 27 | 2 | 61 | 189 |
1635 | Financière de l'Odet | 奧德金融 | 法國 | 運輸 | 86 | 1 | 98 | 22 |
1636 | Nagoya Railroad | 名古屋鐵道 | 日本 | 食品、酒類和菸草 | 6 | 3 | 10 | 98 |
1636 | Luzhou Laojiao | 瀘州老窖 | 中國 | 運輸 | 66 | 1 | 124 | 24 |
1638 | Marshall & Ilsley | 馬歇爾斯利 | 美國 | 銀行 | 30 | -5 | 508 | 41 |
1639 | Bajaj Auto | Bajaj 汽車 | 印度 | 耐用消費品 | 26 | 4 | 19 | 88 |
1640 | Lundbergs | Lundbergs | 瑞典 | 多元化金融 | 32 | 4 | 122 | 46 |
1640 | (UCB Pharma, Inc. | UCB製藥公司 | 比利時 | 醫藥與生物技術 | 37 | 1 | 129 | 68 |
1642 | Shandong Gold-Mining | 山東黃金 | 中國 | 材料 | 47 | 2 | 15 | 105 |
1643 | Pinnacle West | Pinnacle West | 美國 | 公用事業 | 33 | 4 | 124 | 47 |
1644 | Rhodia | 羅地亞 | 法國 | 化工 | 70 | 3 | 67 | 29 |
1645 | Corporation Bank | 企業銀行 | 印度 | 銀行 | 19 | 3 | 249 | 18 |
1645 | SL Green Realty | SL Green Realty | 美國 | 多元化金融 | 11 | 3 | 113 | 57 |
1647 | JFE Shoji Holdings | 日本鋼鐵商事控股 | 日本 | 貿易公司 | 194 | 1 | 56 | 11 |
1648 | Abu Dhabi Commercial Bank | 阿布達比商業銀行 | 阿聯 | 銀行 | 24 | 1 | 485 | 30 |
1649 | Nanto Bank | 南都銀行 | 日本 | 銀行 | 10 | 1 | 485 | 14 |
1649 | Varian Medical Systems | 威瑞恩醫療系統 | 美國 | 衛生保健器械及服務 | 24 | 4 | 25 | 81 |
1651 | World Fuel Services | 全球燃料服務公司 | 美國 | 商業服務及供應 | 191 | 1 | 26 | 27 |
1652 | PLUS Expressways | 南北大道 | 馬來西亞 | 運輸 | 11 | 4 | 62 | 73 |
1653 | Daishi Bank | 第四銀行 | 日本 | 銀行 | 9 | 1 | 481 | 13 |
1653 | IKB Deutsche | 德國IKB銀行 | 德國 | 銀行 | 33 | -13 | 480 | 6 |
1653 | Sinovel Wind Group | 華銳風電科技集團 | 中國 | 資本貨物 | 20 | 3 | 25 | 112 |
1656 | Suzano Papel e Celulose | Suzano Papel e Celulose | 巴西 | 材料 | 27 | 5 | 114 | 33 |
1657 | Dean Foods | 迪恩食品 | 美國 | 銀行 | 8 | 2 | 219 | 50 |
1657 | Oriental Land | 東方樂園 | 日本 | 食品、酒類和菸草 | 121 | 1 | 80 | 18 |
1657 | Bank of Nanjing | 南京銀行 | 中國 | 酒店、餐飲及休閒 | 40 | 3 | 66 | 87 |
1660 | CESP | CESP | 巴西 | 公用事業 | 15 | 4 | 87 | 53 |
1660 | Ultra Petroleum | Ultra 石油 | 美國 | 石油天然氣 | 10 | 5 | 36 | 67 |
1662 | Juroku Bank | 十六銀行 | 日本 | 銀行 | 11 | 1 | 465 | 12 |
1663 | ATEbank | 希臘農業銀行 | 希臘 | 銀行 | 21 | -6 | 465 | 10 |
1664 | E-Trade Financial | E-Trade金融 | 美國 | 多元化金融 | 24 | 0 | 464 | 34 |
1665 | Shiga Bank | 滋賀銀行 | 日本 | 銀行 | 10 | 0 | 460 | 14 |
1666 | Swedish Match | 瑞典火柴 | 瑞典 | 食品、酒類和菸草 | 20 | 4 | 22 | 69 |
1667 | Orient | 東方 | 日本 | 多元化金融 | 25 | 1 | 458 | 9 |
1668 | Brenntag | Brenntag | 德國 | 貿易公司 | 102 | 2 | 66 | 51 |
1669 | Waters | 沃特世 | 美國 | 衛生保健器械及服務 | 16 | 4 | 23 | 78 |
1670 | Yuanta Financial Hldg | 元大金融控股 | 中國台灣 | 銀行 | 11 | 3 | 224 | 36 |
1670 | First Republic Bank CA | 第一信託儲蓄銀行 | 美國 | 多元化金融 | 8 | 2 | 168 | 56 |
1672 | Hyakugo Bank | 百五銀行 | 日本 | 銀行 | 9 | 1 | 454 | 11 |
1673 | China Properties Group | 中國地產集團 | 中國香港 | 多元化金融 | 2 | 12 | 55 | 6 |
1674 | Kingdom Holding | 王國控股 | 沙烏地阿拉伯 | 多元化金融 | 7 | 2 | 114 | 86 |
1675 | Tiffany & Co | 蒂芙尼 | 美國 | 零售 | 31 | 4 | 37 | 80 |
1676 | Jyske Bank | 日德蘭銀行 | 丹麥 | 銀行 | 15 | 1 | 439 | 27 |
1677 | Bendigo & Adelaide Bank | Bendigo & Adelaide銀行 | 澳大利亞 | 銀行 | 25 | 2 | 439 | 32 |
1677 | Takashimaya | 高島屋 | 日本 | 零售 | 99 | 1 | 86 | 26 |
1679 | Masco | 馬斯可 | 美國 | 多元化金融 | 30 | 4 | 110 | 45 |
1679 | Gemdale | 金地集團 | 中國 | 建築 | 76 | -10 | 81 | 50 |
1681 | RenaissanceRe Holdings | RenaissanceRe 控股 | 百慕達 | 保險 | 12 | 7 | 81 | 34 |
1682 | Sigma-Aldrich | 阿德里奇化學 | 美國 | 化工 | 23 | 4 | 30 | 76 |
1683 | Meiji Holdings | 明治控股 | 日本 | 食品、酒類和菸草 | 118 | 1 | 78 | 34 |
1684 | Sun Pharma Industries | 印度太陽藥業 | 印度 | 醫藥與生物技術 | 8 | 3 | 20 | 96 |
1685 | Bolsas & Mercados | Bolsas & Mercados | 西班牙 | 多元化金融 | 4 | 2 | 421 | 25 |
1686 | Teijin | 帝人聚碳酸酯 | 日本 | 化工 | 82 | -4 | 88 | 45 |
1687 | CB Richard Ellis | 世邦魏理仕 | 美國 | 銀行 | 11 | 3 | 205 | 20 |
1687 | Abu Dhabi Islamic Bank | 阿布達比伊斯蘭銀行 | 阿聯 | 多元化金融 | 51 | 2 | 51 | 88 |
1689 | Ogaki Kyoritsu Bank | 大坦共立銀行 | 日本 | 半導體 | 35 | 3 | 45 | 105 |
1689 | Nvidia | NVIDIA公司 | 美國 | 銀行 | 9 | 1 | 429 | 12 |
1691 | Actelion | 愛泰隆 | 瑞士 | 醫藥與生物技術 | 21 | 4 | 31 | 71 |
1692 | Sonova Holding | 峰力控股 | 瑞士 | 衛生保健器械及服務 | 14 | 3 | 22 | 87 |
1693 | MF Global | 明富環球 | 美國 | 化工 | 72 | 1 | 70 | 60 |
1693 | Lanxess | 朗盛 | 德國 | 多元化金融 | 22 | -1 | 425 | 13 |
1695 | Hanjin Shipping Co.ltd | 韓進海運 | 韓國 | 運輸 | 82 | 2 | 80 | 28 |
1696 | Maanshan Iron & Steel | 馬鞍山鋼鐵 | 中國 | 材料 | 74 | 1 | 99 | 43 |
1697 | Huadian Power Intl | 華電國際電力 | 中國 | 公用事業 | 53 | 2 | 148 | 29 |
1698 | Avery Dennison | Avery Dennison | 美國 | 化工 | 65 | 3 | 51 | 44 |
1699 | San-In Godo Bank | 山陰契約銀行 | 日本 | 銀行 | 10 | 1 | 416 | 12 |
1700 | Banco Pastor | 帕斯塔銀行 | 西班牙 | 銀行 | 18 | 1 | 415 | 13 |
>>>返回索引首頁 1-100|100-200|201-300|301-398|401-500|501-600|601-700|701-800|801-900|901-1000|1001-1100|1101-1200|1201-1300|1301-1400|1400-1500|1501-1599|1601-1700|1701-1800|1800-1900|1900-2000<<<
點擊數字索引瀏覽相應的榜單...
__NOKEYWORD__