2010排名 | 中文公司名稱 | 收入(百萬) | 淨利潤(百萬) | 市值(百萬) | 總資產(百萬) | 行業 | 上一年淨利潤(百萬) | 代碼 |
101 | 濟南鋼鐵股份有限公司 | 25,407.00 | 66.99 | 16,444.93 | 28,991.49 | 金屬 | 699.95 | 滬[600022] |
102 | 中國船舶工業股份有限公司 | 25,237.54 | 2500.61 | 51,573.40 | 43,030.17 | 船舶 | 176.00 | 滬[600150] |
103 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 25,203.69 | 1078.46 | 32,746.34 | 24,471.42 | 汽車 | 57.05 | 深[000625] |
104 | 新興鑄管股份有限公司 | 25,188.19 | 877.08 | 18,328.24 | 17,979.81 | 金屬 | -1611.50 | 深[000778] |
105 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 24,998.01 | 3544.37 | 88,074.41 | 47,148.50 | 建材 | 1931.35 | 滬[600585] |
106 | 中國航油(新加坡)股份有限公司 | 24,813.35 | 308.60 | 0.00 | 5,180.20 | 石油、天然氣、化工 | -- | 新加坡[G92] |
107 | 浙江中大集團股份有限公司 | 24,691.84 | 276.34 | 11,664.50 | 15,867.58 | 貿易 | 646.60 | 滬[600704] |
108 | 華域汽車系統股份有限公司 | 24,667.86 | 1530.85 | 29,913.46 | 27,527.65 | 汽車零部件 | 231.56 | 滬[600741] |
109 | 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 | 24,323.55 | 647.66 | 21,166.07 | 13,152.14 | 食品飲料 | 328.55 | 滬[600887] |
110 | 聯華超市股份有限公司-H股 | 24,017.72 | 506.80 | 5,506.20 | 15,418.40 | 批發零售 | 412.49 | 香港[980] |
111 | 山東黃金礦業股份有限公司 | 23,360.10 | 745.82 | 57,136.36 | 6,262.66 | 金屬 | 109.76 | 滬[600547] |
112 | 南京鋼鐵股份有限公司 | 23,303.73 | 138.34 | 10,260.43 | 12,638.46 | 金屬 | -285.99 | 滬[600282] |
113 | 大秦鐵路股份有限公司 | 23,123.14 | 6530.37 | 133,660.60 | 67,944.11 | 交通運輸、倉儲業 | 70.78 | 滬[601006] |
114 | 保利房地產(集團)股份有限公司 | 22,986.61 | 3519.23 | 78,841.75 | 89,830.72 | 房地產 | 5188.57 | 滬[600048] |
115 | 安陽鋼鐵股份有限公司 | 22,912.97 | 127.41 | 13,691.88 | 26,848.75 | 金屬 | 1569.38 | 滬[600569] |
116 | 北京首鋼股份有限公司 | 22,788.18 | 367.62 | 17,828.82 | 18,507.64 | 金屬 | 34.84 | 深[000959] |
117 | 中化國際(控股)股份有限公司 | 22,750.48 | 619.90 | 17,064.19 | 20,013.36 | 石油、天然氣、化工 | -1424.35 | 滬[600500] |
118 | 中國長城計算機深圳股份有限公司 | 22,673.14 | 443.06 | 8,858.06 | 27,445.44 | 計算機及相關產品 | 3.59 | 深[000066] |
119 | 中信證券股份有限公司 | 22,006.52 | 8984.03 | 210,649.96 | 206,807.44 | 金融 | -83.99 | 滬[600030] |
120 | 新余鋼鐵股份有限公司 | 21,843.98 | 180.28 | 12,485.13 | 24,196.98 | 金屬 | 1454.52 | 滬[600782] |
121 | 兗州煤業股份有限公司 | 21,500.35 | 3880.33 | 113,319.94 | 62,252.35 | 煤炭 | 952.97 | 滬[600188]、香港[1171] |
122 | 北京控股有限公司 | 21,175.11 | 2098.30 | 49,245.49 | 51,699.41 | 綜合企業 | 2281.83 | 香港[392] |
123 | 大商集團股份有限公司 | 21,163.16 | -116.16 | 12,861.94 | 11,032.19 | 批發零售 | 25.61 | 滬[600694] |
124 | 山煤國際能源集團股份有限公司 | 21,006.28 | 614.87 | 25,792.50 | 14,732.42 | 煤炭 | 171.89 | 滬[600546] |
125 | 紫金礦業集團股份有限公司 | 20,955.82 | 3541.45 | 14,017.82 | 29,646.14 | 金屬 | 705.77 | 滬[601899]、香港[2899] |
126 | 長沙中聯重工科技發展股份有限公司 | 20,762.16 | 2372.40 | 43,517.33 | 34,005.75 | 機械設備製造 | 4159.62 | 深[000157] |
127 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 20,699.09 | 1741.27 | 30,464.66 | 15,072.19 | 機械設備製造 | 914.53 | 深[000425] |
128 | 中國國際海運貨櫃(集團)股份有限公司 | 20,475.51 | 958.97 | 34,877.39 | 37,358.38 | 機械設備製造 | 1087.49 | 深[000039] |
129 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 20,360.57 | 427.90 | 11,483.87 | 16,062.82 | 汽車 | 344.04 | 深[000951] |
130 | 冀中能源股份有限公司 | 20,245.54 | 1606.49 | 48,107.99 | 21,110.38 | 煤炭 | 4619.34 | 深[000937] |
131 | 廈門國貿集團股份有限公司 | 20,161.10 | 361.98 | 9,994.07 | 16,078.86 | 批發零售 | -1506.98 | 滬[600755] |
132 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 20,091.71 | 335.69 | 13,725.05 | 12,373.16 | 汽車 | -153.62 | 滬[600418] |
133 | 山西省國陽新能股份有限公司 | 20,004.82 | 1856.33 | 46,531.94 | 17,384.47 | 煤炭 | 1583.18 | 滬[600348] |
134 | 中海貨櫃運輸股份有限公司 | 19,937.59 | -6489.05 | 54,092.87 | 44,335.30 | 交通運輸、倉儲業 | 920.34 | 滬[601866] |
135 | 百麗國際控股有限公司 | 19,761.63 | 2533.50 | 75,655.07 | 18,624.73 | 紡織服裝 | 2010.44 | 香港[1880] |
136 | 上海醫藥集團股份有限公司 | 19,568.12 | 173.33 | 7,968.42 | 8,656.97 | 醫藥、生物製品、醫療保健 | 943.21 | 滬[601607] |
137 | 國電電力發展股份有限公司 | 19,447.31 | 1594.95 | 40,204.54 | 89,780.47 | 電力 | 710.23 | 滬[600795] |
138 | 大昌行集團有限公司 | 19,357.99 | 621.04 | 7,705.57 | 10,037.18 | 批發零售 | 563.00 | 香港[1828] |
139 | 平頂山天安煤業股份有限公司 | 18,850.40 | 1409.40 | 44,708.45 | 15,848.56 | 煤炭 | 828.03 | 滬[601666] |
140 | 中金黃金股份有限公司 | 18,712.10 | 521.43 | 46,076.52 | 12,552.60 | 金屬 | 168.61 | 滬[600489] |
141 | 中石化冠德控股有限公司 | 18,614.69 | 172.16 | 4,062.98 | 4,545.90 | 石油、天然氣、化工 | 145.29 | 香港[934] |
142 | 中國船舶重工股份有限公司 | 18,562.30 | 1490.48 | 51,944.31 | 41,789.82 | 船舶 | 263.73 | 滬[601989] |
143 | 青島海信電器股份有限公司 | 18,406.55 | 498.23 | 14,900.63 | 10,343.10 | 家用電器 | 820.40 | 滬[600060] |
144 | 中海油田服務股份有限公司 | 18,345.40 | 3135.32 | 73,093.90 | 60,933.34 | 基建、建築 | 623.11 | 滬[601808] |
145 | 山西潞安環保能源開發股份有限公司 | 18,261.09 | 2108.98 | 59,575.06 | 21,730.04 | 煤炭 | 224.97 | 滬[601699] |
146 | 廣州富力地產股份有限公司-H股 | 18,196.46 | 2899.50 | 9,249.00 | 66,344.02 | 房地產 | 3119.50 | 香港[2777] |
147 | 湖南有色金屬股份有限公司-H股 | 18,037.25 | -358.48 | 4,636.95 | 20,865.14 | 採礦 | -739.52 | 香港[2626] |
148 | 青島啤酒股份有限公司 | 18,026.11 | 1253.29 | 50,810.46 | 14,867.45 | 食品飲料 | 340.04 | 滬[600600]、香港[168] |
149 | 中國中材國際工程股份有限公司 | 18,005.14 | 743.97 | 15,678.19 | 16,918.63 | 基建、建築 | 19.23 | 滬[600970] |
150 | 碧桂園控股有限公司 | 17,585.70 | 2079.80 | 33,725.41 | 63,698.54 | 房地產 | 1378.21 | 香港[2007] |
151 | 天音通信控股股份有限公司 | 17,421.43 | 284.63 | 12,679.01 | 8,535.35 | 批發零售 | 21.19 | 深[000829] |
152 | 華夏銀行股份有限公司 | 17,129.63 | 3760.23 | 61,982.36 | 845,456.43 | 金融 | 261.61 | 滬[600015] |
153 | 世茂房地產控股有限公司 | 17,032.06 | 3511.20 | 39,125.33 | 66,527.58 | 房地產開發與經營業 | 841.16 | 香港[813] |
154 | 中信資源控股有限公司 | 16,991.44 | 101.19 | 8,626.66 | 25,831.29 | 金屬 | 204.26 | 香港[1205] |
155 | 西部礦業股份有限公司 | 16,886.51 | 601.59 | 35,030.10 | 19,072.29 | 金屬 | 1075.29 | 滬[601168] |
156 | 上海國際港務(集團)股份有限公司 | 16,545.34 | 3760.05 | 121,746.64 | 63,346.99 | 港口 | 501.11 | 滬[600018] |
157 | 三一重工股份有限公司 | 16,495.88 | 1962.58 | 54,773.28 | 15,837.00 | 機械設備製造 | 10.18 | 滬[600031] |
158 | 新疆八一鋼鐵股份有限公司 | 16,452.57 | 110.17 | 12,263.18 | 12,599.40 | 金屬 | 180.39 | 滬[600581] |
159 | 雲南銅業股份有限公司 | 16,184.28 | 373.14 | 38,467.24 | 26,479.70 | 金屬 | 110.44 | 深[000878] |
160 | 中國航空科技工業股份有限公司-H股 | 16,057.20 | 160.95 | 5,640.41 | 20,344.34 | 汽車 | -1062.68 | 香港[2357] |
161 | 杭州鋼鐵股份有限公司 | 15,711.24 | 146.56 | 5,629.28 | 7,853.63 | 金屬 | 207.21 | 滬[600126] |
162 | 海南航空股份有限公司 | 15,548.36 | 334.67 | 23,476.18 | 59,343.43 | 交通運輸、倉儲業 | 1130.74 | 滬[600221] |
163 | 申能股份有限公司 | 15,395.27 | 1600.71 | 32,884.01 | 31,666.03 | 電力 | 151.08 | 滬[600642] |
164 | 同方股份有限公司 | 15,387.74 | 351.37 | 18,298.66 | 21,389.92 | 計算機及相關產品 | 570.07 | 滬[600100] |
165 | 深圳發展銀行股份有限公司 | 15,114.44 | 5030.73 | 75,679.43 | 587,811.03 | 金融 | 175.58 | 深[000001] |
166 | 上海隧道工程股份有限公司 | 15,083.37 | 360.71 | 10,188.61 | 17,841.05 | 基建、建築 | 250.82 | 滬[600820] |
167 | 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 | 14,884.63 | 835.95 | 17,651.11 | 28,213.08 | 造紙、印刷 | 6483.64 | 深[000488]、香港[1812] |
168 | 特變電工股份有限公司 | 14,754.29 | 1528.67 | 42,777.54 | 18,867.95 | 機械設備製造 | 30.33 | 滬[600089] |
169 | 中國食品有限公司 | 14,715.49 | 496.90 | 12,945.59 | 10,930.11 | 食品飲料 | 483.43 | 香港[506] |
170 | 華潤置地有限公司 | 14,521.20 | 3856.12 | 58,048.95 | 84,482.32 | 房地產 | 3579.88 | 香港[1109] |
171 | 魏橋紡織股份有限公司-H股 | 14,333.09 | 892.45 | 2,084.64 | 26,754.79 | 紡織服裝 | 596.21 | 香港[2698] |
172 | 東風汽車股份有限公司 | 14,311.44 | 317.94 | 13,720.00 | 14,967.00 | 汽車 | 784.32 | 滬[600006] |
173 | 中國西電電氣股份有限公司 | 14,031.37 | 1155.08 | 0.00 | 21,519.85 | 機械設備製造 | 699.55 | 滬[601179] |
174 | 南京醫藥股份有限公司 | 14,025.51 | 46.24 | 2,906.89 | 6,517.67 | 醫藥、生物製品、醫療保健 | 500.09 | 滬[600713] |
175 | 中儲發展股份有限公司 | 14,003.70 | 182.56 | 8,140.60 | 8,427.27 | 交通運輸、倉儲業 | 364.64 | 滬[600787] |
176 | 吉利汽車控股有限公司 | 13,976.32 | 1174.93 | 18,015.61 | 18,678.03 | 汽車 | 996.78 | 香港[175] |
177 | 海洋石油工程股份有限公司 | 13,960.59 | 983.00 | 36,949.68 | 16,368.58 | 基建、建築 | 1034.63 | 滬[600583] |
178 | 中國忠旺控股有限公司 | 13,852.71 | 3528.82 | 33,194.72 | 24,423.45 | 金屬 | 1910.44 | 香港[1333] |
179 | 創維數碼控股有限公司 | 13,459.01 | 402.36 | 12,941.58 | 9,676.81 | 家用電器 | 457.00 | 香港[751] |
180 | 福建三鋼閩光股份有限公司 | 13,427.81 | 42.27 | 9,656.68 | 7,436.18 | 金屬 | 193.83 | 深[002110] |
181 | 深圳長城開發科技股份有限公司 | 13,405.31 | 258.62 | 11,336.99 | 5,428.29 | 計算機及相關產品 | 195.32 | 深[000021] |
182 | 廣東韶鋼松山股份有限公司 | 13,349.68 | 92.70 | 11,169.12 | 18,340.82 | 金屬 | 316.48 | 深[000717] |
183 | 雅居樂地產控股有限公司 | 13,330.78 | 1865.16 | 28,154.71 | 44,178.18 | 房地產開發與經營業 | 5466.91 | 香港[3383] |
184 | 康佳集團股份有限公司 | 13,259.03 | 151.08 | 9,258.55 | 13,568.08 | 家用電器 | 231.27 | 深[000016] |
185 | 中國石化儀征化纖股份有限公司 | 13,225.03 | 382.02 | 35,000.00 | 9,145.81 | 石油、天然氣、化工 | 329.60 | 滬[600871]、香港[1033] |
186 | 玖龍紙業(控股)有限公司 | 13,128.59 | 1661.12 | 50,647.32 | 33,526.22 | 造紙、印刷 | 1876.85 | 香港[2689] |
187 | 連雲港如意集團股份有限公司 | 12,987.58 | 41.38 | 1,701.00 | 2,521.32 | 食品飲料 | 36.11 | 深[000626] |
188 | 騰訊控股有限公司 | 12,439.96 | 5155.65 | 277,269.67 | 17,505.77 | 網際網路服務 | 2784.58 | 香港[700] |
189 | 長城汽車股份有限公司-H股 | 12,396.39 | 1022.55 | 5,041.92 | 15,063.40 | 汽車 | 513.14 | 香港[2333] |
190 | 華晨中國汽車控股有限公司 | 12,389.59 | -1639.84 | 12,035.47 | 11,465.05 | 汽車 | 80.93 | 香港[1114] |
191 | 廣深鐵路股份有限公司 | 12,385.76 | 1357.33 | 33,788.47 | 29,357.42 | 交通運輸、倉儲業 | 11.82 | 滬[601333]、香港[525] |
192 | 山西西山煤電股份有限公司 | 12,337.03 | 2229.67 | 96,693.36 | 23,270.08 | 煤炭 | 81.98 | 深[000983] |
193 | 雅戈爾集團股份有限公司 | 12,278.62 | 3263.92 | 32,308.14 | 41,934.00 | 紡織服裝 | 139.81 | 滬[600177] |
194 | 廣東電力發展股份有限公司 | 12,234.72 | 1165.35 | 20,823.13 | 30,163.55 | 電力 | 410.47 | 深[000539] |
195 | 金地(集團)股份有限公司 | 12,098.17 | 1776.23 | 34,480.30 | 55,517.81 | 房地產 | -13927.66 | 滬[600383] |
196 | 國投華靖電力控股股份有限公司 | 11,917.12 | 531.37 | 19,631.79 | 88,391.40 | 電力 | 2285.10 | 滬[600886] |
197 | 北京銀行股份有限公司 | 11,894.11 | 5633.86 | 120,441.05 | 533,469.32 | 金融 | 35.33 | 滬[601169] |
198 | 株洲冶煉集團股份有限公司 | 11,809.00 | 70.08 | 8,523.72 | 6,374.77 | 金屬 | 175.27 | 滬[600961] |
199 | 廈門金龍汽車集團股份有限公司 | 11,771.07 | 150.62 | 4,855.29 | 9,444.07 | 汽車 | 49.15 | 滬[600686] |
200 | 北京金隅股份有限公司-H股 | 11,701.09 | 2035.39 | 8,361.08 | 35,456.66 | 建材 | 1320.82 | 香港[2009] |
返回2010年《財富》中國500強