球隊經歷
2014-15賽季,他們將時隔42年在聯賽中重回西甲聯賽。在2014-15賽季其兇悍的風格在西甲賽場上捲起狂潮。西甲第35輪戰罷,僅僅過了一個賽季,科爾多瓦就提前3輪成為西甲首支降級的球隊(最終西甲倒數第一) 。
2018年陣容
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高 | 體重 | 出場 | 進球 |
1 | 斯蒂法諾維奇 | Igor Stefanovic | 門將 | 1987-07-17 | 塞爾維亞 | 193 | 89 | 4 | 0 |
2 | 卡洛 | Jose Caro | 後衛 | 1993-03-08 | 西班牙 | 182 | 70 | 15 | 2 |
3 | 蒙特隆戈 | Bruno Montelongo | 前衛 | 1987-09-12 | 烏拉圭 | 182 | 72 | ||
4 | 巴列霍 | Alex Vallejo | 前衛 | 1992-01-16 | 西班牙 | 189 | 72 | 8 | 0 |
5 | 阿古薩 | Sergio Aguza | 前衛 | 1992-09-02 | 西班牙 | 180 | 69 | 19 | 3 |
6 | 拉莫斯 | Edu Ramos | 前衛 | 1992-02-17 | 西班牙 | 176 | 71 | 22 | 1 |
7 | 拉拉 | Javi Lara | 前衛 | 1985-12-04 | 西班牙 | 179 | 71 | 21 | 0 |
9 | 雷耶斯 | Jose Reyes | 前鋒 | 1983-09-01 | 西班牙 | 175 | 71 | 1 | 0 |
10 | 阿爾法羅 | Alejandro Alfaro | 右前衛 | 1986-11-23 | 西班牙 | 173 | 68 | 18 | 0 |
11 | 加蘭 | Javi Galan | 前鋒 | 1994-11-19 | 西班牙 | 172 | 70 | 24 | 1 |
12 | 阿勞霍 | Quim Araujo | 前衛 | 1988-03-10 | 西班牙 | 183 | 73 | 1 | 0 |
13 | 基謝克 | Pawel Kieszek | 門將 | 1984-04-16 | 波蘭 | 187 | 82 | 21 | 0 |
14 | S.瓜迪奧拉 | Sergio Guardiola | 前衛 | 1991-05-29 | 西班牙 | 180 | 70 | 23 | 12 |
15 | 洛雷拉 | Miguel Loureira | 後衛 | 1996-11-21 | 西班牙 | 4 | 0 | ||
16 | 金塔尼拉 | Alex Quintanilla | 後衛 | 1990-07-02 | 西班牙 | 183 | 79 | 0 | 0 |
17 | 費爾南德斯 | Jose Fernandez | 右後衛 | 1989-11-18 | 西班牙 | 168 | 66 | 22 | 0 |
18 | 桑切斯 | Josema | 後衛 | 1996-06-09 | 西班牙 | 182 | 81 | 11 | 0 |
19 | 諾夫萊哈斯 | Javi Noblejas | 後衛 | 1993-03-18 | 西班牙 | 187 | 77 | 0 | 0 |
20 | 蒙特德 | Esteve Monterde | 前衛 | 1995-10-29 | 西班牙 | 180 | 70 | 0 | 0 |
21 | 瓦倫丁 | Jesus Valentin | 後衛 | 1991-10-15 | 西班牙 | 185 | 70 | 1 | 0 |
22 | 約萬諾維奇 | Sasa Jovanovic | 左邊鋒 | 1991-12-15 | 塞爾維亞 | 176 | 17 | 1 | |
23 | 埃薩米 | Aythami | 後衛 | 1986-04-02 | 西班牙 | 184 | 82 | 1 | 0 |
24 | 納爾瓦斯 | Juan Narvaez | 前衛 | 1995-02-12 | 哥倫比亞 | 178 | 79 | 1 | 1 |
39 | 雅烏雷吉 | Eneko Jauregi | 前鋒 | 1996-07-13 | 西班牙 | 0 | 0 | ||
格拉維 | Jorge Gravi | 前衛 | 1994-01-16 | 烏拉圭 | 185 | 71 | |||
基萊斯 | Alberto Quiles | 前鋒 | 1995-04-27 | 西班牙 | 188 | ||||
汗 | Emiliano Ghan | 前衛 | 1995-06-05 | 烏拉圭 |
2017年陣容
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高 | 體重 | 出場 | 進球 |
1 | 拉扎克 | Brimah Razak | 門將 | 1987-06-22 | 加納 | 191 | 87 | 0 | 0 |
2 | 卡洛 | Jose Caro | 後衛 | 1993-03-08 | 西班牙 | 182 | 70 | 12 | 2 |
4 | 埃克托·羅達斯 | Hector Rodas | 後衛 | 1988-03-07 | 西班牙 | 190 | 80 | 16 | 0 |
5 | 希斯馬 | Domingo Cisma | 前鋒 | 1982-02-09 | 西班牙 | 184 | 78 | 17 | 0 |
6 | 盧索 | Luso | 前衛 | 1984-12-04 | 西班牙 | 179 | 18 | 1 | |
7 | 貝爾迪希 | Zakarya Bergdich | 後衛 | 1989-01-07 | 摩洛哥 | 178 | 70 | 13 | 0 |
9 | 羅德里 | Rodri | 前鋒 | 1990-06-06 | 西班牙 | 178 | 72 | 21 | 7 |
10 | 胡利 | Juli | 前腰 | 1981-08-09 | 西班牙 | 170 | 68 | 22 | 3 |
11 | 阿爾法羅 | Alejandro Alfaro | 右前衛 | 1986-11-23 | 西班牙 | 173 | 68 | 19 | 2 |
13 | 基謝克 | Pawel Kieszek | 門將 | 1984-04-16 | 波蘭 | 187 | 82 | 22 | 0 |
14 | 皮奧瓦卡里 | Federico Piovaccari | 前鋒 | 1984-09-10 | 義大利 | 181 | 78 | 14 | 1 |
15 | 代韋德 | Deivid | 後衛 | 1989-01-27 | 西班牙 | 188 | 72 | 6 | 0 |
16 | 薩姆 | Samu | 後衛 | 1992-02-15 | 西班牙 | 182 | 80 | 6 | 0 |
17 | 拉莫斯 | Edu Ramos | 前衛 | 1992-02-17 | 西班牙 | 176 | 71 | 16 | 0 |
18 | 里奧斯 | Pedro Rios | 前鋒 | 1981-12-12 | 西班牙 | 175 | 72 | 14 | 1 |
19 | 多諾索 | Guillermo Donoso | 前鋒 | 1995-07-08 | 西班牙 | 18 | 1 | ||
20 | 安東尼托 | Antonito | 前衛 | 1987-12-24 | 西班牙 | 174 | 64 | 14 | 0 |
21 | 卡瓦列羅 | Carlos Caballero | 中前衛 | 1984-10-05 | 西班牙 | 178 | 75 | 12 | 0 |
22 | 比吉明 | Jonathan Bijimine | 前衛 | 1994-07-09 | 法國 | 19 | 0 | ||
24 | 多明戈斯 | Borja Dominguez | 前衛 | 1992-05-30 | 西班牙 | 187 | 81 | 14 | 1 |
26 | 維托 | Marc Vito | 門將 | 1996-03-10 | 西班牙 | 0 | 0 | ||
28 | 貝拉 | Antonio Vera | 前鋒 | 1997-02-23 | 西班牙 | 0 | 0 |
2016年陣容
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高 | 體重 | 出場 | 進球 |
1 | 拉扎克 | Brimah Razak | 門將 | 1987-06-22 | 加納 | 191 | 87 | 35 | 1 |
3 | 希斯馬 | Domingo Cisma | 前鋒 | 1982-02-09 | 西班牙 | 184 | 78 | 28 | 2 |
4 | 埃克托·羅達斯 | Hector Rodas | 後衛 | 1988-03-07 | 西班牙 | 190 | 80 | 31 | 0 |
5 | 維克多·佩雷斯 | Victor Alonso | 中前衛 | 1988-01-12 | 西班牙 | 176 | 71 | 20 | 1 |
6 | 盧索 | Luso | 前衛 | 1984-12-04 | 西班牙 | 179 | 32 | 0 | |
7 | 皮內達 | Jean Paul Pineda | 前鋒 | 1989-02-24 | 智利 | 171 | 69 | 19 | 1 |
9 | 西斯科 | Xisco | 前鋒 | 1986-06-26 | 西班牙 | 186 | 84 | 32 | 7 |
10 | 安東尼 | Florin Andone | 前鋒 | 1993-04-11 | 羅馬尼亞 | 182 | 35 | 20 | |
11 | 埃迪 | Edi | 前衛 | 1992-08-02 | 亞塞拜然 | 191 | 84 | 14 | 0 |
11 | 阿圖羅 | Arturo | 後衛 | 1989-04-30 | 西班牙 | 188 | 75 | 2 | 0 |
13 | 法爾孔 | Ismael Falcon | 門將 | 1984-04-24 | 西班牙 | 181 | 78 | 5 | 0 |
14 | 加爾維斯 | Rafa Galvez | 前衛 | 1993-05-20 | 西班牙 | 190 | 81 | 18 | 0 |
15 | 代韋德 | Deivid | 後衛 | 1989-01-27 | 西班牙 | 188 | 72 | 36 | 0 |
16 | 菲德爾 | Fidel | 前衛 | 1989-10-27 | 西班牙 | 179 | 70 | 37 | 11 |
17 | 斯坦克維丘斯 | Marius Stankevicius | 後衛 | 1981-07-15 | 立陶宛 | 190 | 83 | 35 | 0 |
18 | 里奧斯 | Pedro Rios | 前鋒 | 1981-12-12 | 西班牙 | 175 | 72 | 35 | 5 |
19 | 洛佩斯·席爾瓦 | Jose Maria Lopez | 前衛 | 1983-01-02 | 西班牙 | 170 | 66 | 10 | 0 |
20 | 德托馬斯 | Raul de Tomas | 前鋒 | 1994-10-17 | 西班牙 | 178 | 72 | 21 | 5 |
21 | 卡瓦列羅 | Carlos Caballero | 中前衛 | 1984-10-05 | 西班牙 | 178 | 75 | 17 | 0 |
22 | 加西亞 | Nando Garcia | 前衛 | 1994-06-13 | 西班牙 | 33 | 1 | ||
23 | 薩沙·馬爾科維奇 | Sasa Markovic | 後腰 | 1991-03-13 | 塞爾維亞 | 184 | 77 | 32 | 3 |
24 | 達爾毛 | Albert Dalmau | 後衛 | 1992-03-16 | 西班牙 | 185 | 81 | 7 | 0 |
26 | 希萊羅 | Antonio Sillero | 門將 | 1993-08-25 | 西班牙 | 181 | 77 | 0 | 0 |
27 | 塞拉諾 | Fran Serrano | 後衛 | 1995-04-20 | 西班牙 | 189 | 84 | 0 | 0 |
28 | 莫雷諾 | Abel Moreno | 前衛 | 1995-02-19 | 西班牙 | 12 | 0 | ||
33 | 加蘭 | Javier Galan | 前鋒 | 西班牙 | 0 | 0 | |||
34 | 比吉明 | Jonathan Bijimine | 前衛 | 1994-07-09 | 法國 | 8 | 0 |
2015年陣容
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高 | 體重 | 出場 | 進球 |
1 | 胡安·卡洛斯 | Juan Carlos | 門將 | 1988-01-20 | 西班牙 | 185 | 81 | 32 | 0 |
2 | 潘蒂奇 | Aleksandar Pantic | 後衛 | 1992-04-11 | 塞爾維亞 | 184 | 77 | 29 | 0 |
3 | 何塞·克雷斯波 | Jose Crespo | 後衛 | 1987-02-09 | 西班牙 | 183 | 72 | 27 | 0 |
4 | 博松 | Iago Bouzon | 後衛 | 1983-06-16 | 西班牙 | 180 | 74 | 1 | 0 |
5 | 埃肯 | Patrick Ekeng | 前衛 | 1990-03-26 | 喀麥隆 | 180 | 71 | 14 | 1 |
6 | 盧索 | Luso | 前衛 | 1984-12-04 | 西班牙 | 179 | 16 | 0 | |
7 | 福斯托·羅西 | Fausto Rossi | 前衛 | 1990-12-03 | 義大利 | 175 | 60 | 23 | 0 |
9 | 埃爾東 | Heldon Ramos | 前鋒 | 1988-11-14 | 維德角 | 174 | 68 | 12 | 0 |
10 | 卡塔維亞 | Federico Cartabia | 前衛 | 1993-01-20 | 阿根廷 | 170 | 69 | 30 | 4 |
11 | 埃迪馬爾 | Edimar | 後衛 | 1986-05-21 | 巴西 | 180 | 70 | 15 | 0 |
12 | 伊尼戈·洛佩斯 | Inigo Lopez | 後衛 | 1982-07-23 | 西班牙 | 185 | 74 | 21 | 0 |
13 | 賽薩爾 | Mikel Saizar | 門將 | 1983-01-18 | 西班牙 | 188 | 87 | 4 | 0 |
14 | 納比勒·吉拉 | Nabil Ghilas | 前鋒 | 1990-04-20 | 阿爾及利亞 | 183 | 27 | 7 | |
15 | 代韋德 | Deivid | 後衛 | 1989-01-27 | 西班牙 | 188 | 72 | 19 | 0 |
16 | 菲德爾 | Fidel | 前衛 | 1989-10-27 | 西班牙 | 179 | 70 | 23 | 1 |
17 | 古尼諾 | Adrian Gunino | 後衛 | 1989-02-03 | 烏拉圭 | 172 | 67 | 21 | 0 |
18 | 博爾哈·加西亞 | Borja Garcia | 前衛 | 1990-11-02 | 西班牙 | 176 | 72 | 26 | 1 |
19 | 洛佩斯·席爾瓦 | Jose Maria Lopez | 前衛 | 1983-01-02 | 西班牙 | 170 | 66 | 8 | 0 |
20 | 布魯諾·祖庫利尼 | Bruno Zuculini | 前衛 | 1993-04-02 | 阿根廷 | 181 | 74 | 8 | 0 |
21 | 克爾欣 | Rene Krhin | 前衛 | 1990-05-21 | 斯洛維尼亞 | 189 | 78 | 13 | 0 |
23 | 阿韋爾·戈麥斯 | Abel Gomez | 前衛 | 1982-02-20 | 西班牙 | 182 | 73 | 20 | 0 |
24 | 貝貝 | Bebe | 前鋒 | 1990-07-12 | 葡萄牙 | 190 | 75 | 18 | 0 |
28 | 安東尼 | Florin Andone | 前鋒 | 1993-04-11 | 羅馬尼亞 | 182 | 18 | 5 | |
29 | 皮尼略斯 | Dani Pinillos | 後衛 | 1992-10-22 | 西班牙 | 182 | 75 | 12 | 0 |
33 | 坎帕瓦達爾 | Edu Campabadal | 後衛 | 1993-01-26 | 西班牙 | 177 | 72 | 14 | 0 |
35 | 費德·比科 | Fede Vico | 前衛 | 1994-07-04 | 阿根廷 | 172 | 67 | 18 | 0 |
38 | 塞拉諾 | Fran Serrano | 後衛 | 1995-04-20 | 西班牙 | 189 | 84 | ||
39 | 弗蘭 | Jose Fran | 前衛 | 1992-06-01 | 西班牙 | 177 | 74 | 0 | 0 |
球隊陣容
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高(cm) | 體重(kg) | 出場次數 | 進球數 |
1 | 納瓦斯 | Raul Navas | 門將 | 1978-01-16 | 西班牙 | 179 | 78 | ||
2 | 古鐵雷斯 | David Gutierrez | 後衛 | 1980-02-06 | 西班牙 | 182 | 72 | ||
3 | 福恩特斯 | Juan Fuentes | 前衛 | 1990-01-05 | 西班牙 | 178 | 72 | ||
4 | 加爾維斯 | Gaspar Galvez | 後衛 | 1979-07-07 | 西班牙 | 183 | 77 | ||
5 | 阿古斯 | Agus | 後衛 | 1985-05-03 | 西班牙 | 174 | 70 | ||
6 | 卡夫雷拉 | Jose Cabrera | 前衛 | 1982-05-10 | 西班牙 | 193 | 83 | ||
7 | 阿蒂加 | David Arteaga | 前鋒 | 1981-12-01 | 西班牙 | 167 | 63 | ||
8 | 達諾貝蒂亞 | Mikel Danobeitia | 前鋒 | 1986-03-05 | 西班牙 | 178 | 74 | ||
9 | 列拉 | Oriol Riera | 前鋒 | 1986-07-03 | 西班牙 | 185 | 77 | ||
10 | 迪亞斯 | Pepe Diaz | 前衛 | 1980-04-20 | 西班牙 | 173 | 69 | ||
11 | 查爾斯 | Charles | 前衛 | 1984-04-04 | 西班牙 | 179 | 75 | ||
13 | 卡夫雷拉 | Alberto Cabrera | 門將 | 1985-02-09 | 西班牙 | 182 | |||
14 | 里奇 | Richi | 後衛 | 1984-09-11 | 西班牙 | 184 | 80 | ||
15 | 胡安。卡勒容 | Juan Callejon | 前衛 | 1987-02-11 | 西班牙 | 179 | 70 | ||
16 | 卡米勒 | Samuel Camille | 後衛 | 1986-02-02 | 法國 | 176 | 70 | ||
17 | 熱拉爾多 | Gerardo | 前衛 | 1974-12-07 | 西班牙 | 174 | 72 | ||
18 | 盧克 | Jorge Luque | 前衛 | 1981-03-08 | 西班牙 | 173 | 72 | ||
19 | 塞斯馬 | Jonathan Sesma | 前鋒 | 1978-11-14 | 西班牙 | 175 | 74 | ||
20 | 阿吉拉爾 | Alberto Aguilar | 前衛 | 1984-07-12 | 西班牙 | 185 | 75 | ||
21 | 弗洛雷斯 | Javi Flores | 前衛 | 1986-02-09 | 西班牙 | 170 | 64 | ||
22 | 烏塞羅 | Fernando Usero | 前衛 | 1984-03-27 | 西班牙 | 178 | |||
23 | 德切里奧 | Inigo De Cerio | 前鋒 | 1984-05-15 | 西班牙 | 177 | 70 | ||
24 | 韋奧維德 | Jaboga Beobide | 中前衛 | 1987-02-19 | 西班牙 | 177 | 70 | ||
25 | 特納 | Miguel Tena | 前衛 | 1982-01-17 | 西班牙 | 186 | 80 | ||
26 | 科卡 | Jesus Coca | 門將 | 1989-05-22 | 西班牙 | 185 | 79 |