阿多納爾·福耶爾

阿多納爾·福耶爾

阿多納爾·福耶爾(1975年3月9日—)出生於卡諾安島,聖文森特和格林納丁斯群島(Canouan, St. Vincent and the Grenadines),前美國職業籃球運動員,司職中鋒,現已退役。

基本信息

賽季數據

常規賽 平均數據表

賽季 球隊 出場 時間 投籃 三分 罰球 前場 後場 總籃板 助攻 搶斷 封蓋 失誤 犯規 得分

97-98 勇士 55 11.9 40.6%0.0% 43.5% 1.3 2.0 3.3 0.3 0.24 0.95 0.91 1.71 3.0

98-99 勇士 44 14.0 43.0% 0.0% 49.0% 1.8 2.6 4.4 0.4 0.34 0.98 0.70 2.05 2.9

99-00 勇士 76 21.8 50.8% 0.0% 37.8% 2.3 3.3 5.6 0.6 0.34 1.79 0.93 2.87 5.5

00-01 勇士 58 25.1 41.6% 0.0% 44.1% 2.7 4.3 7.0 0.8 0.53 2.69 1.36 2.34 5.9

01-02 勇士 79 18.8 44.4% 0.0% 39.8% 1.9 3.0 4.9 0.5 0.46 2.13 0.96 2.27 4.8

02-03 勇士 82 21.8 53.6% 0.0% 67.3% 2.1 3.8 6.0 0.5 0.49 2.50 0.89 2.61 5.4

03-04 勇士 44 13.0 45.4% 0.0% 54.3% 1.2 2.6 3.8 0.4 0.14 1.05 0.48 1.55 3.1

04-05 勇士 78 21.8 50.2% 0.0% 55.6% 2.1 3.4 5.5 0.7 0.33 2.04 0.74 2.58 4.5

05-06 勇士 77 23.3 50.7% 0.0% 61.2% 1.9 3.6 5.5 0.4 0.57 1.62 1.04 2.79 4.5

06-07 勇士 48 10.0 56.5% 0.0% 44.0% 1.1 1.6 2.6 0.4 0.23 1.04 0.48 1.27 2.2

職業生涯 601 19.6 47.3% 0.0% 50.8% 1.8 3.4 5.2 0.5 0.40 1.83 0.91 2.38 4.5

相關詞條

熱門詞條

聯絡我們