基本內容
謝博安,超級偶像第七屆總冠軍,同時也創下台灣選秀年紀最小的冠軍。2012/2參加超級偶像第七屆校園海選,以Bruno Mars的歌曲贏得“火星小子”的封號,國小三年級開始學習電吉他,擁有絕對音感及特殊的煙嗓,對英文歌有絕佳的天分。憑藉渾然天成的獨特魅力集聚超高人氣,另有“台灣小賈斯汀”之稱。
個人資料
中文名:謝博安

英文名:Eason Xie
生日:1998.10.5(天秤座)
身高:169cm
出生地:新北市淡水區
教育經歷:文化國小(2011.7畢業),正德國中,永吉國中(2012.4轉入在讀)
興趣:電吉他,吉他,唱歌,聽歌,表演,吃飯,聚會,FB,打球,慢跑...超級偶像!!!
編輯本段超偶7比賽成績
播出日期 | 演唱歌曲 | 比賽結果 | 備註 |
2012.3.10 | Count On Me/ Bruno Mars Just the way you are | 3票中拿下2票,過關演唱加分題 | 中部海選決戰嶺東 |
2012.5.26 | Just , The , Way , You , Are ,/, Bruno , mars | 5票全票晉級,勝蘇伯菖,吳聖美 | 校園組36強, 資格賽 ,全國菁英棚內決戰 |
2012.6.30 | I, Just , Wanna , Run ,/, The ,Downtown,Fiction | 5票中拿下2票過關,輸, 張龍 ,勝顏佳恩 | 校園組27強資格賽盡情釋放, 魅力燃燒 |
2012.7.21 | 害怕 ,/, 林俊傑 | 5票中拿下2票過關,輸李冠升,勝, 廖威 ,榤 | 校園組21強決定賽各占特色火力全開 |
2012.8.18 | Basket , Case ,/, Green , Day | 42分過關,勝李冠升41,5,鄭力銓41,4 | 校園組18強決定賽角色扮演大亂鬥,扮演小丑 |
2012.9.1 | Baby ,/, Justin , Bieber | 42,4分, 過關 ,勝, 黃家新 ,41,8 | 校園組15強決定賽社會校園一決高下 |
2012.9.15 | Eenie,Meenie,/, Justin , Bieber | 43,1分, 過關 ,勝王銀杏41,8 | 校園組12強資格賽社會校園, 舞力全開 |
2012.9.29 | Mr ,Curiosity,/, Jason ,Mraz | 43, 3分 , 過關 | 十強前哨戰我的歌聲, 我的故事 |
2012.10.6 | I'm, Yours ,+, Count , On , Me | 42,8分, 過關 | 十強決定賽搶下高分,拼進十強 |
2012.10.20 | Next , To , You ,/, Chris , Brown | 5票中拿下0票,輸張龍 | 19強決定賽徹底改造,蛻變演出 |
2012.10.27 | Waiting Outside The Lines / Greyson Chance | 5票中拿下3票,勝劉忻怡 | 18強決定賽搶進18強,全力求勝 |
2012.11.3 | Down , To , Earth ,/, Justin , Bieber | 5票中拿下3票,輸王銀杏 | 17強決定賽用心對話,請您聆聽 |
2012.11.10 | 愛很簡單 ,/, 陶喆 | 5票中拿下3票,勝章婉兒 | 16強決定賽私密感情,大膽告白 |
2012.11.17 | Angel ,/, Sarah ,Mclachlan | 5票中拿下2票,輸陳佩潔 | 15強決定賽挑戰好聲音 |
2012.12.1 | 無眠 ,/, 黃妃 | 5票全票過關,勝黃家新 | 14強決定賽挑戰金曲獎 |
2012.12.8 | As , Long , As , You , Love ,Me等組曲 | 5票中拿下2票,輸李冠升 | 13強決定賽創意組曲挑戰賽 |
2012.12.15 | Just , The , Way , You , Are | 5票全票過關,勝黃家新, MVP | 12強決定賽蛻變成長,朝夢想前進 |
2012.12.22 | A,Thousand,Years,/,Christina,Perri | 5票全票過關,勝劉忻怡 | 十強前哨戰, 男歌女唱 ,女歌男唱 |
2012.12.29 | Right , Here ,Waiting,/,Richard,Marx | 5票中拿下4票,勝陳品伶 | 終極十強決定賽, 踢館 , 強襲 ,全面開賽 |
2013.1.5 | 獨一無二Only, You ,/, 羅志祥 | 5票中拿下4票,勝陳佩潔,PK林利豪勝,將演唱偶像劇插曲 | 九強決定賽超越戰友,再造經典,不淘汰 |
2013.1.12 | 終於說出口 ,/, 小宇 | 5票全票過關,勝傑里德 | 九強決定賽,強敵來襲,火熱開戰 |
2013.1.19 | You , Are , Not , Alone ,/,Michael,Jackson | 43,4分過關 | 八強決定賽獻給父母的一首歌,TO媽媽不淘汰 |
2013.1.26 | Shooting, Star ,/, Owl , City | 5票中拿下3票,勝朴永珍 | 八強決定賽八國聯軍,重炮踢館 |
2013.2.2 | The ,Blower's,Daughter,/, damien , rice | 5票全票過關,勝林咚咚 | 七強決定賽, 山寨明星 ,震撼踢館 |
2013.2.16 | Hate , Me ,/, Blue ,October | 44,1勝高愛仁42,4 | 七強決定賽全國高手,強悍踢館 |
2013.2.23 | 慢慢等 ,/, 韋禮安 | 43,7勝, 林家慧 ,41,8 | 六強決定賽各職業高手,全力來襲全勝,不淘汰 |
2013.3.2 | Kiss , You ,/One,Direction天黑,/, 阿杜 | 43,7分,學, 花栗鼠 ,超可愛43,8分 | 總冠軍賽前哨戰火力全開,拼進五強總分排名第二 |
2013.3.9 | 還是會 / 韋禮安 DJ Got Us Fallin In Love / 亞瑟小子 | 43,8分44分 | 冠軍資格殘酷殊死戰冠軍之路, 最終試煉 ,總分排名第一 |
2013.3.16 | 向前走/, 林強 ,英文組曲 | 64,4分64,2分 | 總冠軍賽戰勝陳佩潔,奪得超7總冠軍 |
謝博安(1998年10月5日-), 身高:169cm,台灣小歌手,為超級偶像 (第七屆)校園組選手之一。在超級偶像7比賽中,有火星小子、小賈斯汀稱號。目前為超級偶像7 十強之一、Facebook冬粉人數16萬人出生與成長背景1998年,出生成長於新北市淡水區。2011年7月,從淡水文化國小畢業。2011年9月,就讀新北市立正德國民中學。2012年4月,由新北市立正德國民中學轉入台北市立永吉國中。2012年2月,參加超偶7校園海選以Bruno Mars的歌曲贏得火星小子的封號。
關於博安

擁有「小賈斯汀」封號,Facebook冬粉高達30萬人的謝博安,會彈電吉他及吉他,在節目中多次表演自彈自唱,舞台魅力迷倒評審。曾在節目表示唱中文歌會讓他很沒有安全感的謝博安,在學校英文是他最自豪的科目。雖然因為搬家離開最熟悉的淡水,到永吉國中就讀,但適應力很強的他,很快地就跟大家打成一片。不過,由於人氣超旺,讓他擁有令人稱羨的光環,但也為他帶來困擾。謝博安說:「曾有學長在廁所吐口水在我的鞋子上!」但他只像個小大人似說:「何必這樣呢?」
「火星小子」謝博安,一出場,馬上受到冬粉高分貝的歡迎,方芳芳開玩笑說:「等冬粉叫到沒力氣再開始好了!」日前如願在小巨蛋演出的謝博安,未來希望能再攻大巨蛋,他說:「大巨蛋快完工了,希望之後也有機會可以去表!」謝博安演唱 One Direction「Kiss You」引來爆棚的掌聲,讓林隆璇表示,能夠當到「超偶」評審,是一件很幸運跟光榮的事。謝博安演唱阿杜的「天黑」,他表示,爸爸很像阿杜,黃國倫說:「沒想到謝博安連國語歌都唱得那么好了,簡單自然,很讓人感動,而且一氣呵成,我想我知道聽到首歌,都會想到你爸的臉!」陳國華也說:「謝博安現才14歲就已經潛力無限,我想說到20歲,一定會領導華人音樂!」
綜藝節目
20120905 女人好犀利-你的孩子也能成為神童
20130315 型男大主廚(謝博安、陳佩潔)
20130410 型男大主廚(謝博安、朱俐靜)
20130410 小宇宙33號-小宇宙髮型沙龍 超級偶像謝博安來報到(謝博安、宏都拉斯、AKIN)