車型簡介
蒙派克S曾在上海車展亮相的福田蒙派克S車型正式上市。此車以豐田海獅為原車型,外形經過了一些改進,整體設計更為簡潔大氣。蒙派克S的長寬高分別為5380/1920/2285mm,軸距為3110mm。
蒙派克S採用了滑側門,內部運用轎車化風格的內飾,中控台的按鈕布局清晰。在配置方面,新車配備有ABS、正副駕駛席安全氣囊等安全配置,此外還有中控液晶顯示屏,帶有DVD、GPS和可視倒車影像功能。除此之外,蒙派克S還提供了9座、13-14座多種版本供消費者選擇。
車型特色
外觀設計
大氣的外觀設計,闡述現代美學原理,彰顯豪華、高貴、商務氣息,詮釋大商務之美。
1. 流線型車身設計,符合空氣動力學要求,整車輪廓清晰、飽滿,協調穩重;
2. 整車結構中正大氣,熠熠生輝的鑽石光芒,盡顯尊榮與信賴;
3. 璀璨奪目的前燈以及一體式組合尾燈,折射豪華氣息,使整車莊重典雅。
動力方面
福田蒙派克S鏈合全球先進技術的福田康明斯ISF2.8乘用型柴油動力,三菱技術4G69汽油動力、德國賓士技術486T汽油動力等高品質驅動力 :
1、康明斯ISF 2.8L渦輪增壓柴油發動機,其可輸出96kW的最大功率,峰值扭矩為280N·m。 卓越的性能,實現兩萬公里保養一次,五十萬公里無大修,具有強動力、低油耗、低噪音、低排放、高啟動性、高可靠性等特點。
2、三菱技術4G69汽油動力,技術成熟,可靠性能高,符合環保理念,採用多點式電子控制燃油噴射技術,精準控制燃油量,經濟環保,多項先進技術,輕鬆實現功率100kW,扭矩200N·m,動力大、排量低,可達到國IV排放標準。
3、德國賓士技術486T汽油動力,具有雙頂置凸輪軸,進氣連續可變氣門正時系統與Bosch電控系統發動機燃油噴射管理系統的套用,精準控制燃油量、點火提前角,實現動力輸出與燃油經濟性的完美匹配,瞬間輸出功118kW,扭矩可達250N·m,造就巔峰動力。
空間配置
充滿科技感的轎車化內飾舒適設計,全面提升整車舒適性,盡顯人性化尊榮。多種主、被動安全裝置令操控遊刃有餘,隨心所欲。
1. 人機工程學原理全新造型豪華座椅,包裹性能好,360°全方位旋轉,令您體驗一路舒適享受,寬敞的側滑門可滿足兩人同時上下,整體車身比同級別車型寬出40mm,後排側翻可選2-14座座椅,創意無限空間;
2. 配備動力轉向、遙控中控鎖、電動窗、電控加油門、高保真音響、聲光報警器、多功能中央儲物盒,提供輕鬆愜意的駕馭環境。
3. 高強度剛度車身,CAE製造全新的箱型車架,將行車噪音降至最低、高性能安全氣囊、轎車化風格的中控台、GPS導航、強力撞擊吸引區、前盤後鼓式制動系統、ABS+EBD防抱死制動系統等多種主、被動安全裝置,打造全面周到的安全防護。
車型參數
蒙派克S級產品參數配置表 | |||||
車型類別 | 財富快車 | 新幹線 | 商務艙 | ||
車型名稱 | 經濟型汽油長軸 | 經濟型柴油長軸 | 標準型汽油長軸 | 標準型柴油長軸 | 汽油長軸 |
品牌: | 蒙派克 | 蒙派克 | 蒙派克 | 蒙派克 | 蒙派克 |
系列: | S級 | S級 | S級 | S級 | S級 |
發動機: | 4G69 | ISF2.8 | 4G69 | ISF2.8 | 4G69 |
變速箱: | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 |
上市年份: | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
最高車速(km/h): | 160 | 150 | 160 | 150 | 160 |
0-100加速時間(s): | - | - | - | ||
綜合油耗(L/100km): | - | - | - | ||
等速油耗(L/100km): | - | - | - | ||
保修政策: | - | - | - | ||
車身參數 | |||||
車長(mm): | 5380 | 5380 | 5380 | 5380 | 5380 |
車寬(mm): | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
車高(mm): | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 |
軸距(mm): | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 |
車重(kg): | - | - | - | ||
最小離地間隙(mm): | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
車身結構: | - | - | - | ||
車門數: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數: | 2座/5座 | 2座/5座 | 9座/10座/14座 | 9座/10座/14座 | 9座/10座 |
油箱容積(L): | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
行李箱容積(L): | - | - | - | ||
行李箱最大容積(L): | - | - | - | ||
發動機 | |||||
排量(L): | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.4 |
發動機型式: | 直列四缸、單頂置凸輪軸 | 電控高壓共軌 | 直列四缸、單頂置凸輪軸 | 電控高壓共軌 | 直列四缸、單頂置凸輪軸 |
最大功率(kW): | 100 | 96 | 100 | 96 | 100 |
最大功率轉速(rpm): | 5000-6000 | 3600 | 5000-6000 | 3600 | 5000-6000 |
最大扭矩(N·m): | 200 | 280 | 200 | 280 | 200 |
最大扭矩轉速(rpm): | 3500-4500 | 1400-3000 | 3500-4500 | 1400-3000 | 3500-4500 |
燃油: | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 |
燃油標號: | 93# | 0# | |||
環保標準: | 國IV/國V | 國IV | 國IV/國V | 國IV | 國IV/國V |
變速箱 | |||||
擋位個數: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
變速箱類型: | MT | MT | MT | MT | MT |
底盤轉向 | |||||
驅動方式: | 後驅 | 後驅 | 後驅 | 後驅 | 後驅 |
前懸掛類型: | 雙橫臂式扭桿彈簧獨立懸架 | ||||
後懸掛類型: | 縱置鋼板彈簧非獨立懸架 | ||||
車輪制動 | |||||
前制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
後制動器類型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
輪胎規格: | 195R15C | 195R15C | 195R15C | 195R15C | 195R15C |
備胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置 | |||||
駕駛座安全氣囊: | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
副駕駛安全氣囊: | - | - | - | - | ● |
前排側氣囊: | - | - | - | - | - |
後排側氣囊: | - | - | - | - | - |
膝部氣囊: | - | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● | ● |
防盜報警器: | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
機械鎖: | ● | ● | ● | ● | - |
遙控鎖: | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
無鑰匙啟動系統: | - | - | - | - | - |
操控配置 | |||||
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● | ● |
車身穩定控制(ESP): | |||||
升降(空氣)懸掛: | - | - | - | - | - |
胎壓監測裝置: | - | - | - | - | - |
零胎壓繼續行駛: | - | - | - | - | - |
助力轉向: | ● | ● | ● | ● | ● |
主動轉向系統: | - | - | - | - | - |
自動駐車/上坡輔助: | - | - | - | - | - |
併線輔助: | - | - | - | - | - |
外部配置 | |||||
天窗: | - | ● | |||
後洗滌: | ○ | ○ | ● | ||
後照地: | ○ | ○ | ● | ||
後雨刮: | ○ | ○ | ● | ||
後風窗除霜: | - | - | - | ● | |
鋁合金輪轂: | - | ● | |||
內部配置 | |||||
真皮方向盤: | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
可調角度方向盤: | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盤: | - | - | - | - | - |
方向盤換擋: | - | - | - | - | - |
行駛記錄儀、限速裝置: | - | - | ○ | ○ | - |
全車三點式安全帶 | - | - | ○ | ○ | ● |
定速巡航: | - | - | - | - | - |
倒車雷達: | - | - | ● | ||
倒車視頻影像: | - | - | - | - | ● |
自動泊車入位: | - | - | - | - | - |
HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||
高檔植絨座椅: | - | - | - | - | ● |
座椅調節: | ● | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調節: | - | - | - | - | - |
座椅電動調節: | - | - | - | - | - |
座椅記憶: | - | - | - | - | - |
座椅加熱: | - | - | - | - | - |
座椅按摩/通風: | - | - | - | - | - |
最後排座椅側翻: | ● | ● | ● | ||
後排座椅前翻: | ● | ● | - | - | - |
多媒體配置 | |||||
GPS導航系統: | - | - | - | - | ● |
藍牙系統: | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - |
後排液晶屏: | - | - | - | - | - |
MP3支持: | ● | ● | ● | ● | ● |
CD: | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
DVD: | - | - | - | - | ● |
2-3喇叭揚聲器系統: | ● | ● | ● | ● | - |
4-5喇叭揚聲器系統: | - | - | - | - | ● |
6-7喇叭揚聲器系統: | - | - | - | - | - |
燈光配置 | |||||
氙氣大燈: | - | - | - | - | - |
前照燈照射高度調節: | ● | ● | ● | ● | ● |
高位制動燈: | ● | ● | ● | ● | ● |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● | ● |
後霧燈: | ● | ● | ● | ● | ● |
閱讀燈: | ● | ● | ● | ● | ● |
踏步燈: | - | - | - | - | ● |
玻璃/後視鏡 | |||||
前電動車窗: | - | - | ○ | ○ | ● |
電動後視鏡電除霜: | - | - | - | - | ● |
後視鏡防眩目: | ● | ● | ● | ● | ● |
正駕駛遮陽板(帶票據夾) | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕駛遮陽板(帶化妝鏡) | ● | ● | ● | ● | ● |
感應雨刷: | - | - | - | - | |
空調/冰櫃 | |||||
前空調、前暖風: | ● | ● | - | - | - |
前後空調、前後暖風 | ● | ● | ● | ||
後排獨立出風口: | ● | ● | ● | ● | ● |
溫度分區控制: | - | - | - | - | |
車載冰櫃: | - | - | - | - | ● |
車載飲水機 | ● | ||||
車載茶几桌 | ● | ||||
售價區間 | 13.90-19.25萬 |
品牌 | 蒙派克 s | 蒙派克 s | |
車輛型號 | BJ6549B1PXA-E5 | BJ6549B1PDA-AA | |
產品系列 | 新幹線豪華型汽油 | 新幹線豪華型柴油 | |
市場零售價格(元) | 160710 | 183590 | |
發動機 | 4G69S4N | ISF2.8 | |
功率(kw) | 100 | 96 | |
排量(ml) | 2378 | 2780 | |
基本參數與公告 | 最高車速(km/h)≥ | 160 | 150 |
比功率(kw/t)> | 0.029 | 0.028 | |
燃油消耗(L/100km)≤ | 10.2 | 9.5 | |
油箱容積(L)≥ | 65 | 65 | |
燃油形式 | 汽油 | 柴油 | |
軸數 | 2 | 2 | |
驅動型式 | 前置後驅 | 前置後驅 | |
輪胎規格 | 195/70R15C | 195/70R15C | |
輪胎數 | 4 | 4 | |
駕駛室型式 | 平頭車身 | 平頭車身 | |
額定載客(含駕駛員) | 10-14座 | 10-14座 | |
排放標準 | 國V | 國IV | |
質量參數 | 最大總質量(kg) | 3400 | 3400 |
整備質量(整車) | 2160 | 2255 | |
車輛尺寸參數(mm) | 長×寬×高(整車外廓) | 5380*1920*2285 | 5380*1920*2285 |
長×寬×高(車廂內部) | 3540*1770*1600 | 3540*1770*1600 | |
車廂容積(m3) | 10.5 | 10.5 | |
軸 距 | 3110 | 3110 | |
前輪距 | 1655 | 1655 | |
後輪距 | 1650 | 1650 | |
前 懸 | 1190 | 1190 | |
後 懸 | 1080 | 1080 | |
通過性參數 | 最小轉彎直徑(m) ≤ | 12.5 | 12.5 |
最小離地間隙(㎜) ≥ | 185 | 185 | |
最大爬坡度(%) ≥ | 30 | 30 | |
接近角( °) | 16 | 16 | |
離去角( °) | 17 | 17 |
售後服務
一路關愛全程無憂
258個服務網點覆蓋全國31個省市自治區, 365天24小時全天候為您開放,並承諾整車三年十萬公里的超長保修!
福田汽車借蒙派克S級商務車的問世,整合了全球前沿技術、高水準服務和高端品質等,引領了“大商務”時代趨勢,以此確保集團下一步商務戰略的穩步推進。